ETF / ETN detail
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325 ETF・ETN ¥331.9 / 2026/4/9
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥331.9
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 67,760
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 11,479,416口
- 時価総額目安
- 38.1億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥1,969,086
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — MSCI BRAZIL IX FU MAR26 | USD | 1 | USD 786.40 | N/A |
| 2 | BG7ZWY7 AMBEV SA | BRL | 186,500 | BRL 2,877,695.00 | N/A |
| 3 | BMHVKZ4 ALLOS SA | BRL | 20,476 | BRL 618,989.48 | N/A |
| 4 | BMZ9R04 SENDAS DISTRIBUIDORA SA | BRL | 59,200 | BRL 490,176.00 | N/A |
| 5 | BMXHJ82 AUREN ENERGIA SA - ON | BRL | 16,100 | BRL 191,751.00 | N/A |
| 6 | BV9B624 AXIA ENERGIA | BRL | 83,900 | BRL 5,074,272.00 | N/A |
| 7 | BV9B635 AXIA ENERGIA-PR B | BRL | 11,900 | BRL 784,567.00 | N/A |
| 8 | BVPBRT2 AXIA ENERGIA-PR C | BRL | 25,850 | BRL 1,518,170.50 | N/A |
| 9 | BRJPLM3 AZZAS 2154 SA | BRL | 6,441 | BRL 179,897.13 | N/A |
| 10 | BG36ZK1 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | BRL | 226,500 | BRL 4,074,735.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | MSCI BRAZIL IX FU MAR26 MCBH6 | ICF | USD | 1 | USD 786.40 | USD 786.40 | N/A |
| 2 | BG7ZWY7 | AMBEV SA BRABEVACNOR1 | BS | BRL | 186,500 | BRL 15.43 | BRL 2,877,695.00 | N/A |
| 3 | BMHVKZ4 | ALLOS SA BRALOSACNOR5 | BS | BRL | 20,476 | BRL 30.23 | BRL 618,989.48 | N/A |
| 4 | BMZ9R04 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA BRASAIACNOR0 | BS | BRL | 59,200 | BRL 8.28 | BRL 490,176.00 | N/A |
| 5 | BMXHJ82 | AUREN ENERGIA SA - ON BRAUREACNOR9 | BS | BRL | 16,100 | BRL 11.91 | BRL 191,751.00 | N/A |
| 6 | BV9B624 | AXIA ENERGIA BRAXIAACNOR0 | BS | BRL | 83,900 | BRL 60.48 | BRL 5,074,272.00 | N/A |
| 7 | BV9B635 | AXIA ENERGIA-PR B BRAXIAACNPB1 | BS | BRL | 11,900 | BRL 65.93 | BRL 784,567.00 | N/A |
| 8 | BVPBRT2 | AXIA ENERGIA-PR C BRAXIAACNPC9 | BS | BRL | 25,850 | BRL 58.73 | BRL 1,518,170.50 | N/A |
| 9 | BRJPLM3 | AZZAS 2154 SA BRAZZAACNOR9 | BS | BRL | 6,441 | BRL 27.93 | BRL 179,897.13 | N/A |
| 10 | BG36ZK1 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO BRB3SAACNOR6 | BS | BRL | 226,500 | BRL 17.99 | BRL 4,074,735.00 | N/A |
| 11 | 2328595 | BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 | BS | BRL | 124,300 | BRL 25.34 | BRL 3,149,762.00 | N/A |
| 12 | B00FM86 | BANCO BRADESCO S.A. BRBBDCACNOR1 | BS | BRL | 60,300 | BRL 17.13 | BRL 1,032,939.00 | N/A |
| 13 | B00FM53 | BANCO BRADESCO SA-PREF BRBBDCACNPR8 | BS | BRL | 218,300 | BRL 19.94 | BRL 4,352,902.00 | N/A |
| 14 | B9N3SQ0 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BRBBSEACNOR5 | BS | BRL | 26,900 | BRL 34.66 | BRL 932,354.00 | N/A |
| 15 | B23GH52 | MINERVA SA BRBEEFACNOR6 | BS | BRL | 23,700 | BRL 4.48 | BRL 106,176.00 | N/A |
| 16 | BZBZVC7 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT BRBPACUNT006 | BS | BRL | 60,100 | BRL 58.22 | BRL 3,499,022.00 | N/A |
| 17 | B01SCS4 | BRADESPAR SA -PREF BRBRAPACNPR2 | BS | BRL | 9,100 | BRL 22.65 | BRL 206,115.00 | N/A |
| 18 | BQB4358 | BRAVA ENERGIA BRBRAVACNOR3 | BS | BRL | 19,805 | BRL 19.64 | BRL 388,970.20 | N/A |
| 19 | B0774N4 | BRASKEM SA-PREF A BRBRKMACNPA4 | BS | BRL | 9,600 | BRL 12.04 | BRL 115,584.00 | N/A |
| 20 | BKPHNH3 | C&A MODAS LTDA BRCEABACNOR1 | BS | BRL | 5,800 | BRL 12.11 | BRL 70,238.00 | N/A |
| 21 | B1YBRG0 | CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF BRCMIGACNPR3 | BS | BRL | 81,860 | BRL 11.85 | BRL 970,041.00 | N/A |
| 22 | BKZ72K9 | CSN MINERACAO SA BRCMINACNOR2 | BS | BRL | 72,400 | BRL 5.19 | BRL 375,756.00 | N/A |
| 23 | BHNWPB7 | COGNA EDUCACAO BRCOGNACNOR2 | BS | BRL | 71,940 | BRL 3.18 | BRL 228,769.20 | N/A |
| 24 | B031NN3 | CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 | BS | BRL | 8,900 | BRL 48.75 | BRL 433,875.00 | N/A |
| 25 | 2192831 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENER BRCPLEACNOR8 | BS | BRL | 77,500 | BRL 14.69 | BRL 1,138,475.00 | N/A |
| 26 | B0P72G5 | COSAN SA BRCSANACNOR6 | BS | BRL | 86,200 | BRL 5.97 | BRL 514,614.00 | N/A |
| 27 | B0YBZJ2 | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS BRCSMGACNOR5 | BS | BRL | 9,200 | BRL 53.41 | BRL 491,372.00 | N/A |
| 28 | B019KX8 | CIA SIDERURGICA NACIONAL SA BRCSNAACNOR6 | BS | BRL | 31,300 | BRL 7.13 | BRL 223,169.00 | N/A |
| 29 | BK93J35 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA BRCURYACNOR3 | BS | BRL | 5,600 | BRL 37.30 | BRL 208,880.00 | N/A |
| 30 | BMDWWN3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO BRCXSEACNOR7 | BS | BRL | 24,100 | BRL 18.05 | BRL 435,005.00 | N/A |
| 31 | 2189855 | CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP BRCYREACNOR7 | BS | BRL | 10,800 | BRL 28.53 | BRL 308,124.00 | N/A |
| 32 | 2119379 | CYRELA BRAZIL REALTY SA-PREF BRCYREACNPR4 | BS | BRL | 2,047 | BRL 26.81 | BRL 54,880.07 | N/A |
| 33 | B59VLC7 | DIRECIONAL ENGENHARIA SA BRDIRRACNOR0 | BS | BRL | 13,500 | BRL 14.75 | BRL 199,125.00 | N/A |
| 34 | BD1WX84 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA BREGIEACNOR9 | BS | BRL | 15,820 | BRL 32.37 | BRL 512,093.40 | N/A |
| 35 | BTRD974 | EMBRAER SA BREMBJACNOR1 | BS | BRL | 31,100 | BRL 83.98 | BRL 2,611,778.00 | N/A |
| 36 | BFWHKM5 | ENEVA SA BRENEVACNOR8 | BS | BRL | 81,500 | BRL 21.29 | BRL 1,735,135.00 | N/A |
| 37 | B56XQT8 | ENERGISA SA-UNITS BRENGICDAM16 | BS | BRL | 15,730 | BRL 54.30 | BRL 854,139.00 | N/A |
| 38 | B128R96 | EQUATORIAL SA - ORD BREQTLACNOR0 | BS | BRL | 53,093 | BRL 41.40 | BRL 2,198,050.20 | N/A |
| 39 | B4X4D29 | FLEURY SA BRFLRYACNOR5 | BS | BRL | 20,491 | BRL 16.25 | BRL 332,978.75 | N/A |
| 40 | 2645517 | GERDAU SA-PREF BRGGBRACNPR8 | BS | BRL | 52,218 | BRL 18.67 | BRL 974,910.06 | N/A |
| 41 | 2648862 | METALURGICA GERDAU SA-PREF BRGOAUACNPR8 | BS | BRL | 33,599 | BRL 8.41 | BRL 282,567.59 | N/A |
| 42 | BF4J7N9 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE BRHAPVACNOR4 | BS | BRL | 13,240 | BRL 9.58 | BRL 126,839.20 | N/A |
| 43 | B2QY968 | HYPERA SA BRHYPEACNOR0 | BS | BRL | 14,700 | BRL 21.84 | BRL 321,048.00 | N/A |
| 44 | BMHY0G4 | IGUATEMI SA - UNITS BRIGTICDAM16 | BS | BRL | 8,200 | BRL 27.50 | BRL 225,500.00 | N/A |
| 45 | BYZ6D56 | IRB BRASIL RESSEGUROS SA BRIRBRACNOR4 | BS | BRL | 3,100 | BRL 56.10 | BRL 173,910.00 | N/A |
| 46 | BSLLXS6 | ISA ENERGIA BRASIL SA BRISAEACNPR9 | BS | BRL | 17,600 | BRL 28.32 | BRL 498,432.00 | N/A |
| 47 | 2458771 | ITAUSA SA BRITSAACNPR7 | BS | BRL | 259,583 | BRL 13.62 | BRL 3,535,520.46 | N/A |
| 48 | B037HR3 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRITUBACNPR1 | BS | BRL | 215,402 | BRL 43.89 | BRL 9,453,993.78 | N/A |
| 49 | 2813347 | KLABIN SA-PREF BRKLBNACNPR9 | BS | BRL | 2 | BRL 3.95 | BRL 7.90 | N/A |
| 50 | BJ0K6Z9 | KLABIN SA - UNIT BRKLBNCDAM18 | BS | BRL | 32,592 | BRL 19.75 | BRL 643,692.00 | N/A |
| 51 | B0CGYD6 | LOJAS RENNER S.A. BRLRENACNOR1 | BS | BRL | 41,000 | BRL 15.68 | BRL 642,880.00 | N/A |
| 52 | BV8H6L2 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA BRMBRFACNOR1 | BS | BRL | 31,643 | BRL 16.47 | BRL 521,160.21 | N/A |
| 53 | B4975P9 | MAGAZINE LUIZA SA BRMGLUACNOR2 | BS | BRL | 20,085 | BRL 10.04 | BRL 201,653.40 | N/A |
| 54 | BV8BRB1 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB BRMOTVACNOR7 | BS | BRL | 44,000 | BRL 15.95 | BRL 701,800.00 | N/A |
| 55 | B235JN1 | MRV ENGENHARIA BRMRVEACNOR2 | BS | BRL | 11,100 | BRL 8.62 | BRL 95,682.00 | N/A |
| 56 | B23DZG0 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS BRMULTACNOR5 | BS | BRL | 13,500 | BRL 31.97 | BRL 431,595.00 | N/A |
| 57 | B014K55 | NATURA COSMETICOS SA BRNATUACNOR6 | BS | BRL | 37,500 | BRL 8.87 | BRL 332,625.00 | N/A |
| 58 | 2682365 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRPETRACNOR9 | BS | BRL | 125,800 | BRL 48.94 | BRL 6,156,652.00 | N/A |
| 59 | 2684532 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRPETRACNPR6 | BS | BRL | 188,600 | BRL 44.80 | BRL 8,449,280.00 | N/A |
| 60 | 2599131 | MARCOPOLO SA-PREF BRPOMOACNPR7 | BS | BRL | 30,030 | BRL 6.23 | BRL 187,086.90 | N/A |
| 61 | BYY0144 | PRIO SA BRPRIOACNOR1 | BS | BRL | 32,800 | BRL 59.35 | BRL 1,946,680.00 | N/A |
| 62 | B0498T7 | PORTO SEGURO SA BRPSSAACNOR7 | BS | BRL | 7,500 | BRL 49.58 | BRL 371,850.00 | N/A |
| 63 | B7FQV64 | RAIA DROGASIL SA BRRADLACNOR0 | BS | BRL | 57,936 | BRL 23.95 | BRL 1,387,567.20 | N/A |
| 64 | BYXZ2W5 | RUMO SA BRRAILACNOR9 | BS | BRL | 55,700 | BRL 17.10 | BRL 952,470.00 | N/A |
| 65 | BL66B27 | RAIZEN SA - PREFERENCE BRRAIZACNPR6 | BS | BRL | 42,200 | BRL 0.49 | BRL 20,678.00 | N/A |
| 66 | BNDQ8P6 | REDE D'OR SAO LUIZ SA BRRDORACNOR8 | BS | BRL | 46,305 | BRL 38.43 | BRL 1,779,501.15 | N/A |
| 67 | BNC08V5 | PETRORECONCAVO SA BRRECVACNOR3 | BS | BRL | 10,400 | BRL 12.89 | BRL 134,056.00 | N/A |
| 68 | B08K3S0 | LOCALIZA RENT A CAR BRRENTACNOR4 | BS | BRL | 42,929 | BRL 46.85 | BRL 2,011,223.65 | N/A |
| 69 | BSHQ619 | LOCALIZA RENT A CAR SA BRRENTACNPR1 | BS | BRL | 1,558 | BRL 44.84 | BRL 69,860.72 | N/A |
| 70 | B4V5RY4 | BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT BRSANBCDAM13 | BS | BRL | 15,300 | BRL 32.00 | BRL 489,600.00 | N/A |
| 71 | B1YCHL8 | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP BRSBSPACNOR5 | BS | BRL | 26,835 | BRL 147.81 | BRL 3,966,481.35 | N/A |
| 72 | B1Y4WK8 | SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 | BS | BRL | 8,662 | BRL 16.83 | BRL 145,781.46 | N/A |
| 73 | BF4XNJ9 | SMARTFIT - ORDINARY BRSMFTACNOR1 | BS | BRL | 17,800 | BRL 19.16 | BRL 341,048.00 | N/A |
| 74 | B02GKC7 | SUZANO SA BRSUZBACNOR0 | BS | BRL | 26,800 | BRL 54.90 | BRL 1,471,320.00 | N/A |
| 75 | B1G8KX7 | TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT BRTAEECDAM10 | BS | BRL | 9,800 | BRL 42.82 | BRL 419,636.00 | N/A |
| 76 | BN71RB6 | TIM SA BRTIMSACNOR5 | BS | BRL | 36,800 | BRL 26.90 | BRL 989,920.00 | N/A |
| 77 | B10LQP6 | TOTVS SA BRTOTSACNOR8 | BS | BRL | 22,600 | BRL 37.57 | BRL 849,082.00 | N/A |
| 78 | B0FHTN1 | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA BRUGPAACNOR8 | BS | BRL | 44,100 | BRL 27.09 | BRL 1,194,669.00 | N/A |
| 79 | 2386009 | USINAS SIDER MINAS GER-PF A BRUSIMACNPA6 | BS | BRL | 18,500 | BRL 6.70 | BRL 123,950.00 | N/A |
| 80 | 2196286 | VALE SA BRVALEACNOR0 | BS | BRL | 159,000 | BRL 79.85 | BRL 12,696,150.00 | N/A |
| 81 | BJLSQZ2 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES M BRVAMOACNOR7 | BS | BRL | 19,000 | BRL 3.90 | BRL 74,100.00 | N/A |
| 82 | BS70279 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHO-RTS BRVAMOD01OR2 | BS | BRL | 2,777 | BRL 0.12 | BRL 333.24 | N/A |
| 83 | BPBLV81 | VIBRA ENERGIA SA BRVBBRACNOR1 | BS | BRL | 51,305 | BRL 31.54 | BRL 1,618,159.70 | N/A |
| 84 | BKTPCJ8 | VIVARA PARTICIPACOES SA BRVIVAACNOR0 | BS | BRL | 4,800 | BRL 28.42 | BRL 136,416.00 | N/A |
| 85 | B6XFBX3 | TELEFONICA BRASIL S.A. BRVIVTACNOR0 | BS | BRL | 31,360 | BRL 41.30 | BRL 1,295,168.00 | N/A |
| 86 | 2945422 | WEG SA BRWEGEACNOR0 | BS | BRL | 65,100 | BRL 46.88 | BRL 3,051,888.00 | N/A |
| 87 | BJGV3C2 | YDUQS PARTICIPACOES SA BRYDUQACNOR3 | BS | BRL | 10,800 | BRL 12.07 | BRL 130,356.00 | N/A |
| 88 | — | 名称なし CASHBRLJPY | — | BRL | 1,492,612.87 | BRL 30.83 | BRL 46,013,374.00 | N/A |
| 89 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 34,493.633 | USD 159.09 | USD 5,487,592.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/1325tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。