ETF / ETN detail
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 1555 ETF・ETN ¥2,342 / 2026/4/9
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,342
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 1,076
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,698,720口
- 時価総額目安
- 86.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund Australian REIT (S&P/ASX200 A-REIT)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥28,758,268.1
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 | JPY | 12,291.106 | ¥1,228,373.17 | N/A |
| 2 | ARF AU ARENA REIT | AUD | 209,530 | AUD 680,972.50 | N/A |
| 3 | BWP AU BWP PROPERTY GROUP LTD | AUD | 293,401 | AUD 1,114,923.80 | N/A |
| 4 | CHC AU CHARTER HALL GROUP | AUD | 245,610 | AUD 4,909,743.90 | N/A |
| 5 | CIP AU CENTURIA INDUSTRIAL REIT | AUD | 273,394 | AUD 836,585.64 | N/A |
| 6 | CLW AU CHARTER HALL LONG WALE REIT | AUD | 340,511 | AUD 1,222,434.49 | N/A |
| 7 | CNI AU CENTURIA CAPITAL GROUP | AUD | 431,040 | AUD 709,060.80 | N/A |
| 8 | CQR AU CHARTER HALL RETAIL REIT | AUD | 262,580 | AUD 1,021,436.20 | N/A |
| 9 | DXS AU DEXUS/AU | AUD | 558,516 | AUD 3,490,725.00 | N/A |
| 10 | GMG AU GOODMAN GROUP | AUD | 1,061,800 | AUD 28,742,926.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 JP1024601Q58 | — | JPY | 12,291.106 | ¥99.94 | ¥1,228,373.17 | N/A |
| 2 | ARF AU | ARENA REIT AU000000ARF6 | XASX | AUD | 209,530 | AUD 3.25 | AUD 680,972.50 | N/A |
| 3 | BWP AU | BWP PROPERTY GROUP LTD AU000000BWP3 | XASX | AUD | 293,401 | AUD 3.80 | AUD 1,114,923.80 | N/A |
| 4 | CHC AU | CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 | XASX | AUD | 245,610 | AUD 19.99 | AUD 4,909,743.90 | N/A |
| 5 | CIP AU | CENTURIA INDUSTRIAL REIT AU000000CIP0 | XASX | AUD | 273,394 | AUD 3.06 | AUD 836,585.64 | N/A |
| 6 | CLW AU | CHARTER HALL LONG WALE REIT AU000000CLW0 | XASX | AUD | 340,511 | AUD 3.59 | AUD 1,222,434.49 | N/A |
| 7 | CNI AU | CENTURIA CAPITAL GROUP AU000000CNI5 | XASX | AUD | 431,040 | AUD 1.65 | AUD 709,060.80 | N/A |
| 8 | CQR AU | CHARTER HALL RETAIL REIT AU000000CQR9 | XASX | AUD | 262,580 | AUD 3.89 | AUD 1,021,436.20 | N/A |
| 9 | DXS AU | DEXUS/AU AU000000DXS1 | XASX | AUD | 558,516 | AUD 6.25 | AUD 3,490,725.00 | N/A |
| 10 | GMG AU | GOODMAN GROUP AU000000GMG2 | XASX | AUD | 1,061,800 | AUD 27.07 | AUD 28,742,926.00 | N/A |
| 11 | GPT AU | GPT GROUP AU000000GPT8 | XASX | AUD | 994,710 | AUD 4.67 | AUD 4,645,295.70 | N/A |
| 12 | INA AU | INGENIA COMMUNITIES GROUP AU000000INA9 | XASX | AUD | 211,642 | AUD 4.23 | AUD 895,245.66 | N/A |
| 13 | MGR AU | MIRVAC GROUP AU000000MGR9 | XASX | AUD | 2,048,980 | AUD 1.90 | AUD 3,882,817.10 | N/A |
| 14 | NSR AU | NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 | XASX | AUD | 729,089 | AUD 2.76 | AUD 2,012,285.64 | N/A |
| 15 | SCG AU | SCENTRE GROUP AU000000SCG8 | XASX | AUD | 2,708,743 | AUD 3.54 | AUD 9,588,950.22 | N/A |
| 16 | SGP AU | STOCKLAND AU000000SGP0 | XASX | AUD | 1,257,870 | AUD 4.74 | AUD 5,962,303.80 | N/A |
| 17 | VCX AU | VICINITY CENTRES AU000000VCX7 | XASX | AUD | 2,030,220 | AUD 2.28 | AUD 4,628,901.60 | N/A |
| 18 | WPR AU | WAYPOINT REIT AU0000088064 | XASX | AUD | 339,048 | AUD 2.47 | AUD 837,448.56 | N/A |
| 19 | HDN AU | HOMECO DAILY NEEDS REIT AU0000113136 | XASX | AUD | 975,260 | AUD 1.23 | AUD 1,194,693.50 | N/A |
| 20 | RGN AU | REGION GROUP AU0000253502 | XASX | AUD | 603,000 | AUD 2.14 | AUD 1,290,420.00 | N/A |
| 21 | DGT AU | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT AU0000367088 | XASX | AUD | 211,760 | AUD 1.86 | AUD 392,814.80 | N/A |
| 22 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ¥0 | ¥0 | N/A |
| 23 | Cash | AUD ISIN なし | — | AUD | 0 | AUD 0.00 | AUD 0.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/1555_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。