ETF / ETN detail
上場インデックスファンド新興国債券 1566 ETF・ETN ¥53,980 / 2026/4/9
上場インデックスファンド新興国債券 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥53,980
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 3,022
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 384,261口
- 時価総額目安
- 207.4億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund Emerging Bond
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥417,484,443.51
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 | JPY | 6,140.939 | ¥613,725.41 | N/A |
| 2 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 8,400,000 | BRL 594,116,208.00 | N/A |
| 3 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 4,450,000 | BRL 378,875,759.00 | N/A |
| 4 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 3,790,000 | BRL 303,460,562.50 | N/A |
| 5 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 4,900,000 | BRL 304,473,750.00 | N/A |
| 6 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 950,000 | BRL 71,561,714.00 | N/A |
| 7 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 5,700,000 | BRL 271,409,034.00 | N/A |
| 8 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 7,000,000 | BRL 463,990,590.00 | N/A |
| 9 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 4,200,000 | BRL 346,493,280.00 | N/A |
| 10 | Bond NOTA DO TESOURO NACIONAL | BRL | 5,850,000 | BRL 545,128,564.50 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 JP1024601Q58 | — | JPY | 6,140.939 | ¥99.94 | ¥613,725.41 | N/A |
| 2 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN806 | — | BRL | 8,400,000 | BRL 70.73 | BRL 594,116,208.00 | N/A |
| 3 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN871 | — | BRL | 4,450,000 | BRL 85.14 | BRL 378,875,759.00 | N/A |
| 4 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN897 | — | BRL | 3,790,000 | BRL 80.07 | BRL 303,460,562.50 | N/A |
| 5 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8A7 | — | BRL | 4,900,000 | BRL 62.14 | BRL 304,473,750.00 | N/A |
| 6 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8F6 | — | BRL | 950,000 | BRL 75.33 | BRL 71,561,714.00 | N/A |
| 7 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8J8 | — | BRL | 5,700,000 | BRL 47.62 | BRL 271,409,034.00 | N/A |
| 8 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8K6 | — | BRL | 7,000,000 | BRL 66.28 | BRL 463,990,590.00 | N/A |
| 9 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8L4 | — | BRL | 4,200,000 | BRL 82.50 | BRL 346,493,280.00 | N/A |
| 10 | Bond | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF1Q6 | — | BRL | 5,850,000 | BRL 93.18 | BRL 545,128,564.50 | N/A |
| 11 | Bond | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF204 | — | BRL | 6,100,000 | BRL 88.30 | BRL 538,610,907.00 | N/A |
| 12 | Bond | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF212 | — | BRL | 2,620,000 | BRL 84.70 | BRL 221,922,174.40 | N/A |
| 13 | Bond | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF238 | — | BRL | 3,760,000 | BRL 82.22 | BRL 309,154,231.20 | N/A |
| 14 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0001974774 | — | CLP | 370,000,000 | CLP 106.22 | CLP 39,300,937,500.00 | N/A |
| 15 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002187822 | — | CLP | 220,000,000 | CLP 97.66 | CLP 21,484,375,000.00 | N/A |
| 16 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002454248 | — | CLP | 330,000,000 | CLP 98.59 | CLP 32,535,937,500.00 | N/A |
| 17 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002686989 | — | CLP | 100,000,000 | CLP 100.59 | CLP 10,059,375,000.00 | N/A |
| 18 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002798016 | — | CLP | 210,000,000 | CLP 110.97 | CLP 23,303,437,500.00 | N/A |
| 19 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002839505 | — | CLP | 300,000,000 | CLP 104.06 | CLP 31,218,750,000.00 | N/A |
| 20 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10001Q6Q0 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 130.31 | CNH 130,308,200.00 | N/A |
| 21 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10001RRB3 | — | CNH | 4,100,000 | CNH 105.61 | CNH 432,987,962.00 | N/A |
| 22 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10002D1Y9 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 126.68 | CNH 253,365,000.00 | N/A |
| 23 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10002HV84 | — | CNH | 3,500,000 | CNH 106.75 | CNH 373,614,780.00 | N/A |
| 24 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100036Q75 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 105.02 | CNH 210,042,140.00 | N/A |
| 25 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100036VL4 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 134.57 | CNH 403,705,500.00 | N/A |
| 26 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100037XX3 | — | CNH | 4,000,000 | CNH 102.12 | CNH 408,494,240.00 | N/A |
| 27 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10003N750 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 126.55 | CNH 253,090,860.00 | N/A |
| 28 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10003VNX4 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 108.96 | CNH 326,871,930.00 | N/A |
| 29 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100047752 | — | CNH | 4,000,000 | CNH 103.92 | CNH 415,679,440.00 | N/A |
| 30 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004NCM5 | — | CNH | 1,500,000 | CNH 122.27 | CNH 183,410,040.00 | N/A |
| 31 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004R999 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 106.62 | CNH 319,866,360.00 | N/A |
| 32 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004TM71 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 106.97 | CNH 213,931,520.00 | N/A |
| 33 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100054BH7 | — | CNH | 4,000,000 | CNH 104.48 | CNH 417,928,720.00 | N/A |
| 34 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005JJ69 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 106.50 | CNH 212,994,320.00 | N/A |
| 35 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005QTD8 | — | CNH | 3,500,000 | CNH 101.88 | CNH 356,585,075.00 | N/A |
| 36 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005R9B1 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 114.64 | CNH 114,635,180.00 | N/A |
| 37 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005TZQ1 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 107.43 | CNH 322,279,650.00 | N/A |
| 38 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10006GPT1 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 106.76 | CNH 213,525,400.00 | N/A |
| 39 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10006VQZ5 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 105.79 | CNH 317,382,780.00 | N/A |
| 40 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007LB61 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 104.53 | CNH 209,058,080.00 | N/A |
| 41 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007YHJ0 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 104.04 | CNH 312,111,030.00 | N/A |
| 42 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100081YS9 | — | CNH | 2,500,000 | CNH 102.82 | CNH 257,046,625.00 | N/A |
| 43 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100088H73 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 100.49 | CNH 301,473,810.00 | N/A |
| 44 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008MC01 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 102.25 | CNH 306,744,000.00 | N/A |
| 45 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008RFM0 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 90.78 | CNH 90,783,440.00 | N/A |
| 46 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008S8G8 | — | CNH | 4,500,000 | CNH 99.82 | CNH 449,188,245.00 | N/A |
| 47 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008WR28 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 98.57 | CNH 98,570,010.00 | N/A |
| 48 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008YMK6 | — | CNH | 1,500,000 | CNH 100.29 | CNH 150,432,315.00 | N/A |
| 49 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND1000926K6 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 100.32 | CNH 300,945,000.00 | N/A |
| 50 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100099MP2 | — | CNH | 3,800,000 | CNH 99.10 | CNH 376,584,180.00 | N/A |
| 51 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009JF77 | — | CNH | 1,500,000 | CNH 100.16 | CNH 150,233,160.00 | N/A |
| 52 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009PRV8 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 100.62 | CNH 201,248,080.00 | N/A |
| 53 | Bond | TITULOS DE TESORERIA B COL17CT02914 | — | COP | 1,530,000,000 | COP 86.33 | COP 132,080,310,000.00 | N/A |
| 54 | Bond | TITULOS DE TESORERIA B COL17CT03342 | — | COP | 1,230,000,000 | COP 79.96 | COP 98,344,650,000.00 | N/A |
| 55 | Bond | TITULOS DE TESORERIA B COL17CT03490 | — | COP | 2,100,000,000 | COP 72.50 | COP 152,250,000,000.00 | N/A |
| 56 | Bond | TITULOS DE TESORERIA B COL17CT03615 | — | COP | 1,580,000,000 | COP 69.66 | COP 110,056,875,000.00 | N/A |
| 57 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03672 | — | COP | 550,000,000 | COP 88.94 | COP 48,915,625,000.00 | N/A |
| 58 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03722 | — | COP | 1,750,000,000 | COP 58.38 | COP 102,156,250,000.00 | N/A |
| 59 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03748 | — | COP | 900,000,000 | COP 62.06 | COP 55,856,250,000.00 | N/A |
| 60 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03771 | — | COP | 1,690,000,000 | COP 75.69 | COP 127,911,875,000.00 | N/A |
| 61 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03813 | — | COP | 3,090,000,000 | COP 73.69 | COP 227,694,375,000.00 | N/A |
| 62 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03938 | — | COP | 420,000,000 | COP 87.13 | COP 36,592,500,000.00 | N/A |
| 63 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03995 | — | COP | 800,000,000 | COP 92.03 | COP 73,625,000,000.00 | N/A |
| 64 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT04084 | — | COP | 1,000,000,000 | COP 90.69 | COP 90,687,500,000.00 | N/A |
| 65 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001001796 | — | CZK | 6,000,000 | CZK 95.41 | CZK 572,437,500.00 | N/A |
| 66 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001002059 | — | CZK | 1,190,000 | CZK 93.87 | CZK 111,701,730.00 | N/A |
| 67 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001003859 | — | CZK | 4,720,000 | CZK 97.03 | CZK 457,987,500.00 | N/A |
| 68 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001004477 | — | CZK | 5,300,000 | CZK 88.09 | CZK 466,896,875.00 | N/A |
| 69 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001005243 | — | CZK | 5,900,000 | CZK 83.56 | CZK 493,018,750.00 | N/A |
| 70 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001005375 | — | CZK | 7,000,000 | CZK 96.09 | CZK 672,656,250.00 | N/A |
| 71 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001005888 | — | CZK | 6,100,000 | CZK 86.59 | CZK 528,221,875.00 | N/A |
| 72 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001005920 | — | CZK | 3,600,000 | CZK 65.59 | CZK 236,137,500.00 | N/A |
| 73 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006076 | — | CZK | 4,000,000 | CZK 86.41 | CZK 345,625,000.00 | N/A |
| 74 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006233 | — | CZK | 8,700,000 | CZK 85.59 | CZK 744,665,625.00 | N/A |
| 75 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006431 | — | CZK | 7,200,000 | CZK 91.69 | CZK 660,150,000.00 | N/A |
| 76 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006688 | — | CZK | 5,800,000 | CZK 103.53 | CZK 600,481,250.00 | N/A |
| 77 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006696 | — | CZK | 4,700,000 | CZK 104.09 | CZK 489,240,625.00 | N/A |
| 78 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006894 | — | CZK | 6,500,000 | CZK 101.78 | CZK 661,550,500.00 | N/A |
| 79 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001007033 | — | CZK | 5,700,000 | CZK 100.13 | CZK 570,712,500.00 | N/A |
| 80 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001007256 | — | CZK | 1,920,000 | CZK 91.13 | CZK 174,960,000.00 | N/A |
| 81 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001007355 | — | CZK | 2,200,000 | CZK 90.69 | CZK 199,512,500.00 | N/A |
| 82 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000402532 | — | HUF | 67,600,000 | HUF 100.38 | HUF 6,785,350,000.00 | N/A |
| 83 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000403001 | — | HUF | 74,000,000 | HUF 83.75 | HUF 6,197,500,000.00 | N/A |
| 84 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000403118 | — | HUF | 44,000,000 | HUF 94.81 | HUF 4,171,750,000.00 | N/A |
| 85 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000403555 | — | HUF | 25,000,000 | HUF 66.59 | HUF 1,664,843,750.00 | N/A |
| 86 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000403696 | — | HUF | 82,000,000 | HUF 86.09 | HUF 7,059,687,500.00 | N/A |
| 87 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000404165 | — | HUF | 35,000,000 | HUF 62.72 | HUF 2,195,156,250.00 | N/A |
| 88 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000404603 | — | HUF | 74,000,000 | HUF 87.16 | HUF 6,449,562,500.00 | N/A |
| 89 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000404744 | — | HUF | 55,000,000 | HUF 74.47 | HUF 4,095,781,250.00 | N/A |
| 90 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000404892 | — | HUF | 31,000,000 | HUF 71.06 | HUF 2,202,937,500.00 | N/A |
| 91 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000405543 | — | HUF | 53,000,000 | HUF 96.25 | HUF 5,101,250,000.00 | N/A |
| 92 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000405550 | — | HUF | 51,000,000 | HUF 88.69 | HUF 4,523,062,500.00 | N/A |
| 93 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000406624 | — | HUF | 73,500,000 | HUF 99.72 | HUF 7,329,328,125.00 | N/A |
| 94 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000007808 | — | IDR | 5,680,000,000 | IDR 123.07 | IDR 699,014,880,000.00 | N/A |
| 95 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000009705 | — | IDR | 10,710,000,000 | IDR 110.49 | IDR 1,183,295,313,900.00 | N/A |
| 96 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000009804 | — | IDR | 4,230,000,000 | IDR 101.58 | IDR 429,674,347,800.00 | N/A |
| 97 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000010109 | — | IDR | 5,300,000,000 | IDR 96.64 | IDR 512,176,630,000.00 | N/A |
| 98 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000010307 | — | IDR | 4,300,000,000 | IDR 100.65 | IDR 432,773,543,000.00 | N/A |
| 99 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000010406 | — | IDR | 1,500,000,000 | IDR 100.51 | IDR 150,765,000,000.00 | N/A |
| 100 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000010802 | — | IDR | 7,200,000,000 | IDR 110.03 | IDR 792,208,512,000.00 | N/A |
| 101 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000011107 | — | IDR | 7,200,000,000 | IDR 108.80 | IDR 783,333,648,000.00 | N/A |
| 102 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000012303 | — | IDR | 2,400,000,000 | IDR 105.17 | IDR 252,404,400,000.00 | N/A |
| 103 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000012501 | — | IDR | 11,500,000,000 | IDR 105.47 | IDR 1,212,905,000,000.00 | N/A |
| 104 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000013202 | — | IDR | 5,600,000,000 | IDR 113.44 | IDR 635,265,120,000.00 | N/A |
| 105 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000013509 | — | IDR | 5,100,000,000 | IDR 105.23 | IDR 536,667,390,000.00 | N/A |
| 106 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000013806 | — | IDR | 10,400,000,000 | IDR 103.48 | IDR 1,076,209,784,000.00 | N/A |
| 107 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000014101 | — | IDR | 6,700,000,000 | IDR 105.71 | IDR 708,279,981,000.00 | N/A |
| 108 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000015207 | — | IDR | 11,800,000,000 | IDR 101.49 | IDR 1,197,619,524,000.00 | N/A |
| 109 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000018201 | — | IDR | 5,000,000,000 | IDR 99.25 | IDR 496,250,000,000.00 | N/A |
| 110 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000018300 | — | IDR | 4,100,000,000 | IDR 100.35 | IDR 411,435,000,000.00 | N/A |
| 111 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000018607 | — | IDR | 2,800,000,000 | IDR 99.62 | IDR 278,946,948,000.00 | N/A |
| 112 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000018706 | — | IDR | 11,600,000,000 | IDR 99.93 | IDR 1,159,199,716,000.00 | N/A |
| 113 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000018805 | — | IDR | 3,300,000,000 | IDR 103.37 | IDR 341,107,404,000.00 | N/A |
| 114 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000020702 | — | IDR | 5,900,000,000 | IDR 101.78 | IDR 600,472,500,000.00 | N/A |
| 115 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000020801 | — | IDR | 3,000,000,000 | IDR 102.40 | IDR 307,200,000,000.00 | N/A |
| 116 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000020900 | — | IDR | 5,300,000,000 | IDR 103.50 | IDR 548,550,000,000.00 | N/A |
| 117 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000021809 | — | IDR | 5,600,000,000 | IDR 102.18 | IDR 572,214,888,000.00 | N/A |
| 118 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000023904 | — | IDR | 4,600,000,000 | IDR 102.78 | IDR 472,803,318,000.00 | N/A |
| 119 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000024506 | — | IDR | 4,300,000,000 | IDR 99.83 | IDR 429,247,887,000.00 | N/A |
| 120 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000024605 | — | IDR | 1,500,000,000 | IDR 101.48 | IDR 152,227,035,000.00 | N/A |
| 121 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000025008 | — | IDR | 700,000,000 | IDR 102.39 | IDR 71,676,171,000.00 | N/A |
| 122 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000025602 | — | IDR | 2,000,000,000 | IDR 98.77 | IDR 197,536,040,000.00 | N/A |
| 123 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011254005 | — | ILS | 1,260,000 | ILS 116.13 | ILS 146,320,587.00 | N/A |
| 124 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011393449 | — | ILS | 1,230,000 | ILS 98.38 | ILS 121,012,074.00 | N/A |
| 125 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011401937 | — | ILS | 1,170,000 | ILS 93.36 | ILS 109,234,008.00 | N/A |
| 126 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011508798 | — | ILS | 1,480,000 | ILS 96.68 | ILS 143,085,082.80 | N/A |
| 127 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011609851 | — | ILS | 1,680,000 | ILS 90.25 | ILS 151,617,799.20 | N/A |
| 128 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011661803 | — | ILS | 1,360,000 | ILS 77.93 | ILS 105,986,078.40 | N/A |
| 129 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011806606 | — | ILS | 1,720,000 | ILS 86.99 | ILS 149,619,738.40 | N/A |
| 130 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011840761 | — | ILS | 900,000 | ILS 75.23 | ILS 67,705,731.00 | N/A |
| 131 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011948028 | — | ILS | 1,290,000 | ILS 100.27 | ILS 129,350,067.30 | N/A |
| 132 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0012023326 | — | ILS | 1,040,000 | ILS 101.01 | ILS 105,049,360.00 | N/A |
| 133 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0012035791 | — | ILS | 1,360,000 | ILS 100.20 | ILS 136,278,460.00 | N/A |
| 134 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020210194 | — | INR | 32,000,000 | INR 95.69 | INR 3,062,000,000.00 | N/A |
| 135 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020210244 | — | INR | 60,000,000 | INR 100.13 | INR 6,007,500,000.00 | N/A |
| 136 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220011 | — | INR | 41,000,000 | INR 102.62 | INR 4,207,559,400.00 | N/A |
| 137 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220029 | — | INR | 50,000,000 | INR 105.75 | INR 5,287,370,000.00 | N/A |
| 138 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220060 | — | INR | 45,000,000 | INR 103.37 | INR 4,651,792,200.00 | N/A |
| 139 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220086 | — | INR | 63,000,000 | INR 99.70 | INR 6,281,254,980.00 | N/A |
| 140 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220102 | — | INR | 50,000,000 | INR 104.59 | INR 5,229,470,000.00 | N/A |
| 141 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220151 | — | INR | 68,000,000 | INR 103.33 | INR 7,026,188,400.00 | N/A |
| 142 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230010 | — | INR | 36,000,000 | INR 102.29 | INR 3,682,420,560.00 | N/A |
| 143 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230036 | — | INR | 39,000,000 | INR 102.98 | INR 4,016,280,450.00 | N/A |
| 144 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230051 | — | INR | 71,000,000 | INR 98.66 | INR 7,005,124,830.00 | N/A |
| 145 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230077 | — | INR | 94,000,000 | INR 103.00 | INR 9,681,838,320.00 | N/A |
| 146 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230085 | — | INR | 50,000,000 | INR 102.97 | INR 5,148,352,000.00 | N/A |
| 147 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230101 | — | INR | 46,000,000 | INR 103.80 | INR 4,774,679,940.00 | N/A |
| 148 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230135 | — | INR | 40,000,000 | INR 103.60 | INR 4,143,986,000.00 | N/A |
| 149 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240019 | — | INR | 73,000,000 | INR 102.58 | INR 7,488,087,420.00 | N/A |
| 150 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240050 | — | INR | 38,000,000 | INR 102.55 | INR 3,897,082,780.00 | N/A |
| 151 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240076 | — | INR | 40,000,000 | INR 102.52 | INR 4,100,874,800.00 | N/A |
| 152 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240126 | — | INR | 80,000,000 | INR 100.61 | INR 8,048,673,600.00 | N/A |
| 153 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240191 | — | INR | 62,000,000 | INR 101.37 | INR 6,284,932,560.00 | N/A |
| 154 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020250026 | — | INR | 60,000,000 | INR 98.52 | INR 5,910,920,400.00 | N/A |
| 155 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020250067 | — | INR | 43,000,000 | INR 98.99 | INR 4,256,645,250.00 | N/A |
| 156 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR10350172C8 | — | KRW | 358,000,000 | KRW 92.62 | KRW 33,159,392,000.00 | N/A |
| 157 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GC33 | — | KRW | 560,000,000 | KRW 99.57 | KRW 55,757,240,000.00 | N/A |
| 158 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GC90 | — | KRW | 220,000,000 | KRW 100.22 | KRW 22,049,346,000.00 | N/A |
| 159 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GD32 | — | KRW | 310,000,000 | KRW 100.26 | KRW 31,081,003,000.00 | N/A |
| 160 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GE31 | — | KRW | 350,000,000 | KRW 99.89 | KRW 34,962,375,000.00 | N/A |
| 161 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GEC6 | — | KRW | 540,000,000 | KRW 99.73 | KRW 53,855,388,000.00 | N/A |
| 162 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GF63 | — | KRW | 790,000,000 | KRW 98.06 | KRW 77,469,138,000.00 | N/A |
| 163 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR10350270C0 | — | KRW | 475,000,000 | KRW 105.20 | KRW 49,969,572,500.00 | N/A |
| 164 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR1035027V32 | — | KRW | 716,000,000 | KRW 104.58 | KRW 74,879,280,000.00 | N/A |
| 165 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G3C1 | — | KRW | 345,000,000 | KRW 100.75 | KRW 34,757,232,000.00 | N/A |
| 166 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G4C9 | — | KRW | 334,000,000 | KRW 88.65 | KRW 29,610,168,800.00 | N/A |
| 167 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G636 | — | KRW | 270,000,000 | KRW 77.55 | KRW 20,939,337,000.00 | N/A |
| 168 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G693 | — | KRW | 150,000,000 | KRW 81.68 | KRW 12,251,520,000.00 | N/A |
| 169 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G735 | — | KRW | 415,000,000 | KRW 78.65 | KRW 32,639,625,500.00 | N/A |
| 170 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G768 | — | KRW | 440,000,000 | KRW 99.06 | KRW 43,585,740,000.00 | N/A |
| 171 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G834 | — | KRW | 330,000,000 | KRW 85.57 | KRW 28,236,714,000.00 | N/A |
| 172 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G891 | — | KRW | 190,000,000 | KRW 87.75 | KRW 16,672,709,000.00 | N/A |
| 173 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G8C0 | — | KRW | 390,000,000 | KRW 97.76 | KRW 38,125,386,000.00 | N/A |
| 174 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103502G933 | — | KRW | 600,000,000 | KRW 75.37 | KRW 45,224,580,000.00 | N/A |
