ETF / ETN detail
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 1620 ETF・ETN ¥35,650 / 2026/4/9
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥35,650
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 499
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 40,760口
- 時価総額目安
- 14.5億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥3,930,554
- 保有資産時価合計
- ¥1,416,608,040
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2930 KITANOTATSUJIN COR | JPY | 2,200 | ¥270,600 | 0.0% |
| 2 | 3001 KATAKURA INDS | JPY | 600 | ¥1,731,600 | 0.1% |
| 3 | 3002 GUNZE LTD | JPY | 800 | ¥3,460,000 | 0.2% |
| 4 | 3101 TOYOBO CO | JPY | 2,300 | ¥3,392,500 | 0.2% |
| 5 | 3103 UNITIKA LTD | JPY | 1,800 | ¥2,338,200 | 0.2% |
| 6 | 3104 FUJIBO HOLDINGS | JPY | 200 | ¥2,044,000 | 0.1% |
| 7 | 3106 KURABO INDUSTRIES | JPY | 400 | ¥3,532,000 | 0.2% |
| 8 | 3109 SHIKIBO LTD | JPY | 400 | ¥438,000 | 0.0% |
| 9 | 3201 JAPAN WOOL TEXTILE | JPY | 1,300 | ¥2,402,400 | 0.2% |
| 10 | 3302 TEIKOKU SEN-I CO | JPY | 500 | ¥1,537,500 | 0.1% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2930 | KITANOTATSUJIN COR JP3240100002 | TSE | JPY | 2,200 | ¥123 | ¥270,600 | 0.0% |
| 2 | 3001 | KATAKURA INDS JP3211400001 | TSE | JPY | 600 | ¥2,886 | ¥1,731,600 | 0.1% |
| 3 | 3002 | GUNZE LTD JP3275200008 | TSE | JPY | 800 | ¥4,325 | ¥3,460,000 | 0.2% |
| 4 | 3101 | TOYOBO CO JP3619800000 | TSE | JPY | 2,300 | ¥1,475 | ¥3,392,500 | 0.2% |
| 5 | 3103 | UNITIKA LTD JP3951200009 | TSE | JPY | 1,800 | ¥1,299 | ¥2,338,200 | 0.2% |
| 6 | 3104 | FUJIBO HOLDINGS JP3820800005 | TSE | JPY | 200 | ¥10,220 | ¥2,044,000 | 0.1% |
| 7 | 3106 | KURABO INDUSTRIES JP3268800004 | TSE | JPY | 400 | ¥8,830 | ¥3,532,000 | 0.2% |
| 8 | 3109 | SHIKIBO LTD JP3348400007 | TSE | JPY | 400 | ¥1,095 | ¥438,000 | 0.0% |
| 9 | 3201 | JAPAN WOOL TEXTILE JP3700800000 | TSE | JPY | 1,300 | ¥1,848 | ¥2,402,400 | 0.2% |
| 10 | 3302 | TEIKOKU SEN-I CO JP3540800004 | TSE | JPY | 500 | ¥3,075 | ¥1,537,500 | 0.1% |
| 11 | 3401 | TEIJIN LTD JP3544000007 | TSE | JPY | 4,700 | ¥1,575.5 | ¥7,404,850 | 0.5% |
| 12 | 3402 | TORAY INDS INC JP3621000003 | TSE | JPY | 35,700 | ¥1,151.5 | ¥41,108,550 | 2.9% |
| 13 | 3405 | KURARAY CO JP3269600007 | TSE | JPY | 6,700 | ¥1,679.5 | ¥11,252,650 | 0.8% |
| 14 | 3407 | ASAHI KASEI CORP JP3111200006 | TSE | JPY | 35,100 | ¥1,649.5 | ¥57,897,450 | 4.1% |
| 15 | 3569 | SEIREN CO LTD JP3413800008 | TSE | JPY | 1,200 | ¥3,230 | ¥3,876,000 | 0.3% |
| 16 | 3580 | KOMATSU MATERE CO JP3304600004 | TSE | JPY | 700 | ¥829 | ¥580,300 | 0.0% |
| 17 | 3591 | WACOAL HOLDINGS JP3992400006 | TSE | JPY | 1,000 | ¥4,189 | ¥4,189,000 | 0.3% |
| 18 | 3593 | HOGY MEDICAL CO JP3840800001 | TSE | JPY | 600 | ¥6,650 | ¥3,990,000 | 0.3% |
| 19 | 3608 | TSI HOLDINGS CO LT JP3538690003 | TSE | JPY | 1,400 | ¥1,075 | ¥1,505,000 | 0.1% |
| 20 | 3612 | WORLD CO LTD JP3990210001 | TSE | JPY | 1,700 | ¥1,585 | ¥2,694,500 | 0.2% |
| 21 | 3708 | TOKUSHU TOKAI PAPE JP3624900001 | TSE | JPY | 900 | ¥1,609 | ¥1,448,100 | 0.1% |
| 22 | 3861 | OJI HLDGS CORP JP3174410005 | TSE | JPY | 20,100 | ¥913.6 | ¥18,363,360 | 1.3% |
| 23 | 3863 | NIPPON PAPER INDUS JP3721600009 | TSE | JPY | 3,000 | ¥1,276 | ¥3,828,000 | 0.3% |
| 24 | 3865 | HOKUETSU CORPORATI JP3841800000 | TSE | JPY | 3,000 | ¥1,008 | ¥3,024,000 | 0.2% |
| 25 | 3880 | DAIO PAPER CORP JP3440400004 | TSE | JPY | 2,700 | ¥1,104 | ¥2,980,800 | 0.2% |
| 26 | 3941 | RENGO CO JP3981400009 | TSE | JPY | 5,400 | ¥1,354.5 | ¥7,314,300 | 0.5% |
| 27 | 3946 | TOMOKU CO LTD JP3554000004 | TSE | JPY | 300 | ¥3,430 | ¥1,029,000 | 0.1% |
| 28 | 3950 | PACK CORP (THE) JP3345900009 | TSE | JPY | 1,100 | ¥1,320 | ¥1,452,000 | 0.1% |
| 29 | 4004 | RESONAC HOLDINGS C JP3368000000 | TSE | JPY | 5,100 | ¥11,515 | ¥58,726,500 | 4.1% |
| 30 | 4005 | SUMITOMO CHEM CO JP3401400001 | TSE | JPY | 42,600 | ¥482.5 | ¥20,554,500 | 1.5% |
| 31 | 4008 | SUMITOMO SEIKA JP3405600002 | TSE | JPY | 200 | ¥6,720 | ¥1,344,000 | 0.1% |
| 32 | 4021 | NISSAN CHEMICAL CO JP3670800006 | TSE | JPY | 2,700 | ¥6,278 | ¥16,950,600 | 1.2% |
| 33 | 4022 | RASA INDUSTRIES JP3967400007 | TSE | JPY | 200 | ¥8,870 | ¥1,774,000 | 0.1% |
| 34 | 4023 | KUREHA CORPORATION JP3271600003 | TSE | JPY | 800 | ¥4,470 | ¥3,576,000 | 0.3% |
| 35 | 4025 | TAKI CHEMICAL CO JP3461000006 | TSE | JPY | 200 | ¥3,935 | ¥787,000 | 0.1% |
| 36 | 4027 | TAYCA CORP JP3539300008 | TSE | JPY | 400 | ¥1,592 | ¥636,800 | 0.0% |
| 37 | 4028 | ISHIHARA SANGYO JP3136800004 | TSE | JPY | 900 | ¥3,250 | ¥2,925,000 | 0.2% |
| 38 | 4041 | NIPPON SODA CO LTD JP3726200003 | TSE | JPY | 1,100 | ¥3,720 | ¥4,092,000 | 0.3% |
| 39 | 4042 | TOSOH CORP JP3595200001 | TSE | JPY | 7,700 | ¥2,428.5 | ¥18,699,450 | 1.3% |
| 40 | 4043 | TOKUYAMA CORP JP3625000009 | TSE | JPY | 1,900 | ¥3,906 | ¥7,421,400 | 0.5% |
| 41 | 4044 | CENTRAL GLASS CO JP3425000001 | TSE | JPY | 700 | ¥4,120 | ¥2,884,000 | 0.2% |
| 42 | 4045 | TOAGOSEI CO LTD JP3556400004 | TSE | JPY | 2,100 | ¥1,736 | ¥3,645,600 | 0.3% |
| 43 | 4046 | OSAKA SODA CO LTD JP3485900009 | TSE | JPY | 1,800 | ¥2,007 | ¥3,612,600 | 0.3% |
| 44 | 4047 | KANTO DENKA KOGYO JP3232600001 | TSE | JPY | 1,000 | ¥1,526 | ¥1,526,000 | 0.1% |
| 45 | 4061 | DENKA COMPANY LTD JP3549600009 | TSE | JPY | 2,100 | ¥3,346 | ¥7,026,600 | 0.5% |
| 46 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL JP3371200001 | TSE | JPY | 47,100 | ¥6,401 | ¥301,487,100 | 21.3% |
| 47 | 4064 | NIPPON CARBIDE IND JP3690000009 | TSE | JPY | 300 | ¥2,780 | ¥834,000 | 0.1% |
| 48 | 4078 | SAKAI CHEMICAL IND JP3312800000 | TSE | JPY | 400 | ¥3,780 | ¥1,512,000 | 0.1% |
| 49 | 4082 | DAIICHI KIGENSO KA JP3474350000 | TSE | JPY | 500 | ¥2,393 | ¥1,196,500 | 0.1% |
| 50 | 4088 | AIR WATER INC JP3160670000 | TSE | JPY | 5,000 | ¥2,058.5 | ¥10,292,500 | 0.7% |
| 51 | 4091 | NIPPON SANSO HOLDI JP3711600001 | TSE | JPY | 6,000 | ¥5,617 | ¥33,702,000 | 2.4% |
| 52 | 4092 | NIPPON CHEM INDL JP3691600005 | TSE | JPY | 200 | ¥3,225 | ¥645,000 | 0.0% |
| 53 | 4095 | NIHON PARKERIZING JP3744600002 | TSE | JPY | 2,600 | ¥1,471 | ¥3,824,600 | 0.3% |
| 54 | 4097 | KOATSU GAS KOGYO JP3285800003 | TSE | JPY | 800 | ¥1,105 | ¥884,000 | 0.1% |
| 55 | 4099 | SHIKOKU KASEI HOLD JP3349600001 | TSE | JPY | 600 | ¥5,070 | ¥3,042,000 | 0.2% |
| 56 | 4100 | TODA KOGYO CORP JP3627400009 | TSE | JPY | 100 | ¥1,400 | ¥140,000 | 0.0% |
| 57 | 4109 | STELLA CHEMIFA JP3399720006 | TSE | JPY | 300 | ¥5,000 | ¥1,500,000 | 0.1% |
| 58 | 4112 | HODOGAYA CHEMICAL JP3852600000 | TSE | JPY | 300 | ¥2,326 | ¥697,800 | 0.0% |
| 59 | 4114 | NIPPON SHOKUBAI CO JP3715200006 | TSE | JPY | 3,300 | ¥2,373 | ¥7,830,900 | 0.6% |
| 60 | 4116 | DAINICHISEIKA C&C JP3492200005 | TSE | JPY | 400 | ¥4,590 | ¥1,836,000 | 0.1% |
| 61 | 4118 | KANEKA CORP JP3215800008 | TSE | JPY | 1,300 | ¥4,894 | ¥6,362,200 | 0.4% |
| 62 | 4182 | MITSUBISHI GAS CHM JP3896800004 | TSE | JPY | 3,800 | ¥4,126 | ¥15,678,800 | 1.1% |
| 63 | 4183 | MITSUI CHEMICALS JP3888300005 | TSE | JPY | 9,500 | ¥1,952 | ¥18,544,000 | 1.3% |
| 64 | 4186 | TOKYO OHKA KOGYO JP3571800006 | TSE | JPY | 2,500 | ¥8,222 | ¥20,555,000 | 1.5% |
| 65 | 4187 | OSAKA ORGANIC CHEM JP3187000009 | TSE | JPY | 400 | ¥4,080 | ¥1,632,000 | 0.1% |
| 66 | 4188 | MITSUBISHI CHEM GP JP3897700005 | TSE | JPY | 37,000 | ¥941.4 | ¥34,831,800 | 2.5% |
| 67 | 4189 | KH NEOCHEM CO LTD JP3277040006 | TSE | JPY | 900 | ¥2,830 | ¥2,547,000 | 0.2% |
| 68 | 4202 | DAICEL CORPORATION JP3485800001 | TSE | JPY | 5,800 | ¥1,409 | ¥8,172,200 | 0.6% |
| 69 | 4203 | SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 | TSE | JPY | 1,900 | ¥5,410 | ¥10,279,000 | 0.7% |
| 70 | 4204 | SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 | TSE | JPY | 11,100 | ¥2,779.5 | ¥30,852,450 | 2.2% |
| 71 | 4205 | ZEON CORPORATION JP3725400000 | TSE | JPY | 3,700 | ¥1,894 | ¥7,007,800 | 0.5% |
| 72 | 4206 | AICA KOGYO CO JP3100800006 | TSE | JPY | 1,300 | ¥3,677 | ¥4,780,100 | 0.3% |
| 73 | 4208 | UBE CORPORATION JP3158800007 | TSE | JPY | 2,700 | ¥2,552 | ¥6,890,400 | 0.5% |
| 74 | 4212 | SEKISUI JUSHI CORP JP3420200002 | TSE | JPY | 600 | ¥2,375 | ¥1,425,000 | 0.1% |
| 75 | 4216 | ASAHI YUKIZAI CORP JP3117200000 | TSE | JPY | 400 | ¥5,840 | ¥2,336,000 | 0.2% |
| 76 | 4218 | NICHIBAN CO LTD JP3662400005 | TSE | JPY | 300 | ¥1,904 | ¥571,200 | 0.0% |
| 77 | 4220 | RIKEN TECHNOS CORP JP3973000007 | TSE | JPY | 900 | ¥1,745 | ¥1,570,500 | 0.1% |
| 78 | 4221 | OKURA INDUSTRIAL JP3178400002 | TSE | JPY | 300 | ¥4,750 | ¥1,425,000 | 0.1% |
| 79 | 4228 | SEKISUI KASEI CO L JP3419800002 | TSE | JPY | 800 | ¥474 | ¥379,200 | 0.0% |
| 80 | 4229 | GUN EI CHEM IND JP3274800006 | TSE | JPY | 100 | ¥5,120 | ¥512,000 | 0.0% |
| 81 | 4246 | DAIKYONISHIKAWA CO JP3481300006 | TSE | JPY | 1,100 | ¥868 | ¥954,800 | 0.1% |
| 82 | 4249 | MORIROKU CO LTD JP3927450001 | TSE | JPY | 300 | ¥2,467 | ¥740,100 | 0.1% |
| 83 | 4251 | KEIWA INCORPORATED JP3281610000 | TSE | JPY | 300 | ¥1,277 | ¥383,100 | 0.0% |
| 84 | 4272 | NIPPON KAYAKU CO JP3694400007 | TSE | JPY | 3,800 | ¥1,809 | ¥6,874,200 | 0.5% |
| 85 | 4275 | CARLIT CO LTD JP3205320009 | TSE | JPY | 500 | ¥2,900 | ¥1,450,000 | 0.1% |
| 86 | 4362 | NIPPON FINE CHEM JP3720000003 | TSE | JPY | 300 | ¥2,546 | ¥763,800 | 0.1% |
| 87 | 4368 | FUSO CHEMICAL CO JP3822600007 | TSE | JPY | 600 | ¥8,970 | ¥5,382,000 | 0.4% |
| 88 | 4369 | TRI CHEMICAL LABOR JP3636000006 | TSE | JPY | 600 | ¥3,130 | ¥1,878,000 | 0.1% |
| 89 | 4401 | ADEKA CORPORATION JP3114800000 | TSE | JPY | 2,100 | ¥4,017 | ¥8,435,700 | 0.6% |
| 90 | 4403 | NOF CORP JP3753400005 | TSE | JPY | 6,100 | ¥2,914 | ¥17,775,400 | 1.3% |
| 91 | 4410 | HARIMA CHEMS GROUP JP3772600007 | TSE | JPY | 400 | ¥986 | ¥394,400 | 0.0% |
| 92 | 4452 | KAO CORP JP3205800000 | TSE | JPY | 12,600 | ¥6,158 | ¥77,590,800 | 5.5% |
| 93 | 4461 | DKS CO. LTD. JP3475000000 | TSE | JPY | 200 | ¥9,630 | ¥1,926,000 | 0.1% |
| 94 | 4462 | ISHIHARA CHEMICAL JP3136900002 | TSE | JPY | 200 | ¥2,422 | ¥484,400 | 0.0% |
| 95 | 4471 | SANYO CHEMICAL IND JP3337600005 | TSE | JPY | 300 | ¥5,310 | ¥1,593,000 | 0.1% |
| 96 | 4611 | DAI NIPPON TORYO JP3495400008 | TSE | JPY | 600 | ¥1,334 | ¥800,400 | 0.1% |
| 97 | 4612 | NIPPON PAINT HLDGS JP3749400002 | TSE | JPY | 28,100 | ¥1,053 | ¥29,589,300 | 2.1% |
| 98 | 4613 | KANSAI PAINT CO JP3229400001 | TSE | JPY | 4,200 | ¥2,513.5 | ¥10,556,700 | 0.7% |
| 99 | 4617 | CHUGOKU MAR PAINTS JP3522600000 | TSE | JPY | 1,100 | ¥3,835 | ¥4,218,500 | 0.3% |
| 100 | 4620 | FUJIKURA KASEI CO JP3811200009 | TSE | JPY | 600 | ¥1,093 | ¥655,800 | 0.0% |
| 101 | 4626 | TAIYO HLDG CO LTD JP3449100001 | TSE | JPY | 2,500 | ¥5,081 | ¥12,702,500 | 0.9% |
| 102 | 4631 | DIC CORPORATION JP3493400000 | TSE | JPY | 1,900 | ¥3,972 | ¥7,546,800 | 0.5% |
| 103 | 4633 | SAKATA INX CORP JP3314800008 | TSE | JPY | 1,200 | ¥2,384 | ¥2,860,800 | 0.2% |
| 104 | 4634 | ARTIENCE CO LTD JP3606600009 | TSE | JPY | 1,000 | ¥3,905 | ¥3,905,000 | 0.3% |
| 105 | 4901 | FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 | TSE | JPY | 32,000 | ¥3,056 | ¥97,792,000 | 6.9% |
| 106 | 4911 | SHISEIDO CO LTD JP3351600006 | TSE | JPY | 10,300 | ¥2,977 | ¥30,663,100 | 2.2% |
| 107 | 4912 | LION CORP JP3965400009 | TSE | JPY | 6,100 | ¥1,701 | ¥10,376,100 | 0.7% |
| 108 | 4914 | TAKASAGO INTL CORP JP3454400007 | TSE | JPY | 2,000 | ¥1,211 | ¥2,422,000 | 0.2% |
| 109 | 4917 | MANDOM CORP JP3879400004 | TSE | JPY | 1,100 | ¥3,080 | ¥3,388,000 | 0.2% |
| 110 | 4919 | MILBON CO LTD JP3910650005 | TSE | JPY | 800 | ¥2,655 | ¥2,124,000 | 0.1% |
| 111 | 4922 | KOSE HLDGS CORP JP3283650004 | TSE | JPY | 1,200 | ¥5,668 | ¥6,801,600 | 0.5% |
| 112 | 4923 | COTA CO LTD JP3298900006 | TSE | JPY | 600 | ¥1,347 | ¥808,200 | 0.1% |
| 113 | 4927 | POLA ORBIS HLDG IN JP3855900001 | TSE | JPY | 2,700 | ¥1,291 | ¥3,485,700 | 0.2% |
| 114 | 4928 | NOEVIR HLDGS CO JP3760450001 | TSE | JPY | 500 | ¥4,565 | ¥2,282,500 | 0.2% |
| 115 | 4931 | SHINNIHONSEIYAKU C JP3381200009 | TSE | JPY | 300 | ¥2,045 | ¥613,500 | 0.0% |
| 116 | 4933 | I-NE CO LTD JP3100680002 | TSE | JPY | 100 | ¥1,042 | ¥104,200 | 0.0% |
| 117 | 4936 | AXXZIA INC JP3108220009 | TSE | JPY | 300 | ¥359 | ¥107,700 | 0.0% |
| 118 | 4951 | S.T.CORPORATION JP3162800001 | TSE | JPY | 500 | ¥1,512 | ¥756,000 | 0.1% |
| 119 | 4956 | KONISHI CO LTD JP3300800004 | TSE | JPY | 1,700 | ¥1,369 | ¥2,327,300 | 0.2% |
| 120 | 4958 | T.HASEGAWA CO JP3768500005 | TSE | JPY | 1,000 | ¥2,828 | ¥2,828,000 | 0.2% |
| 121 | 4967 | KOBAYASHI PHARMACE JP3301100008 | TSE | JPY | 1,400 | ¥5,553 | ¥7,774,200 | 0.5% |
| 122 | 4968 | ARAKAWA CHEMICAL JP3125000004 | TSE | JPY | 400 | ¥1,354 | ¥541,600 | 0.0% |
| 123 | 4971 | MEC COMPANY LTD JP3920890005 | TSE | JPY | 400 | ¥7,010 | ¥2,804,000 | 0.2% |
| 124 | 4973 | JAPAN PURE CHEM JP3706600008 | TSE | JPY | 100 | ¥4,980 | ¥498,000 | 0.0% |
| 125 | 4974 | TAKARA BIO INC JP3460200003 | TSE | JPY | 1,400 | ¥1,146 | ¥1,604,400 | 0.1% |
| 126 | 4975 | JCU CORP JP3166200000 | TSE | JPY | 600 | ¥5,960 | ¥3,576,000 | 0.3% |
| 127 | 4979 | OAT AGRIO CO LTD JP3174220008 | TSE | JPY | 200 | ¥2,900 | ¥580,000 | 0.0% |
| 128 | 4980 | DEXERIALS CORP JP3548770001 | TSE | JPY | 4,500 | ¥2,386 | ¥10,737,000 | 0.8% |
| 129 | 4985 | EARTH CORPORATION JP3100190002 | TSE | JPY | 500 | ¥4,770 | ¥2,385,000 | 0.2% |
| 130 | 4992 | HOKKO CHEMICAL IND JP3851000004 | TSE | JPY | 400 | ¥1,752 | ¥700,800 | 0.0% |
| 131 | 4994 | TAISEI LAMICK GP JP3444900009 | TSE | JPY | 200 | ¥2,599 | ¥519,800 | 0.0% |
| 132 | 4996 | KUMIAI CHEM IND CO JP3267600009 | TSE | JPY | 2,400 | ¥726 | ¥1,742,400 | 0.1% |
| 133 | 4997 | NIHON NOHYAKU CO JP3741800001 | TSE | JPY | 800 | ¥1,005 | ¥804,000 | 0.1% |
| 134 | 5142 | ACHILLES CORP JP3108000005 | TSE | JPY | 300 | ¥1,530 | ¥459,000 | 0.0% |
| 135 | 5208 | ARISAWA MFG CO LTD JP3126000003 | TSE | JPY | 900 | ¥2,455 | ¥2,209,500 | 0.2% |
| 136 | 6988 | NITTO DENKO CORP JP3684000007 | TSE | JPY | 16,100 | ¥3,303 | ¥53,178,300 | 3.8% |
| 137 | 7874 | LEC INC JP3410800001 | TSE | JPY | 500 | ¥1,144 | ¥572,000 | 0.0% |
| 138 | 7888 | SANKO GOSEI LTD JP3330900006 | TSE | JPY | 700 | ¥913 | ¥639,100 | 0.0% |
| 139 | 7917 | ZACROS CORPORATION JP3821000001 | TSE | JPY | 1,700 | ¥1,356 | ¥2,305,200 | 0.2% |
| 140 | 7925 | MAEZAWA KASEI IND JP3860250004 | TSE | JPY | 300 | ¥2,271 | ¥681,300 | 0.0% |
| 141 | 7931 | MIRAI INDUSTRY CO JP3910600000 | TSE | JPY | 300 | ¥3,190 | ¥957,000 | 0.1% |
| 142 | 7942 | JSP CORP JP3386000008 | TSE | JPY | 400 | ¥2,496 | ¥998,400 | 0.1% |
| 143 | 7947 | FP CORP JP3167000003 | TSE | JPY | 1,000 | ¥2,345 | ¥2,345,000 | 0.2% |
| 144 | 7970 | SHIN-ETSU POLYMER JP3371600002 | TSE | JPY | 1,100 | ¥2,096 | ¥2,305,600 | 0.2% |
| 145 | 7988 | NIFCO INC JP3756200006 | TSE | JPY | 2,000 | ¥4,660 | ¥9,320,000 | 0.7% |
| 146 | 7995 | VALQUA LTD JP3744200001 | TSE | JPY | 400 | ¥4,790 | ¥1,916,000 | 0.1% |
| 147 | 8011 | SANYO SHOKAI JP3339400008 | TSE | JPY | 200 | ¥3,995 | ¥799,000 | 0.1% |
| 148 | 8016 | ONWARD HOLDINGS JP3203500008 | TSE | JPY | 3,100 | ¥758 | ¥2,349,800 | 0.2% |
| 149 | 8029 | LOOK HOLDINGS INCO JP3981000007 | TSE | JPY | 200 | ¥2,442 | ¥488,400 | 0.0% |
| 150 | 8111 | GOLDWIN INC JP3306600002 | TSE | JPY | 3,100 | ¥2,323.5 | ¥7,202,850 | 0.5% |
| 151 | 8113 | UNICHARM CORP JP3951600000 | TSE | JPY | 33,100 | ¥913.3 | ¥30,230,230 | 2.1% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/1620tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。