ETF / ETN detail
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 1677
¥57,870 / 2026/10/15
上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥57,870
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 1,000
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 250,110口
- 時価総額目安
- 144.7億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) Monthly Dividend Payment Type
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- ¥276,552,030.12
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 13,340.066 | ¥1,333,606.4 | N/A |
| 2 | Bond REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 40,000 | EUR 4,118,696.00 | N/A |
| 3 | Bond REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 18,000 | EUR 1,708,745.40 | N/A |
| 4 | Bond REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 31,000 | EUR 2,748,239.90 | N/A |
| 5 | Bond REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 22,000 | EUR 2,026,048.20 | N/A |
| 6 | Bond REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 44,000 | EUR 2,858,042.00 | N/A |
| 7 | Bond REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 17,000 | EUR 784,815.20 | N/A |
| 8 | Bond REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 12,000 | EUR 679,088.40 | N/A |
| 9 | Bond REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 29,000 | EUR 2,812,913.00 | N/A |
| 10 | Bond REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 55,000 | EUR 5,162,311.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 13,340.066 | ¥99.97 | ¥1,333,606.4 | N/A |
| 2 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A04967 | — | EUR | 40,000 | EUR 102.97 | EUR 4,118,696.00 | N/A |
| 3 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A0U299 | — | EUR | 18,000 | EUR 94.93 | EUR 1,708,745.40 | N/A |
| 4 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A0VRQ6 | — | EUR | 31,000 | EUR 88.65 | EUR 2,748,239.90 | N/A |
| 5 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A10683 | — | EUR | 22,000 | EUR 92.09 | EUR 2,026,048.20 | N/A |
| 6 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1K9F1 | — | EUR | 44,000 | EUR 64.96 | EUR 2,858,042.00 | N/A |
| 7 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1PEF7 | — | EUR | 17,000 | EUR 46.17 | EUR 784,815.20 | N/A |
| 8 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1XML2 | — | EUR | 12,000 | EUR 56.59 | EUR 679,088.40 | N/A |
| 9 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1ZGE4 | — | EUR | 29,000 | EUR 97.00 | EUR 2,812,913.00 | N/A |
| 10 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A269M8 | — | EUR | 55,000 | EUR 93.86 | EUR 5,162,311.00 | N/A |
| 11 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2CQD2 | — | EUR | 48,000 | EUR 89.57 | EUR 4,299,249.60 | N/A |
| 12 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2EJ08 | — | EUR | 44,000 | EUR 49.48 | EUR 2,176,904.40 | N/A |
| 13 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2HLC4 | — | EUR | 35,000 | EUR 30.78 | EUR 1,077,163.50 | N/A |
| 14 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2NW83 | — | EUR | 65,000 | EUR 86.34 | EUR 5,612,217.00 | N/A |
| 15 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198 | — | EUR | 35,000 | EUR 71.06 | EUR 2,487,086.00 | N/A |
| 16 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2VB47 | — | EUR | 66,000 | EUR 93.80 | EUR 6,190,839.60 | N/A |
| 17 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2WSC8 | — | EUR | 78,000 | EUR 87.51 | EUR 6,825,912.60 | N/A |
| 18 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A324S8 | — | EUR | 67,000 | EUR 96.39 | EUR 6,457,815.10 | N/A |
| 19 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A33SK7 | — | EUR | 52,000 | EUR 85.16 | EUR 4,428,174.40 | N/A |
| 20 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A38239 | — | EUR | 35,000 | EUR 100.23 | EUR 3,508,207.50 | N/A |
| 21 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A39UW5 | — | EUR | 49,000 | EUR 95.56 | EUR 4,682,327.30 | N/A |
| 22 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A3D3Q8 | — | EUR | 38,000 | EUR 93.09 | EUR 3,537,518.80 | N/A |
| 23 | Bond | REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A3EPP2 | — | EUR | 36,000 | EUR 97.73 | EUR 3,518,326.80 | N/A |
| 24 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000013740 | — | AUD | 88,000 | AUD 92.13 | AUD 8,107,616.00 | N/A |
| 25 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000018442 | — | AUD | 31,000 | AUD 72.55 | AUD 2,249,174.00 | N/A |
| 26 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000047003 | — | AUD | 97,000 | AUD 85.72 | AUD 8,314,549.00 | N/A |
| 27 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000075681 | — | AUD | 84,000 | AUD 81.80 | AUD 6,871,452.00 | N/A |
| 28 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000087454 | — | AUD | 45,000 | AUD 85.30 | AUD 3,838,455.00 | N/A |
| 29 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000097495 | — | AUD | 52,000 | AUD 47.29 | AUD 2,459,184.00 | N/A |
| 30 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000101792 | — | AUD | 115,000 | AUD 82.27 | AUD 9,461,280.00 | N/A |
| 31 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000143901 | — | AUD | 100,000 | AUD 82.79 | AUD 8,279,400.00 | N/A |
| 32 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000217101 | — | AUD | 105,000 | AUD 87.41 | AUD 9,178,470.00 | N/A |
| 33 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000274706 | — | AUD | 80,000 | AUD 88.68 | AUD 7,094,240.00 | N/A |
| 34 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000300535 | — | AUD | 34,000 | AUD 85.98 | AUD 2,923,286.00 | N/A |
| 35 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000345241 | — | AUD | 30,000 | AUD 92.61 | AUD 2,778,330.00 | N/A |
| 36 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000381832 | — | AUD | 110,000 | AUD 92.36 | AUD 10,159,490.00 | N/A |
| 37 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000407256 | — | AUD | 85,000 | AUD 91.82 | AUD 7,804,445.00 | N/A |
| 38 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000451593 | — | AUD | 72,000 | AUD 95.03 | AUD 6,842,160.00 | N/A |
| 39 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAG2 | — | AUD | 105,000 | AUD 96.77 | AUD 10,160,430.00 | N/A |
| 40 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAM0 | — | AUD | 119,000 | AUD 82.71 | AUD 9,842,133.00 | N/A |
| 41 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAP3 | — | AUD | 36,000 | AUD 80.19 | AUD 2,886,912.00 | N/A |
| 42 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAQ1 | — | AUD | 47,000 | AUD 97.70 | AUD 4,591,806.00 | N/A |
| 43 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAR9 | — | AUD | 93,000 | AUD 95.93 | AUD 8,921,862.00 | N/A |
| 44 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAS7 | — | AUD | 59,000 | AUD 67.78 | AUD 3,999,020.00 | N/A |
| 45 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAU3 | — | AUD | 83,000 | AUD 95.74 | AUD 7,946,171.00 | N/A |
| 46 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAX7 | — | AUD | 79,000 | AUD 93.87 | AUD 7,415,572.00 | N/A |
| 47 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU3TB0000150 | — | AUD | 77,000 | AUD 96.13 | AUD 7,401,779.00 | N/A |
| 48 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU3TB0000192 | — | AUD | 68,000 | AUD 87.36 | AUD 5,940,208.00 | N/A |
| 49 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU3TB0000200 | — | AUD | 68,000 | AUD 94.16 | AUD 6,402,948.00 | N/A |
| 50 | Bond | AUSTRALIAN GOVERNMENT AU3TB0000291 | — | AUD | 35,000 | AUD 97.74 | AUD 3,421,040.00 | N/A |
| 51 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000291972 | — | EUR | 67,000 | EUR 103.11 | EUR 6,908,517.40 | N/A |
| 52 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000304130 | — | EUR | 87,000 | EUR 105.60 | EUR 9,187,356.60 | N/A |
| 53 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000320292 | — | EUR | 64,000 | EUR 95.33 | EUR 6,101,376.00 | N/A |
| 54 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000326356 | — | EUR | 40,000 | EUR 100.75 | EUR 4,030,156.00 | N/A |
| 55 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000331406 | — | EUR | 57,000 | EUR 86.50 | EUR 4,930,380.30 | N/A |
| 56 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000333428 | — | EUR | 52,000 | EUR 92.90 | EUR 4,830,742.80 | N/A |
| 57 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000335449 | — | EUR | 84,000 | EUR 88.29 | EUR 7,416,368.40 | N/A |
| 58 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000338476 | — | EUR | 34,000 | EUR 57.54 | EUR 1,956,349.80 | N/A |
| 59 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000343526 | — | EUR | 35,000 | EUR 57.08 | EUR 1,997,653.00 | N/A |
| 60 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000344532 | — | EUR | 42,000 | EUR 75.14 | EUR 3,155,728.80 | N/A |
| 61 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000345547 | — | EUR | 68,000 | EUR 96.00 | EUR 6,527,673.60 | N/A |
| 62 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000346552 | — | EUR | 60,000 | EUR 84.79 | EUR 5,087,202.00 | N/A |
| 63 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000347568 | — | EUR | 61,000 | EUR 93.55 | EUR 5,706,647.60 | N/A |
| 64 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000348574 | — | EUR | 40,000 | EUR 55.22 | EUR 2,208,888.00 | N/A |
| 65 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000349580 | — | EUR | 96,000 | EUR 88.09 | EUR 8,456,803.20 | N/A |
| 66 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000350596 | — | EUR | 68,000 | EUR 57.43 | EUR 3,904,947.60 | N/A |
| 67 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000353624 | — | EUR | 33,000 | EUR 27.12 | EUR 894,880.80 | N/A |
| 68 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000354630 | — | EUR | 54,000 | EUR 82.26 | EUR 4,441,905.00 | N/A |
| 69 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000355645 | — | EUR | 33,000 | EUR 47.83 | EUR 1,578,393.30 | N/A |
| 70 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000357666 | — | EUR | 49,000 | EUR 94.34 | EUR 4,622,664.90 | N/A |
| 71 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000358672 | — | EUR | 30,000 | EUR 74.70 | EUR 2,240,859.00 | N/A |
| 72 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000360694 | — | EUR | 55,000 | EUR 91.33 | EUR 5,023,056.50 | N/A |
| 73 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000361700 | — | EUR | 48,000 | EUR 76.96 | EUR 3,694,118.40 | N/A |
| 74 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000363722 | — | EUR | 38,000 | EUR 91.96 | EUR 3,494,559.80 | N/A |
| 75 | Bond | BELGIUM KINGDOM BE0000368770 | — | EUR | 20,000 | EUR 96.90 | EUR 1,938,020.00 | N/A |
| 76 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087C939 | — | CAD | 16,000 | CAD 72.35 | CAD 1,157,574.40 | N/A |
| 77 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087D358 | — | CAD | 49,000 | CAD 79.75 | CAD 3,907,622.60 | N/A |
| 78 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087H235 | — | CAD | 50,000 | CAD 98.17 | CAD 4,908,680.00 | N/A |
| 79 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087H722 | — | CAD | 137,000 | CAD 65.97 | CAD 9,037,479.00 | N/A |
| 80 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087K379 | — | CAD | 48,000 | CAD 92.47 | CAD 4,438,569.60 | N/A |
| 81 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087L443 | — | CAD | 175,000 | CAD 88.59 | CAD 15,502,655.00 | N/A |
| 82 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087M276 | — | CAD | 155,000 | CAD 91.32 | CAD 14,154,724.00 | N/A |
| 83 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087M680 | — | CAD | 96,000 | CAD 60.38 | CAD 5,796,508.80 | N/A |
| 84 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087N266 | — | CAD | 70,000 | CAD 90.30 | CAD 6,321,203.00 | N/A |
| 85 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087N597 | — | CAD | 130,000 | CAD 91.81 | CAD 11,935,677.00 | N/A |
| 86 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087N670 | — | CAD | 40,000 | CAD 96.56 | CAD 3,862,412.00 | N/A |
| 87 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087P329 | — | CAD | 95,000 | CAD 93.74 | CAD 8,905,585.00 | N/A |
| 88 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087P576 | — | CAD | 98,000 | CAD 100.53 | CAD 9,852,008.60 | N/A |
| 89 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087P998 | — | CAD | 63,000 | CAD 75.63 | CAD 4,764,425.40 | N/A |
| 90 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087Q236 | — | CAD | 40,000 | CAD 94.61 | CAD 3,784,576.00 | N/A |
| 91 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087Q491 | — | CAD | 100,000 | CAD 100.01 | CAD 10,001,470.00 | N/A |
| 92 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087Q723 | — | CAD | 53,000 | CAD 97.25 | CAD 5,154,138.70 | N/A |
| 93 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087R481 | — | CAD | 15,000 | CAD 95.20 | CAD 1,427,974.50 | N/A |
| 94 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087R713 | — | CAD | 25,000 | CAD 98.70 | CAD 2,467,485.00 | N/A |
| 95 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087R895 | — | CAD | 170,000 | CAD 100.23 | CAD 17,039,678.00 | N/A |
| 96 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087S471 | — | CAD | 60,000 | CAD 97.76 | CAD 5,865,516.00 | N/A |
| 97 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087S620 | — | CAD | 195,000 | CAD 96.02 | CAD 18,724,056.00 | N/A |
| 98 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087S703 | — | CAD | 109,000 | CAD 87.82 | CAD 9,571,976.70 | N/A |
| 99 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087T388 | — | CAD | 168,000 | CAD 97.27 | CAD 16,341,796.80 | N/A |
| 100 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087T537 | — | CAD | 70,000 | CAD 95.54 | CAD 6,687,954.00 | N/A |
| 101 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087T958 | — | CAD | 90,000 | CAD 98.95 | CAD 8,905,797.00 | N/A |
| 102 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087U287 | — | CAD | 177,000 | CAD 95.08 | CAD 16,829,124.60 | N/A |
| 103 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087U444 | — | CAD | 112,000 | CAD 99.01 | CAD 11,089,568.00 | N/A |
| 104 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087U691 | — | CAD | 90,000 | CAD 97.48 | CAD 8,773,326.00 | N/A |
| 105 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087U931 | — | CAD | 30,000 | CAD 96.68 | CAD 2,900,436.00 | N/A |
| 106 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087WL43 | — | CAD | 81,000 | CAD 106.12 | CAD 8,595,963.00 | N/A |
| 107 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087XG49 | — | CAD | 20,000 | CAD 112.12 | CAD 2,242,382.00 | N/A |
| 108 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087XW98 | — | CAD | 29,000 | CAD 109.35 | CAD 3,171,271.80 | N/A |
| 109 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087YQ12 | — | CAD | 21,000 | CAD 99.63 | CAD 2,092,148.10 | N/A |
| 110 | Bond | CANADIAN GOVERNMENT CA135087ZS68 | — | CAD | 19,000 | CAD 92.15 | CAD 1,750,844.30 | N/A |
| 111 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10002HV84 | — | CNY | 1,000,000 | CNY 106.26 | CNY 106,255,050.00 | N/A |
| 112 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100036Q75 | — | CNY | 350,000 | CNY 105.01 | CNY 36,751,907.50 | N/A |
| 113 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10003N750 | — | CNY | 1,800,000 | CNY 132.82 | CNY 239,084,406.00 | N/A |
| 114 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10003VNX4 | — | CNY | 2,000,000 | CNY 108.66 | CNY 217,321,060.00 | N/A |
| 115 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100045MS9 | — | CNY | 1,460,000 | CNY 131.58 | CNY 192,111,004.80 | N/A |
| 116 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100047752 | — | CNY | 2,800,000 | CNY 103.12 | CNY 288,723,204.00 | N/A |
| 117 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100047QT4 | — | CNY | 1,500,000 | CNY 108.00 | CNY 162,006,735.00 | N/A |
| 118 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004NCC6 | — | CNY | 1,500,000 | CNY 103.61 | CNY 155,411,190.00 | N/A |
| 119 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004NCM5 | — | CNY | 800,000 | CNY 128.51 | CNY 102,804,592.00 | N/A |
| 120 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004NXW0 | — | CNY | 100,000 | CNY 107.80 | CNY 10,780,143.00 | N/A |
| 121 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004R999 | — | CNY | 1,500,000 | CNY 107.16 | CNY 160,741,515.00 | N/A |
| 122 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004TCP5 | — | CNY | 500,000 | CNY 124.99 | CNY 62,495,620.00 | N/A |
| 123 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100054BH7 | — | CNY | 1,200,000 | CNY 104.06 | CNY 124,872,528.00 | N/A |
| 124 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005JJ69 | — | CNY | 700,000 | CNY 107.26 | CNY 75,083,778.00 | N/A |
| 125 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005L4G7 | — | CNY | 200,000 | CNY 106.81 | CNY 21,361,912.00 | N/A |
| 126 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005QTD8 | — | CNY | 1,500,000 | CNY 101.37 | CNY 152,060,700.00 | N/A |
| 127 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005TZQ1 | — | CNY | 1,900,000 | CNY 108.18 | CNY 205,549,828.00 | N/A |
| 128 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005YJN2 | — | CNY | 900,000 | CNY 104.90 | CNY 94,406,499.00 | N/A |
| 129 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005ZT18 | — | CNY | 1,500,000 | CNY 101.93 | CNY 152,892,465.00 | N/A |
| 130 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100063XD1 | — | CNY | 1,500,000 | CNY 109.20 | CNY 163,799,130.00 | N/A |
| 131 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100067578 | — | CNY | 2,200,000 | CNY 105.31 | CNY 231,682,088.00 | N/A |
| 132 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100069PK9 | — | CNY | 1,100,000 | CNY 122.76 | CNY 135,033,338.00 | N/A |
| 133 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100069PL7 | — | CNY | 1,400,000 | CNY 102.23 | CNY 143,115,126.00 | N/A |
| 134 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10006PJH0 | — | CNY | 3,000,000 | CNY 102.12 | CNY 306,370,680.00 | N/A |
| 135 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10006VQZ5 | — | CNY | 800,000 | CNY 107.04 | CNY 85,628,840.00 | N/A |
| 136 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10006ZG95 | — | CNY | 1,500,000 | CNY 104.93 | CNY 157,391,025.00 | N/A |
| 137 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND1000716X4 | — | CNY | 300,000 | CNY 119.41 | CNY 35,824,470.00 | N/A |
| 138 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100076348 | — | CNY | 400,000 | CNY 108.32 | CNY 43,329,880.00 | N/A |
| 139 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007C3M6 | — | CNY | 1,900,000 | CNY 104.97 | CNY 199,436,160.00 | N/A |
| 140 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007C5P4 | — | CNY | 1,800,000 | CNY 102.56 | CNY 184,609,656.00 | N/A |
| 141 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007LB61 | — | CNY | 1,700,000 | CNY 106.12 | CNY 180,407,876.00 | N/A |
| 142 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007NT77 | — | CNY | 2,100,000 | CNY 104.04 | CNY 218,494,122.00 | N/A |
| 143 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007Q978 | — | CNY | 1,300,000 | CNY 101.98 | CNY 132,567,721.00 | N/A |
| 144 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007YHJ0 | — | CNY | 900,000 | CNY 105.63 | CNY 95,067,225.00 | N/A |
| 145 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100081YS9 | — | CNY | 1,000,000 | CNY 103.49 | CNY 103,490,310.00 | N/A |
| 146 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100084T81 | — | CNY | 2,500,000 | CNY 101.77 | CNY 254,430,275.00 | N/A |
| 147 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100089K10 | — | CNY | 2,200,000 | CNY 104.47 | CNY 229,843,614.00 | N/A |
| 148 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008D776 | — | CNY | 500,000 | CNY 102.37 | CNY 51,186,740.00 | N/A |
| 149 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008MC01 | — | CNY | 500,000 | CNY 103.91 | CNY 51,956,025.00 | N/A |
| 150 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008QSP8 | — | CNY | 500,000 | CNY 100.52 | CNY 50,261,255.00 | N/A |
| 151 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008RFM0 | — | CNY | 500,000 | CNY 96.44 | CNY 48,218,940.00 | N/A |
| 152 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008S8G8 | — | CNY | 1,400,000 | CNY 100.44 | CNY 140,611,240.00 | N/A |
| 153 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008WR28 | — | CNY | 700,000 | CNY 100.55 | CNY 70,382,158.00 | N/A |
| 154 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008YMK6 | — | CNY | 1,800,000 | CNY 100.34 | CNY 180,617,184.00 | N/A |
| 155 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100092HK8 | — | CNY | 2,000,000 | CNY 102.07 | CNY 204,137,780.00 | N/A |
| 156 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100099MP2 | — | CNY | 1,100,000 | CNY 100.98 | CNY 111,081,630.00 | N/A |
| 157 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100099MQ0 | — | CNY | 2,200,000 | CNY 100.45 | CNY 220,994,884.00 | N/A |
| 158 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009JF77 | — | CNY | 1,000,000 | CNY 100.87 | CNY 100,873,960.00 | N/A |
| 159 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009MKH9 | — | CNY | 2,300,000 | CNY 101.81 | CNY 234,165,668.00 | N/A |
| 160 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009PRV8 | — | CNY | 2,000,000 | CNY 101.94 | CNY 203,887,860.00 | N/A |
| 161 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009X0X2 | — | CNY | 1,400,000 | CNY 101.30 | CNY 141,824,914.00 | N/A |
| 162 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009XGG6 | — | CNY | 1,700,000 | CNY 100.32 | CNY 170,543,082.00 | N/A |
| 163 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND1000B0TD1 | — | CNY | 1,800,000 | CNY 101.19 | CNY 182,135,448.00 | N/A |
| 164 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND1000B5GP1 | — | CNY | 1,900,000 | CNY 100.19 | CNY 190,354,692.00 | N/A |
| 165 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND1000B5GQ9 | — | CNY | 2,100,000 | CNY 100.95 | CNY 211,999,326.00 | N/A |
| 166 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND1000BBSJ4 | — | CNY | 600,000 | CNY 100.69 | CNY 60,416,598.00 | N/A |
| 167 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001030708 | — | EUR | 20,000 | EUR 88.76 | EUR 1,775,116.00 | N/A |
| 168 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001030732 | — | EUR | 25,000 | EUR 85.81 | EUR 2,145,190.00 | N/A |
| 169 | Bond | BUNDESOBLIGATION DE0001030740 | — | EUR | 50,000 | EUR 98.38 | EUR 4,919,175.00 | N/A |
| 170 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001030757 | — | EUR | 75,000 | EUR 66.32 | EUR 4,974,165.00 | N/A |
| 171 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102341 | — | EUR | 95,000 | EUR 81.97 | EUR 7,787,055.00 | N/A |
| 172 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102432 | — | EUR | 122,000 | EUR 62.36 | EUR 7,607,578.40 | N/A |
| 173 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102440 | — | EUR | 78,000 | EUR 96.72 | EUR 7,544,027.40 | N/A |
| 174 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102457 | — | EUR | 95,000 | EUR 95.06 | EUR 9,030,985.00 | N/A |
| 175 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102473 | — | EUR | 80,000 | EUR 91.64 | EUR 7,331,144.00 | N/A |
| 176 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102481 | — | EUR | 177,000 | EUR 40.86 | EUR 7,232,255.40 | N/A |
| 177 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102499 | — | EUR | 85,000 | EUR 90.14 | EUR 7,662,197.50 | N/A |
| 178 | Bond | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102507 | — | EUR | 130,000 | EUR 88.72 | EUR 11,533,288.00 | N/A |
