ETF / ETN detail
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 1680
¥8,269 / 2026/10/15
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥8,269
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 1,223
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,930,470口
- 時価総額目安
- 325.0億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund International Developed Countries Equity (MSCI-KOKUSAI)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- ¥-268,417,943.89
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 12,539.565 | ¥1,253,580.34 | N/A |
| 2 | SLB US SLB LTD | USD | 3,599.615 | USD 174,617.34 | N/A |
| 3 | RBI AV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | EUR | 247.97 | EUR 14,010.31 | N/A |
| 4 | EBS AV ERSTE GROUP BANK AG | EUR | 766.307 | EUR 85,290.02 | N/A |
| 5 | OMV AV OMV AG | EUR | 273.967 | EUR 20,342.04 | N/A |
| 6 | VER AV VERBUND AG | EUR | 138.983 | EUR 9,228.49 | N/A |
| 7 | BG AV BAWAG GROUP AG | EUR | 164.98 | EUR 27,749.65 | N/A |
| 8 | ALL AU ARISTOCRAT LEISURE LTD | AUD | 1,341.838 | AUD 82,429.10 | N/A |
| 9 | ANZ AU ANZ GROUP HOLDINGS LTD | AUD | 7,147.587 | AUD 273,752.57 | N/A |
| 10 | APA AU APA GROUP | AUD | 3,470.481 | AUD 38,314.11 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 12,539.565 | ¥99.97 | ¥1,253,580.34 | N/A |
| 2 | SLB US | SLB LTD AN8068571086 | XNYS | USD | 3,599.615 | USD 48.51 | USD 174,617.34 | N/A |
| 3 | RBI AV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AT0000606306 | WBAH | EUR | 247.97 | EUR 56.50 | EUR 14,010.31 | N/A |
| 4 | EBS AV | ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 | WBAH | EUR | 766.307 | EUR 111.30 | EUR 85,290.02 | N/A |
| 5 | OMV AV | OMV AG AT0000743059 | WBAH | EUR | 273.967 | EUR 74.25 | EUR 20,342.04 | N/A |
| 6 | VER AV | VERBUND AG AT0000746409 | WBAH | EUR | 138.983 | EUR 66.40 | EUR 9,228.49 | N/A |
| 7 | BG AV | BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 | WBAH | EUR | 164.98 | EUR 168.20 | EUR 27,749.65 | N/A |
| 8 | ALL AU | ARISTOCRAT LEISURE LTD AU000000ALL7 | XASX | AUD | 1,341.838 | AUD 61.43 | AUD 82,429.10 | N/A |
| 9 | ANZ AU | ANZ GROUP HOLDINGS LTD AU000000ANZ3 | XASX | AUD | 7,147.587 | AUD 38.30 | AUD 273,752.57 | N/A |
| 10 | APA AU | APA GROUP AU000000APA1 | XASX | AUD | 3,470.481 | AUD 11.04 | AUD 38,314.11 | N/A |
| 11 | ASX AU | ASX LTD AU000000ASX7 | XASX | AUD | 542.185 | AUD 61.31 | AUD 33,241.33 | N/A |
| 12 | BHP AU | BHP GROUP LTD AU000000BHP4 | XASX | AUD | 12,216.875 | AUD 60.86 | AUD 743,518.98 | N/A |
| 13 | BXB AU | BRAMBLES LTD AU000000BXB1 | XASX | AUD | 3,663.957 | AUD 19.56 | AUD 71,667.01 | N/A |
| 14 | CBA AU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AU000000CBA7 | XASX | AUD | 4,027.364 | AUD 151.17 | AUD 608,816.55 | N/A |
| 15 | CPU AU | COMPUTERSHARE LTD AU000000CPU5 | XASX | AUD | 1,341.838 | AUD 40.54 | AUD 54,398.11 | N/A |
| 16 | CSL AU | CSL LTD AU000000CSL8 | XASX | AUD | 1,158.46 | AUD 184.59 | AUD 213,840.15 | N/A |
| 17 | EVN AU | EVOLUTION MINING LTD AU000000EVN4 | XASX | AUD | 4,539.452 | AUD 12.55 | AUD 56,970.12 | N/A |
| 18 | FMG AU | FORTESCUE LTD AU000000FMG4 | XASX | AUD | 3,686.805 | AUD 15.32 | AUD 56,481.85 | N/A |
| 19 | GMG AU | GOODMAN GROUP AU000000GMG2 | XASX | AUD | 4,921.006 | AUD 27.44 | AUD 135,032.40 | N/A |
| 20 | IAG AU | INSURANCE AUSTRALIA GROUP AU000000IAG3 | XASX | AUD | 4,755.676 | AUD 8.30 | AUD 39,472.11 | N/A |
| 21 | LYC AU | LYNAS RARE EARTHS LTD AU000000LYC6 | XASX | AUD | 1,839.778 | AUD 11.57 | AUD 21,286.23 | N/A |
| 22 | MPL AU | MEDIBANK PRIVATE LTD AU000000MPL3 | XASX | AUD | 5,420.845 | AUD 4.66 | AUD 25,261.14 | N/A |
| 23 | MQG AU | MACQUARIE GROUP LTD AU000000MQG1 | XASX | AUD | 855.597 | AUD 249.80 | AUD 213,728.05 | N/A |
| 24 | NAB AU | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AU000000NAB4 | XASX | AUD | 7,173.284 | AUD 38.55 | AUD 276,530.08 | N/A |
| 25 | NST AU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD AU000000NST8 | XASX | AUD | 3,673.556 | AUD 24.91 | AUD 91,508.29 | N/A |
| 26 | ORG AU | ORIGIN ENERGY LTD AU000000ORG5 | XASX | AUD | 4,655.438 | AUD 11.57 | AUD 53,863.41 | N/A |
| 27 | PLS AU | PLS GROUP LTD AU000000PLS0 | XASX | AUD | 7,029.151 | AUD 3.17 | AUD 22,282.41 | N/A |
| 28 | PME AU | PRO MEDICUS LTD AU000000PME8 | XASX | AUD | 122.485 | AUD 163.91 | AUD 20,076.55 | N/A |
| 29 | QAN AU | QANTAS AIRWAYS LTD AU000000QAN2 | XASX | AUD | 1,751.288 | AUD 8.17 | AUD 14,308.03 | N/A |
| 30 | QBE AU | QBE INSURANCE GROUP LTD AU000000QBE9 | XASX | AUD | 3,520.075 | AUD 25.19 | AUD 88,670.69 | N/A |
| 31 | REA AU | REA GROUP LTD AU000000REA9 | XASX | AUD | 147.982 | AUD 156.90 | AUD 23,218.39 | N/A |
| 32 | RIO AU | RIO TINTO LTD AU000000RIO1 | XASX | AUD | 834.799 | AUD 160.48 | AUD 133,968.57 | N/A |
| 33 | S32 AU | SOUTH32 LTD AU000000S320 | XASX | AUD | 10,388.095 | AUD 4.74 | AUD 49,239.57 | N/A |
| 34 | SCG AU | SCENTRE GROUP AU000000SCG8 | XASX | AUD | 14,041.854 | AUD 3.39 | AUD 47,601.89 | N/A |
| 35 | SIG AU | SIGMA HEALTHCARE LTD AU000000SIG5 | XASX | AUD | 12,648.472 | AUD 2.81 | AUD 35,542.21 | N/A |
| 36 | SOL AU | WASHINGTON H SOUL PATTINSON AU000000SOL3 | XASX | AUD | 703.415 | AUD 45.69 | AUD 32,139.03 | N/A |
| 37 | STO AU | SANTOS LTD AU000000STO6 | XASX | AUD | 7,587.084 | AUD 9.03 | AUD 68,511.37 | N/A |
| 38 | SUN AU | SUNCORP GROUP LTD AU000000SUN6 | XASX | AUD | 2,363.015 | AUD 19.09 | AUD 45,109.95 | N/A |
| 39 | TCL AU | TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 | XASX | AUD | 7,588.883 | AUD 13.34 | AUD 101,235.71 | N/A |
| 40 | TLS AU | TELSTRA GROUP LTD AU000000TLS2 | XASX | AUD | 8,213.208 | AUD 4.70 | AUD 38,602.08 | N/A |
| 41 | VCX AU | VICINITY CENTRES AU000000VCX7 | XASX | AUD | 7,744.165 | AUD 2.29 | AUD 17,734.14 | N/A |
| 42 | WBC AU | WESTPAC BANKING CORP AU000000WBC1 | XASX | AUD | 7,861.101 | AUD 34.69 | AUD 272,701.58 | N/A |
| 43 | WES AU | WESFARMERS LTD AU000000WES1 | XASX | AUD | 2,798.412 | AUD 78.26 | AUD 219,003.72 | N/A |
| 44 | WOW AU | WOOLWORTHS GROUP LTD AU000000WOW2 | XASX | AUD | 2,734.27 | AUD 39.59 | AUD 108,249.74 | N/A |
| 45 | WTC AU | WISETECH GLOBAL LTD AU000000WTC3 | XASX | AUD | 454.945 | AUD 33.55 | AUD 15,263.41 | N/A |
| 46 | COL AU | COLES GROUP LTD AU0000030678 | XASX | AUD | 2,895.9 | AUD 23.63 | AUD 68,430.12 | N/A |
| 47 | IREN US | IREN LTD AU0000185993 | XNGS | USD | 952.885 | USD 30.56 | USD 29,120.16 | N/A |
| 48 | TLC AU | LOTTERY CORP LTD/THE AU0000219529 | XASX | AUD | 6,531.911 | AUD 5.23 | AUD 34,161.90 | N/A |
| 49 | WDS AU | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AU0000224040 | XASX | AUD | 4,518.254 | AUD 33.20 | AUD 150,006.04 | N/A |
| 50 | SGH AU | SGH LTD AU0000364754 | XASX | AUD | 420.449 | AUD 38.04 | AUD 15,993.89 | N/A |
| 51 | KBC BB | KBC GROEP NV BE0003565737 | XBRU | EUR | 560.882 | EUR 121.45 | EUR 68,119.15 | N/A |
| 52 | LOTB BB | LOTUS BAKERIES BE0003604155 | XBRU | EUR | 1 | EUR 12,800.00 | EUR 12,798.34 | N/A |
| 53 | SOF BB | SOFINA BE0003717312 | XBRU | EUR | 32.746 | EUR 255.20 | EUR 8,356.79 | N/A |
| 54 | UCB BB | UCB SA BE0003739530 | XBRU | EUR | 280.866 | EUR 202.00 | EUR 56,734.95 | N/A |
| 55 | GBLB BB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 | XBRU | EUR | 172.579 | EUR 71.00 | EUR 12,253.12 | N/A |
| 56 | ELI BB | ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 | XBRU | EUR | 111.487 | EUR 121.30 | EUR 13,523.32 | N/A |
| 57 | TUB BB | FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 | XBRU | EUR | 56.993 | EUR 173.20 | EUR 9,871.21 | N/A |
| 58 | DIE BB | D'IETEREN GROUP BE0974259880 | XBRU | EUR | 52.494 | EUR 172.30 | EUR 9,044.66 | N/A |
| 59 | AGS BB | AGEAS BE0974264930 | XBRU | EUR | 296.164 | EUR 73.60 | EUR 21,797.69 | N/A |
| 60 | ABI BB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 | XBRU | EUR | 2,197.285 | EUR 71.02 | EUR 156,051.15 | N/A |
| 61 | SYENS BB | SYENSQO SA BE0974464977 | XBRU | EUR | 140.533 | EUR 80.70 | EUR 11,341.01 | N/A |
| 62 | AGN NA | AEGON LTD BMG0112X1056 | XAMS | EUR | 3,483.529 | EUR 7.45 | EUR 25,966.23 | N/A |
| 63 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNGS | USD | 810.152 | USD 97.60 | USD 79,070.85 | N/A |
| 64 | CCL US | CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | XNYS | USD | 2,910.498 | USD 25.97 | USD 75,585.65 | N/A |
| 65 | 1038 HK | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L BMG2178K1009 | XHKG | HKD | 1,499.819 | HKD 67.50 | HKD 101,237.77 | N/A |
| 66 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 99.438 | USD 375.47 | USD 37,335.98 | N/A |
| 67 | HKL SP | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD BMG4587L1090 | XSES | USD | 2,249.728 | USD 8.11 | USD 18,245.30 | N/A |
| 68 | JM SP | JARDINE MATHESON HLDGS LTD BMG507361001 | XSES | USD | 328.46 | USD 57.74 | USD 18,965.30 | N/A |
| 69 | ROIV US | ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 | XNGS | USD | 1,239.85 | USD 33.62 | USD 41,683.77 | N/A |
| 70 | AEM CN | AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 | XTSE | CAD | 1,193.656 | CAD 251.84 | CAD 300,610.28 | N/A |
| 71 | AGI CN | ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 | XTSE | CAD | 954.885 | CAD 43.50 | CAD 41,537.48 | N/A |
| 72 | ATD CN | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 | XTSE | CAD | 1,729.791 | CAD 80.96 | CAD 140,043.89 | N/A |
| 73 | ALA CN | ALTAGAS LTD CA0213611001 | XTSE | CAD | 909.39 | CAD 56.38 | CAD 51,271.42 | N/A |
| 74 | ATRL CN | ATKINSREALIS GROUP INC CA04764T1049 | XTSE | CAD | 372.955 | CAD 85.77 | CAD 31,988.35 | N/A |
| 75 | BCE CN | BCE INC CA05534B7604 | XTSE | CAD | 654.921 | CAD 28.00 | CAD 18,337.79 | N/A |
| 76 | BMO CN | BANK OF MONTREAL CA0636711016 | XTSE | CAD | 1,643.851 | CAD 233.16 | CAD 383,280.41 | N/A |
| 77 | BNS CN | BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 | XTSE | CAD | 2,963.092 | CAD 128.14 | CAD 379,690.63 | N/A |
| 78 | ABX CN | BARRICK MINING CORP CA06849F1080 | XTSE | CAD | 4,031.213 | CAD 55.35 | CAD 223,127.65 | N/A |
| 79 | BBD/B CN | BOMBARDIER INC-B CA0977518616 | XTSE | CAD | 197.476 | CAD 290.00 | CAD 57,268.08 | N/A |
| 80 | BN CN | BROOKFIELD CORP CA11271J1075 | XTSE | CAD | 4,715.83 | CAD 51.13 | CAD 241,120.41 | N/A |
| 81 | BEPC CN | BROOKFIELD RENEWABLE CORP CA11285B1085 | XNYS | CAD | 272.217 | CAD 40.15 | CAD 10,929.52 | N/A |
| 82 | BAM CN | BROOKFIELD ASSET MGMT-A CA1130041058 | XTSE | CAD | 947.336 | CAD 63.54 | CAD 60,193.70 | N/A |
| 83 | CAE CN | CAE INC CA1247651088 | XTSE | CAD | 708.664 | CAD 33.10 | CAD 23,456.79 | N/A |
| 84 | CCL/B CN | CCL INDUSTRIES INC - CL B CA1249003098 | XTSE | CAD | 287.465 | CAD 95.79 | CAD 27,536.30 | N/A |
| 85 | GIB/A CN | CGI INC CA12532H1047 | XTSE | CAD | 475.443 | CAD 102.96 | CAD 48,951.57 | N/A |
| 86 | CCO CN | CAMECO CORP CA13321L1085 | XTSE | CAD | 1,008.978 | CAD 115.99 | CAD 117,031.37 | N/A |
| 87 | CM CN | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CA1360691010 | XTSE | CAD | 2,207.233 | CAD 157.31 | CAD 347,219.89 | N/A |
| 88 | CNR CN | CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 | XTSE | CAD | 1,170.759 | CAD 170.78 | CAD 199,942.15 | N/A |
| 89 | CNQ CN | CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 | XTSE | CAD | 4,887.31 | CAD 73.83 | CAD 360,830.08 | N/A |
| 90 | CP CN | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 | XTSE | CAD | 2,070.8 | CAD 122.70 | CAD 254,087.15 | N/A |
| 91 | CTC/A CN | CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CA1366812024 | XTSE | CAD | 112.486 | CAD 195.18 | CAD 21,955.10 | N/A |
| 92 | CU CN | CANADIAN UTILITIES LTD-A CA1367178326 | XTSE | CAD | 372.455 | CAD 49.72 | CAD 18,518.46 | N/A |
| 93 | CLS CN | CELESTICA INC CA15101Q2071 | XTSE | CAD | 278.966 | CAD 461.14 | CAD 128,642.52 | N/A |
| 94 | CVE CN | CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 | XTSE | CAD | 3,430.236 | CAD 46.48 | CAD 159,437.36 | N/A |
| 95 | CSU CN | CONSTELLATION SOFTWARE INC CA21037X1006 | XTSE | CAD | 46.244 | CAD 3,139.30 | CAD 145,175.08 | N/A |
| 96 | DOL CN | DOLLARAMA INC CA25675T1075 | XTSE | CAD | 649.422 | CAD 197.83 | CAD 128,475.07 | N/A |
| 97 | EFN CN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR CA2861812014 | XTSE | CAD | 1,051.873 | CAD 21.74 | CAD 22,867.72 | N/A |
| 98 | EMA CN | EMERA INC CA2908761018 | XTSE | CAD | 777.406 | CAD 66.97 | CAD 52,062.89 | N/A |
| 99 | EMP/A CN | EMPIRE CO LTD 'A' CA2918434077 | XTSE | CAD | 224.473 | CAD 48.82 | CAD 10,958.20 | N/A |
| 100 | ENB CN | ENBRIDGE INC CA29250N1050 | XTSE | CAD | 5,243.717 | CAD 67.50 | CAD 353,950.88 | N/A |
| 101 | EQX CN | EQUINOX GOLD CORP CA29446Y5020 | XTSE | CAD | 3,204.613 | CAD 14.65 | CAD 46,947.58 | N/A |
| 102 | FFH CN | FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD CA3039011026 | XTSE | CAD | 45.495 | CAD 2,289.58 | CAD 104,163.30 | N/A |
| 103 | FM CN | FIRST QUANTUM MINERALS LTD CA3359341052 | XTSE | CAD | 1,847.777 | CAD 37.30 | CAD 68,922.08 | N/A |
| 104 | FTS CN | FORTIS INC CA3495531079 | XTSE | CAD | 1,131.613 | CAD 77.94 | CAD 88,197.94 | N/A |
| 105 | FNV CN | FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 | XTSE | CAD | 449.196 | CAD 334.37 | CAD 150,197.58 | N/A |
| 106 | GFL CN | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT CA36168Q1046 | XTSE | CAD | 501.939 | CAD 61.24 | CAD 30,738.77 | N/A |
| 107 | GIL CN | GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 | XTSE | CAD | 513.938 | CAD 58.54 | CAD 30,085.93 | N/A |
| 108 | GWO CN | GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 | XTSE | CAD | 566.132 | CAD 90.14 | CAD 51,031.10 | N/A |
| 109 | H CN | HYDRO ONE LTD CA4488112083 | XTSE | CAD | 661.42 | CAD 52.24 | CAD 34,552.59 | N/A |
| 110 | IGM CN | IGM FINANCIAL INC CA4495861060 | XTSE | CAD | 221.723 | CAD 80.50 | CAD 17,848.72 | N/A |
| 111 | IAG CN | IA FINANCIAL CORP INC CA45075E1043 | XTSE | CAD | 203.725 | CAD 209.21 | CAD 42,621.39 | N/A |
| 112 | IMO CN | IMPERIAL OIL LTD CA4530384086 | XTSE | CAD | 355.557 | CAD 184.86 | CAD 65,728.28 | N/A |
| 113 | IFC CN | INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 | XTSE | CAD | 436.697 | CAD 244.29 | CAD 106,680.77 | N/A |
| 114 | IVN CN | IVANHOE MINES LTD-CL A CA46579R1047 | XTSE | CAD | 1,900.77 | CAD 10.49 | CAD 19,939.08 | N/A |
| 115 | KEY CN | KEYERA CORP CA4932711001 | XTSE | CAD | 664.42 | CAD 55.43 | CAD 36,828.79 | N/A |
| 116 | K CN | KINROSS GOLD CORP CA4969024047 | XTSE | CAD | 2,795.912 | CAD 31.64 | CAD 88,462.67 | N/A |
| 117 | L CN | LOBLAW COMPANIES LTD CA5394811015 | XTSE | CAD | 1,299.643 | CAD 65.72 | CAD 85,412.54 | N/A |
| 118 | LUG CN | LUNDIN GOLD INC CA5503711080 | XTSE | CAD | 245.47 | CAD 91.18 | CAD 22,381.99 | N/A |
| 119 | LUN CN | LUNDIN MINING CORP CA5503721063 | XTSE | CAD | 1,653.3 | CAD 32.72 | CAD 54,095.99 | N/A |
| 120 | MG CN | MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 | XTSE | CAD | 533.336 | CAD 91.70 | CAD 48,906.87 | N/A |
| 121 | MFC CN | MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 | XTSE | CAD | 3,914.077 | CAD 61.46 | CAD 240,559.19 | N/A |
| 122 | MRU CN | METRO INC CA59162N1096 | XTSE | CAD | 478.442 | CAD 92.83 | CAD 44,413.79 | N/A |
| 123 | NA CN | NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 | XTSE | CAD | 929.388 | CAD 200.54 | CAD 186,379.42 | N/A |
| 124 | NTR CN | NUTRIEN LTD CA67077M1086 | XTSE | CAD | 1,234.251 | CAD 99.48 | CAD 122,783.28 | N/A |
| 125 | PAAS CN | PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 | XTSE | CAD | 1,102.867 | CAD 60.19 | CAD 66,381.55 | N/A |
| 126 | PPL CN | PEMBINA PIPELINE CORP CA7063271034 | XTSE | CAD | 1,308.942 | CAD 69.12 | CAD 90,474.06 | N/A |
| 127 | POW CN | POWER CORP OF CANADA CA7392391016 | XTSE | CAD | 1,396.281 | CAD 90.61 | CAD 126,517.05 | N/A |
| 128 | RBA CN | RB GLOBAL INC CA74935Q1072 | XTSE | CAD | 483.942 | CAD 124.99 | CAD 60,487.85 | N/A |
| 129 | QSR CN | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 | XTSE | CAD | 888.293 | CAD 103.23 | CAD 91,698.46 | N/A |
| 130 | RCI/B CN | ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 | XTSE | CAD | 832.649 | CAD 44.15 | CAD 36,761.47 | N/A |
| 131 | RY CN | ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 | XTSE | CAD | 3,343.046 | CAD 276.02 | CAD 922,747.62 | N/A |
| 132 | SAP CN | SAPUTO INC CA8029121057 | XTSE | CAD | 480.942 | CAD 39.49 | CAD 18,992.40 | N/A |
| 133 | SHOP CN | SHOPIFY INC - CLASS-A CA82509L1076 | XNGS | CAD | 2,917.148 | CAD 245.48 | CAD 716,101.41 | N/A |
| 134 | STN CN | STANTEC INC CA85472N1096 | XTSE | CAD | 285.965 | CAD 95.55 | CAD 27,324.00 | N/A |
| 135 | SLF CN | SUN LIFE FINANCIAL INC CA8667961053 | XTSE | CAD | 1,238.55 | CAD 111.21 | CAD 137,739.19 | N/A |
| 136 | SU CN | SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 | XTSE | CAD | 2,726.121 | CAD 107.90 | CAD 294,148.43 | N/A |
| 137 | TFII CN | TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 | XTSE | CAD | 160.481 | CAD 160.09 | CAD 25,691.34 | N/A |
| 138 | X CN | TMX GROUP LTD CA87262K1057 | XTSE | CAD | 737.411 | CAD 53.20 | CAD 39,230.26 | N/A |
| 139 | TRP CN | TC ENERGY CORP CA87807B1076 | XTSE | CAD | 2,559.841 | CAD 87.11 | CAD 222,987.73 | N/A |
| 140 | TECK/B CN | TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 | XTSE | CAD | 1,086.119 | CAD 92.23 | CAD 100,172.74 | N/A |
| 141 | T CN | TELUS CORP CA87971M1032 | XTSE | CAD | 1,132.963 | CAD 11.53 | CAD 13,063.07 | N/A |
| 142 | TRI CN | THOMSON REUTERS CORP CA8849038812 | XTSE | CAD | 361.756 | CAD 150.01 | CAD 54,267.06 | N/A |
| 143 | TIH CN | TOROMONT INDUSTRIES LTD CA8911021050 | XTSE | CAD | 162.98 | CAD 212.88 | CAD 34,695.25 | N/A |
| 144 | TD CN | TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 | XTSE | CAD | 3,966.521 | CAD 167.57 | CAD 664,669.91 | N/A |
| 145 | TOU CN | TOURMALINE OIL CORP CA89156V1067 | XTSE | CAD | 798.904 | CAD 64.66 | CAD 51,657.10 | N/A |
| 146 | WSP CN | WSP GLOBAL INC CA92938W2022 | XTSE | CAD | 319.961 | CAD 161.64 | CAD 51,718.55 | N/A |
| 147 | WCN US | WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 | XTSE | USD | 580.23 | USD 156.82 | USD 90,991.66 | N/A |
| 148 | WN CN | WESTON (GEORGE) LTD CA9611485090 | XTSE | CAD | 421.149 | CAD 105.42 | CAD 44,397.54 | N/A |
| 149 | WPM CN | WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 | XTSE | CAD | 1,062.622 | CAD 184.30 | CAD 195,841.17 | N/A |
| 150 | WCP CN | WHITECAP RESOURCES INC CA96467A2002 | XTSE | CAD | 2,599.686 | CAD 19.57 | CAD 50,875.86 | N/A |
| 151 | SPSN SW | SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 | XSWX | CHF | 172.029 | CHF 120.40 | CHF 20,712.32 | N/A |
| 152 | SCMN SW | SWISSCOM AG-REG CH0008742519 | XSWX | CHF | 60.693 | CHF 639.50 | CHF 38,812.96 | N/A |
| 153 | BARN SW | BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 | XSWX | CHF | 6.499 | CHF 1,049.00 | CHF 6,817.67 | N/A |
| 154 | LISN SW | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 | XSWX | CHF | 0.3 | CHF 81,600.00 | CHF 24,476.74 | N/A |
| 155 | LISP SW | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 | XSWX | CHF | 2 | CHF 7,840.00 | CHF 15,678.04 | N/A |
| 156 | GIVN SW | GIVAUDAN-REG CH0010645932 | XSWX | CHF | 21.147 | CHF 3,825.00 | CHF 80,888.96 | N/A |
| 157 | ZURN SW | ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 | XSWX | CHF | 357.507 | CHF 591.60 | CHF 211,501.03 | N/A |
| 158 | NOVN SW | NOVARTIS AG-REG CH0012005267 | XSWX | CHF | 4,401.118 | CHF 122.66 | CHF 539,841.19 | N/A |
| 159 | RO SW | ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 | XSWX | CHF | 81.49 | CHF 378.60 | CHF 30,852.17 | N/A |
| 160 | HOLN SW | HOLCIM LTD CH0012214059 | XSWX | CHF | 1,152.811 | CHF 64.28 | CHF 74,102.68 | N/A |
| 161 | ABBN SW | ABB LTD-REG CH0012221716 | XSWX | CHF | 3,734.299 | CHF 78.88 | CHF 294,561.50 | N/A |
| 162 | UHR SW | SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 | XSWX | CHF | 76.241 | CHF 179.65 | CHF 13,696.66 | N/A |
| 163 | SOON SW | SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 | XSWX | CHF | 136.534 | CHF 270.40 | CHF 36,918.66 | N/A |
| 164 | LONN SW | LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 | XSWX | CHF | 162.13 | CHF 585.40 | CHF 94,911.14 | N/A |
| 165 | SLHN SW | SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 | XSWX | CHF | 64.242 | CHF 907.40 | CHF 58,293.41 | N/A |
| 166 | EMSN SW | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 | XSWX | CHF | 20.498 | CHF 867.50 | CHF 17,781.60 | N/A |
| 167 | AVOL SW | AVOLTA AG CH0023405456 | XSWX | CHF | 172.979 | CHF 43.26 | CHF 7,483.08 | N/A |
| 168 | PGHN SW | PARTNERS GROUP HOLDIING AG CH0024608827 | XSWX | CHF | 49.744 | CHF 597.20 | CHF 29,707.11 | N/A |
| 169 | SCHP SW | SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 | XSWX | CHF | 92.489 | CHF 266.40 | CHF 24,639.02 | N/A |
| 170 | SCHN SW | SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 | XSWX | CHF | 53.494 | CHF 260.00 | CHF 13,908.32 | N/A |
| 171 | KNIN SW | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 | XSWX | CHF | 123.985 | CHF 227.60 | CHF 28,218.99 | N/A |
| 172 | LOGN SW | LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 | XSWX | CHF | 332.96 | CHF 85.02 | CHF 28,308.24 | N/A |
