ETF / ETN detail
SMT ETF日本好配当株アクティブ 170A ETF・ETN ¥2,892 / 2026/4/9
SMT ETF日本好配当株アクティブ の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,892
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 603
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 160,000口
- 時価総額目安
- 4.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- SMT ETF Japan Equity Income Strategy Active
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥6,609,794.79
- 保有資産時価合計
- ¥440,984,940
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 INPEX CORPORATION | JPY | 785.609 | ¥3,377,332.47 | 0.8% |
| 2 | 1721 COMSYS HOLDINGS | JPY | 1,055.354 | ¥5,565,938.33 | 1.3% |
| 3 | 1808 HASEKO CORPORATION | JPY | 2,471.025 | ¥7,516,859.12 | 1.7% |
| 4 | 1820 NISHIMATSU CONSTCN | JPY | 1,138.05 | ¥6,920,481.58 | 1.6% |
| 5 | 1835 TOTETSU KOGYO CO | JPY | 545.398 | ¥2,890,607.42 | 0.7% |
| 6 | 1928 SEKISUI HOUSE | JPY | 2,256.41 | ¥7,996,718.46 | 1.8% |
| 7 | 1942 KANDENKO CO LTD | JPY | 1,112.454 | ¥6,813,778.57 | 1.5% |
| 8 | 1944 KINDEN CORP | JPY | 767.888 | ¥5,746,876.46 | 1.3% |
| 9 | 1951 EXEO GROUP INC | JPY | 2,431.646 | ¥6,582,466.97 | 1.5% |
| 10 | 2670 ABC-MART INC | JPY | 777.733 | ¥1,976,997.48 | 0.4% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | INPEX CORPORATION JP3294460005 | TSE | JPY | 785.609 | ¥4,299 | ¥3,377,332.47 | 0.8% |
| 2 | 1721 | COMSYS HOLDINGS JP3305530002 | TSE | JPY | 1,055.354 | ¥5,274 | ¥5,565,938.33 | 1.3% |
| 3 | 1808 | HASEKO CORPORATION JP3768600003 | TSE | JPY | 2,471.025 | ¥3,042 | ¥7,516,859.12 | 1.7% |
| 4 | 1820 | NISHIMATSU CONSTCN JP3659200004 | TSE | JPY | 1,138.05 | ¥6,081 | ¥6,920,481.58 | 1.6% |
| 5 | 1835 | TOTETSU KOGYO CO JP3595400007 | TSE | JPY | 545.398 | ¥5,300 | ¥2,890,607.42 | 0.7% |
| 6 | 1928 | SEKISUI HOUSE JP3420600003 | TSE | JPY | 2,256.41 | ¥3,544 | ¥7,996,718.46 | 1.8% |
| 7 | 1942 | KANDENKO CO LTD JP3230600003 | TSE | JPY | 1,112.454 | ¥6,125 | ¥6,813,778.57 | 1.5% |
| 8 | 1944 | KINDEN CORP JP3263000006 | TSE | JPY | 767.888 | ¥7,484 | ¥5,746,876.46 | 1.3% |
| 9 | 1951 | EXEO GROUP INC JP3254200003 | TSE | JPY | 2,431.646 | ¥2,707 | ¥6,582,466.97 | 1.5% |
| 10 | 2670 | ABC-MART INC JP3152740001 | TSE | JPY | 777.733 | ¥2,542 | ¥1,976,997.48 | 0.4% |
| 11 | 2914 | JAPAN TOBACCO INC JP3726800000 | TSE | JPY | 580.839 | ¥5,660 | ¥3,287,546.63 | 0.7% |
| 12 | 3086 | J FRONT RETAILING JP3386380004 | TSE | JPY | 1,504.274 | ¥2,424 | ¥3,646,359.21 | 0.8% |
| 13 | 3231 | NOMURA RL EST INC JP3762900003 | TSE | JPY | 5,109.411 | ¥1,060 | ¥5,415,975.64 | 1.2% |
| 14 | 3289 | TOKYU FUDOSAN HLDG JP3569200003 | TSE | JPY | 3,496.845 | ¥1,374.5 | ¥4,806,414.05 | 1.1% |
| 15 | 3405 | KURARAY CO JP3269600007 | TSE | JPY | 1,321.162 | ¥1,679.5 | ¥2,218,891.18 | 0.5% |
| 16 | 3635 | KOEI TECMO HOLDING JP3283460008 | TSE | JPY | 992.348 | ¥1,835 | ¥1,820,958.63 | 0.4% |
| 17 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL JP3371200001 | TSE | JPY | 1,153.801 | ¥6,401 | ¥7,385,483.26 | 1.7% |
| 18 | 4452 | KAO CORP JP3205800000 | TSE | JPY | 531.615 | ¥6,158 | ¥3,273,685.26 | 0.7% |
| 19 | 4502 | TAKEDA PHARMACEUTI JP3463000004 | TSE | JPY | 2,177.653 | ¥5,665 | ¥12,336,402.09 | 2.8% |
| 20 | 4503 | ASTELLAS PHARMA JP3942400007 | TSE | JPY | 3,587.417 | ¥2,372.5 | ¥8,511,146.56 | 1.9% |
| 21 | 4980 | DEXERIALS CORP JP3548770001 | TSE | JPY | 1,179.398 | ¥2,386 | ¥2,814,043.05 | 0.6% |
| 22 | 5020 | ENEOS HOLDINGS INC JP3386450005 | TSE | JPY | 5,993.467 | ¥1,352.5 | ¥8,106,164.21 | 1.8% |
| 23 | 5201 | AGC INC JP3112000009 | TSE | JPY | 730.478 | ¥5,917 | ¥4,322,240.75 | 1.0% |
| 24 | 5334 | NITERRA CO LTD JP3738600000 | TSE | JPY | 994.317 | ¥7,713 | ¥7,669,166.82 | 1.7% |
| 25 | 5401 | NIPPON STEEL CORP JP3381000003 | TSE | JPY | 3,276.324 | ¥602.1 | ¥1,972,674.47 | 0.4% |
| 26 | 5444 | YAMATO KOGYO CO JP3940400009 | TSE | JPY | 460.733 | ¥12,110 | ¥5,579,476.79 | 1.3% |
| 27 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC JP3407400005 | TSE | JPY | 1,297.534 | ¥10,365 | ¥13,448,944.34 | 3.0% |
| 28 | 5803 | FUJIKURA JP3811000003 | TSE | JPY | 252.025 | ¥25,700 | ¥6,477,039.83 | 1.5% |
| 29 | 5991 | NHK SPRING CO LTD JP3742600004 | TSE | JPY | 1,114.423 | ¥2,696 | ¥3,004,483.3 | 0.7% |
| 30 | 6141 | DMG MORI CO LTD JP3924800000 | TSE | JPY | 572.963 | ¥2,674 | ¥1,532,102.66 | 0.3% |
| 31 | 6178 | JAPAN POST HOLD CO JP3752900005 | TSE | JPY | 2,346.982 | ¥1,801 | ¥4,226,914.31 | 1.0% |
| 32 | 6183 | BELLSYSTEM24 HOLDI JP3835760004 | TSE | JPY | 3,616.951 | ¥1,408 | ¥5,092,667.08 | 1.2% |
| 33 | 6481 | THK CO LTD JP3539250005 | TSE | JPY | 628.093 | ¥5,036 | ¥3,163,077.84 | 0.7% |
| 34 | 6501 | HITACHI JP3788600009 | TSE | JPY | 2,782.119 | ¥4,926 | ¥13,704,716.13 | 3.1% |
| 35 | 6503 | MITSUBISHI ELEC CP JP3902400005 | TSE | JPY | 1,573.187 | ¥5,523 | ¥8,688,709.91 | 2.0% |
| 36 | 6504 | FUJI ELECTRIC CO. JP3820000002 | TSE | JPY | 374.099 | ¥11,225 | ¥4,199,266.38 | 1.0% |
| 37 | 6762 | TDK CORP JP3538800008 | TSE | JPY | 2,921.914 | ¥2,172.5 | ¥6,347,857.39 | 1.4% |
| 38 | 6902 | DENSO CORP JP3551500006 | TSE | JPY | 1,807.491 | ¥2,003 | ¥3,620,404.58 | 0.8% |
| 39 | 6963 | ROHM CO LTD JP3982800009 | TSE | JPY | 376.068 | ¥3,331 | ¥1,252,683.84 | 0.3% |
| 40 | 6971 | KYOCERA CORP JP3249600002 | TSE | JPY | 500.112 | ¥2,569 | ¥1,284,787.48 | 0.3% |
| 41 | 6981 | MURATA MFG CO JP3914400001 | TSE | JPY | 2,280.038 | ¥3,720 | ¥8,481,740.37 | 1.9% |
| 42 | 7203 | TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 | TSE | JPY | 5,394.908 | ¥3,467 | ¥18,704,145.82 | 4.2% |
| 43 | 7220 | MUSASHI SEIMITSU JP3912700006 | TSE | JPY | 502.081 | ¥2,848 | ¥1,429,926.26 | 0.3% |
| 44 | 7267 | HONDA MOTOR CO JP3854600008 | TSE | JPY | 3,746.901 | ¥1,448.5 | ¥5,427,386.66 | 1.2% |
| 45 | 7729 | TOKYO SEIMITSU CO JP3580200008 | TSE | JPY | 427.261 | ¥14,955 | ¥6,389,687.61 | 1.4% |
| 46 | 7751 | CANON INC JP3242800005 | TSE | JPY | 1,258.156 | ¥4,460 | ¥5,611,373.7 | 1.3% |
| 47 | 8001 | ITOCHU CORP JP3143600009 | TSE | JPY | 3,926.075 | ¥2,054 | ¥8,064,158.75 | 1.8% |
| 48 | 8031 | MITSUI & CO JP3893600001 | TSE | JPY | 2,266.255 | ¥5,792 | ¥13,126,149.67 | 3.0% |
| 49 | 8035 | TOKYO ELECTRON JP3571400005 | TSE | JPY | 297.311 | ¥39,750 | ¥11,818,097.11 | 2.7% |
| 50 | 8058 | MITSUBISHI CORP JP3898400001 | TSE | JPY | 2,185.528 | ¥5,120 | ¥11,189,905.4 | 2.5% |
| 51 | 8060 | CANON MARKETING JP JP3243600008 | TSE | JPY | 242.18 | ¥6,925 | ¥1,677,097.7 | 0.4% |
| 52 | 8252 | MARUI GROUP JP3870400003 | TSE | JPY | 2,140.243 | ¥3,067 | ¥6,564,124.28 | 1.5% |
| 53 | 8253 | CREDIT SAISON CO JP3271400008 | TSE | JPY | 732.447 | ¥4,276 | ¥3,131,944.89 | 0.7% |
| 54 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 | TSE | JPY | 7,363.852 | ¥2,654 | ¥19,543,664.38 | 4.4% |
| 55 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FG JP3890350006 | TSE | JPY | 3,055.802 | ¥5,154 | ¥15,749,602.83 | 3.6% |
| 56 | 8411 | MIZUHO FINL GP JP3885780001 | TSE | JPY | 2,071.33 | ¥6,187 | ¥12,815,316.34 | 2.9% |
| 57 | 8473 | SBI HOLDINGS INC JP3436120004 | TSE | JPY | 1,439.298 | ¥2,916 | ¥4,196,994.22 | 1.0% |
| 58 | 8601 | DAIWA SECS GROUP JP3502200003 | TSE | JPY | 3,660.268 | ¥1,450 | ¥5,307,388.35 | 1.2% |
| 59 | 8725 | MS&AD INS GP HLDGS JP3890310000 | TSE | JPY | 657.627 | ¥4,011 | ¥2,637,743.76 | 0.6% |
| 60 | 8750 | DAI-ICHI LIFE HOLD JP3476480003 | TSE | JPY | 3,506.69 | ¥1,428 | ¥5,007,553.55 | 1.1% |
| 61 | 8766 | TOKIO MARINE HLDG JP3910660004 | TSE | JPY | 1,488.522 | ¥5,878 | ¥8,749,532.57 | 2.0% |
| 62 | 8795 | T&D HOLDINGS INC JP3539220008 | TSE | JPY | 907.683 | ¥3,733 | ¥3,388,382.19 | 0.8% |
| 63 | 8804 | TOKYO TATEMONO CO JP3582600007 | TSE | JPY | 1,370.385 | ¥3,860 | ¥5,289,687.54 | 1.2% |
| 64 | 9432 | NTT INC JP3735400008 | TSE | JPY | 50,483.737 | ¥155.7 | ¥7,860,317.86 | 1.8% |
| 65 | 9434 | SOFTBANK CORP JP3732000009 | TSE | JPY | 45,236.5 | ¥213.8 | ¥9,671,563.69 | 2.2% |
| 66 | 9435 | HIKARI TSUSHIN INC JP3783420007 | TSE | JPY | 127.981 | ¥42,880 | ¥5,487,842.09 | 1.2% |
| 67 | 9513 | ELEC POWER DEV JP3551200003 | TSE | JPY | 1,167.584 | ¥3,919 | ¥4,575,762.05 | 1.0% |
| 68 | 9532 | OSAKA GAS CO JP3180400008 | TSE | JPY | 1,047.478 | ¥6,310 | ¥6,609,589.18 | 1.5% |
| 69 | 9744 | MEITEC GROUP HLDGS JP3919200000 | TSE | JPY | 2,378.485 | ¥3,313 | ¥7,879,920.67 | 1.8% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/170Atsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。