ETF / ETN detail
SMDAM Active ETF 日本高配当株式 2011 ETF・ETN ¥817.5 / 2026/4/9
SMDAM Active ETF 日本高配当株式 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥817.5
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 2,710
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,320,000口
- 時価総額目安
- 27.1億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- SMDAM Active ETF Japan High Dividend Equity
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥23,723,674
- 保有資産時価合計
- ¥2,579,069,210
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1719 HAZAMA ANDO CORP | JPY | 12,900 | ¥24,987,300 | 1.0% |
| 2 | 1721 COMSYS HOLDINGS | JPY | 6,700 | ¥35,335,800 | 1.4% |
| 3 | 1786 ORIENTAL SHIRAISHI | JPY | 53,300 | ¥20,946,900 | 0.8% |
| 4 | 1835 TOTETSU KOGYO CO | JPY | 5,300 | ¥28,090,000 | 1.1% |
| 5 | 1882 TOA ROAD CORP | JPY | 7,200 | ¥12,988,800 | 0.5% |
| 6 | 1926 RAITO KOGYO CO LTD | JPY | 3,000 | ¥12,180,000 | 0.5% |
| 7 | 1928 SEKISUI HOUSE | JPY | 6,800 | ¥24,099,200 | 0.9% |
| 8 | 1951 EXEO GROUP INC | JPY | 9,600 | ¥25,987,200 | 1.0% |
| 9 | 1961 SANKI ENGINEERING | JPY | 5,500 | ¥36,740,000 | 1.4% |
| 10 | 1964 CHUGAI RO CO LTD | JPY | 6,800 | ¥31,212,000 | 1.2% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1719 | HAZAMA ANDO CORP JP3767810009 | TSE | JPY | 12,900 | ¥1,937 | ¥24,987,300 | 1.0% |
| 2 | 1721 | COMSYS HOLDINGS JP3305530002 | TSE | JPY | 6,700 | ¥5,274 | ¥35,335,800 | 1.4% |
| 3 | 1786 | ORIENTAL SHIRAISHI JP3197950003 | TSE | JPY | 53,300 | ¥393 | ¥20,946,900 | 0.8% |
| 4 | 1835 | TOTETSU KOGYO CO JP3595400007 | TSE | JPY | 5,300 | ¥5,300 | ¥28,090,000 | 1.1% |
| 5 | 1882 | TOA ROAD CORP JP3558000000 | TSE | JPY | 7,200 | ¥1,804 | ¥12,988,800 | 0.5% |
| 6 | 1926 | RAITO KOGYO CO LTD JP3965800000 | TSE | JPY | 3,000 | ¥4,060 | ¥12,180,000 | 0.5% |
| 7 | 1928 | SEKISUI HOUSE JP3420600003 | TSE | JPY | 6,800 | ¥3,544 | ¥24,099,200 | 0.9% |
| 8 | 1951 | EXEO GROUP INC JP3254200003 | TSE | JPY | 9,600 | ¥2,707 | ¥25,987,200 | 1.0% |
| 9 | 1961 | SANKI ENGINEERING JP3325600009 | TSE | JPY | 5,500 | ¥6,680 | ¥36,740,000 | 1.4% |
| 10 | 1964 | CHUGAI RO CO LTD JP3519800001 | TSE | JPY | 6,800 | ¥4,590 | ¥31,212,000 | 1.2% |
| 11 | 2154 | OPEN UP GROUP INC JP3635580008 | TSE | JPY | 18,300 | ¥1,792 | ¥32,793,600 | 1.3% |
| 12 | 2168 | PASONA GROUP INC JP3781490002 | TSE | JPY | 5,400 | ¥1,955 | ¥10,557,000 | 0.4% |
| 13 | 2181 | PERSOL HOLDINGS CO JP3547670004 | TSE | JPY | 43,300 | ¥235.5 | ¥10,197,150 | 0.4% |
| 14 | 2317 | SYSTENA CORP JP3351050004 | TSE | JPY | 45,100 | ¥421 | ¥18,987,100 | 0.7% |
| 15 | 2503 | KIRIN HOLDINGS CO JP3258000003 | TSE | JPY | 9,800 | ¥2,575.5 | ¥25,239,900 | 1.0% |
| 16 | 2733 | ARATA CORPORATION JP3125100002 | TSE | JPY | 7,400 | ¥2,956 | ¥21,874,400 | 0.8% |
| 17 | 2768 | SOJITZ CORPORATION JP3663900003 | TSE | JPY | 5,500 | ¥6,200 | ¥34,100,000 | 1.3% |
| 18 | 2914 | JAPAN TOBACCO INC JP3726800000 | TSE | JPY | 6,100 | ¥5,660 | ¥34,526,000 | 1.3% |
| 19 | 3003 | HULIC CO LTD JP3360800001 | TSE | JPY | 10,700 | ¥1,899 | ¥20,319,300 | 0.8% |
| 20 | 3050 | DCM HOLDINGS CO JP3548660004 | TSE | JPY | 11,800 | ¥1,592 | ¥18,785,600 | 0.7% |
| 21 | 3167 | TOKAI HLDGS CORP JP3552260006 | TSE | JPY | 22,500 | ¥1,164 | ¥26,190,000 | 1.0% |
| 22 | 3231 | NOMURA RL EST INC JP3762900003 | TSE | JPY | 36,500 | ¥1,060 | ¥38,690,000 | 1.5% |
| 23 | 3433 | TOCALO CO LTD JP3552290003 | TSE | JPY | 12,900 | ¥2,746 | ¥35,423,400 | 1.4% |
| 24 | 4041 | NIPPON SODA CO LTD JP3726200003 | TSE | JPY | 5,500 | ¥3,720 | ¥20,460,000 | 0.8% |
| 25 | 4206 | AICA KOGYO CO JP3100800006 | TSE | JPY | 3,100 | ¥3,677 | ¥11,398,700 | 0.4% |
| 26 | 4502 | TAKEDA PHARMACEUTI JP3463000004 | TSE | JPY | 7,100 | ¥5,665 | ¥40,221,500 | 1.6% |
| 27 | 4503 | ASTELLAS PHARMA JP3942400007 | TSE | JPY | 12,500 | ¥2,372.5 | ¥29,656,250 | 1.1% |
| 28 | 4641 | ALTECH CORPORATION JP3126350002 | TSE | JPY | 4,500 | ¥2,575 | ¥11,587,500 | 0.4% |
| 29 | 4732 | USS CO LTD JP3944130008 | TSE | JPY | 13,300 | ¥1,728.5 | ¥22,989,050 | 0.9% |
| 30 | 4743 | ITFOR INC JP3530000003 | TSE | JPY | 18,000 | ¥1,650 | ¥29,700,000 | 1.2% |
| 31 | 4767 | TOW CO LTD JP3538450002 | TSE | JPY | 29,800 | ¥362 | ¥10,787,600 | 0.4% |
| 32 | 4928 | NOEVIR HLDGS CO JP3760450001 | TSE | JPY | 2,500 | ¥4,565 | ¥11,412,500 | 0.4% |
| 33 | 5020 | ENEOS HOLDINGS INC JP3386450005 | TSE | JPY | 21,400 | ¥1,352.5 | ¥28,943,500 | 1.1% |
| 34 | 5021 | COSMO ENERGY HLDGS JP3298000005 | TSE | JPY | 5,800 | ¥4,469 | ¥25,920,200 | 1.0% |
| 35 | 5108 | BRIDGESTONE CORP JP3830800003 | TSE | JPY | 8,200 | ¥3,416 | ¥28,011,200 | 1.1% |
| 36 | 5185 | FUKOKU CO LTD JP3807000009 | TSE | JPY | 12,500 | ¥1,874 | ¥23,425,000 | 0.9% |
| 37 | 5201 | AGC INC JP3112000009 | TSE | JPY | 4,500 | ¥5,917 | ¥26,626,500 | 1.0% |
| 38 | 5334 | NITERRA CO LTD JP3738600000 | TSE | JPY | 4,300 | ¥7,713 | ¥33,165,900 | 1.3% |
| 39 | 5444 | YAMATO KOGYO CO JP3940400009 | TSE | JPY | 2,400 | ¥12,110 | ¥29,064,000 | 1.1% |
| 40 | 5706 | MITSUI KINZOKU CO JP3888400003 | TSE | JPY | 1,100 | ¥31,260 | ¥34,386,000 | 1.3% |
| 41 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC JP3407400005 | TSE | JPY | 3,800 | ¥10,365 | ¥39,387,000 | 1.5% |
| 42 | 5901 | TOYO SEIKAN GROUP JP3613400005 | TSE | JPY | 6,600 | ¥3,844 | ¥25,370,400 | 1.0% |
| 43 | 5911 | YOKOGAWA B HOLDING JP3955200005 | TSE | JPY | 5,900 | ¥3,030 | ¥17,877,000 | 0.7% |
| 44 | 5933 | ALINCO INC JP3126100001 | TSE | JPY | 15,900 | ¥1,090 | ¥17,331,000 | 0.7% |
| 45 | 6183 | BELLSYSTEM24 HOLDI JP3835760004 | TSE | JPY | 21,700 | ¥1,408 | ¥30,553,600 | 1.2% |
| 46 | 6436 | AMANO CORPORATION JP3124400007 | TSE | JPY | 5,600 | ¥3,927 | ¥21,991,200 | 0.9% |
| 47 | 6473 | JTEKT CORPORATION JP3292200007 | TSE | JPY | 17,700 | ¥1,804 | ¥31,930,800 | 1.2% |
| 48 | 6592 | MABUCHI MOTOR CO JP3870000001 | TSE | JPY | 22,000 | ¥1,676.5 | ¥36,883,000 | 1.4% |
| 49 | 6809 | TOA CORP JP3538600002 | TSE | JPY | 13,500 | ¥1,755 | ¥23,692,500 | 0.9% |
| 50 | 6859 | ESPEC CORP JP3469800001 | TSE | JPY | 3,600 | ¥3,470 | ¥12,492,000 | 0.5% |
| 51 | 6877 | OBARA GROUP INC. JP3197650009 | TSE | JPY | 1,700 | ¥5,680 | ¥9,656,000 | 0.4% |
| 52 | 6929 | NIPPON CERAMIC JP3725200004 | TSE | JPY | 9,500 | ¥3,575 | ¥33,962,500 | 1.3% |
| 53 | 6952 | CASIO COMPUTER CO JP3209000003 | TSE | JPY | 18,200 | ¥1,428 | ¥25,989,600 | 1.0% |
| 54 | 7164 | ZENKOKU HOSHO CO L JP3429250008 | TSE | JPY | 10,600 | ¥3,156 | ¥33,453,600 | 1.3% |
| 55 | 7191 | ENTRUST INC JP3153160001 | TSE | JPY | 11,500 | ¥1,142 | ¥13,133,000 | 0.5% |
| 56 | 7202 | ISUZU MOTORS JP3137200006 | TSE | JPY | 15,500 | ¥2,540 | ¥39,370,000 | 1.5% |
| 57 | 7203 | TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 | TSE | JPY | 10,100 | ¥3,467 | ¥35,016,700 | 1.4% |
| 58 | 7241 | FUTABA INDUSTRIAL JP3824000008 | TSE | JPY | 11,500 | ¥1,026 | ¥11,799,000 | 0.5% |
| 59 | 7267 | HONDA MOTOR CO JP3854600008 | TSE | JPY | 7,000 | ¥1,448.5 | ¥10,139,500 | 0.4% |
| 60 | 7467 | HAGIWARA ELECTRI JP3765600006 | TSE | JPY | 3,200 | ¥3,695 | ¥11,824,000 | 0.5% |
| 61 | 7483 | DOSHISHA CO LTD JP3638000004 | TSE | JPY | 7,700 | ¥3,480 | ¥26,796,000 | 1.0% |
| 62 | 7575 | JAPAN LIFELINE CO JP3754500001 | TSE | JPY | 7,800 | ¥1,427 | ¥11,130,600 | 0.4% |
| 63 | 7593 | VT HOLDINGS CO LTD JP3854700006 | TSE | JPY | 12,000 | ¥525 | ¥6,300,000 | 0.2% |
| 64 | 7751 | CANON INC JP3242800005 | TSE | JPY | 4,400 | ¥4,460 | ¥19,624,000 | 0.8% |
| 65 | 7921 | TAKARA & COMPANY L JP3459000000 | TSE | JPY | 1,400 | ¥3,905 | ¥5,467,000 | 0.2% |
| 66 | 7943 | NICHIHA CORP JP3662200009 | TSE | JPY | 7,400 | ¥3,290 | ¥24,346,000 | 0.9% |
| 67 | 7966 | LINTEC CORP JP3977200009 | TSE | JPY | 4,400 | ¥4,875 | ¥21,450,000 | 0.8% |
| 68 | 7994 | OKAMURA CORP JP3192400004 | TSE | JPY | 7,100 | ¥2,572 | ¥18,261,200 | 0.7% |
| 69 | 7995 | VALQUA LTD JP3744200001 | TSE | JPY | 6,000 | ¥4,790 | ¥28,740,000 | 1.1% |
| 70 | 8020 | KANEMATSU CORP JP3217100001 | TSE | JPY | 21,800 | ¥2,208 | ¥48,134,400 | 1.9% |
| 71 | 8031 | MITSUI & CO JP3893600001 | TSE | JPY | 5,900 | ¥5,792 | ¥34,172,800 | 1.3% |
| 72 | 8061 | SEIKA CORP JP3414200000 | TSE | JPY | 10,200 | ¥2,438 | ¥24,867,600 | 1.0% |
| 73 | 8098 | INABATA & CO JP3146000009 | TSE | JPY | 3,300 | ¥3,955 | ¥13,051,500 | 0.5% |
| 74 | 8133 | ITOCHU ENEX CO LTD JP3144000001 | TSE | JPY | 9,500 | ¥1,966 | ¥18,677,000 | 0.7% |
| 75 | 8151 | TOYO CORPORATION JP3616600007 | TSE | JPY | 17,600 | ¥1,777 | ¥31,275,200 | 1.2% |
| 76 | 8174 | NIPPON GAS CO LTD JP3695600001 | TSE | JPY | 8,200 | ¥3,012 | ¥24,698,400 | 1.0% |
| 77 | 8219 | AOYAMA TRADING CO JP3106200003 | TSE | JPY | 14,500 | ¥2,489 | ¥36,090,500 | 1.4% |
| 78 | 8252 | MARUI GROUP JP3870400003 | TSE | JPY | 7,200 | ¥3,067 | ¥22,082,400 | 0.9% |
| 79 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 | TSE | JPY | 27,200 | ¥2,654 | ¥72,188,800 | 2.8% |
| 80 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FG JP3890350006 | TSE | JPY | 18,200 | ¥5,154 | ¥93,802,800 | 3.6% |
| 81 | 8410 | SEVEN BANK JP3105220002 | TSE | JPY | 41,200 | ¥271.8 | ¥11,198,160 | 0.4% |
| 82 | 8411 | MIZUHO FINL GP JP3885780001 | TSE | JPY | 12,800 | ¥6,187 | ¥79,193,600 | 3.1% |
| 83 | 8591 | ORIX CORP JP3200450009 | TSE | JPY | 7,400 | ¥4,845 | ¥35,853,000 | 1.4% |
| 84 | 8725 | MS&AD INS GP HLDGS JP3890310000 | TSE | JPY | 6,800 | ¥4,011 | ¥27,274,800 | 1.1% |
| 85 | 8750 | DAI-ICHI LIFE HOLD JP3476480003 | TSE | JPY | 9,500 | ¥1,428 | ¥13,566,000 | 0.5% |
| 86 | 8766 | TOKIO MARINE HLDG JP3910660004 | TSE | JPY | 3,500 | ¥5,878 | ¥20,573,000 | 0.8% |
| 87 | 8795 | T&D HOLDINGS INC JP3539220008 | TSE | JPY | 6,600 | ¥3,733 | ¥24,637,800 | 1.0% |
| 88 | 8934 | SUN FRONTIER FUDOS JP3336950005 | TSE | JPY | 4,900 | ¥2,669 | ¥13,078,100 | 0.5% |
| 89 | 9143 | SG HOLDINGS CO LTD JP3162770006 | TSE | JPY | 20,000 | ¥1,484.5 | ¥29,690,000 | 1.2% |
| 90 | 9303 | SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 | TSE | JPY | 5,200 | ¥3,955 | ¥20,566,000 | 0.8% |
| 91 | 9432 | NTT INC JP3735400008 | TSE | JPY | 214,000 | ¥155.7 | ¥33,319,800 | 1.3% |
| 92 | 9433 | KDDI CORP JP3496400007 | TSE | JPY | 13,100 | ¥2,626.5 | ¥34,407,150 | 1.3% |
| 93 | 9508 | KYUSHU ELEC POWER JP3246400000 | TSE | JPY | 18,300 | ¥1,766 | ¥32,317,800 | 1.3% |
| 94 | 9682 | DTS CORPORATION JP3548500002 | TSE | JPY | 13,200 | ¥1,087 | ¥14,348,400 | 0.6% |
| 95 | 9692 | COMP ENG & CONSULT JP3346200003 | TSE | JPY | 6,600 | ¥2,076 | ¥13,701,600 | 0.5% |
| 96 | 9716 | NOMURA CO LTD JP3762400004 | TSE | JPY | 9,800 | ¥1,354 | ¥13,269,200 | 0.5% |
| 97 | 9744 | MEITEC GROUP HLDGS JP3919200000 | TSE | JPY | 5,300 | ¥3,313 | ¥17,558,900 | 0.7% |
| 98 | 9757 | FUNAI SOKEN HOLDIN JP3825800000 | TSE | JPY | 25,000 | ¥1,126 | ¥28,150,000 | 1.1% |
| 99 | 9831 | YAMADA HOLDINGS CO JP3939000000 | TSE | JPY | 36,100 | ¥545.5 | ¥19,692,550 | 0.8% |
| 100 | 9889 | JBCC HOLDINGS INC JP3746800006 | TSE | JPY | 7,700 | ¥1,327 | ¥10,217,900 | 0.4% |
| 101 | 9934 | INABA DENKISANGYO JP3146200005 | TSE | JPY | 9,800 | ¥2,596 | ¥25,440,800 | 1.0% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/2011tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。