ETF / ETN detail
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) 2086 ETF・ETN ¥2,736 / 2026/4/9
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,736
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 17
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 4,735,000口
- 時価総額目安
- 129.5億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 121,213,721.36
- 保有資産時価合計
- USD -13,450,060,414.79
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000019 AMAZON.COM INC ORD | USD | 13,639.63 | USD 2,900,467.40 | N/A |
| 2 | 2002305 ABBOTT LABS ORD | USD | 2,438.034 | USD 268,793.26 | N/A |
| 3 | 2002479 AES ORD | USD | 998.424 | USD 14,207.58 | N/A |
| 4 | 2005973 INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD | USD | 1,310.584 | USD 326,164.99 | N/A |
| 5 | 2007849 ADVANCED MICRO DEVICES ORD | USD | 2,282.648 | USD 467,554.80 | N/A |
| 6 | 2008154 ADOBE INC ORD | USD | 586.929 | USD 160,645.40 | N/A |
| 7 | 2009210 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT | USD | 218.095 | USD 10,941.84 | N/A |
| 8 | 2011602 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | USD | 312.021 | USD 86,645.01 | N/A |
| 9 | 2019479 BXP INC ORD | USD | 206.65 | USD 10,776.77 | N/A |
| 10 | 2019952 ALLSTATE ORD | USD | 366.891 | USD 75,429.19 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000019 | AMAZON.COM INC ORD US0231351067 | XNGS | USD | 13,639.63 | USD 212.65 | USD 2,900,467.40 | N/A |
| 2 | 2002305 | ABBOTT LABS ORD US0028241000 | XNYS | USD | 2,438.034 | USD 110.25 | USD 268,793.26 | N/A |
| 3 | 2002479 | AES ORD US00130H1059 | XNYS | USD | 998.424 | USD 14.23 | USD 14,207.58 | N/A |
| 4 | 2005973 | INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD US4592001014 | XNYS | USD | 1,310.584 | USD 248.87 | USD 326,164.99 | N/A |
| 5 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES ORD US0079031078 | XNGS | USD | 2,282.648 | USD 204.83 | USD 467,554.80 | N/A |
| 6 | 2008154 | ADOBE INC ORD US00724F1012 | XNGS | USD | 586.929 | USD 273.71 | USD 160,645.40 | N/A |
| 7 | 2009210 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT US0152711091 | XNYS | USD | 218.095 | USD 50.17 | USD 10,941.84 | N/A |
| 8 | 2011602 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 | XNYS | USD | 312.021 | USD 277.69 | USD 86,645.01 | N/A |
| 9 | 2019479 | BXP INC ORD US1011211018 | XNYS | USD | 206.65 | USD 52.15 | USD 10,776.77 | N/A |
| 10 | 2019952 | ALLSTATE ORD US0200021014 | XNYS | USD | 366.891 | USD 205.59 | USD 75,429.19 | N/A |
| 11 | 2020459 | HONEYWELL INTL ORD US4385161066 | XNGS | USD | 890.14 | USD 239.44 | USD 213,135.07 | N/A |
| 12 | 2023607 | AMGEN-T ORD US0311621009 | XNGS | USD | 755.009 | USD 377.64 | USD 285,121.78 | N/A |
| 13 | 2026082 | AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 | XNYS | USD | 753.345 | USD 305.99 | USD 230,515.92 | N/A |
| 14 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER ORD US0255371017 | XNGS | USD | 750.501 | USD 131.26 | USD 98,510.70 | N/A |
| 15 | 2026361 | AFLAC ORD US0010551028 | XNYS | USD | 661.362 | USD 109.33 | USD 72,306.67 | N/A |
| 16 | 2027342 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD US0268747849 | XNYS | USD | 756.536 | USD 77.97 | USD 58,987.08 | N/A |
| 17 | 2032067 | ANALOG DEVICES ORD US0326541051 | XNGS | USD | 689.733 | USD 319.22 | USD 220,176.72 | N/A |
| 18 | 2036047 | COMFORT SYSTEMS USA ORD US1999081045 | XNYS | USD | 49.321 | USD 1,407.32 | USD 69,410.68 | N/A |
| 19 | 2041364 | VALERO ENERGY ORD US91913Y1001 | XNYS | USD | 427.658 | USD 231.05 | USD 98,810.46 | N/A |
| 20 | 2044545 | COMCAST ORD US20030N1019 | XNGS | USD | 5,095.828 | USD 30.57 | USD 155,779.47 | N/A |
| 21 | 2046251 | APPLE ORD US0378331005 | XNGS | USD | 20,717.74 | USD 260.81 | USD 5,403,393.79 | N/A |
| 22 | 2046552 | APPLIED MATERIAL ORD US0382221051 | XNGS | USD | 1,116.976 | USD 351.07 | USD 392,136.63 | N/A |
| 23 | 2046853 | ALBEMARLE ORD US0126531013 | XNYS | USD | 165.028 | USD 168.00 | USD 27,724.75 | N/A |
| 24 | 2047317 | ARCHER DANIELS ORD US0394831020 | XNYS | USD | 673.779 | USD 70.83 | USD 47,723.74 | N/A |
| 25 | 2048804 | PINNACLE WEST ORD US7234841010 | XNYS | USD | 167.803 | USD 100.61 | USD 16,882.66 | N/A |
| 26 | 2050832 | AMEREN ORD US0236081024 | XNYS | USD | 379.239 | USD 109.35 | USD 41,469.78 | N/A |
| 27 | 2065159 | AUTODESK ORD US0527691069 | XNGS | USD | 298.632 | USD 251.83 | USD 75,204.61 | N/A |
| 28 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD US0530151036 | XNGS | USD | 567.09 | USD 213.00 | USD 120,790.07 | N/A |
| 29 | 2065955 | AUTOZONE ORD US0533321024 | XNYS | USD | 23.308 | USD 3,712.42 | USD 86,528.71 | N/A |
| 30 | 2066408 | AVERY DENNISON ORD US0536111091 | XNYS | USD | 108.354 | USD 174.56 | USD 18,914.27 | N/A |
| 31 | 2073022 | BALL ORD US0584981064 | XNYS | USD | 375.771 | USD 61.51 | USD 23,113.64 | N/A |
| 32 | 2073390 | BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 | XNYS | USD | 2,571.083 | USD 493.57 | USD 1,269,009.60 | N/A |
| 33 | 2085102 | BAXTER INTL ORD US0718131099 | XNYS | USD | 720.741 | USD 18.05 | USD 13,009.38 | N/A |
| 34 | 2087807 | BECTON DICKINSON AND CO ORD US0758871091 | XNYS | USD | 401.853 | USD 163.17 | USD 65,570.38 | N/A |
| 35 | 2089212 | AMETEK ORD US0311001004 | XNYS | USD | 322.773 | USD 224.30 | USD 72,397.94 | N/A |
| 36 | 2090571 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD US92343V1044 | XNYS | USD | 5,911.813 | USD 50.68 | USD 299,610.68 | N/A |
| 37 | 2093644 | WR BERKLEY ORD US0844231029 | XNYS | USD | 420.93 | USD 67.86 | USD 28,564.28 | N/A |
| 38 | 2094670 | BEST BUY ORD US0865161014 | XNYS | USD | 273.937 | USD 63.15 | USD 17,299.13 | N/A |
| 39 | 2098876 | YUM BRANDS ORD US9884981013 | XNYS | USD | 389.297 | USD 156.60 | USD 60,963.98 | N/A |
| 40 | 2100920 | FIRSTENERGY ORD US3379321074 | XNYS | USD | 728.927 | USD 50.65 | USD 36,920.14 | N/A |
| 41 | 2108601 | BOEING U ORD US0970231058 | XNYS | USD | 1,097.899 | USD 214.10 | USD 235,060.22 | N/A |
| 42 | 2113434 | BOSTON SCIENTIFIC ORD US1011371077 | XNYS | USD | 2,078.496 | USD 69.63 | USD 144,725.67 | N/A |
| 43 | 2116228 | CH ROBINSON WW ORD US12541W2098 | XNGS | USD | 165.653 | USD 175.78 | USD 29,118.41 | N/A |
| 44 | 2122117 | TAKE TWO ORD US8740541094 | XNGS | USD | 243.554 | USD 211.09 | USD 51,411.75 | N/A |
| 45 | 2126249 | METTLER TOLEDO ORD US5926881054 | XNYS | USD | 28.649 | USD 1,228.93 | USD 35,207.98 | N/A |
| 46 | 2126335 | BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD US1101221083 | XNYS | USD | 2,854.316 | USD 59.98 | USD 171,201.87 | N/A |
| 47 | 2130109 | ONEOK ORD US6826801036 | XNYS | USD | 882.232 | USD 85.76 | USD 75,660.20 | N/A |
| 48 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNITIES REIT US0534841012 | XNYS | USD | 198.256 | USD 171.82 | USD 34,064.33 | N/A |
| 49 | 2134781 | UNITED RENTALS ORD US9113631090 | XNYS | USD | 89.208 | USD 780.57 | USD 69,633.25 | N/A |
| 50 | 2138158 | SEMPRA ENERGY ORD US8168511090 | XNYS | USD | 915.113 | USD 92.79 | USD 84,913.29 | N/A |
| 51 | 2142784 | FEDEX ORD US31428X1063 | XNYS | USD | 304.39 | USD 361.39 | USD 110,003.53 | N/A |
| 52 | 2142922 | VERISIGN ORD US92343E1029 | XNGS | USD | 116.956 | USD 235.73 | USD 27,569.97 | N/A |
| 53 | 2145084 | AMPHENOL CL A ORD US0320951017 | XNYS | USD | 1,716.252 | USD 134.54 | USD 230,904.58 | N/A |
| 54 | 2146838 | BROWN FORMAN CL B ORD US1156372096 | XNYS | USD | 246.883 | USD 24.22 | USD 5,979.52 | N/A |
| 55 | 2150204 | QUANTA SERVICES ORD US74762E1029 | XNYS | USD | 209.077 | USD 567.71 | USD 118,695.34 | N/A |
| 56 | 2160753 | CSX ORD US1264081035 | XNGS | USD | 2,610.901 | USD 40.34 | USD 105,323.75 | N/A |
| 57 | 2162340 | COTERRA ENERGY ORD US1270971039 | XNYS | USD | 1,067.516 | USD 31.35 | USD 33,466.62 | N/A |
| 58 | 2162845 | THE CAMPBELLS COMPANY ORD US1344291091 | XNGS | USD | 275.463 | USD 22.94 | USD 6,319.13 | N/A |
| 59 | 2166320 | CAMDEN PROPERTY REIT US1331311027 | XNYS | USD | 149.143 | USD 101.84 | USD 15,188.70 | N/A |
| 60 | 2170473 | CONSTELLATION BRANDS CL A ORD US21036P1084 | XNYS | USD | 197.632 | USD 149.96 | USD 29,636.83 | N/A |
| 61 | 2175672 | CARDINAL HEALTH ORD US14149Y1082 | XNYS | USD | 333.109 | USD 215.42 | USD 71,758.28 | N/A |
| 62 | 2180201 | CATERPILLAR ORD US1491231015 | XNYS | USD | 656.159 | USD 707.59 | USD 464,291.55 | N/A |
| 63 | 2190385 | JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 | XNYS | USD | 3,816.877 | USD 287.52 | USD 1,097,428.39 | N/A |
| 64 | 2195841 | CHURCH AND DWIGHT ORD US1713401024 | XNYS | USD | 336.716 | USD 99.67 | USD 33,560.47 | N/A |
| 65 | 2196888 | CINCINNATI FINANCIAL ORD US1720621010 | XNGS | USD | 218.72 | USD 164.00 | USD 35,870.03 | N/A |
| 66 | 2197137 | CINTAS ORD US1729081059 | XNGS | USD | 478.922 | USD 198.34 | USD 94,989.36 | N/A |
| 67 | 2198163 | CISCO-T ORD US17275R1023 | XNGS | USD | 5,525.221 | USD 78.10 | USD 431,519.75 | N/A |
| 68 | 2204026 | CLOROX ORD US1890541097 | XNYS | USD | 170.994 | USD 112.15 | USD 19,176.97 | N/A |
| 69 | 2206657 | COCA-COLA ORD US1912161007 | XNYS | USD | 5,428.105 | USD 77.63 | USD 421,383.76 | N/A |
| 70 | 2208073 | COPART ORD US2172041061 | XNGS | USD | 1,248.429 | USD 35.55 | USD 44,381.66 | N/A |
| 71 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE CO ORD US1941621039 | XNYS | USD | 1,130.156 | USD 89.61 | USD 101,273.25 | N/A |
| 72 | 2210614 | MARRIOTT INTL A ORD US5719032022 | XNGS | USD | 312.298 | USD 326.38 | USD 101,927.86 | N/A |
| 73 | 2212706 | MOLINA HLTHCRE ORD US60855R1005 | XNYS | USD | 72.907 | USD 146.80 | USD 10,702.68 | N/A |
| 74 | 2212922 | NRG ENERGY ORD US6293775085 | XNYS | USD | 268.665 | USD 148.63 | USD 39,931.70 | N/A |
| 75 | 2215460 | CONAGRA BRANDS INC ORD US2058871029 | XNYS | USD | 670.657 | USD 16.98 | USD 11,387.76 | N/A |
| 76 | 2216850 | CONSOLIDATED EDISON ORD US2091151041 | XNYS | USD | 506.045 | USD 111.74 | USD 56,545.47 | N/A |
| 77 | 2219224 | CMS ENERGY ORD US1258961002 | XNYS | USD | 426.687 | USD 75.84 | USD 32,359.96 | N/A |
| 78 | 2224701 | CORNING ORD US2193501051 | XNYS | USD | 1,093.876 | USD 131.76 | USD 144,129.08 | N/A |
| 79 | 2240202 | CUMMINS ORD US2310211063 | XNYS | USD | 193.539 | USD 556.14 | USD 107,634.67 | N/A |
| 80 | 2250687 | D R HORTON ORD US23331A1097 | XNYS | USD | 383.956 | USD 142.67 | USD 54,779.01 | N/A |
| 81 | 2250870 | DANAHER ORD US2358511028 | XNYS | USD | 881.399 | USD 195.06 | USD 171,925.75 | N/A |
| 82 | 2252058 | MOODYS ORD US6153691059 | XNYS | USD | 215.112 | USD 445.93 | USD 95,925.11 | N/A |
| 83 | 2257019 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD US1924461023 | XNGS | USD | 676.692 | USD 62.43 | USD 42,245.89 | N/A |
| 84 | 2259101 | TARGET ORD US87612E1064 | XNYS | USD | 637.083 | USD 118.78 | USD 75,672.67 | N/A |
| 85 | 2261203 | DEERE ORD US2441991054 | XNYS | USD | 352.463 | USD 594.04 | USD 209,376.89 | N/A |
| 86 | 2262314 | MORGAN STANLEY ORD US6174464486 | XNYS | USD | 1,693.569 | USD 160.89 | USD 272,478.26 | N/A |
| 87 | 2262530 | REPUBLIC SVCS ORD US7607591002 | XNYS | USD | 282.123 | USD 223.79 | USD 63,136.24 | N/A |
| 88 | 2262864 | COSTAR GROUP ORD US22160N1090 | XNGS | USD | 594.213 | USD 45.34 | USD 26,941.60 | N/A |
| 89 | 2267278 | DECKERS OUTDOOR ORD US2435371073 | XNYS | USD | 204.36 | USD 102.72 | USD 20,991.89 | N/A |
| 90 | 2270726 | WALT DISNEY ORD US2546871060 | XNYS | USD | 2,503.102 | USD 100.89 | USD 252,537.96 | N/A |
| 91 | 2272476 | DOLLAR TREE ORD US2567461080 | XNGS | USD | 265.96 | USD 113.25 | USD 30,119.95 | N/A |
| 92 | 2278407 | DOVER ORD US2600031080 | XNYS | USD | 192.29 | USD 210.34 | USD 40,446.32 | N/A |
| 93 | 2279303 | OMNICOM ORD US6819191064 | XNYS | USD | 447.22 | USD 80.06 | USD 35,804.46 | N/A |
| 94 | 2280220 | DTE ENERGY ORD US2333311072 | XNYS | USD | 291.21 | USD 146.52 | USD 42,668.09 | N/A |
| 95 | 2289874 | DARDEN RESTAURANTS ORD US2371941053 | XNYS | USD | 163.086 | USD 203.44 | USD 33,178.20 | N/A |
| 96 | 2293819 | EBAY ORD US2786421030 | XNGS | USD | 633.753 | USD 91.68 | USD 58,102.47 | N/A |
| 97 | 2295677 | BK OF AMERICA CO ORD US0605051046 | XNYS | USD | 9,419.652 | USD 48.52 | USD 457,041.51 | N/A |
| 98 | 2297907 | CITIGROUP ORD US1729674242 | XNYS | USD | 2,508.721 | USD 109.19 | USD 273,927.23 | N/A |
| 99 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD US1273871087 | XNGS | USD | 381.667 | USD 294.16 | USD 112,271.12 | N/A |
| 100 | 2304227 | ECOLAB ORD US2788651006 | XNYS | USD | 357.388 | USD 277.00 | USD 98,996.42 | N/A |
| 101 | 2305844 | REVVITY ORD US7140461093 | XNYS | USD | 158.993 | USD 89.63 | USD 14,250.56 | N/A |
| 102 | 2310194 | ELECTRONIC ARTS ORD US2855121099 | XNGS | USD | 314.726 | USD 199.92 | USD 62,920.03 | N/A |
| 103 | 2310525 | SALESFORCE INC ORD US79466L3024 | XNYS | USD | 1,334.793 | USD 194.13 | USD 259,123.46 | N/A |
| 104 | 2311711 | ERIE INDEMNITY CL A ORD US29530P1021 | XNGS | USD | 35.586 | USD 242.70 | USD 8,636.76 | N/A |
| 105 | 2313405 | EMERSON ELECTRIC ORD US2910111044 | XNYS | USD | 787.682 | USD 139.57 | USD 109,936.80 | N/A |
| 106 | 2315359 | ATMOS ENERGY ORD US0495601058 | XNYS | USD | 225.102 | USD 184.30 | USD 41,486.22 | N/A |
| 107 | 2316619 | ESSEX PROPERTY REIT US2971781057 | XNYS | USD | 90.318 | USD 250.22 | USD 22,599.40 | N/A |
| 108 | 2317087 | ENTERGY ORD US29364G1031 | XNYS | USD | 626.192 | USD 103.82 | USD 65,011.22 | N/A |
| 109 | 2318024 | EOG RESOURCES ORD US26875P1012 | XNYS | USD | 760.767 | USD 132.51 | USD 100,809.25 | N/A |
| 110 | 2319146 | EQUIFAX ORD US2944291051 | XNYS | USD | 171.618 | USD 191.55 | USD 32,873.48 | N/A |
| 111 | 2319157 | EQUITY RESIDENTIAL REIT US29476L1070 | XNYS | USD | 485.443 | USD 60.16 | USD 29,204.22 | N/A |
| 112 | 2319414 | EQT ORD US26884L1098 | XNYS | USD | 875.017 | USD 63.83 | USD 55,852.36 | N/A |
| 113 | 2320524 | ESTEE LAUDER CL A ORD US5184391044 | XNYS | USD | 344.693 | USD 91.54 | USD 31,553.23 | N/A |
| 114 | 2325507 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD US3021301094 | XNYS | USD | 187.92 | USD 140.81 | USD 26,461.01 | N/A |
| 115 | 2326618 | EXXON ORD US30231G1022 | XNYS | USD | 5,912.853 | USD 151.58 | USD 896,270.33 | N/A |
| 116 | 2328915 | NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 | XNYS | USD | 2,920.008 | USD 91.66 | USD 267,647.95 | N/A |
| 117 | 2329770 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD US3030751057 | XNYS | USD | 52.512 | USD 205.54 | USD 10,793.35 | N/A |
| 118 | 2330299 | FAIR ISAAC ORD US3032501047 | XNYS | USD | 33.228 | USD 1,165.23 | USD 38,717.83 | N/A |
| 119 | 2331430 | ASSURANT ORD US04621X1081 | XNYS | USD | 70.201 | USD 216.70 | USD 15,212.59 | N/A |
| 120 | 2332262 | FASTENAL ORD US3119001044 | XNGS | USD | 1,609.632 | USD 46.59 | USD 74,992.78 | N/A |
| 121 | 2336747 | FIFTH THIRD BANCORP ORD US3167731005 | XNGS | USD | 1,261.054 | USD 45.06 | USD 56,823.12 | N/A |
| 122 | 2340168 | M&T BANK ORD US55261F1049 | XNYS | USD | 215.459 | USD 203.21 | USD 43,783.49 | N/A |
| 123 | 2342034 | FISERV ORD US3377381088 | XNGS | USD | 754.108 | USD 58.50 | USD 44,115.30 | N/A |
| 124 | 2350684 | FRANKLIN RSC ORD US3546131018 | XNYS | USD | 430.988 | USD 24.97 | USD 10,761.77 | N/A |
| 125 | 2352118 | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | XNYS | USD | 2,013.289 | USD 61.54 | USD 123,897.82 | N/A |
| 126 | 2359506 | ARTHUR J GALLAGHER ORD US3635761097 | XNYS | USD | 360.093 | USD 209.84 | USD 75,561.95 | N/A |
| 127 | 2365161 | GENERAL DYNAMICS ORD US3695501086 | XNYS | USD | 355.445 | USD 353.85 | USD 125,774.38 | N/A |
| 128 | 2367026 | GENERAL MILLS ORD US3703341046 | XNYS | USD | 747.864 | USD 40.66 | USD 30,408.17 | N/A |
| 129 | 2367480 | GENUINE PARTS ORD US3724601055 | XNYS | USD | 195.065 | USD 109.20 | USD 21,301.09 | N/A |
| 130 | 2369174 | GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 | XNGS | USD | 1,739.56 | USD 146.00 | USD 253,975.78 | N/A |
| 131 | 2372763 | GARTNER ORD US3666511072 | XNYS | USD | 101.07 | USD 160.39 | USD 16,210.66 | N/A |
| 132 | 2378534 | MCKESSON ORD US58155Q1031 | XNYS | USD | 173.075 | USD 934.29 | USD 161,702.27 | N/A |
| 133 | 2379504 | NVIDIA ORD US67066G1040 | XNGS | USD | 34,070.739 | USD 186.03 | USD 6,338,179.54 | N/A |
| 134 | 2380863 | WW GRAINGER ORD US3848021040 | XNYS | USD | 61.322 | USD 1,110.49 | USD 68,097.44 | N/A |
| 135 | 2405302 | HALLIBURTON ORD US4062161017 | XNYS | USD | 1,180.032 | USD 35.93 | USD 42,398.54 | N/A |
| 136 | 2407966 | THE GOLDMAN SACHS GROUP ORD US38141G1040 | XNYS | USD | 420.513 | USD 823.76 | USD 346,402.08 | N/A |
| 137 | 2414580 | HASBRO ORD US4180561072 | XNGS | USD | 186.949 | USD 94.27 | USD 17,623.66 | N/A |
| 138 | 2416962 | HENRY SCHEIN ORD US8064071025 | XNGS | USD | 140.333 | USD 76.50 | USD 10,735.47 | N/A |
| 139 | 2422806 | HERSHEY FOODS ORD US4278661081 | XNYS | USD | 207.759 | USD 217.85 | USD 45,260.39 | N/A |
| 140 | 2427599 | F5 INC ORD US3156161024 | XNGS | USD | 80.884 | USD 289.52 | USD 23,417.52 | N/A |
| 141 | 2433530 | HOLOGIC ORD US4364401012 | XNGS | USD | 312.09 | USD 75.41 | USD 23,534.71 | N/A |
| 142 | 2434209 | HOME DEPOT ORD US4370761029 | XNYS | USD | 1,395.63 | USD 348.51 | USD 486,390.97 | N/A |
| 143 | 2437264 | HORMEL FOODS ORD US4404521001 | XNYS | USD | 408.721 | USD 23.03 | USD 9,412.84 | N/A |
| 144 | 2440637 | CENTERPOINT ENERGY ORD US15189T1079 | XNYS | USD | 915.39 | USD 42.95 | USD 39,316.00 | N/A |
| 145 | 2442053 | LENNOX INTERNATIONAL ORD US5261071071 | XNYS | USD | 44.743 | USD 508.66 | USD 22,758.89 | N/A |
| 146 | 2445063 | HUMANA ORD US4448591028 | XNYS | USD | 168.635 | USD 170.95 | USD 28,828.23 | N/A |
| 147 | 2445416 | JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD US4456581077 | XNGS | USD | 105.44 | USD 210.36 | USD 22,180.46 | N/A |
| 148 | 2445966 | HUNTINGTON BANCSHARES ORD US4461501045 | XNGS | USD | 2,850.709 | USD 15.64 | USD 44,585.09 | N/A |
| 149 | 2455965 | BIOGEN INC US09062X1037 | XNGS | USD | 205.678 | USD 190.48 | USD 39,177.61 | N/A |
| 150 | 2456612 | IDEX ORD US45167R1041 | XNYS | USD | 104.955 | USD 194.48 | USD 20,411.63 | N/A |
| 151 | 2457552 | ILLINOIS TOOL ORD US4523081093 | XNYS | USD | 370.152 | USD 271.52 | USD 100,503.58 | N/A |
| 152 | 2459020 | INTUIT ORD US4612021034 | XNGS | USD | 390.893 | USD 440.45 | USD 172,168.78 | N/A |
| 153 | 2459202 | IDEXX LABORATORIES ORD US45168D1046 | XNGS | USD | 111.961 | USD 600.52 | USD 67,234.92 | N/A |
| 154 | 2463247 | INTEL-T ORD US4581401001 | XNGS | USD | 6,286.682 | USD 47.98 | USD 301,634.99 | N/A |
| 155 | 2464165 | INTL FLAV & FRAG U ORD US4595061015 | XNYS | USD | 359.053 | USD 68.72 | USD 24,674.10 | N/A |
| 156 | 2465254 | INTERNATIONAL PAPER CO ORD US4601461035 | XNYS | USD | 740.373 | USD 38.66 | USD 28,622.81 | N/A |
| 157 | 2469193 | JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD US4262811015 | XNGS | USD | 101.486 | USD 167.01 | USD 16,949.26 | N/A |
| 158 | 2471789 | JABIL CIRCUIT ORD US4663131039 | XNYS | USD | 149.767 | USD 255.46 | USD 38,259.51 | N/A |
| 159 | 2471950 | INCYTE ORD US45337C1027 | XNGS | USD | 231.206 | USD 94.66 | USD 21,885.96 | N/A |
| 160 | 2474164 | EMCOR GROUP ORD US29084Q1004 | XNYS | USD | 62.779 | USD 720.18 | USD 45,211.98 | N/A |
| 161 | 2475833 | JOHNSON&JOHNSON ORD US4781601046 | XNYS | USD | 3,378.05 | USD 242.99 | USD 820,832.37 | N/A |
| 162 | 2476193 | THE HARTFORD INSURANCE GROUP INC ORD US4165151048 | XNYS | USD | 390.685 | USD 134.96 | USD 52,726.82 | N/A |
| 163 | 2480138 | KLA CORPORATION ORD US4824801009 | XNGS | USD | 184.243 | USD 1,465.00 | USD 269,916.58 | N/A |
| 164 | 2480677 | DEVON ENERGY ORD US25179M1036 | XNYS | USD | 879.526 | USD 45.36 | USD 39,895.32 | N/A |
| 165 | 2490911 | KEYCORP ORD US4932671088 | XNYS | USD | 1,302.537 | USD 19.65 | USD 25,594.85 | N/A |
| 166 | 2491594 | KIMCO REALTY REIT US49446R1095 | XNYS | USD | 949.519 | USD 23.17 | USD 22,000.37 | N/A |
| 167 | 2491839 | KIMBERLY CLARK ORD US4943681035 | XNGS | USD | 465.326 | USD 100.04 | USD 46,551.17 | N/A |
| 168 | 2497406 | KROGER ORD US5010441013 | XNYS | USD | 854.831 | USD 72.19 | USD 61,710.26 | N/A |
| 169 | 2503477 | TELEDYNE TECH ORD US8793601050 | XNYS | USD | 65.831 | USD 655.37 | USD 43,143.63 | N/A |
| 170 | 2504566 | PACKAGING CORP OF AMERICA ORD US6951561090 | XNYS | USD | 125.28 | USD 222.58 | USD 27,884.81 | N/A |
| 171 | 2507457 | AKAMAI TECHNOLOGIES ORD US00971T1016 | XNGS | USD | 201.724 | USD 106.47 | USD 21,477.59 | N/A |
| 172 | 2511920 | LENNAR CORPORATION CLS A ORD US5260571048 | XNYS | USD | 302.517 | USD 96.57 | USD 29,214.08 | N/A |
| 173 | 2516152 | LILLY ORD US5324571083 | XNYS | USD | 1,113.438 | USD 999.84 | USD 1,113,259.65 | N/A |
| 174 | 2517382 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B ORD US9113121068 | XNYS | USD | 1,036.161 | USD 100.80 | USD 104,445.03 | N/A |
| 175 | 2520153 | AGILENT TECHNOLOGIES ORD US00846U1016 | XNYS | USD | 397.483 | USD 115.42 | USD 45,877.48 | N/A |
| 176 | 2522096 | LOCKHEED MARTIN ORD US5398301094 | XNYS | USD | 285.522 | USD 649.47 | USD 185,437.83 | N/A |
| 177 | 2523022 | LOEWS ORD US5404241086 | XNYS | USD | 237.588 | USD 108.78 | USD 25,844.82 | N/A |
| 178 | 2523044 | CARNIVAL ORD PA1436583006 | XNYS | USD | 1,522.436 | USD 25.97 | USD 39,537.66 | N/A |
| 179 | 2536763 | LOWE'S COS INC ORD US5486611073 | XNYS | USD | 786.295 | USD 246.88 | USD 194,120.45 | N/A |
| 180 | 2542049 | DOMINION ENERGY ORD US25746U1097 | XNYS | USD | 1,197.235 | USD 62.21 | USD 74,480.00 | N/A |
| 181 | 2547419 | MGM RESORTS ORD US5529531015 | XNYS | USD | 287.603 | USD 36.29 | USD 10,437.11 | N/A |
| 182 | 2550161 | MCCORMICK ORD US5797802064 | XNYS | USD | 355.099 | USD 59.93 | USD 21,281.06 | N/A |
| 183 | 2550707 | MCDONALD'S ORD US5801351017 | XNYS | USD | 998.494 | USD 325.21 | USD 324,720.16 | N/A |
| 184 | 2556868 | EVEREST GROUP LTD ORD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 58.825 | USD 321.48 | USD 18,910.96 | N/A |
