ETF / ETN detail
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 2248 ETF・ETN ¥2,458 / 2026/4/9
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,458
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 663
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 8,479,175口
- 時価総額目安
- 208.4億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iFreeETF S&P500 (JPY HEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD -343,845,255.90
- 保有資産時価合計
- USD 128,458,253.83
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1VP7R6 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD | USD | 257.099 | USD 47,079.96 | 0.0% |
| 2 | B87ZMX0 PALO ALTO NETWORKS ORD | USD | 1,697.449 | USD 279,960.22 | 0.2% |
| 3 | B1HMF22 FIRST SOLAR ORD | USD | 236.253 | USD 47,309.68 | 0.0% |
| 4 | BQZJ0Q9 KEYSIGHT TECHNOLOGIES | USD | 379.196 | USD 107,790.30 | 0.1% |
| 5 | BP96PS6 SYNCHRONY FINANCIAL ORD SHS | USD | 794.128 | USD 51,785.09 | 0.0% |
| 6 | 2002305 ABBOTT LABS ORD | USD | 3,835.639 | USD 422,879.15 | 0.3% |
| 7 | BKLJ8V2 HOWMET AEROSPACE INC ORD | USD | 887.438 | USD 223,323.80 | 0.2% |
| 8 | B4P9W92 VERISK ANALYTICS ORD | USD | 307.725 | USD 62,508.10 | 0.0% |
| 9 | B02T2J7 LAS VEGAS SNDS ORD | USD | 671.038 | USD 36,759.47 | 0.0% |
| 10 | 2145084 AMPHENOL CL A ORD | USD | 2,700.035 | USD 363,262.77 | 0.3% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1VP7R6 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD US11133T1034 | NYSE | USD | 257.099 | USD 183.12 | USD 47,079.96 | 0.0% |
| 2 | B87ZMX0 | PALO ALTO NETWORKS ORD US6974351057 | NASDAQ | USD | 1,697.449 | USD 164.93 | USD 279,960.22 | 0.2% |
| 3 | B1HMF22 | FIRST SOLAR ORD US3364331070 | NASDAQ | USD | 236.253 | USD 200.25 | USD 47,309.68 | 0.0% |
| 4 | BQZJ0Q9 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES US49338L1035 | NYSE | USD | 379.196 | USD 284.26 | USD 107,790.30 | 0.1% |
| 5 | BP96PS6 | SYNCHRONY FINANCIAL ORD SHS US87165B1035 | NYSE | USD | 794.128 | USD 65.21 | USD 51,785.09 | 0.0% |
| 6 | 2002305 | ABBOTT LABS ORD US0028241000 | NYSE | USD | 3,835.639 | USD 110.25 | USD 422,879.15 | 0.3% |
| 7 | BKLJ8V2 | HOWMET AEROSPACE INC ORD US4432011082 | NYSE | USD | 887.438 | USD 251.65 | USD 223,323.80 | 0.2% |
| 8 | B4P9W92 | VERISK ANALYTICS ORD US92345Y1064 | NASDAQ | USD | 307.725 | USD 203.13 | USD 62,508.10 | 0.0% |
| 9 | B02T2J7 | LAS VEGAS SNDS ORD US5178341070 | NYSE | USD | 671.038 | USD 54.78 | USD 36,759.47 | 0.0% |
| 10 | 2145084 | AMPHENOL CL A ORD US0320951017 | NYSE | USD | 2,700.035 | USD 134.54 | USD 363,262.77 | 0.3% |
| 11 | B01Z7J1 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD US6098391054 | NASDAQ | USD | 105.222 | USD 1,071.09 | USD 112,702.20 | 0.1% |
| 12 | 2769796 | FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD US31620M1062 | NYSE | USD | 1,142.552 | USD 50.16 | USD 57,310.40 | 0.0% |
| 13 | 2026361 | AFLAC ORD US0010551028 | NYSE | USD | 1,040.308 | USD 109.33 | USD 113,736.85 | 0.1% |
| 14 | 2289874 | DARDEN RESTAURANTS ORD US2371941053 | NYSE | USD | 256.106 | USD 203.44 | USD 52,102.27 | 0.0% |
| 15 | B0T7YX2 | LIVE NATION ORD US5380341090 | NYSE | USD | 348.424 | USD 165.83 | USD 57,779.10 | 0.0% |
| 16 | 2008154 | ADOBE INC ORD US00724F1012 | NASDAQ | USD | 923.174 | USD 273.71 | USD 252,677.31 | 0.2% |
| 17 | B0G4K50 | CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD US1252691001 | NYSE | USD | 344.453 | USD 120.13 | USD 41,379.14 | 0.0% |
| 18 | B23FN39 | LULULEMON ATHLETICA ORD US5500211090 | NASDAQ | USD | 238.238 | USD 162.79 | USD 38,782.83 | 0.0% |
| 19 | B3Z5T14 | GARMIN ORD CH0114405324 | NYSE | USD | 360.336 | USD 236.09 | USD 85,071.63 | 0.1% |
| 20 | 2011602 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 | NYSE | USD | 491.367 | USD 277.69 | USD 136,447.63 | 0.1% |
| 21 | 2020459 | HONEYWELL INTL ORD US4385161066 | NASDAQ | USD | 1,400.643 | USD 239.44 | USD 335,370.05 | 0.3% |
| 22 | 2093644 | WR BERKLEY ORD US0844231029 | NYSE | USD | 662.104 | USD 67.86 | USD 44,930.40 | 0.0% |
| 23 | 2065955 | AUTOZONE ORD US0533321024 | NYSE | USD | 36.728 | USD 3,712.42 | USD 136,351.33 | 0.1% |
| 24 | 2272476 | DOLLAR TREE ORD US2567461080 | NASDAQ | USD | 418.903 | USD 113.25 | USD 47,440.71 | 0.0% |
| 25 | 2048804 | PINNACLE WEST ORD US7234841010 | NYSE | USD | 264.048 | USD 100.61 | USD 26,565.83 | 0.0% |
| 26 | 2250687 | D R HORTON ORD US23331A1097 | NYSE | USD | 604.53 | USD 142.67 | USD 86,248.29 | 0.1% |
| 27 | 2065159 | AUTODESK ORD US0527691069 | NASDAQ | USD | 469.528 | USD 251.83 | USD 118,241.29 | 0.1% |
| 28 | 2252058 | MOODYS ORD US6153691059 | NYSE | USD | 338.497 | USD 445.93 | USD 150,946.01 | 0.1% |
| 29 | 2480677 | DEVON ENERGY ORD US25179M1036 | NYSE | USD | 1,383.768 | USD 45.36 | USD 62,767.72 | 0.0% |
| 30 | 2046853 | ALBEMARLE ORD US0126531013 | NYSE | USD | 260.077 | USD 168.00 | USD 43,692.93 | 0.0% |
| 31 | 2315359 | ATMOS ENERGY ORD US0495601058 | NYSE | USD | 354.38 | USD 184.30 | USD 65,312.17 | 0.1% |
| 32 | 2973821 | ALLIANT ENERGY ORD US0188021085 | NASDAQ | USD | 566.809 | USD 70.81 | USD 40,135.74 | 0.0% |
| 33 | 2297907 | CITIGROUP ORD US1729674242 | NYSE | USD | 3,946.816 | USD 109.19 | USD 430,952.89 | 0.3% |
| 34 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD US0530151036 | NASDAQ | USD | 892.401 | USD 213.00 | USD 190,081.50 | 0.1% |
| 35 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER ORD US0255371017 | NASDAQ | USD | 1,181.265 | USD 131.26 | USD 155,052.91 | 0.1% |
| 36 | B01SD70 | DOMINOS PIZZA ORD US25754A2015 | NASDAQ | USD | 68.494 | USD 393.29 | USD 26,937.83 | 0.0% |
| 37 | 2898087 | DAVITA INC ORD US23918K1088 | NYSE | USD | 77.427 | USD 154.81 | USD 11,986.55 | 0.0% |
| 38 | 2250870 | DANAHER ORD US2358511028 | NYSE | USD | 1,386.746 | USD 195.06 | USD 270,498.70 | 0.2% |
| 39 | BYT3MK1 | FORTIVE CORP ORD US34959J1088 | NYSE | USD | 700.818 | USD 56.31 | USD 39,463.06 | 0.0% |
| 40 | BFSSDS9 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC US45866F1049 | NYSE | USD | 1,257.7 | USD 157.02 | USD 197,484.10 | 0.2% |
| 41 | 2047317 | ARCHER DANIELS ORD US0394831020 | NYSE | USD | 1,060.161 | USD 70.83 | USD 75,091.20 | 0.1% |
| 42 | 2046251 | APPLE ORD US0378331005 | NASDAQ | USD | 32,596.972 | USD 260.81 | USD 8,501,616.19 | 6.6% |
| 43 | 2108601 | BOEING U ORD US0970231058 | NYSE | USD | 1,727.229 | USD 214.10 | USD 369,799.63 | 0.3% |
| 44 | 2196888 | CINCINNATI FINANCIAL ORD US1720621010 | NASDAQ | USD | 344.453 | USD 164.00 | USD 56,490.30 | 0.0% |
| 45 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNITIES REIT US0534841012 | NYSE | USD | 311.695 | USD 171.82 | USD 53,555.48 | 0.0% |
| 46 | 2812452 | SIMON PROPERTY GROUP REIT US8288061091 | NYSE | USD | 719.679 | USD 189.56 | USD 136,422.27 | 0.1% |
| 47 | 2087807 | BECTON DICKINSON AND CO ORD US0758871091 | NYSE | USD | 632.324 | USD 163.17 | USD 103,176.38 | 0.1% |
| 48 | BDV82B8 | LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 | NYSE | USD | 281.915 | USD 173.37 | USD 48,875.68 | 0.0% |
| 49 | 2645409 | NISOURCE ORD US65473P1057 | NYSE | USD | 1,052.22 | USD 46.26 | USD 48,675.68 | 0.0% |
| 50 | 2116228 | CH ROBINSON WW ORD US12541W2098 | NASDAQ | USD | 261.07 | USD 175.78 | USD 45,890.81 | 0.0% |
| 51 | B1Z77F6 | BANK OF NEW YORK MELLON ORD US0640581007 | NYSE | USD | 1,538.623 | USD 117.12 | USD 180,203.54 | 0.1% |
| 52 | 2090571 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD US92343V1044 | NYSE | USD | 9,301.225 | USD 50.68 | USD 471,386.08 | 0.4% |
| 53 | 2073390 | BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 | NYSE | USD | 4,045.09 | USD 493.57 | USD 1,996,534.99 | 1.6% |
| 54 | BKP7287 | TRUIST FINANCIAL CORP ORD US89832Q1094 | NYSE | USD | 2,822.133 | USD 45.65 | USD 128,830.35 | 0.1% |
| 55 | 2019479 | BXP INC ORD US1011211018 | NYSE | USD | 325.593 | USD 52.15 | USD 16,979.65 | 0.0% |
| 56 | BKF2SL7 | BLACKSTONE GROUP CLASS A ORD US09260D1072 | NYSE | USD | 1,628.955 | USD 107.25 | USD 174,705.44 | 0.1% |
| 57 | 2126335 | BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD US1101221083 | NYSE | USD | 4,490.794 | USD 59.98 | USD 269,357.84 | 0.2% |
| 58 | 2190385 | JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 | NYSE | USD | 6,005.593 | USD 287.52 | USD 1,726,728.24 | 1.3% |
| 59 | 2702337 | T ROWE PRICE ORD US74144T1088 | NASDAQ | USD | 481.44 | USD 89.33 | USD 43,007.05 | 0.0% |
| 60 | 2146838 | BROWN FORMAN CL B ORD US1156372096 | NYSE | USD | 388.13 | USD 24.22 | USD 9,400.51 | 0.0% |
| 61 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD US1273871087 | NASDAQ | USD | 600.559 | USD 294.16 | USD 176,660.54 | 0.1% |
| 62 | B0J7D57 | AMERIPRISE FINANCE ORD US03076C1062 | NYSE | USD | 204.488 | USD 450.69 | USD 92,160.69 | 0.1% |
| 63 | B5B1S13 | DOLLAR GENERAL ORD US2566771059 | NYSE | USD | 485.411 | USD 144.84 | USD 70,306.90 | 0.1% |
| 64 | B80NXX8 | SERVICENOW ORD US81762P1021 | NYSE | USD | 2,288.081 | USD 115.63 | USD 264,570.86 | 0.2% |
| 65 | 2180201 | CATERPILLAR ORD US1491231015 | NYSE | USD | 1,032.366 | USD 707.59 | USD 730,492.20 | 0.6% |
| 66 | 2692687 | BROWN & BROWN ORD US1152361010 | NYSE | USD | 648.207 | USD 68.38 | USD 44,324.40 | 0.0% |
| 67 | 2604336 | CHRLS RIVER LABS ORD US1598641074 | NYSE | USD | 108.2 | USD 168.91 | USD 18,276.05 | 0.0% |
| 68 | 2219224 | CMS ENERGY ORD US1258961002 | NYSE | USD | 671.038 | USD 75.84 | USD 50,891.54 | 0.0% |
| 69 | B3NPHP6 | THE MOSAIC COMPANY ORD US61945C1036 | NYSE | USD | 699.825 | USD 29.15 | USD 20,399.91 | 0.0% |
| 70 | B1W9D46 | DELTA AIR LINES ORD US2473617023 | NYSE | USD | 1,430.423 | USD 59.14 | USD 84,595.23 | 0.1% |
| 71 | 2224701 | CORNING ORD US2193501051 | NYSE | USD | 1,721.273 | USD 131.76 | USD 226,794.87 | 0.2% |
| 72 | 2198163 | CISCO-T ORD US17275R1023 | NASDAQ | USD | 8,692.724 | USD 78.10 | USD 678,901.77 | 0.5% |
| 73 | 2262314 | MORGAN STANLEY ORD US6174464486 | NYSE | USD | 2,664.3 | USD 160.89 | USD 428,659.17 | 0.3% |
| 74 | 2267278 | DECKERS OUTDOOR ORD US2435371073 | NYSE | USD | 321.622 | USD 102.72 | USD 33,037.00 | 0.0% |
| 75 | B2972D2 | MSCI ORD US55354G1004 | NYSE | USD | 165.774 | USD 547.06 | USD 90,688.45 | 0.1% |
| 76 | 2330299 | FAIR ISAAC ORD US3032501047 | NYSE | USD | 52.611 | USD 1,165.23 | USD 61,303.90 | 0.0% |
| 77 | 2442053 | LENNOX INTERNATIONAL ORD US5261071071 | NYSE | USD | 70.479 | USD 508.66 | USD 35,849.78 | 0.0% |
| 78 | BDZ78H9 | BROADCOM LIMITED ORD US11135F1012 | NASDAQ | USD | 10,417.968 | USD 341.57 | USD 3,558,465.17 | 2.8% |
| 79 | 2280220 | DTE ENERGY ORD US2333311072 | NYSE | USD | 458.609 | USD 146.52 | USD 67,195.38 | 0.1% |
| 80 | 2807061 | CENTENE ORD US15135B1017 | NYSE | USD | 1,030.381 | USD 35.86 | USD 36,949.47 | 0.0% |
| 81 | B5834C5 | CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD US12503M1080 | BATS | USD | 231.29 | USD 284.00 | USD 65,686.30 | 0.1% |
| 82 | BQRX1X3 | CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD SHS US1746101054 | NYSE | USD | 946.998 | USD 58.51 | USD 55,408.84 | 0.0% |
| 83 | 2359506 | ARTHUR J GALLAGHER ORD US3635761097 | NYSE | USD | 566.809 | USD 209.84 | USD 118,939.18 | 0.1% |
| 84 | 2372763 | GARTNER ORD US3666511072 | NYSE | USD | 158.826 | USD 160.39 | USD 25,474.04 | 0.0% |
| 85 | 2542049 | DOMINION ENERGY ORD US25746U1097 | NYSE | USD | 1,884.069 | USD 62.21 | USD 117,207.92 | 0.1% |
| 86 | BZ07BW4 | MONSTER BEVERAGE ORD US61174X1090 | NASDAQ | USD | 1,573.366 | USD 77.52 | USD 121,967.35 | 0.1% |
| 87 | 2816023 | A O SMITH ORD US8318652091 | NYSE | USD | 250.15 | USD 68.11 | USD 17,037.74 | 0.0% |
| 88 | 2261203 | DEERE ORD US2441991054 | NYSE | USD | 554.897 | USD 594.04 | USD 329,631.00 | 0.3% |
| 89 | 2150204 | QUANTA SERVICES ORD US74762E1029 | NYSE | USD | 328.57 | USD 567.71 | USD 186,532.75 | 0.1% |
| 90 | 2781585 | POOL ORD US73278L1052 | NASDAQ | USD | 72.464 | USD 209.63 | USD 15,190.67 | 0.0% |
| 91 | 2712013 | GLOBL PAYMNTS US37940X1028 | NYSE | USD | 522.139 | USD 72.85 | USD 38,037.84 | 0.0% |
| 92 | 2965107 | NASDAQ INC ORD US6311031081 | NASDAQ | USD | 994.645 | USD 85.50 | USD 85,042.18 | 0.1% |
| 93 | B55PZY3 | TARGA RESOURCS US87612G1013 | NYSE | USD | 473.499 | USD 236.52 | USD 111,991.95 | 0.1% |
| 94 | 2216850 | CONSOLIDATED EDISON ORD US2091151041 | NYSE | USD | 796.113 | USD 111.74 | USD 88,957.71 | 0.1% |
| 95 | 2445416 | JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD US4456581077 | NASDAQ | USD | 165.774 | USD 210.36 | USD 34,872.27 | 0.0% |
| 96 | 2950482 | WEST PHARM SVCS ORD US9553061055 | NYSE | USD | 158.826 | USD 238.25 | USD 37,840.20 | 0.0% |
| 97 | 2212706 | MOLINA HLTHCRE ORD US60855R1005 | NYSE | USD | 113.163 | USD 146.80 | USD 16,612.36 | 0.0% |
| 98 | 2456612 | IDEX ORD US45167R1041 | NYSE | USD | 164.782 | USD 194.48 | USD 32,046.72 | 0.0% |
| 99 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE CO ORD US1941621039 | NYSE | USD | 1,777.854 | USD 89.61 | USD 159,313.52 | 0.1% |
| 100 | 2747305 | ROLLINS ORD US7757111049 | NYSE | USD | 647.214 | USD 56.08 | USD 36,295.78 | 0.0% |
| 101 | 2089212 | AMETEK ORD US0311001004 | NYSE | USD | 508.242 | USD 224.30 | USD 113,998.67 | 0.1% |
| 102 | 2195841 | CHURCH AND DWIGHT ORD US1713401024 | NYSE | USD | 530.08 | USD 99.67 | USD 52,833.12 | 0.0% |
| 103 | B6197Q2 | GENERAC HOLDINGS ORD US3687361044 | NYSE | USD | 129.046 | USD 212.62 | USD 27,437.72 | 0.0% |
| 104 | 2329770 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD US3030751057 | NYSE | USD | 82.391 | USD 205.54 | USD 16,934.60 | 0.0% |
| 105 | B3SPXZ3 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD NL0009434992 | NYSE | USD | 567.802 | USD 67.37 | USD 38,252.79 | 0.0% |
| 106 | 2909644 | TYLER TECHNOLOGIES ORD US9022521051 | NYSE | USD | 95.295 | USD 348.32 | USD 33,193.28 | 0.0% |
| 107 | 2701271 | COSTCO WHOLESALE ORD US22160K1051 | NASDAQ | USD | 977.77 | USD 992.23 | USD 970,172.90 | 0.8% |
| 108 | B44Z3T8 | EPAM SYSTEMS ORD US29414B1044 | NYSE | USD | 122.097 | USD 141.98 | USD 17,335.36 | 0.0% |
| 109 | B0X7DZ3 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD US1696561059 | NYSE | USD | 2,917.428 | USD 33.85 | USD 98,754.94 | 0.1% |
| 110 | 2036047 | COMFORT SYSTEMS USA ORD US1999081045 | NYSE | USD | 77.427 | USD 1,407.32 | USD 108,965.25 | 0.1% |
| 111 | 2240202 | CUMMINS ORD US2310211063 | NYSE | USD | 304.747 | USD 556.14 | USD 169,481.80 | 0.1% |
| 112 | BBM5MD6 | CDW ORD SHS US12514G1085 | NASDAQ | USD | 286.879 | USD 118.91 | USD 34,112.75 | 0.0% |
| 113 | 2262864 | COSTAR GROUP ORD US22160N1090 | NASDAQ | USD | 935.086 | USD 45.34 | USD 42,396.79 | 0.0% |
| 114 | 2656423 | OLD DOMINION ORD US6795801009 | NASDAQ | USD | 405.998 | USD 188.78 | USD 76,644.30 | 0.1% |
| 115 | B1WT4X2 | INTERACTIVE BROKERS GROUP ORD US45841N1072 | NASDAQ | USD | 982.733 | USD 68.39 | USD 67,209.14 | 0.1% |
| 116 | 2469193 | JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD US4262811015 | NASDAQ | USD | 159.818 | USD 167.01 | USD 26,691.25 | 0.0% |
| 117 | BYVMW06 | HILTON INC ORD US43300A2033 | NYSE | USD | 513.205 | USD 296.85 | USD 152,344.98 | 0.1% |
| 118 | B0796X4 | DEXCOM ORD US2521311074 | NASDAQ | USD | 860.636 | USD 66.31 | USD 57,068.79 | 0.0% |
| 119 | 2641838 | NORDSON ORD US6556631025 | NASDAQ | USD | 118.127 | USD 273.69 | USD 32,330.06 | 0.0% |
| 120 | 2208073 | COPART ORD US2172041061 | NASDAQ | USD | 1,964.474 | USD 35.55 | USD 69,837.06 | 0.1% |
| 121 | B7Y8YR3 | DIAMONDBACK ENERGY ORD SHS US25278X1090 | NASDAQ | USD | 410.961 | USD 176.64 | USD 72,592.20 | 0.1% |
| 122 | 2679204 | ALIGN TECHNOLOGY ORD US0162551016 | NASDAQ | USD | 146.914 | USD 174.81 | USD 25,681.98 | 0.0% |
| 123 | B11FJK3 | TRANSDIGM GROUP ORD US8936411003 | NYSE | USD | 124.083 | USD 1,258.34 | USD 156,137.99 | 0.1% |
| 124 | BSHZ3Q0 | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | NASDAQ | USD | 343.46 | USD 53.62 | USD 18,416.35 | 0.0% |
| 125 | BZ6TS23 | SBA COMMUNICATIONS CL A ORD US78410G1040 | NASDAQ | USD | 235.26 | USD 188.56 | USD 44,360.71 | 0.0% |
| 126 | B3NQ4P8 | KINDER MORGAN ORD US49456B1017 | NYSE | USD | 4,319.064 | USD 33.08 | USD 142,874.64 | 0.1% |
| 127 | B4MGBG6 | HCA HEALTHCARE ORD US40412C1018 | NYSE | USD | 352.394 | USD 537.28 | USD 189,334.42 | 0.1% |
| 128 | 2162340 | COTERRA ENERGY ORD US1270971039 | NYSE | USD | 1,679.581 | USD 31.35 | USD 52,654.86 | 0.0% |
| 129 | B94Q9V0 | T-MOBILE US INC US8725901040 | NASDAQ | USD | 1,061.154 | USD 213.44 | USD 226,492.63 | 0.2% |
| 130 | 2474164 | EMCOR GROUP ORD US29084Q1004 | NYSE | USD | 98.273 | USD 720.18 | USD 70,774.50 | 0.1% |
| 131 | 2206657 | COCA-COLA ORD US1912161007 | NYSE | USD | 8,540.847 | USD 77.63 | USD 663,025.98 | 0.5% |
| 132 | 2325507 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD US3021301094 | NYSE | USD | 295.813 | USD 140.81 | USD 41,653.39 | 0.0% |
| 133 | 2319157 | EQUITY RESIDENTIAL REIT US29476L1070 | NYSE | USD | 763.356 | USD 60.16 | USD 45,923.47 | 0.0% |
| 134 | 2350684 | FRANKLIN RSC ORD US3546131018 | NYSE | USD | 677.987 | USD 24.97 | USD 16,929.33 | 0.0% |
| 135 | 2160753 | CSX ORD US1264081035 | NASDAQ | USD | 4,107.627 | USD 40.34 | USD 165,701.69 | 0.1% |
| 136 | B748CK2 | EXPEDIA GROUP INC ORD US30212P3038 | NASDAQ | USD | 258.092 | USD 230.35 | USD 59,451.40 | 0.0% |
| 137 | 2000019 | AMAZON.COM INC ORD US0231351067 | NASDAQ | USD | 21,460.318 | USD 212.65 | USD 4,563,536.68 | 3.6% |
| 138 | 2567116 | EDWARDS LIFESCIENCES ORD US28176E1082 | NYSE | USD | 1,280.532 | USD 85.09 | USD 108,960.43 | 0.1% |
| 139 | 2326618 | EXXON ORD US30231G1022 | NYSE | USD | 9,303.21 | USD 151.58 | USD 1,410,180.61 | 1.1% |
| 140 | BVLZX12 | EQUINIX INC COMMON STOCK REIT US29444U7000 | NASDAQ | USD | 216.4 | USD 973.43 | USD 210,650.15 | 0.2% |
| 141 | 2002479 | AES ORD US00130H1059 | NYSE | USD | 1,571.381 | USD 14.23 | USD 22,360.75 | 0.0% |
| 142 | 2556868 | EVEREST GROUP LTD ORD BMG3223R1088 | NYSE | USD | 92.317 | USD 321.48 | USD 29,678.19 | 0.0% |
| 143 | 2318024 | EOG RESOURCES ORD US26875P1012 | NYSE | USD | 1,197.148 | USD 132.51 | USD 158,634.09 | 0.1% |
| 144 | 2319414 | EQT ORD US26884L1098 | NYSE | USD | 1,376.82 | USD 63.83 | USD 87,882.39 | 0.1% |
| 145 | 2507457 | AKAMAI TECHNOLOGIES ORD US00971T1016 | NASDAQ | USD | 317.651 | USD 106.47 | USD 33,820.33 | 0.0% |
| 146 | B7FBFL2 | AMERICAN TOWER CL A REIT US03027X1000 | NYSE | USD | 1,032.366 | USD 182.85 | USD 188,768.21 | 0.1% |
| 147 | 2795393 | CENCORA INC ORD US03073E1055 | NYSE | USD | 427.836 | USD 350.30 | USD 149,871.12 | 0.1% |
| 148 | 2520153 | AGILENT TECHNOLOGIES ORD US00846U1016 | NYSE | USD | 625.376 | USD 115.42 | USD 72,180.88 | 0.1% |
| 149 | 2615468 | FORD MOTOR ORD US3453708600 | NYSE | USD | 8,633.165 | USD 12.11 | USD 104,547.62 | 0.1% |
| 150 | B5B2106 | FORTINET ORD US34959E1091 | NASDAQ | USD | 1,394.687 | USD 83.48 | USD 116,428.51 | 0.1% |
| 151 | 2328915 | NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 | NYSE | USD | 4,594.031 | USD 91.66 | USD 421,088.87 | 0.3% |
| 152 | 2352118 | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | NYSE | USD | 3,167.578 | USD 61.54 | USD 194,932.77 | 0.2% |
| 153 | B1XGNW4 | INSULET ORD US45784P1012 | NASDAQ | USD | 154.855 | USD 238.82 | USD 36,982.46 | 0.0% |
| 154 | 2736035 | US ORD US9029733048 | NYSE | USD | 3,428.648 | USD 52.23 | USD 179,078.28 | 0.1% |
| 155 | 2134781 | UNITED RENTALS ORD US9113631090 | NYSE | USD | 139.965 | USD 780.57 | USD 109,252.54 | 0.1% |
| 156 | 2427599 | F5 INC ORD US3156161024 | NASDAQ | USD | 127.06 | USD 289.52 | USD 36,786.55 | 0.0% |
| 157 | BRC3N73 | SUPER MICRO COMPUTER ORD US86800U3023 | NASDAQ | USD | 1,105.823 | USD 31.79 | USD 35,154.12 | 0.0% |
| 158 | 2332262 | FASTENAL ORD US3119001044 | NASDAQ | USD | 2,532.276 | USD 46.59 | USD 117,978.73 | 0.1% |
| 159 | 2342034 | FISERV ORD US3377381088 | NASDAQ | USD | 1,186.229 | USD 58.50 | USD 69,394.38 | 0.1% |
| 160 | BL59CR9 | GE AEROSPACE ORD US3696043013 | NYSE | USD | 2,326.795 | USD 325.15 | USD 756,557.47 | 0.6% |
| 161 | BDT5S35 | AXON ENTERPRISE INC ORD US05464C1018 | NASDAQ | USD | 173.716 | USD 517.57 | USD 89,909.94 | 0.1% |
| 162 | B9CGTC3 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD (ORDINARY) - CONSOLIDATED ISSUE LISTED BMG667211046 | NYSE | USD | 1,004.572 | USD 20.45 | USD 20,543.50 | 0.0% |
| 163 | B665KZ5 | GENERAL MOTORS ORD US37045V1008 | NYSE | USD | 2,057.784 | USD 74.79 | USD 153,901.69 | 0.1% |
| 164 | 2365161 | GENERAL DYNAMICS ORD US3695501086 | NYSE | USD | 558.868 | USD 353.85 | USD 197,755.31 | 0.2% |
| 165 | 2407966 | THE GOLDMAN SACHS GROUP ORD US38141G1040 | NYSE | USD | 662.104 | USD 823.76 | USD 545,415.02 | 0.4% |
| 166 | BYVY8G0 | ALPHABET INC-CL A ORD US02079K3059 | NASDAQ | USD | 12,834.102 | USD 308.70 | USD 3,961,887.34 | 3.1% |
| 167 | BYY88Y7 | ALPHABET INC-CL C ORD US02079K1079 | NASDAQ | USD | 10,258.149 | USD 308.42 | USD 3,163,818.40 | 2.5% |
| 168 | 2367026 | GENERAL MILLS ORD US3703341046 | NYSE | USD | 1,176.302 | USD 40.66 | USD 47,828.45 | 0.0% |
| 169 | 2100920 | FIRSTENERGY ORD US3379321074 | NYSE | USD | 1,146.522 | USD 50.65 | USD 58,071.36 | 0.0% |
| 170 | 2367480 | GENUINE PARTS ORD US3724601055 | NYSE | USD | 306.732 | USD 109.20 | USD 33,495.13 | 0.0% |
| 171 | 2336747 | FIFTH THIRD BANCORP ORD US3167731005 | NASDAQ | USD | 1,984.327 | USD 45.06 | USD 89,413.80 | 0.1% |
| 172 | BK9DTN5 | L3 HARRIS TECHNOLOGIES ORD US5024311095 | NYSE | USD | 412.947 | USD 364.26 | USD 150,419.93 | 0.1% |
| 173 | 2405302 | HALLIBURTON ORD US4062161017 | NYSE | USD | 1,856.274 | USD 35.93 | USD 66,695.94 | 0.1% |
| 174 | 2434209 | HOME DEPOT ORD US4370761029 | NYSE | USD | 2,195.764 | USD 348.51 | USD 765,245.75 | 0.6% |
| 175 | 2567503 | HOST HOTELS & RESORTS REIT US44107P1049 | NASDAQ | USD | 1,410.57 | USD 19.19 | USD 27,068.84 | 0.0% |
