ETF / ETN detail
グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF 2252 ETF・ETN ¥1,316 / 2026/4/9
グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,316
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 55
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 200,000口
- 時価総額目安
- 2.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Global X Morningstar US Small Mid Moat ETF
- ベンダ
- Solactive
- 公開日
- 2026/3/12
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 108,302.91
- 保有資産時価合計
- USD 1,511,779.56
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — ALBEMARLE CORP | USD | 204 | USD 34,189.38 | 2.3% |
| 2 | — NXP SEMICONDUCTOR NV | USD | 90 | USD 17,988.30 | 1.2% |
| 3 | — AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | USD | 42 | USD 11,662.98 | 0.8% |
| 4 | — AMCOR PLC | USD | 242 | USD 10,285.00 | 0.7% |
| 5 | — BECTON DICKINSON AND CO | USD | 53 | USD 8,648.01 | 0.6% |
| 6 | — KIMBERLY-CLARK CORP | USD | 98 | USD 9,803.92 | 0.6% |
| 7 | — T ROWE PRICE GROUP INC | USD | 194 | USD 17,330.02 | 1.1% |
| 8 | — NORDSON CORP | USD | 90 | USD 24,632.10 | 1.6% |
| 9 | — MARVELL TECHNOLOGY INC | USD | 109 | USD 9,857.96 | 0.7% |
| 10 | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 83 | USD 9,579.86 | 0.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 204 | USD 167.60 | USD 34,189.38 | 2.3% |
| 2 | — | NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 | XNAS | USD | 90 | USD 199.87 | USD 17,988.30 | 1.2% |
| 3 | — | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 42 | USD 277.69 | USD 11,662.98 | 0.8% |
| 4 | — | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 242 | USD 42.50 | USD 10,285.00 | 0.7% |
| 5 | — | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 53 | USD 163.17 | USD 8,648.01 | 0.6% |
| 6 | — | KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 | XNAS | USD | 98 | USD 100.04 | USD 9,803.92 | 0.6% |
| 7 | — | T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 | XNAS | USD | 194 | USD 89.33 | USD 17,330.02 | 1.1% |
| 8 | — | NORDSON CORP US6556631025 | XNAS | USD | 90 | USD 273.69 | USD 24,632.10 | 1.6% |
| 9 | — | MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 | XNAS | USD | 109 | USD 90.44 | USD 9,857.96 | 0.7% |
| 10 | — | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 83 | USD 115.42 | USD 9,579.86 | 0.6% |
| 11 | — | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 | XNYS | USD | 83 | USD 199.52 | USD 16,560.16 | 1.1% |
| 12 | — | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 63 | USD 146.09 | USD 9,203.67 | 0.6% |
| 13 | — | ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 | XNYS | USD | 114 | USD 113.18 | USD 12,902.52 | 0.9% |
| 14 | — | BATH & BODY WORKS INC US0708301041 | XNYS | USD | 350 | USD 20.05 | USD 7,017.50 | 0.5% |
| 15 | — | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS I COM US11133T1034 | XNYS | USD | 86 | USD 183.12 | USD 15,748.32 | 1.0% |
| 16 | — | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP US1924461023 | XNAS | USD | 146 | USD 62.43 | USD 9,114.78 | 0.6% |
| 17 | — | DOWDUPONT INC US26614N1028 | XNYS | USD | 380 | USD 45.99 | USD 17,476.20 | 1.2% |
| 18 | — | EQUIFAX INC US2944291051 | XNYS | USD | 48 | USD 191.55 | USD 9,194.40 | 0.6% |
| 19 | — | GENTEX CORP US3719011096 | XNAS | USD | 358 | USD 21.63 | USD 7,743.54 | 0.5% |
| 20 | — | IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 | XNAS | USD | 171 | USD 74.79 | USD 12,789.09 | 0.8% |
| 21 | — | LITTELFUSE INC US5370081045 | XNAS | USD | 40 | USD 330.79 | USD 13,231.60 | 0.9% |
| 22 | — | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 | XNAS | USD | 58 | USD 302.96 | USD 17,571.68 | 1.2% |
| 23 | — | MASCO CORP US5745991068 | XNYS | USD | 299 | USD 62.49 | USD 18,684.51 | 1.2% |
| 24 | — | PINTEREST INC US72352L1061 | XNYS | USD | 639 | USD 19.38 | USD 12,383.82 | 0.8% |
| 25 | — | RESMED INC US7611521078 | XNYS | USD | 78 | USD 240.15 | USD 18,731.70 | 1.2% |
| 26 | — | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC US78467J1007 | XNAS | USD | 234 | USD 72.98 | USD 17,077.32 | 1.1% |
| 27 | — | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC GB00BFMBMT84 | XNYS | USD | 620 | USD 35.38 | USD 21,935.60 | 1.5% |
| 28 | — | TRANSUNION US89400J1079 | XNYS | USD | 237 | USD 71.61 | USD 16,971.57 | 1.1% |
| 29 | — | VEEVA SYSTEMS INC US9224751084 | XNYS | USD | 37 | USD 187.09 | USD 6,922.33 | 0.5% |
| 30 | — | VONTIER CORP US9288811014 | XNYS | USD | 523 | USD 37.75 | USD 19,743.25 | 1.3% |
| 31 | — | WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 | XNYS | USD | 48 | USD 264.77 | USD 12,708.96 | 0.8% |
| 32 | — | WORKDAY INC US98138H1014 | XNAS | USD | 90 | USD 137.84 | USD 12,405.60 | 0.8% |
| 33 | — | WARNER MUSIC GROUP CORP US9345502036 | XNAS | USD | 318 | USD 27.05 | USD 8,601.90 | 0.6% |
| 34 | — | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 | XNYS | USD | 209 | USD 93.73 | USD 19,589.57 | 1.3% |
| 35 | — | ETSY INC US29786A1060 | XNYS | USD | 360 | USD 52.69 | USD 18,968.40 | 1.3% |
| 36 | — | KENVUE INC US49177J1025 | XNYS | USD | 571 | USD 17.65 | USD 10,078.15 | 0.7% |
| 37 | — | EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 | XNAS | USD | 48 | USD 230.35 | USD 11,056.80 | 0.7% |
| 38 | — | HASBRO INC US4180561072 | XNAS | USD | 255 | USD 94.27 | USD 24,038.85 | 1.6% |
| 39 | — | LITHIA MOTORS INC-CL A US5367971034 | XNYS | USD | 62 | USD 263.82 | USD 16,356.84 | 1.1% |
| 40 | — | TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 | XNYS | USD | 19 | USD 348.32 | USD 6,618.08 | 0.4% |
| 41 | — | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP US9892071054 | XNAS | USD | 33 | USD 213.67 | USD 7,051.11 | 0.5% |
| 42 | — | CHART INDUSTRIES INC US16115Q3083 | XNYS | USD | 52 | USD 207.15 | USD 10,771.80 | 0.7% |
| 43 | — | MATTEL INC US5770811025 | XNAS | USD | 1,076 | USD 16.11 | USD 17,334.36 | 1.1% |
| 44 | — | EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 | XNYS | USD | 133 | USD 85.09 | USD 11,316.97 | 0.7% |
| 45 | — | EVERGY INC US30034W1062 | XNAS | USD | 136 | USD 81.02 | USD 11,018.72 | 0.7% |
| 46 | — | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC US98980L1017 | XNAS | USD | 233 | USD 76.05 | USD 17,719.65 | 1.2% |
| 47 | — | CARNIVAL CORP PA1436583006 | XNYS | USD | 713 | USD 25.97 | USD 18,516.61 | 1.2% |
| 48 | — | LAMB WESTON HOLDING INC US5132721045 | XNYS | USD | 349 | USD 43.44 | USD 15,160.56 | 1.0% |
| 49 | — | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD BMG667211046 | XNYS | USD | 420 | USD 20.45 | USD 8,589.00 | 0.6% |
| 50 | — | FIRSTENERGY US3379321074 | XNYS | USD | 224 | USD 50.65 | USD 11,345.60 | 0.8% |
| 51 | — | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 | XNYS | USD | 457 | USD 52.11 | USD 23,814.27 | 1.6% |
| 52 | — | LABCORP HOLDINGS INC US5049221055 | XNYS | USD | 39 | USD 270.42 | USD 10,546.38 | 0.7% |
| 53 | — | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 298 | USD 78.63 | USD 23,431.74 | 1.5% |
| 54 | — | INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 | XNYS | USD | 153 | USD 68.72 | USD 10,514.16 | 0.7% |
| 55 | — | SEALED AIR CORP US81211K1007 | XNYS | USD | 316 | USD 41.78 | USD 13,202.48 | 0.9% |
| 56 | — | DEVON ENERGY CORPORATION US25179M1036 | XNYS | USD | 266 | USD 45.12 | USD 12,001.92 | 0.8% |
| 57 | — | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES US4464131063 | XNYS | USD | 69 | USD 413.70 | USD 28,545.30 | 1.9% |
| 58 | — | ZSCALER INC US98980G1022 | XNAS | USD | 41 | USD 153.81 | USD 6,306.21 | 0.4% |
| 59 | — | DRAFTKINGS INC US26142V1052 | XNAS | USD | 215 | USD 25.57 | USD 5,497.55 | 0.4% |
| 60 | — | ELASTIC NV NL0013056914 | XNYS | USD | 111 | USD 52.85 | USD 5,866.35 | 0.4% |
| 61 | — | OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 | XNYS | USD | 236 | USD 84.60 | USD 19,965.60 | 1.3% |
| 62 | — | ROYALTY PHARMA PLC- CL A GB00BMVP7Y09 | XNAS | USD | 558 | USD 46.69 | USD 26,053.02 | 1.7% |
| 63 | — | KRAFT HEINZ CO THE US5007541064 | XNAS | USD | 408 | USD 23.14 | USD 9,441.12 | 0.6% |
| 64 | — | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC US36266G1076 | XNAS | USD | 257 | USD 72.65 | USD 18,671.05 | 1.2% |
| 65 | — | JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 | XNAS | USD | 120 | USD 167.01 | USD 20,041.20 | 1.3% |
| 66 | — | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 210 | USD 61.51 | USD 12,917.10 | 0.9% |
| 67 | — | CROWN HOLDINGS INC US2283681060 | XNYS | USD | 113 | USD 104.89 | USD 11,852.57 | 0.8% |
| 68 | — | CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 | XNYS | USD | 925 | USD 10.98 | USD 10,156.50 | 0.7% |
| 69 | — | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC US5024311095 | XNYS | USD | 36 | USD 364.26 | USD 13,113.36 | 0.9% |
| 70 | — | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | XNAS | USD | 166 | USD 53.62 | USD 8,900.92 | 0.6% |
| 71 | — | ESSENTIAL UTILITIES INC US29670G1022 | XNYS | USD | 542 | USD 39.76 | USD 21,549.92 | 1.4% |
| 72 | — | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 | XNYS | USD | 28 | USD 205.54 | USD 5,755.12 | 0.4% |
| 73 | — | DYNATRACE INC US2681501092 | XNYS | USD | 430 | USD 37.57 | USD 16,155.10 | 1.1% |
| 74 | — | HUBSPOT INC US4435731009 | XNYS | USD | 21 | USD 259.10 | USD 5,441.10 | 0.4% |
| 75 | — | DATADOG INC US23804L1035 | XNAS | USD | 65 | USD 127.49 | USD 8,286.85 | 0.5% |
| 76 | — | SCHLUMBERGER NV AN8068571086 | XNYS | USD | 554 | USD 48.17 | USD 26,686.18 | 1.8% |
| 77 | — | ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 | XNYS | USD | 58 | USD 265.88 | USD 15,421.04 | 1.0% |
| 78 | — | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC US31620M1062 | XNYS | USD | 305 | USD 50.16 | USD 15,298.80 | 1.0% |
| 79 | — | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 | XNYS | USD | 35 | USD 109.59 | USD 3,835.65 | 0.3% |
| 80 | — | ATLASSIAN CORPORATION PLC US0494681010 | XNAS | USD | 60 | USD 75.45 | USD 4,527.00 | 0.3% |
| 81 | — | AIRBNB INC US0090661010 | XNAS | USD | 167 | USD 133.39 | USD 22,276.13 | 1.5% |
| 82 | — | BIOGEN INC US09062X1037 | XNAS | USD | 55 | USD 190.48 | USD 10,476.40 | 0.7% |
| 83 | — | FORTINET INC US34959E1091 | XNAS | USD | 120 | USD 83.48 | USD 10,017.60 | 0.7% |
| 84 | — | HERSHEY CO/THE US4278661081 | XNYS | USD | 111 | USD 217.85 | USD 24,181.35 | 1.6% |
| 85 | — | COPART INC US2172041061 | XNAS | USD | 215 | USD 35.55 | USD 7,643.25 | 0.5% |
| 86 | — | PACCAR INC US6937181088 | XNAS | USD | 198 | USD 118.12 | USD 23,387.76 | 1.5% |
| 87 | — | GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 | XNYS | USD | 61 | USD 212.62 | USD 12,969.82 | 0.9% |
| 88 | — | ONEOK INC US6826801036 | XNYS | USD | 149 | USD 85.76 | USD 12,778.24 | 0.8% |
| 89 | — | US BANCORP US9029733048 | XNYS | USD | 195 | USD 52.23 | USD 10,184.85 | 0.7% |
| 90 | — | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNAS | USD | 117 | USD 106.47 | USD 12,456.99 | 0.8% |
| 91 | — | ESTEE LAUDER COMPANIES INC US5184391044 | XNYS | USD | 120 | USD 91.54 | USD 10,984.80 | 0.7% |
| 92 | — | HUMANA INC US4448591028 | XNYS | USD | 73 | USD 170.95 | USD 12,479.35 | 0.8% |
| 93 | — | APTARGROUP INC US0383361039 | XNYS | USD | 76 | USD 132.02 | USD 10,033.52 | 0.7% |
| 94 | — | EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 | XNYS | USD | 63 | USD 141.98 | USD 8,944.74 | 0.6% |
| 95 | — | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 254 | USD 120.13 | USD 30,513.02 | 2.0% |
| 96 | — | OSHKOSH CORP US6882392011 | XNYS | USD | 78 | USD 152.40 | USD 11,887.20 | 0.8% |
| 97 | — | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 | XNAS | USD | 188 | USD 60.32 | USD 11,340.16 | 0.8% |
| 98 | — | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNAS | USD | 64 | USD 176.64 | USD 11,304.96 | 0.7% |
| 99 | — | CIGNA GROUP US1255231003 | XNYS | USD | 38 | USD 260.87 | USD 9,913.06 | 0.7% |
| 100 | — | NIKE INC US6541061031 | XNYS | USD | 158 | USD 55.70 | USD 8,800.60 | 0.6% |
| 101 | — | DEXCOM INC US2521311074 | XNAS | USD | 153 | USD 66.31 | USD 10,145.43 | 0.7% |
| 102 | — | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 30 | USD 289.79 | USD 8,693.70 | 0.6% |
| 103 | — | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 90 | USD 132.51 | USD 11,925.90 | 0.8% |
| 104 | — | MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 | XNAS | USD | 183 | USD 55.36 | USD 10,130.88 | 0.7% |
| 105 | — | VANECK MORNINGSTAR SMID MOAT US92189H7301 | BATS | USD | 1,073 | USD 35.55 | USD 38,145.15 | 2.5% |
| 106 | — | CROWN CASTLE INC US22822V1017 | XNYS | USD | 219 | USD 86.50 | USD 18,942.95 | 1.3% |
| 107 | — | SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A US78410G1040 | XNAS | USD | 106 | USD 187.31 | USD 19,854.86 | 1.3% |
| 108 | — | 名称なし CASHUSDJPY01 | — | USD | 126,906.59 | USD 0.01 | USD 797.70 | 0.1% |
| 109 | — | E-Mini Russ 2000 Mar26 ISIN なし | CME | USD | 1 | USD 2,545.00 | USD 2,545.00 | 0.2% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: Solactive
- PCF source path: solactive/20260312/2252.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。