ETF / ETN detail
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 2515 ETF・ETN ¥1,574 / 2026/4/9
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,574
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 25,692
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 22,300,000口
- 時価総額目安
- 351.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥14,127,675.49
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — STOXX 600 REAL MAR26 | EUR | 29.705 | EUR 3,811.21 | N/A |
| 2 | — DJ US REAL ESTATE MAR26 | USD | 36.272 | USD 13,500.41 | N/A |
| 3 | B99K263 ARENA REIT | AUD | 56,284.034 | AUD 182,923.11 | N/A |
| 4 | 6127453 BWP PROPERTY GROUP LTD | AUD | 75,670.757 | AUD 287,548.88 | N/A |
| 5 | B15F6S6 CHARTER HALL GROUP | AUD | 65,070.597 | AUD 1,300,761.23 | N/A |
| 6 | BD31FD8 CENTURIA INDUSTRIAL REIT | AUD | 74,107.311 | AUD 226,768.37 | N/A |
| 7 | BDB46J2 CHARTER HALL LONG WALE REIT | AUD | 88,803.698 | AUD 318,805.28 | N/A |
| 8 | 6225476 CROMWELL PROPERTY GROUP | AUD | 237,643.698 | AUD 96,245.70 | N/A |
| 9 | 6518745 CENTURIA CAPITAL GROUP | AUD | 114,444.202 | AUD 188,260.71 | N/A |
| 10 | 6225595 CHARTER HALL RETAIL REIT | AUD | 67,540.841 | AUD 262,733.87 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | STOXX 600 REAL MAR26 SRDH6 | EUX | EUR | 29.705 | EUR 128.30 | EUR 3,811.21 | N/A |
| 2 | — | DJ US REAL ESTATE MAR26 DJEH6 | CBT | USD | 36.272 | USD 372.20 | USD 13,500.41 | N/A |
| 3 | B99K263 | ARENA REIT AU000000ARF6 | AT | AUD | 56,284.034 | AUD 3.25 | AUD 182,923.11 | N/A |
| 4 | 6127453 | BWP PROPERTY GROUP LTD AU000000BWP3 | AT | AUD | 75,670.757 | AUD 3.80 | AUD 287,548.88 | N/A |
| 5 | B15F6S6 | CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 | AT | AUD | 65,070.597 | AUD 19.99 | AUD 1,300,761.23 | N/A |
| 6 | BD31FD8 | CENTURIA INDUSTRIAL REIT AU000000CIP0 | AT | AUD | 74,107.311 | AUD 3.06 | AUD 226,768.37 | N/A |
| 7 | BDB46J2 | CHARTER HALL LONG WALE REIT AU000000CLW0 | AT | AUD | 88,803.698 | AUD 3.59 | AUD 318,805.28 | N/A |
| 8 | 6225476 | CROMWELL PROPERTY GROUP AU000000CMW8 | AT | AUD | 237,643.698 | AUD 0.41 | AUD 96,245.70 | N/A |
| 9 | 6518745 | CENTURIA CAPITAL GROUP AU000000CNI5 | AT | AUD | 114,444.202 | AUD 1.65 | AUD 188,260.71 | N/A |
| 10 | 6225595 | CHARTER HALL RETAIL REIT AU000000CQR9 | AT | AUD | 67,540.841 | AUD 3.89 | AUD 262,733.87 | N/A |
| 11 | B033YN6 | DEXUS/AU AU000000DXS1 | AT | AUD | 146,025.799 | AUD 6.25 | AUD 912,661.24 | N/A |
| 12 | B03FYZ4 | GOODMAN GROUP AU000000GMG2 | AT | AUD | 279,481.497 | AUD 27.07 | AUD 7,565,564.12 | N/A |
| 13 | B1Y9BC8 | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR AU000000GOZ8 | AT | AUD | 38,460.756 | AUD 2.17 | AUD 83,459.84 | N/A |
| 14 | 6365866 | GPT GROUP AU000000GPT8 | AT | AUD | 263,284.203 | AUD 4.67 | AUD 1,229,537.23 | N/A |
| 15 | B84GSC7 | INGENIA COMMUNITIES GROUP AU000000INA9 | AT | AUD | 57,222.101 | AUD 4.23 | AUD 242,049.49 | N/A |
| 16 | 6161978 | MIRVAC GROUP AU000000MGR9 | AT | AUD | 541,890.17 | AUD 1.90 | AUD 1,026,881.87 | N/A |
| 17 | BGP6479 | NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 | AT | AUD | 195,117.984 | AUD 2.76 | AUD 538,525.64 | N/A |
| 18 | BJVD378 | RURAL FUNDS TRUST AU000000RFF5 | AT | AUD | 53,469.832 | AUD 2.10 | AUD 112,286.65 | N/A |
| 19 | BLZH0Z7 | SCENTRE GROUP AU000000SCG8 | AT | AUD | 711,993.028 | AUD 3.54 | AUD 2,520,455.32 | N/A |
| 20 | 6850856 | STOCKLAND AU000000SGP0 | AT | AUD | 330,199.665 | AUD 4.74 | AUD 1,565,146.41 | N/A |
| 21 | BY7QXS7 | VICINITY CENTRES AU000000VCX7 | AT | AUD | 537,512.523 | AUD 2.28 | AUD 1,225,528.55 | N/A |
| 22 | BHJVMY0 | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR AU0000030645 | AT | AUD | 45,339.916 | AUD 2.67 | AUD 121,057.58 | N/A |
| 23 | BKTW448 | CENTURIA OFFICE REIT AU0000077893 | AT | AUD | 50,342.941 | AUD 1.00 | AUD 50,342.94 | N/A |
| 24 | BLBQ285 | WAYPOINT REIT AU0000088064 | AT | AUD | 86,927.563 | AUD 2.47 | AUD 214,711.08 | N/A |
| 25 | BNC0NF4 | HOMECO DAILY NEEDS REIT AU0000113136 | AT | AUD | 254,528.909 | AUD 1.23 | AUD 311,797.91 | N/A |
| 26 | BNHNN03 | HEALTHCO REIT AU0000169302 | AT | AUD | 55,033.278 | AUD 0.64 | AUD 35,221.30 | N/A |
| 27 | BP2RQ94 | DEXUS INDUSTRIA REIT AU0000192833 | AT | AUD | 36,584.622 | AUD 2.47 | AUD 90,364.02 | N/A |
| 28 | BPBMY63 | REGION GROUP AU0000253502 | AT | AUD | 156,031.849 | AUD 2.14 | AUD 333,908.16 | N/A |
| 29 | BQYLGZ7 | ABACUS STORAGE KING AU0000286213 | AT | AUD | 54,095.21 | AUD 1.42 | AUD 76,544.72 | N/A |
| 30 | BQV4PB8 | ABACUS GROUP AU0000291882 | AT | AUD | 54,407.899 | AUD 1.04 | AUD 56,312.18 | N/A |
| 31 | BTCHK67 | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT AU0000367088 | AT | AUD | 58,472.857 | AUD 1.86 | AUD 108,467.15 | N/A |
| 32 | 2387701 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT CA0194561027 | CT | CAD | 9,005.445 | CAD 9.06 | CAD 81,589.34 | N/A |
| 33 | B011205 | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST CA0966311064 | CT | CAD | 3,345.773 | CAD 63.86 | CAD 213,661.07 | N/A |
| 34 | BFSRSC5 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR CA1264621006 | CT | CAD | 7,535.807 | CAD 16.75 | CAD 126,224.76 | N/A |
| 35 | 2117599 | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA CA1349211054 | CT | CAD | 10,412.546 | CAD 36.26 | CAD 377,558.93 | N/A |
| 36 | BBX46Q3 | CHOICE PROPERTIES REIT CA17039A1066 | CT | CAD | 21,919.504 | CAD 15.67 | CAD 343,478.63 | N/A |
| 37 | B11YBV5 | CROMBIE REAL ESTATE INVESTME CA2271071094 | CT | CAD | 7,254.387 | CAD 15.98 | CAD 115,925.10 | N/A |
| 38 | BPGN847 | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV CA26153P2035 | CT | CAD | 938.067 | CAD 16.30 | CAD 15,290.50 | N/A |
| 39 | BMH4P92 | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE CA26153W1095 | CT | CAD | 18,886.42 | CAD 12.73 | CAD 240,424.13 | N/A |
| 40 | BKSLS55 | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN CA31890B1031 | CT | CAD | 14,665.118 | CAD 20.68 | CAD 303,274.63 | N/A |
| 41 | BRYQ8P3 | GRANITE REAL ESTATE INVESTME CA3874372053 | CT | CAD | 4,158.765 | CAD 86.76 | CAD 360,814.43 | N/A |
| 42 | BGM8DW6 | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS CA4039254079 | CT | CAD | 17,479.319 | CAD 10.15 | CAD 177,415.09 | N/A |
| 43 | B1L9R12 | INTERRENT REAL ESTATE INVEST CA46071W2058 | CT | CAD | 9,787.168 | CAD 13.26 | CAD 129,777.85 | N/A |
| 44 | BYZ1856 | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE CA49410M1023 | CT | CAD | 8,442.605 | CAD 16.26 | CAD 137,276.76 | N/A |
| 45 | BD6JMH2 | MINTO APARTMENT REAL ESTATE CA60448E1034 | CT | CAD | 2,564.05 | CAD 17.44 | CAD 44,717.04 | N/A |
| 46 | B5ZPY46 | MORGUARD NORTH AMERICAN RESI CA61761E1007 | CT | CAD | 2,282.63 | CAD 17.66 | CAD 40,311.25 | N/A |
| 47 | BNC3CQ7 | NEXUS INDUSTRIAL REIT CA65344U1012 | CT | CAD | 5,315.714 | CAD 7.54 | CAD 40,080.49 | N/A |
| 48 | BPCK370 | PRIMARIS REIT CA74167K1093 | CT | CAD | 7,598.345 | CAD 17.20 | CAD 130,691.53 | N/A |
| 49 | 2229610 | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR CA7669101031 | CT | CAD | 19,417.992 | CAD 19.09 | CAD 370,689.46 | N/A |
| 50 | BMD6FC5 | SLATE GROCERY REIT-CL U CA8310622037 | CT | CAD | 4,002.42 | CAD 15.43 | CAD 61,757.34 | N/A |
| 51 | BZ22BK5 | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV CA83179X1087 | CT | CAD | 9,474.479 | CAD 26.75 | CAD 253,442.31 | N/A |
| 52 | BPZR8P1 | VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT CA92848P1071 | CT | CAD | 17,510.588 | CAD 5.60 | CAD 98,059.29 | N/A |
| 53 | 4177988 | COFINIMMO BE0003593044 | BB | EUR | 928.687 | EUR 81.80 | EUR 75,966.56 | N/A |
| 54 | 5438361 | RETAIL ESTATES BE0003720340 | BB | EUR | 1,807.343 | EUR 65.40 | EUR 118,200.22 | N/A |
| 55 | 5847086 | VASTNED NV BE0003754687 | BB | EUR | 1,094.412 | EUR 29.80 | EUR 32,613.47 | N/A |
| 56 | B1G5XP1 | AEDIFICA BE0003851681 | BB | EUR | 11,284.949 | EUR 70.85 | EUR 799,538.62 | N/A |
| 57 | B1FWD64 | MONTEA NV BE0003853703 | BB | EUR | 2,823.582 | EUR 70.20 | EUR 198,215.48 | N/A |
| 58 | B1R6PX5 | ASCENCIO BE0003856730 | BB | EUR | 781.723 | EUR 50.20 | EUR 39,242.48 | N/A |
| 59 | BKXNCS7 | CARE PROPERTY INVEST BE0974273055 | BB | EUR | 5,472.059 | EUR 12.38 | EUR 67,744.09 | N/A |
| 60 | BZ1NNF8 | XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 | BB | EUR | 5,346.983 | EUR 27.85 | EUR 148,913.48 | N/A |
| 61 | BK8VQD9 | WAREHOUSES DE PAUW SCA BE0974349814 | BB | EUR | 26,109.538 | EUR 23.44 | EUR 612,007.57 | N/A |
| 62 | BMH5DF7 | HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | GY | EUR | 10,944.118 | EUR 4.59 | EUR 50,233.50 | N/A |
| 63 | BNGNB77 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 | SQ | EUR | 54,501.706 | EUR 13.70 | EUR 746,673.37 | N/A |
| 64 | BD0PJ08 | COLONIAL SFL SOCIMI SA ES0139140174 | SQ | EUR | 46,903.362 | EUR 5.16 | EUR 242,021.35 | N/A |
| 65 | 4821638 | ALTAREA FR0000033219 | FP | EUR | 859.895 | EUR 116.60 | EUR 100,263.75 | N/A |
| 66 | 4554406 | ICADE FR0000035081 | FP | EUR | 4,315.109 | EUR 19.76 | EUR 85,266.56 | N/A |
| 67 | 7745638 | COVIVIO FR0000064578 | FP | EUR | 7,504.538 | EUR 56.85 | EUR 426,632.98 | N/A |
| 68 | 7582556 | KLEPIERRE FR0000121964 | FP | EUR | 30,111.958 | EUR 31.80 | EUR 957,560.27 | N/A |
| 69 | 7742468 | GECINA SA FR0010040865 | FP | EUR | 7,160.58 | EUR 69.50 | EUR 497,660.30 | N/A |
| 70 | B0LMF87 | MERCIALYS FR0010241638 | FP | EUR | 13,070.403 | EUR 11.74 | EUR 153,446.54 | N/A |
| 71 | B4Y0230 | CARMILA FR0010828137 | FP | EUR | 9,005.445 | EUR 17.18 | EUR 154,713.55 | N/A |
| 72 | BF2PQ09 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD FR0013326246 | FP | EUR | 16,619.424 | EUR 95.56 | EUR 1,588,152.20 | N/A |
| 73 | BQZCBZ4 | SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 | BB | EUR | 4,127.496 | EUR 27.55 | EUR 113,712.51 | N/A |
| 74 | BJ34P51 | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES IE00BJ34P519 | ID | EUR | 69,729.664 | EUR 1.03 | EUR 71,961.01 | N/A |
| 75 | BF0VLX7 | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ IT0005322612 | IM | EUR | 8,442.605 | EUR 3.95 | EUR 33,348.29 | N/A |
| 76 | 4948623 | WERELDHAVE NV NL0000289213 | NA | EUR | 5,096.832 | EUR 21.10 | EUR 107,543.15 | N/A |
| 77 | BZBY737 | NSI NV NL0012365084 | NA | EUR | 1,907.403 | EUR 17.84 | EUR 34,028.08 | N/A |
| 78 | BMZ4R21 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV NL0015000K93 | NA | EUR | 5,941.092 | EUR 26.30 | EUR 156,250.73 | N/A |
| 79 | BVMDVL1 | STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS SGXC11267561 | SP | EUR | 51,593.698 | EUR 1.58 | EUR 81,518.04 | N/A |
| 80 | 0136701 | BRITISH LAND CO PLC GB0001367019 | LN | GBP | 137,270.505 | GBP 3.67 | GBP 504,057.29 | N/A |
| 81 | 0265274 | DERWENT LONDON PLC GB0002652740 | LN | GBP | 15,540.647 | GBP 16.82 | GBP 261,393.68 | N/A |
| 82 | 0286941 | BIG YELLOW GROUP PLC GB0002869419 | LN | GBP | 26,859.992 | GBP 9.36 | GBP 251,409.52 | N/A |
| 83 | 0683434 | INTU PROPERTIES PLC GB0006834344 | LN | GBP | 57,534.79 | GBP 0.00 | GBP 0.00 | N/A |
| 84 | 0692861 | UNITE GROUP PLC/THE GB0006928617 | LN | GBP | 65,039.328 | GBP 4.81 | GBP 312,579.01 | N/A |
| 85 | B01HM14 | SCHRODER REAL ESTATE INVESTM GB00B01HM147 | LN | GBP | 73,794.622 | GBP 0.52 | GBP 38,594.59 | N/A |
| 86 | B04V127 | GRAINGER PLC GB00B04V1276 | LN | GBP | 102,562.017 | GBP 1.74 | GBP 178,868.16 | N/A |
| 87 | B0FYMT9 | HELICAL PLC GB00B0FYMT95 | LN | GBP | 15,321.765 | GBP 1.96 | GBP 30,030.66 | N/A |
| 88 | B0LCW20 | PICTON PROPERTY INCOME LTD GB00B0LCW208 | LN | GBP | 69,729.664 | GBP 0.81 | GBP 56,759.95 | N/A |
| 89 | B1N7Z09 | SAFESTORE HOLDINGS PLC GB00B1N7Z094 | LN | GBP | 29,455.311 | GBP 7.26 | GBP 213,845.56 | N/A |
| 90 | B4WFW71 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC GB00B4WFW713 | LN | GBP | 322,069.749 | GBP 1.98 | GBP 637,376.03 | N/A |
| 91 | B5ZN1N8 | SEGRO PLC GB00B5ZN1N88 | LN | GBP | 184,736.707 | GBP 7.44 | GBP 1,374,071.62 | N/A |
| 92 | B62G9D3 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC GB00B62G9D36 | LN | GBP | 264,847.648 | GBP 1.38 | GBP 366,019.45 | N/A |
| 93 | B67G5X0 | WORKSPACE GROUP PLC GB00B67G5X01 | LN | GBP | 20,637.479 | GBP 3.96 | GBP 81,724.42 | N/A |
| 94 | BD7XPJ6 | NEWRIVER REIT PLC GB00BD7XPJ64 | LN | GBP | 45,965.294 | GBP 0.76 | GBP 34,887.66 | N/A |
| 95 | BF04459 | CLS HOLDINGS PLC GB00BF044593 | LN | GBP | 24,389.748 | GBP 0.59 | GBP 14,414.34 | N/A |
| 96 | BF0P7H5 | SOCIAL HOUSING REIT PLC GB00BF0P7H59 | LN | GBP | 45,027.227 | GBP 0.72 | GBP 32,554.69 | N/A |
| 97 | BF345X1 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC GB00BF345X11 | LN | GBP | 166,663.278 | GBP 0.83 | GBP 137,663.87 | N/A |
| 98 | BF5H9P8 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC GB00BF5H9P87 | LN | GBP | 54,407.899 | GBP 3.11 | GBP 169,208.57 | N/A |
| 99 | BG49KP9 | TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 | LN | GBP | 341,456.472 | GBP 1.57 | GBP 534,379.38 | N/A |
| 100 | BJFLFT4 | CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE GB00BJFLFT45 | LN | GBP | 62,225.126 | GBP 0.85 | GBP 52,891.36 | N/A |
| 101 | BJGTLF5 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC GB00BJGTLF51 | LN | GBP | 88,491.009 | GBP 1.01 | GBP 89,021.95 | N/A |
| 102 | BP5X4Q2 | LIFE SCIENCE REIT PLC GB00BP5X4Q29 | LN | GBP | 38,773.446 | GBP 0.40 | GBP 15,393.06 | N/A |
| 103 | BRJQ8J2 | HAMMERSON PLC GB00BRJQ8J25 | LN | GBP | 71,605.799 | GBP 3.25 | GBP 232,718.85 | N/A |
| 104 | BWD2415 | AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 | LN | GBP | 20,012.101 | GBP 1.06 | GBP 21,172.80 | N/A |
| 105 | BYRJ5J1 | PRIMARY HEALTH PROPERTIES GB00BYRJ5J14 | LN | GBP | 355,527.48 | GBP 1.01 | GBP 360,149.34 | N/A |
| 106 | BYW0PQ6 | LAND SECURITIES GROUP PLC GB00BYW0PQ60 | LN | GBP | 102,405.673 | GBP 5.90 | GBP 604,193.47 | N/A |
| 107 | BSY2LD7 | REGIONAL REIT LTD GG00BSY2LD72 | LN | GBP | 17,416.782 | GBP 0.99 | GBP 17,225.20 | N/A |
| 108 | B0TLGM7 | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN HK0405033157 | HK | HKD | 365,783.682 | HKD 0.85 | HKD 310,916.13 | N/A |
| 109 | B1KR438 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST HK0435036626 | HK | HKD | 90,679.832 | HKD 2.59 | HKD 234,860.77 | N/A |
| 110 | B0PVBN7 | PROSPERITY REIT HK0808032913 | HK | HKD | 171,978.992 | HKD 1.42 | HKD 244,210.17 | N/A |
| 111 | B0PB4M7 | LINK REIT HK0823032773 | HK | HKD | 353,025.968 | HKD 37.82 | HKD 13,351,442.10 | N/A |
| 112 | B14WZ47 | CHAMPION REIT HK2778034606 | HK | HKD | 247,024.371 | HKD 2.41 | HKD 595,328.73 | N/A |
| 113 | B5T50H7 | FORTUNE REIT SG1O33912138 | HK | HKD | 212,628.572 | HKD 5.04 | HKD 1,071,648.00 | N/A |
| 114 | B1NYV46 | REIT 1 LTD IL0010989205 | IT | ILS | 28,048.21 | ILS 23.99 | ILS 672,876.56 | N/A |
| 115 | B2QF712 | SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT IL0011096448 | IT | ILS | 33,457.731 | ILS 9.58 | ILS 320,525.07 | N/A |
| 116 | BYX1QT8 | MENIVIM- THE NEW REIT LTD IL0011405730 | IT | ILS | 101,936.639 | ILS 2.22 | ILS 225,993.53 | N/A |
| 117 | BG0WBV5 | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD KR7293940003 | KP | KRW | 15,009.076 | KRW 5,700.00 | KRW 85,551,731.43 | N/A |
| 118 | BKTPM65 | LOTTE REIT CO LTD KR7330590001 | KP | KRW | 19,699.412 | KRW 4,670.00 | KRW 91,996,253.30 | N/A |
| 119 | BJJRP98 | IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD KR7334890001 | KP | KRW | 8,020.162 | KRW 4,090.00 | KRW 32,802,463.12 | N/A |
| 120 | BMXTQP4 | JR GLOBAL REIT KR7348950007 | KP | KRW | 26,578.572 | KRW 1,585.00 | KRW 42,127,035.88 | N/A |
| 121 | BMD7TC6 | KORAMCO LIFE INFRA REIT KR7357120005 | KP | KRW | 9,380.672 | KRW 4,530.00 | KRW 42,494,445.55 | N/A |
| 122 | BNNGHG0 | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L KR7365550003 | KP | KRW | 25,638.941 | KRW 4,310.00 | KRW 110,503,835.09 | N/A |
| 123 | BMYH2M6 | SK REITS CO LTD KR7395400005 | KP | KRW | 27,516.639 | KRW 5,740.00 | KRW 157,945,506.50 | N/A |
| 124 | BNYMCF1 | HANWHA REIT CO LTD KR7451800007 | KP | KRW | 16,572.521 | KRW 5,000.00 | KRW 82,862,605.37 | N/A |
| 125 | 6173843 | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR NZCHPE0001S4 | NZ | NZD | 80,673.782 | NZD 1.89 | NZD 152,473.45 | N/A |
| 126 | 6299192 | GOODMAN PROPERTY TRUST NZCPTE0001S9 | NZ | NZD | 146,651.177 | NZD 1.93 | NZD 283,036.77 | N/A |
| 127 | BT9Q186 | KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 | SP | SGD | 273,712.696 | SGD 2.27 | SGD 621,327.82 | N/A |
| 128 | BYYFHZ2 | FRASERS LOGISTICS & COMMERCI SG1CI9000006 | SP | SGD | 402,664.108 | SGD 0.94 | SGD 378,504.26 | N/A |
| 129 | BD3DS80 | EC WORLD REIT SG1DA7000003 | SP | SGD | 18,761.345 | SGD 0.07 | SGD 1,313.29 | N/A |
| 130 | BD6RNW8 | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME SG1ED2000000 | SP | SGD | 75,045.378 | SGD 0.68 | SGD 51,030.86 | N/A |
| 131 | 6420129 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER SG1M51904654 | SP | SGD | 788,538.063 | SGD 2.34 | SGD 1,845,179.07 | N/A |
| 132 | 6563875 | CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 | SP | SGD | 520,865.582 | SGD 2.55 | SGD 1,328,207.23 | N/A |
| 133 | B04PZ72 | SUNTEC REIT SG1Q52922370 | SP | SGD | 301,119.581 | SGD 1.35 | SGD 406,511.43 | N/A |
| 134 | B0D6P43 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST SG1S03926213 | SP | SGD | 462,148.202 | SGD 1.22 | SGD 563,820.81 | N/A |
| 135 | B0HZGR6 | STARHILL GLOBAL REIT SG1S18926810 | SP | SGD | 193,867.228 | SGD 0.54 | SGD 104,688.30 | N/A |
| 136 | B12RQH4 | KEPPEL REIT SG1T22929874 | SP | SGD | 422,780.647 | SGD 0.92 | SGD 388,958.20 | N/A |
| 137 | B17NZ47 | FRASERS CENTREPOINT TRUST SG1T60930966 | SP | SGD | 189,360.44 | SGD 2.22 | SGD 420,380.18 | N/A |
| 138 | B192HG8 | CDL HOSPITALITY TRUSTS SG1T66931158 | SP | SGD | 102,562.017 | SGD 0.82 | SGD 84,100.85 | N/A |
| 139 | B1HL3P8 | CAPITALAND CHINA TRUST SG1U25933169 | SP | SGD | 172,066.233 | SGD 0.65 | SGD 111,843.05 | N/A |
| 140 | B23WXW9 | PARKWAYLIFE REAL ESTATE SG1V52937132 | SP | SGD | 60,661.681 | SGD 4.00 | SGD 242,646.72 | N/A |
| 141 | B4LR5Q8 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST SG2C32962814 | SP | SGD | 292,989.665 | SGD 1.97 | SGD 577,189.64 | N/A |
| 142 | B5143W8 | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST SG2D18969584 | SP | SGD | 306,346.492 | SGD 1.36 | SGD 416,631.23 | N/A |
| 143 | B58DLN5 | AIMS APAC REIT SG2D63974620 | SP | SGD | 89,632.324 | SGD 1.41 | SGD 126,381.58 | N/A |
| 144 | B8GM577 | FAR EAST HOSPITALITY TRUST SG2F08984575 | SP | SGD | 150,090.757 | SGD 0.57 | SGD 85,551.73 | N/A |
| 145 | BJ62K79 | OUE REAL ESTATE INVESTMENT T SG2G60000004 | SP | SGD | 315,815.968 | SGD 0.36 | SGD 113,693.75 | N/A |
| 146 | BG0RZ29 | CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 | SP | SGD | 377,401.957 | SGD 0.91 | SGD 341,548.77 | N/A |
| 147 | BVDJZ16 | ESR-REIT SGXC55341835 | SP | SGD | 76,617.579 | SGD 2.39 | SGD 183,116.01 | N/A |
| 148 | BKBPXB5 | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL SGXC61949712 | SP | SGD | 312,689.077 | SGD 0.56 | SGD 173,542.44 | N/A |
| 149 | BV7FBX4 | LENDLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS SGXZ94886280 | UNLISTED | SGD | 37,210 | SGD 0.00 | SGD 0.00 | N/A |
| 150 | BYV9SY3 | MANULIFE US REAL ESTATE INV SG1CI1000004 | SP | USD | 237,804.733 | USD 0.06 | USD 14,743.89 | N/A |
| 151 | BJFD6P3 | EAGLE HOSPITALITY TRUST SGXC28500103 | SP | USD | 31,268.908 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 152 | BNYGMH5 | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT SGXC50067435 | SP | USD | 128,202.522 | USD 0.50 | USD 64,101.26 | N/A |
| 153 | BJK0400 | PRIME US REIT SGXC75818630 | SP | USD | 132,330.017 | USD 0.18 | USD 23,687.07 | N/A |
| 154 | BT8PJ79 | NTT DC REIT SGXC92727947 | SP | USD | 116,945.715 | USD 0.96 | USD 112,267.89 | N/A |
| 155 | 2566522 | ACADIA REALTY TRUST US0042391096 | UN | USD | 18,229.773 | USD 20.59 | USD 375,351.03 | N/A |
| 156 | 2062161 | AGREE REALTY CORP US0084921008 | UN | USD | 15,797.052 | USD 79.85 | USD 1,261,394.62 | N/A |
| 157 | B827VB2 | ALEXANDER & BALDWIN INC US0144911049 | UN | USD | 10,224.933 | USD 20.83 | USD 212,985.35 | N/A |
| 158 | 2014021 | ALEXANDER'S INC US0147521092 | UN | USD | 290.801 | USD 245.94 | USD 71,519.56 | N/A |
| 159 | 2009210 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT US0152711091 | UN | USD | 21,419.202 | USD 50.17 | USD 1,074,601.35 | N/A |
| 160 | BKMQX40 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST US02083X1037 | UN | USD | 1,876.134 | USD 19.14 | USD 35,909.21 | N/A |
| 161 | B3NTLD4 | AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 | UN | USD | 6,722.815 | USD 18.80 | USD 126,388.92 | N/A |
| 162 | BCF5RR9 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A US02665T3068 | UN | USD | 44,464.387 | USD 28.87 | USD 1,283,686.84 | N/A |
| 163 | B3SKZK7 | AMERICOLD REALTY TRUST INC US03064D1081 | UN | USD | 38,617.101 | USD 11.84 | USD 457,226.48 | N/A |
| 164 | BXRTX56 | APPLE HOSPITALITY REIT INC US03784Y2000 | UN | USD | 29,736.731 | USD 12.11 | USD 360,111.81 | N/A |
| 165 | B96FTB5 | AH REALTY TRUST INC US04208T1088 | UN | USD | 10,631.429 | USD 5.72 | USD 60,811.77 | N/A |
| 166 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | UN | USD | 19,321.058 | USD 171.82 | USD 3,319,744.20 | N/A |
| 167 | 2068512 | BRT APARTMENTS CORP US0556453035 | UN | USD | 1,313.294 | USD 14.30 | USD 18,780.11 | N/A |
| 168 | 2019479 | BXP INC US1011211018 | UN | USD | 20,293.521 | USD 52.15 | USD 1,058,307.12 | N/A |
