ETF / ETN detail
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 2558 ETF・ETN ¥30,970 / 2026/4/9
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥30,970
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 26,485
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,402,600口
- 時価総額目安
- 1,053.8億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- MAXIS S&P500 US Equity
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥64,208,100
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 3,230.585 | USD 372,874.09 | N/A |
| 2 | AAPL US APPLE INC | USD | 167,185.342 | USD 43,603,608.97 | N/A |
| 3 | ABBV US ABBVIE INC | USD | 19,998.266 | USD 4,553,205.11 | N/A |
| 4 | ABNB US AIRBNB INC-CLASS A | USD | 4,824.699 | USD 643,566.63 | N/A |
| 5 | ABT US ABBOTT LABORATORIES | USD | 19,686.544 | USD 2,170,441.46 | N/A |
| 6 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 4,041.337 | USD 383,159.18 | N/A |
| 7 | ACN US ACCENTURE PLC-CL A | USD | 7,022.611 | USD 1,414,915.68 | N/A |
| 8 | ADBE US ADOBE INC | USD | 4,741.577 | USD 1,297,793.22 | N/A |
| 9 | ADI US ANALOG DEVICES INC | USD | 5,568.921 | USD 1,777,711.03 | N/A |
| 10 | ADM US ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | USD | 5,396.52 | USD 382,235.55 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 3,230.585 | USD 115.42 | USD 372,874.09 | N/A |
| 2 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNAS | USD | 167,185.342 | USD 260.81 | USD 43,603,608.97 | N/A |
| 3 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 19,998.266 | USD 227.68 | USD 4,553,205.11 | N/A |
| 4 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNAS | USD | 4,824.699 | USD 133.39 | USD 643,566.63 | N/A |
| 5 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 19,686.544 | USD 110.25 | USD 2,170,441.46 | N/A |
| 6 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNAS | USD | 4,041.337 | USD 94.81 | USD 383,159.18 | N/A |
| 7 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 7,022.611 | USD 201.48 | USD 1,414,915.68 | N/A |
| 8 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNAS | USD | 4,741.577 | USD 273.71 | USD 1,297,793.22 | N/A |
| 9 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNAS | USD | 5,568.921 | USD 319.22 | USD 1,777,711.03 | N/A |
| 10 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 5,396.52 | USD 70.83 | USD 382,235.55 | N/A |
| 11 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNAS | USD | 4,603.416 | USD 213.00 | USD 980,527.66 | N/A |
| 12 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNAS | USD | 2,391.424 | USD 251.83 | USD 602,232.27 | N/A |
| 13 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 3,126.817 | USD 109.35 | USD 341,917.44 | N/A |
| 14 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNAS | USD | 6,077.237 | USD 131.26 | USD 797,698.19 | N/A |
| 15 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 8,050.327 | USD 14.23 | USD 114,556.16 | N/A |
| 16 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 5,282.116 | USD 109.33 | USD 577,493.77 | N/A |
| 17 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 6,168.238 | USD 77.97 | USD 480,937.48 | N/A |
| 18 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 602.123 | USD 216.70 | USD 130,480.04 | N/A |
| 19 | AJG US | ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 | XNYS | USD | 2,882.701 | USD 209.84 | USD 604,905.93 | N/A |
| 20 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNAS | USD | 1,630.876 | USD 106.47 | USD 173,639.37 | N/A |
| 21 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 1,334.871 | USD 168.00 | USD 224,258.36 | N/A |
| 22 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNAS | USD | 763.231 | USD 174.81 | USD 133,420.36 | N/A |
| 23 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 2,991.501 | USD 205.59 | USD 615,022.75 | N/A |
| 24 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 974.781 | USD 146.64 | USD 142,941.88 | N/A |
| 25 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNAS | USD | 9,013.301 | USD 351.07 | USD 3,164,299.75 | N/A |
| 26 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 5,103.998 | USD 42.50 | USD 216,919.90 | N/A |
| 27 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNAS | USD | 18,418.631 | USD 204.83 | USD 3,772,688.23 | N/A |
| 28 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 2,564.453 | USD 224.30 | USD 575,206.70 | N/A |
| 29 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNAS | USD | 6,093.906 | USD 377.64 | USD 2,301,302.56 | N/A |
| 30 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 1,037.525 | USD 450.69 | USD 467,602.10 | N/A |
| 31 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNAS | USD | 110,066.881 | USD 212.65 | USD 23,405,722.22 | N/A |
| 32 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 11,678.458 | USD 138.23 | USD 1,614,313.28 | N/A |
| 33 | AON US | AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 2,408.045 | USD 316.90 | USD 763,109.33 | N/A |
| 34 | AOS US | SMITH (A.O.) CORP US8318652091 | XNYS | USD | 1,208.108 | USD 68.11 | USD 82,284.27 | N/A |
| 35 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNAS | USD | 4,069.222 | USD 32.97 | USD 134,162.26 | N/A |
| 36 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 2,528.89 | USD 277.69 | USD 702,247.37 | N/A |
| 37 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 13,858.903 | USD 134.54 | USD 1,864,576.76 | N/A |
| 38 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 5,265.4 | USD 106.10 | USD 558,658.98 | N/A |
| 39 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNAS | USD | 3,062.056 | USD 461.45 | USD 1,412,985.80 | N/A |
| 40 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 2,441.219 | USD 70.32 | USD 171,666.55 | N/A |
| 41 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 | XNYS | USD | 2,326.463 | USD 103.46 | USD 240,695.88 | N/A |
| 42 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 1,856.459 | USD 184.30 | USD 342,145.45 | N/A |
| 43 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNAS | USD | 53,428.128 | USD 341.57 | USD 18,249,445.73 | N/A |
| 44 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 882.287 | USD 174.56 | USD 154,012.05 | N/A |
| 45 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 2,232.076 | USD 134.34 | USD 299,857.11 | N/A |
| 46 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNAS | USD | 892.876 | USD 517.57 | USD 462,125.90 | N/A |
| 47 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 6,084.24 | USD 305.99 | USD 1,861,716.49 | N/A |
| 48 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 186.529 | USD 3,712.42 | USD 692,473.31 | N/A |
| 49 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 8,861.983 | USD 214.10 | USD 1,897,350.66 | N/A |
| 50 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 76,082.398 | USD 48.52 | USD 3,691,517.96 | N/A |
| 51 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 3,034.913 | USD 61.51 | USD 186,677.50 | N/A |
| 52 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 5,886.171 | USD 18.05 | USD 106,245.38 | N/A |
| 53 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 2,238.698 | USD 63.15 | USD 141,373.77 | N/A |
| 54 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 3,263.379 | USD 163.17 | USD 532,485.55 | N/A |
| 55 | BEN US | FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 | XNYS | USD | 3,305.668 | USD 24.97 | USD 82,542.53 | N/A |
| 56 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 2,104.324 | USD 24.22 | USD 50,966.73 | N/A |
| 57 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 1,524.892 | USD 122.72 | USD 187,134.70 | N/A |
| 58 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNAS | USD | 1,669.369 | USD 190.48 | USD 317,981.44 | N/A |
| 59 | BK US | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | XNYS | USD | 7,810.349 | USD 117.12 | USD 914,748.13 | N/A |
| 60 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNAS | USD | 364.866 | USD 4,322.42 | USD 1,577,104.93 | N/A |
| 61 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNAS | USD | 11,209.691 | USD 58.97 | USD 661,035.48 | N/A |
| 62 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 1,270.833 | USD 91.11 | USD 115,785.63 | N/A |
| 63 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 1,636.375 | USD 951.17 | USD 1,556,470.88 | N/A |
| 64 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 23,045.318 | USD 59.98 | USD 1,382,258.20 | N/A |
| 65 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 1,294.837 | USD 183.12 | USD 237,110.53 | N/A |
| 66 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 20,757.615 | USD 493.57 | USD 10,245,335.86 | N/A |
| 67 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 3,307.362 | USD 68.38 | USD 226,157.39 | N/A |
| 68 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 16,788.221 | USD 69.63 | USD 1,168,963.85 | N/A |
| 69 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 8,369.061 | USD 107.25 | USD 897,581.76 | N/A |
| 70 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 20,265.377 | USD 109.19 | USD 2,212,776.50 | N/A |
| 71 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 5,393.952 | USD 16.98 | USD 91,589.30 | N/A |
| 72 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 2,666.574 | USD 215.42 | USD 574,433.44 | N/A |
| 73 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 8,894.568 | USD 58.69 | USD 522,022.22 | N/A |
| 74 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 5,298.794 | USD 707.59 | USD 3,749,373.70 | N/A |
| 75 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 4,092.912 | USD 322.76 | USD 1,321,028.22 | N/A |
| 76 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 1,198.823 | USD 284.00 | USD 340,465.72 | N/A |
| 77 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 3,332.269 | USD 132.49 | USD 441,492.30 | N/A |
| 78 | CCL US | CARNIVAL CORP PA1436583006 | XNYS | USD | 12,326.371 | USD 25.97 | USD 320,115.86 | N/A |
| 79 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNAS | USD | 3,083.348 | USD 294.16 | USD 906,997.69 | N/A |
| 80 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNAS | USD | 1,480.053 | USD 118.91 | USD 175,993.08 | N/A |
| 81 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNAS | USD | 3,531.432 | USD 300.69 | USD 1,061,866.32 | N/A |
| 82 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 1,778.189 | USD 120.13 | USD 213,613.81 | N/A |
| 83 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 4,963.573 | USD 58.51 | USD 290,418.66 | N/A |
| 84 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 2,733.552 | USD 99.67 | USD 272,453.12 | N/A |
| 85 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNAS | USD | 1,325.747 | USD 175.78 | USD 233,039.88 | N/A |
| 86 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | XNAS | USD | 994.237 | USD 224.36 | USD 223,066.98 | N/A |
| 87 | CI US | THE CIGNA GROUP US1255231003 | XNYS | USD | 3,030.384 | USD 260.87 | USD 790,536.40 | N/A |
| 88 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 1,596.436 | USD 339.95 | USD 542,708.38 | N/A |
| 89 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNAS | USD | 1,760.502 | USD 164.00 | USD 288,722.40 | N/A |
| 90 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 9,180.118 | USD 89.61 | USD 822,630.33 | N/A |
| 91 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 1,327.679 | USD 112.15 | USD 148,899.17 | N/A |
| 92 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNAS | USD | 41,189.96 | USD 30.57 | USD 1,259,177.07 | N/A |
| 93 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNAS | USD | 4,095.395 | USD 303.33 | USD 1,242,256.15 | N/A |
| 94 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 15,001.641 | USD 33.85 | USD 507,805.56 | N/A |
| 95 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 1,549.323 | USD 556.14 | USD 861,640.62 | N/A |
| 96 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 3,557.766 | USD 75.84 | USD 269,821.01 | N/A |
| 97 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 5,305.558 | USD 35.86 | USD 190,257.33 | N/A |
| 98 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 7,496.982 | USD 42.95 | USD 321,995.37 | N/A |
| 99 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 7,202.414 | USD 182.02 | USD 1,310,983.32 | N/A |
| 100 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNAS | USD | 2,581.273 | USD 198.63 | USD 512,718.26 | N/A |
| 101 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNAS | USD | 2,250.552 | USD 73.75 | USD 165,978.22 | N/A |
| 102 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 13,997.139 | USD 117.03 | USD 1,638,085.19 | N/A |
| 103 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 2,204.239 | USD 350.30 | USD 772,144.78 | N/A |
| 104 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNAS | USD | 5,016.109 | USD 992.23 | USD 4,977,133.47 | N/A |
| 105 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 787.244 | USD 330.49 | USD 260,176.17 | N/A |
| 106 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNAS | USD | 2,374.794 | USD 22.94 | USD 54,477.77 | N/A |
| 107 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNAS | USD | 10,162.652 | USD 35.55 | USD 361,282.29 | N/A |
| 108 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 7,629.51 | USD 104.00 | USD 793,469.04 | N/A |
| 109 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 561.28 | USD 168.91 | USD 94,805.79 | N/A |
| 110 | CRM US | SALESFORCE INC US79466L3024 | XNYS | USD | 10,776.744 | USD 194.13 | USD 2,092,089.26 | N/A |
| 111 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNAS | USD | 2,840.63 | USD 442.03 | USD 1,255,643.88 | N/A |
| 112 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNAS | USD | 44,603.372 | USD 78.10 | USD 3,483,523.39 | N/A |
| 113 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNAS | USD | 4,777.491 | USD 45.34 | USD 216,611.46 | N/A |
| 114 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNAS | USD | 20,876.272 | USD 40.34 | USD 842,148.79 | N/A |
| 115 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNAS | USD | 3,889.81 | USD 198.34 | USD 771,504.89 | N/A |
| 116 | CTRA US | COTERRA ENERGY INC US1270971039 | XNYS | USD | 8,584.692 | USD 31.35 | USD 269,130.11 | N/A |
| 117 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNAS | USD | 5,373.021 | USD 62.43 | USD 335,437.72 | N/A |
| 118 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 7,592.71 | USD 78.63 | USD 597,014.81 | N/A |
| 119 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 1,600.727 | USD 309.48 | USD 495,392.88 | N/A |
| 120 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 14,374.354 | USD 75.72 | USD 1,088,426.10 | N/A |
| 121 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 21,439.369 | USD 191.79 | USD 4,111,856.51 | N/A |
| 122 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 9,586.312 | USD 62.21 | USD 596,364.47 | N/A |
| 123 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 7,290.893 | USD 59.14 | USD 431,183.38 | N/A |
| 124 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNAS | USD | 4,233.479 | USD 169.48 | USD 717,490.05 | N/A |
| 125 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 4,753.811 | USD 45.99 | USD 218,627.79 | N/A |
| 126 | DDOG US | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | XNAS | USD | 3,686.384 | USD 127.49 | USD 469,977.15 | N/A |
| 127 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 2,848.403 | USD 594.04 | USD 1,692,065.49 | N/A |
| 128 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 1,659.066 | USD 102.72 | USD 170,419.22 | N/A |
| 129 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 3,415.011 | USD 147.37 | USD 503,270.17 | N/A |
| 130 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 2,498.512 | USD 144.84 | USD 361,884.47 | N/A |
| 131 | DGX US | QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 | XNYS | USD | 1,239.771 | USD 200.56 | USD 248,648.40 | N/A |
| 132 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 3,093.557 | USD 142.67 | USD 441,357.71 | N/A |
| 133 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 7,119.243 | USD 195.06 | USD 1,388,679.61 | N/A |
| 134 | DIS US | WALT DISNEY CO/THE US2546871060 | XNYS | USD | 20,218.493 | USD 100.89 | USD 2,039,843.71 | N/A |
| 135 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNAS | USD | 2,131.467 | USD 113.25 | USD 241,388.64 | N/A |
| 136 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 1,526.871 | USD 210.34 | USD 321,161.94 | N/A |
| 137 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 8,074.569 | USD 34.37 | USD 277,522.92 | N/A |
| 138 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNAS | USD | 354.468 | USD 393.29 | USD 139,408.54 | N/A |
| 139 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 1,305.873 | USD 203.44 | USD 265,666.79 | N/A |
| 140 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 2,337.204 | USD 146.52 | USD 342,447.18 | N/A |
| 141 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 8,817.392 | USD 130.03 | USD 1,146,525.48 | N/A |
| 142 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 375.912 | USD 154.81 | USD 58,194.90 | N/A |
| 143 | DVN US | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | XNYS | USD | 7,023.572 | USD 45.36 | USD 318,589.22 | N/A |
| 144 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNAS | USD | 4,426.087 | USD 66.31 | USD 293,493.85 | N/A |
| 145 | EA US | ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | XNAS | USD | 2,554.824 | USD 199.92 | USD 510,760.51 | N/A |
| 146 | EBAY US | EBAY INC US2786421030 | XNAS | USD | 5,076.484 | USD 91.68 | USD 465,412.02 | N/A |
| 147 | ECL US | ECOLAB INC US2788651006 | XNYS | USD | 2,854.273 | USD 277.00 | USD 790,633.71 | N/A |
| 148 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 4,123.718 | USD 111.74 | USD 460,784.22 | N/A |
| 149 | EFX US | EQUIFAX INC US2944291051 | XNYS | USD | 1,369.768 | USD 191.55 | USD 262,379.07 | N/A |
| 150 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 474.038 | USD 321.48 | USD 152,393.67 | N/A |
| 151 | EIX US | EDISON INTERNATIONAL US2810201077 | XNYS | USD | 4,327.581 | USD 71.53 | USD 309,551.85 | N/A |
| 152 | EL US | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 | XNYS | USD | 2,792.072 | USD 91.54 | USD 255,586.24 | N/A |
| 153 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 2,516.921 | USD 289.79 | USD 729,378.61 | N/A |
| 154 | EME US | EMCOR GROUP INC US29084Q1004 | XNYS | USD | 507.298 | USD 720.18 | USD 365,346.05 | N/A |
| 155 | EMR US | EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 | XNYS | USD | 6,382.775 | USD 139.57 | USD 890,843.93 | N/A |
| 156 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 6,170.102 | USD 132.51 | USD 817,600.25 | N/A |
| 157 | EPAM US | EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 | XNYS | USD | 619.686 | USD 141.98 | USD 87,982.95 | N/A |
| 158 | EQT US | EQT CORP US26884L1098 | XNYS | USD | 7,006.913 | USD 63.83 | USD 447,251.27 | N/A |
| 159 | ERIE US | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 | XNAS | USD | 282.362 | USD 242.70 | USD 68,529.25 | N/A |
| 160 | ES US | EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 | XNYS | USD | 4,229.341 | USD 73.94 | USD 312,717.45 | N/A |
| 161 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 4,405.071 | USD 355.79 | USD 1,567,280.29 | N/A |
| 162 | ETR US | ENTERGY CORP US29364G1031 | XNYS | USD | 4,980.612 | USD 103.82 | USD 517,087.18 | N/A |
| 163 | EVRG US | EVERGY INC US30034W1062 | XNAS | USD | 2,687.077 | USD 81.02 | USD 217,706.95 | N/A |
| 164 | EW US | EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 | XNYS | USD | 6,503.221 | USD 85.09 | USD 553,359.05 | N/A |
| 165 | EXC US | EXELON CORP US30161N1019 | XNAS | USD | 11,488.523 | USD 48.84 | USD 561,099.48 | N/A |
| 166 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNAS | USD | 2,712.888 | USD 108.58 | USD 294,565.36 | N/A |
| 167 | EXPD US | EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 | XNYS | USD | 1,468.807 | USD 140.81 | USD 206,822.77 | N/A |
| 168 | EXPE US | EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 | XNAS | USD | 1,326.642 | USD 230.35 | USD 305,591.92 | N/A |
| 169 | F US | FORD MOTOR CO US3453708600 | XNYS | USD | 44,492.298 | USD 12.11 | USD 538,801.73 | N/A |
| 170 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNAS | USD | 2,098.083 | USD 176.64 | USD 370,605.36 | N/A |
| 171 | FAST US | FASTENAL CO US3119001044 | XNAS | USD | 13,075.655 | USD 46.59 | USD 609,194.76 | N/A |
| 172 | FCX US | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | XNYS | USD | 16,237.245 | USD 61.54 | USD 999,240.05 | N/A |
| 173 | FDS US | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 | XNYS | USD | 410.105 | USD 205.54 | USD 84,292.90 | N/A |
| 174 | FDX US | FEDEX CORP US31428X1063 | XNYS | USD | 2,463.606 | USD 361.39 | USD 890,322.41 | N/A |
| 175 | FE US | FIRSTENERGY CORP US3379321074 | XNYS | USD | 5,997.74 | USD 50.65 | USD 303,785.51 | N/A |
| 176 | FFIV US | F5 INC US3156161024 | XNAS | USD | 653.193 | USD 289.52 | USD 189,112.54 | N/A |
| 177 | FICO US | FAIR ISAAC CORP US3032501047 | XNYS | USD | 268.795 | USD 1,165.23 | USD 313,208.23 | N/A |
| 178 | FIS US | FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 | XNYS | USD | 5,820.649 | USD 50.16 | USD 291,963.73 | N/A |
| 179 | FISV US | FISERV INC US3377381088 | XNAS | USD | 6,047.431 | USD 58.50 | USD 353,774.68 | N/A |
| 180 | FITB US | FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 | XNAS | USD | 10,147.402 | USD 45.06 | USD 457,241.92 | N/A |
| 181 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 399.754 | USD 1,407.32 | USD 562,581.14 | N/A |
| 182 | FOX US | FOX CORP - CLASS B US35137L2043 | XNAS | USD | 1,611.458 | USD 52.77 | USD 85,036.65 | N/A |
| 183 | FOXA US | FOX CORP - CLASS A US35137L1052 | XNAS | USD | 2,449.829 | USD 57.71 | USD 141,379.66 | N/A |
