ETF / ETN detail
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2559 ETF・ETN ¥26,835 / 2026/4/9
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥26,835
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 26,878
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,729,900口
- 時価総額目安
- 1,000.9億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- MAXIS World Equity (MSCI ACWI)
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥218,184,246
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 C2 PING AN BANK CO LTD-A | CNH | 7,734.997 | CNH 84,234.11 | N/A |
| 2 | 000063 C2 ZTE CORP-A | CNH | 2,337.53 | CNH 86,769.10 | N/A |
| 3 | 000066 C2 CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | CNH | 877.845 | CNH 14,923.36 | N/A |
| 4 | 000100 C2 TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | CNH | 4,915.396 | CNH 23,987.13 | N/A |
| 5 | 000100 KS YUHAN CORP | KRW | 337.333 | KRW 33,227,331.63 | N/A |
| 6 | 000150 KS DOOSAN CO LTD | KRW | 45.536 | KRW 50,134,616.33 | N/A |
| 7 | 000157 C2 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | CNH | 770.255 | CNH 7,548.50 | N/A |
| 8 | 000166 C2 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | CNH | 12,315.597 | CNH 60,346.42 | N/A |
| 9 | 000270 KS KIA CORP | KRW | 1,499.814 | KRW 242,969,880.80 | N/A |
| 10 | 000301 C2 JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | CNH | 5,178.139 | CNH 61,257.39 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 C2 | PING AN BANK CO LTD-A CNE000000040 | XSHE | CNH | 7,734.997 | CNH 10.89 | CNH 84,234.11 | N/A |
| 2 | 000063 C2 | ZTE CORP-A CNE000000TK5 | XSHE | CNH | 2,337.53 | CNH 37.12 | CNH 86,769.10 | N/A |
| 3 | 000066 C2 | CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A CNE000000RL7 | XSHE | CNH | 877.845 | CNH 17.00 | CNH 14,923.36 | N/A |
| 4 | 000100 C2 | TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A CNE000001GL8 | XSHE | CNH | 4,915.396 | CNH 4.88 | CNH 23,987.13 | N/A |
| 5 | 000100 KS | YUHAN CORP KR7000100008 | XKRX | KRW | 337.333 | KRW 98,500.00 | KRW 33,227,331.63 | N/A |
| 6 | 000150 KS | DOOSAN CO LTD KR7000150003 | XKRX | KRW | 45.536 | KRW 1,101,000.00 | KRW 50,134,616.33 | N/A |
| 7 | 000157 C2 | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A CNE000001527 | XSHE | CNH | 770.255 | CNH 9.80 | CNH 7,548.50 | N/A |
| 8 | 000166 C2 | SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A CNE100002FD4 | XSHE | CNH | 12,315.597 | CNH 4.90 | CNH 60,346.42 | N/A |
| 9 | 000270 KS | KIA CORP KR7000270009 | XKRX | KRW | 1,499.814 | KRW 162,000.00 | KRW 242,969,880.80 | N/A |
| 10 | 000301 C2 | JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A CNE0000012K6 | XSHE | CNH | 5,178.139 | CNH 11.83 | CNH 61,257.39 | N/A |
| 11 | 000333 C2 | MIDEA GROUP CO LTD-A CNE100001QQ5 | XSHE | CNH | 1,048.061 | CNH 77.39 | CNH 81,109.45 | N/A |
| 12 | 000338 C2 | WEICHAI POWER CO LTD-A CNE1000000D4 | XSHE | CNH | 1,981.312 | CNH 26.56 | CNH 52,623.65 | N/A |
| 13 | 000408 C2 | ZANGGE MINING CO LTD-A CNE000000L08 | XSHE | CNH | 837.164 | CNH 82.43 | CNH 69,007.45 | N/A |
| 14 | 000425 C2 | XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A CNE000000FH0 | XSHE | CNH | 3,324.57 | CNH 12.30 | CNH 40,892.21 | N/A |
| 15 | 000538 C2 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A CNE0000008X7 | XSHE | CNH | 429.609 | CNH 56.70 | CNH 24,358.82 | N/A |
| 16 | 000564 C2 | CCOOP GROUP CO LTD-A CNE0000003W0 | XSHE | CNH | 5,352.713 | CNH 2.22 | CNH 11,883.02 | N/A |
| 17 | 000568 C2 | LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A CNE000000GF2 | XSHE | CNH | 431.188 | CNH 104.80 | CNH 45,188.48 | N/A |
| 18 | 000596 C2 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A CNE000000MD5 | XSHE | CNH | 137.565 | CNH 112.59 | CNH 15,488.41 | N/A |
| 19 | 000617 C2 | CNPC CAPITAL CO LTD-A CNE000000MS3 | XSHE | CNH | 1,932.865 | CNH 8.94 | CNH 17,279.81 | N/A |
| 20 | 000625 C2 | CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A CNE000000R36 | XSHE | CNH | 5,090.912 | CNH 10.89 | CNH 55,440.03 | N/A |
| 21 | 000630 C2 | TONGLING NONFERROUS METALS-A CNE000000529 | XSHE | CNH | 6,967.091 | CNH 7.22 | CNH 50,302.40 | N/A |
| 22 | 000651 C2 | GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A CNE0000001D4 | XSHE | CNH | 1,219.198 | CNH 37.80 | CNH 46,085.69 | N/A |
| 23 | 000657 C2 | CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A CNE0000006M4 | XSHE | CNH | 1,137.987 | CNH 62.85 | CNH 71,522.47 | N/A |
| 24 | 000660 KS | SK HYNIX INC KR7000660001 | XKRX | KRW | 3,532.774 | KRW 955,000.00 | KRW 3,373,799,567.28 | N/A |
| 25 | 000661 C2 | CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A CNE0000007J8 | XSHE | CNH | 46.569 | CNH 91.30 | CNH 4,251.71 | N/A |
| 26 | 000708 C2 | CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A CNE0000008J6 | XSHE | CNH | 1,563.527 | CNH 17.55 | CNH 27,439.91 | N/A |
| 27 | 000720 KS | HYUNDAI ENGINEERING & CONST KR7000720003 | XKRX | KRW | 522.034 | KRW 148,800.00 | KRW 77,678,662.92 | N/A |
| 28 | 000725 C2 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A CNE0000016L5 | XSHE | CNH | 18,177.813 | CNH 4.39 | CNH 79,800.60 | N/A |
| 29 | 000728 C2 | GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A CNE000000QZ9 | XSHE | CNH | 9,199.172 | CNH 8.00 | CNH 73,593.38 | N/A |
| 30 | 000776 C2 | GF SECURITIES CO LTD-A CNE0000008L2 | XSHE | CNH | 4,185.286 | CNH 19.53 | CNH 81,738.64 | N/A |
| 31 | 000783 C2 | CHANGJIANG SECURITIES CO L-A CNE000000SH3 | XSHE | CNH | 1,728.038 | CNH 7.58 | CNH 13,098.53 | N/A |
| 32 | 000786 C2 | BEIJING NEW BUILDING MATER-A CNE000000QS4 | XSHE | CNH | 357.561 | CNH 27.18 | CNH 9,718.51 | N/A |
| 33 | 000792 C2 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A CNE000000SW2 | XSHE | CNH | 2,909.735 | CNH 38.21 | CNH 111,180.96 | N/A |
| 34 | 000807 C2 | YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A CNE000000VG9 | XSHE | CNH | 2,259.07 | CNH 33.65 | CNH 76,017.69 | N/A |
| 35 | 000810 KS | SAMSUNG FIRE & MARINE INS KR7000810002 | XKRX | KRW | 189.631 | KRW 497,500.00 | KRW 94,341,202.61 | N/A |
| 36 | 000831 C2 | CHINA RARE EARTH RESOURCES-A CNE000000WS2 | XSHE | CNH | 424.47 | CNH 54.90 | CNH 23,303.41 | N/A |
| 37 | 000858 C2 | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNE000000VQ8 | XSHE | CNH | 1,543.722 | CNH 102.18 | CNH 157,737.55 | N/A |
| 38 | 000876 C2 | NEW HOPE LIUHE CO LTD-A CNE000000VB0 | XSHE | CNH | 1,122.464 | CNH 8.91 | CNH 10,001.15 | N/A |
| 39 | 000895 C2 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A CNE000000XM3 | XSHE | CNH | 468.362 | CNH 27.51 | CNH 12,884.65 | N/A |
| 40 | 000932 C2 | HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A CNE000001006 | XSHE | CNH | 991.322 | CNH 6.15 | CNH 6,096.63 | N/A |
| 41 | 000933 C2 | HENAN SHENHUO COAL & POWER-A CNE000001097 | XSHE | CNH | 669.624 | CNH 35.88 | CNH 24,026.12 | N/A |
| 42 | 000938 C2 | UNISPLENDOUR CORP LTD-A CNE0000010T1 | XSHE | CNH | 592.267 | CNH 25.23 | CNH 14,942.90 | N/A |
| 43 | 000963 C2 | HUADONG MEDICINE CO LTD-A CNE0000011S1 | XSHE | CNH | 305.854 | CNH 35.37 | CNH 10,818.06 | N/A |
| 44 | 000975 C2 | SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A CNE0000012L4 | XSHE | CNH | 1,065.511 | CNH 33.15 | CNH 35,321.69 | N/A |
| 45 | 000977 C2 | IEIT SYSTEMS CO LTD-A CNE0000012M2 | XSHE | CNH | 293.864 | CNH 62.35 | CNH 18,322.42 | N/A |
| 46 | 000983 C2 | SHANXI COKING COAL ENERGY-A CNE0000013Y5 | XSHE | CNH | 765.277 | CNH 7.23 | CNH 5,532.96 | N/A |
| 47 | 000988 C2 | HGTECH CO LTD-A CNE000001303 | XSHE | CNH | 708.699 | CNH 134.88 | CNH 95,589.35 | N/A |
| 48 | 000999 C2 | CHINA RESOURCES SANJIU MED-A CNE0000011K8 | XSHE | CNH | 325.659 | CNH 29.67 | CNH 9,662.30 | N/A |
| 49 | 001309 C2 | SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A CNE100005GP9 | XSHE | CNH | 160.26 | CNH 298.64 | CNH 47,860.11 | N/A |
| 50 | 001965 C2 | CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A CNE1000032B1 | XSHE | CNH | 2,676.356 | CNH 10.19 | CNH 27,272.07 | N/A |
| 51 | 001979 C2 | CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A CNE100002FC6 | XSHE | CNH | 3,122.355 | CNH 9.56 | CNH 29,849.72 | N/A |
| 52 | 002001 C2 | ZHEJIANG NHU CO LTD-A CNE000001J84 | XSHE | CNH | 2,327.231 | CNH 38.67 | CNH 89,994.03 | N/A |
| 53 | 002027 C2 | FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A CNE000001KK2 | XSHE | CNH | 3,351.879 | CNH 6.80 | CNH 22,792.78 | N/A |
| 54 | 002049 C2 | UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A CNE000001M14 | XSHE | CNH | 194.298 | CNH 75.53 | CNH 14,675.34 | N/A |
| 55 | 002050 C2 | ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A CNE000001M22 | XSHE | CNH | 607.533 | CNH 48.21 | CNH 29,289.16 | N/A |
| 56 | 002064 C2 | HUAFON CHEMICAL CO LTD -A CNE000001NK6 | XSHE | CNH | 1,885.953 | CNH 11.77 | CNH 22,197.67 | N/A |
| 57 | 002074 C2 | GOTION HIGH-TECH CO LTD-A CNE000001NY7 | XSHE | CNH | 1,240.759 | CNH 38.96 | CNH 48,339.96 | N/A |
| 58 | 002078 C2 | SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A CNE000001P52 | XSHE | CNH | 1,252 | CNH 16.81 | CNH 21,046.11 | N/A |
| 59 | 002128 C2 | INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A CNE100000098 | XSHE | CNH | 2,021.72 | CNH 32.77 | CNH 66,251.75 | N/A |
| 60 | 002129 C2 | TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A CNE1000000B8 | XSHE | CNH | 880.521 | CNH 10.17 | CNH 8,954.90 | N/A |
| 61 | 002142 C2 | BANK OF NINGBO CO LTD -A CNE1000005P7 | XSHE | CNH | 2,930.134 | CNH 31.15 | CNH 91,273.67 | N/A |
| 62 | 002156 C2 | TONGFU MICROELECTRONIC CO-A CNE1000006C3 | XSHE | CNH | 690.768 | CNH 47.09 | CNH 32,528.25 | N/A |
| 63 | 002185 C2 | TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A CNE100000825 | XSHE | CNH | 1,077.501 | CNH 14.08 | CNH 15,171.22 | N/A |
| 64 | 002202 C2 | GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A CNE1000008S5 | XSHE | CNH | 1,308.738 | CNH 30.24 | CNH 39,576.25 | N/A |
| 65 | 002223 C2 | JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A CNE1000009X3 | XSHE | CNH | 344.179 | CNH 36.47 | CNH 12,552.22 | N/A |
| 66 | 002230 C2 | IFLYTEK CO LTD - A CNE100000B81 | XSHE | CNH | 915.769 | CNH 53.08 | CNH 48,609.01 | N/A |
| 67 | 002236 C2 | ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A CNE100000BJ4 | XSHE | CNH | 405.2 | CNH 18.25 | CNH 7,394.91 | N/A |
| 68 | 002241 C2 | GOERTEK INC -A CNE100000BP1 | XSHE | CNH | 3,041.411 | CNH 25.40 | CNH 77,251.85 | N/A |
| 69 | 002252 C2 | SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A CNE100000C31 | XSHE | CNH | 1,287.327 | CNH 6.27 | CNH 8,071.54 | N/A |
| 70 | 002294 C2 | SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A CNE100000FW8 | XSHE | CNH | 480.674 | CNH 53.69 | CNH 25,807.37 | N/A |
| 71 | 002304 C2 | JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A CNE100000HB8 | XSHE | CNH | 563.004 | CNH 51.31 | CNH 28,887.72 | N/A |
| 72 | 002311 C2 | GUANGDONG HAID GROUP CO-A CNE100000HP8 | XSHE | CNH | 866.171 | CNH 55.04 | CNH 47,674.03 | N/A |
| 73 | 002340 C2 | GEM CO LTD-A CNE100000KT4 | XSHE | CNH | 704.952 | CNH 9.10 | CNH 6,415.07 | N/A |
| 74 | 002352 C2 | S F HOLDING CO LTD-A CNE100000L63 | XSHE | CNH | 2,085.417 | CNH 37.32 | CNH 77,827.76 | N/A |
| 75 | 002353 C2 | YANTAI JEREH OILFIELD-A CNE100000L55 | XSHE | CNH | 578.628 | CNH 112.01 | CNH 64,812.15 | N/A |
| 76 | 002371 C2 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A CNE100000ML7 | XSHE | CNH | 393.933 | CNH 461.99 | CNH 181,993.06 | N/A |
| 77 | 002379 C2 | SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A CNE100000MW4 | XSHE | CNH | 1,759.437 | CNH 31.32 | CNH 55,105.56 | N/A |
| 78 | 002384 C2 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A CNE100000N79 | XSHE | CNH | 878.873 | CNH 104.80 | CNH 92,105.85 | N/A |
| 79 | 002414 C2 | WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A CNE100000RK8 | XSHE | CNH | 840.547 | CNH 14.69 | CNH 12,347.64 | N/A |
| 80 | 002422 C2 | SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A CNE100000PW7 | XSHE | CNH | 571.67 | CNH 33.25 | CNH 19,008.02 | N/A |
| 81 | 002459 C2 | JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A CNE100000SD1 | XSHE | CNH | 773.36 | CNH 12.40 | CNH 9,589.66 | N/A |
| 82 | 002460 C2 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A CNE100000SF6 | XSHE | CNH | 548.819 | CNH 70.17 | CNH 38,510.63 | N/A |
| 83 | 002463 C2 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A CNE100000SP5 | XSHE | CNH | 706.772 | CNH 77.24 | CNH 54,591.08 | N/A |
| 84 | 002466 C2 | TIANQI LITHIUM CORP-A CNE100000T32 | XSHE | CNH | 316.881 | CNH 54.54 | CNH 17,282.67 | N/A |
| 85 | 002475 C2 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A CNE100000TP3 | XSHE | CNH | 2,432.337 | CNH 50.17 | CNH 122,030.34 | N/A |
| 86 | 002493 C2 | RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A CNE100000W60 | XSHE | CNH | 7,370.53 | CNH 14.05 | CNH 103,555.95 | N/A |
| 87 | 002532 C2 | TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A CNE100000YJ6 | XSHE | CNH | 3,460.529 | CNH 18.70 | CNH 64,711.89 | N/A |
| 88 | 002555 C2 | 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A CNE1000010N2 | XSHE | CNH | 403.059 | CNH 23.74 | CNH 9,568.63 | N/A |
| 89 | 002558 C2 | GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A CNE1000010R3 | XSHE | CNH | 802.907 | CNH 36.64 | CNH 29,418.51 | N/A |
| 90 | 002594 C2 | BYD CO LTD -A CNE100001526 | XSHE | CNH | 1,999.238 | CNH 99.22 | CNH 198,364.42 | N/A |
| 91 | 002600 C2 | LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A CNE1000015L5 | XSHE | CNH | 3,438.047 | CNH 15.00 | CNH 51,570.71 | N/A |
| 92 | 002601 C2 | LB GROUP CO LTD-A CNE1000015M3 | XSHE | CNH | 319.022 | CNH 20.48 | CNH 6,533.56 | N/A |
| 93 | 002602 C2 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A CNE1000015R2 | XSHE | CNH | 3,639.845 | CNH 17.28 | CNH 62,896.52 | N/A |
| 94 | 002625 C2 | KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A CNE1000018P0 | XSHE | CNH | 1,127.281 | CNH 44.70 | CNH 50,389.48 | N/A |
| 95 | 002648 C2 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A CNE100001B07 | XSHE | CNH | 1,170.852 | CNH 27.93 | CNH 32,701.91 | N/A |
| 96 | 002673 C2 | WESTERN SECURITIES CO LTD-A CNE100001D96 | XSHE | CNH | 1,325.332 | CNH 7.70 | CNH 10,205.05 | N/A |
| 97 | 002709 C2 | GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A CNE100001RG4 | XSHE | CNH | 759.443 | CNH 48.79 | CNH 37,053.22 | N/A |
| 98 | 002714 C2 | MUYUAN FOODS CO LTD-A CNE100001RQ3 | XSHE | CNH | 2,695.519 | CNH 49.31 | CNH 132,916.05 | N/A |
| 99 | 002736 C2 | GUOSEN SECURITIES CO LTD-A CNE100001WS9 | XSHE | CNH | 4,359.785 | CNH 12.21 | CNH 53,232.97 | N/A |
| 100 | 002738 C2 | SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A CNE100001WV3 | XSHE | CNH | 523.495 | CNH 78.34 | CNH 41,010.62 | N/A |
| 101 | 002851 C2 | SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA-A CNE100002JV8 | XSHE | CNH | 336.15 | CNH 125.76 | CNH 42,274.27 | N/A |
| 102 | 002916 C2 | SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A CNE100003373 | XSHE | CNH | 255.935 | CNH 259.60 | CNH 66,440.63 | N/A |
| 103 | 002920 C2 | HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A CNE1000033C7 | XSHE | CNH | 462.474 | CNH 117.05 | CNH 54,132.63 | N/A |
| 104 | 002938 C2 | AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A CNE100003GF5 | XSHE | CNH | 1,629.901 | CNH 53.12 | CNH 86,580.34 | N/A |
| 105 | 002939 C2 | CHINA GREAT WALL SECURITIE-A CNE100003GD0 | XSHE | CNH | 310.457 | CNH 9.48 | CNH 2,943.14 | N/A |
| 106 | 003230 KS | SAMYANG FOODS CO LTD KR7003230000 | XKRX | KRW | 25.693 | KRW 1,120,000.00 | KRW 28,776,184.64 | N/A |
| 107 | 003490 KS | KOREAN AIR LINES CO LTD KR7003490000 | XKRX | KRW | 1,152.364 | KRW 24,600.00 | KRW 28,348,157.75 | N/A |
| 108 | 003550 KS | LG CORP KR7003550001 | XKRX | KRW | 676.984 | KRW 93,300.00 | KRW 63,162,640.41 | N/A |
| 109 | 003670 KS | POSCO FUTURE M CO LTD KR7003670007 | XKRX | KRW | 236.676 | KRW 210,500.00 | KRW 49,820,203.49 | N/A |
| 110 | 005380 KS | HYUNDAI MOTOR CO KR7005380001 | XKRX | KRW | 854.298 | KRW 530,000.00 | KRW 452,778,110.66 | N/A |
| 111 | 005385 KS | HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF KR7005381009 | XKRX | KRW | 180.649 | KRW 267,000.00 | KRW 48,233,204.50 | N/A |
| 112 | 005387 KS | HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF KR7005382007 | XKRX | KRW | 224.182 | KRW 263,500.00 | KRW 59,072,041.06 | N/A |
| 113 | 005490 KS | POSCO HOLDINGS INC KR7005490008 | XKRX | KRW | 462.961 | KRW 345,000.00 | KRW 159,721,712.67 | N/A |
| 114 | 005830 KS | DB INSURANCE CO LTD KR7005830005 | XKRX | KRW | 282.281 | KRW 183,200.00 | KRW 51,713,817.64 | N/A |
| 115 | 005930 KS | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 | XKRX | KRW | 30,675.38 | KRW 190,000.00 | KRW 5,828,322,251.30 | N/A |
| 116 | 005935 KS | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KR7005931001 | XKRX | KRW | 5,191.687 | KRW 138,900.00 | KRW 721,125,349.16 | N/A |
| 117 | 005940 KS | NH INVESTMENT & SECURITIES C KR7005940002 | XKRX | KRW | 893.941 | KRW 33,300.00 | KRW 29,768,219.08 | N/A |
| 118 | 006400 KS | SAMSUNG SDI CO LTD KR7006400006 | XKRX | KRW | 394.11 | KRW 400,000.00 | KRW 157,643,816.40 | N/A |
| 119 | 006800 KS | MIRAE ASSET SECURITIES CO LT KR7006800007 | XKRX | KRW | 1,473.928 | KRW 71,400.00 | KRW 105,238,484.90 | N/A |
| 120 | 009150 KS | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO KR7009150004 | XKRX | KRW | 351.502 | KRW 406,000.00 | KRW 142,709,790.48 | N/A |
| 121 | 009540 KS | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS KR7009540006 | XKRX | KRW | 261.898 | KRW 420,000.00 | KRW 109,996,964.28 | N/A |
| 122 | 010120 KS | LS ELECTRIC CO LTD KR7010120004 | XKRX | KRW | 92.345 | KRW 722,000.00 | KRW 66,673,091.44 | N/A |
| 123 | 010140 KS | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KR7010140002 | XKRX | KRW | 4,621.147 | KRW 28,800.00 | KRW 133,089,029.86 | N/A |
| 124 | 010950 KS | S-OIL CORP KR7010950004 | XKRX | KRW | 314.092 | KRW 114,600.00 | KRW 35,994,924.52 | N/A |
| 125 | 011200 KS | HMM CO LTD KR7011200003 | XKRX | KRW | 1,440.966 | KRW 21,000.00 | KRW 30,260,293.43 | N/A |
| 126 | 012330 KS | HYUNDAI MOBIS CO LTD KR7012330007 | XKRX | KRW | 375.396 | KRW 423,000.00 | KRW 158,792,701.31 | N/A |
| 127 | 012450 KS | HANWHA AEROSPACE CO LTD KR7012450003 | XKRX | KRW | 213.579 | KRW 1,410,000.00 | KRW 301,145,818.95 | N/A |
| 128 | 0126Z0 KS | SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD KR70126Z0002 | XKRX | KRW | 55.668 | KRW 541,000.00 | KRW 30,116,503.77 | N/A |
| 129 | 015760 KS | KOREA ELECTRIC POWER CORP KR7015760002 | XKRX | KRW | 1,630.035 | KRW 47,950.00 | KRW 78,160,172.35 | N/A |
| 130 | 017670 KS | SK TELECOM KR7017670001 | XKRX | KRW | 661.943 | KRW 77,900.00 | KRW 51,565,377.85 | N/A |
| 131 | 018260 KS | SAMSUNG SDS CO LTD KR7018260000 | XKRX | KRW | 294.929 | KRW 163,500.00 | KRW 48,220,911.94 | N/A |
| 132 | 024110 KS | INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 | XKRX | KRW | 1,955.582 | KRW 23,600.00 | KRW 46,151,723.85 | N/A |
| 133 | 028260 KS | SAMSUNG C&T CORP KR7028260008 | XKRX | KRW | 544.301 | KRW 283,500.00 | KRW 154,309,421.39 | N/A |
| 134 | 028300 KS | HLB INC KR7028300002 | XKOS | KRW | 752.533 | KRW 48,600.00 | KRW 36,573,081.69 | N/A |
| 135 | 032640 KS | LG UPLUS CORP KR7032640005 | XKRX | KRW | 1,372.666 | KRW 15,040.00 | KRW 20,644,892.71 | N/A |
| 136 | 032830 KS | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT KR7032830002 | XKRX | KRW | 504.6 | KRW 226,500.00 | KRW 114,291,954.13 | N/A |
| 137 | 033780 KS | KT&G CORP KR7033780008 | XKRX | KRW | 592.251 | KRW 154,600.00 | KRW 91,561,991.00 | N/A |
| 138 | 034020 KS | DOOSAN ENERBILITY CO LTD KR7034020008 | XKRX | KRW | 2,890.775 | KRW 101,000.00 | KRW 291,968,314.39 | N/A |
| 139 | 034220 KS | LG DISPLAY CO LTD KR7034220004 | XKRX | KRW | 1,851.894 | KRW 12,050.00 | KRW 22,315,324.13 | N/A |
| 140 | 034730 KS | SK INC KR7034730002 | XKRX | KRW | 223.77 | KRW 359,500.00 | KRW 80,445,372.52 | N/A |
| 141 | 035420 KS | NAVER CORP KR7035420009 | XKRX | KRW | 898.522 | KRW 222,000.00 | KRW 199,471,980.57 | N/A |
| 142 | 035720 KS | KAKAO CORP KR7035720002 | XKRX | KRW | 1,918.503 | KRW 50,900.00 | KRW 97,651,816.85 | N/A |
| 143 | 042660 KS | HANWHA OCEAN CO LTD KR7042660001 | XKRX | KRW | 855.508 | KRW 133,600.00 | KRW 114,295,873.48 | N/A |
| 144 | 042700 KS | HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD KR7042700005 | XKRX | KRW | 261.833 | KRW 312,500.00 | KRW 81,822,906.56 | N/A |
| 145 | 047050 KS | POSCO INTERNATIONAL CORP KR7047050000 | XKRX | KRW | 349.778 | KRW 76,400.00 | KRW 26,723,067.70 | N/A |
| 146 | 047810 KS | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES KR7047810007 | XKRX | KRW | 447.931 | KRW 175,400.00 | KRW 78,567,109.50 | N/A |
| 147 | 051910 KS | LG CHEM LTD KR7051910008 | XKRX | KRW | 337.376 | KRW 315,500.00 | KRW 106,442,171.54 | N/A |
| 148 | 055550 KS | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD KR7055550008 | XKRX | KRW | 2,832.806 | KRW 91,100.00 | KRW 258,068,581.96 | N/A |
| 149 | 064350 KS | HYUNDAI ROTEM COMPANY KR7064350002 | XKRX | KRW | 473.18 | KRW 203,000.00 | KRW 96,055,502.45 | N/A |
| 150 | 066570 KS | LG ELECTRONICS INC KR7066570003 | XKRX | KRW | 711.9 | KRW 117,900.00 | KRW 83,933,022.03 | N/A |
| 151 | 068270 KS | CELLTRION INC KR7068270008 | XKRX | KRW | 1,002.124 | KRW 209,000.00 | KRW 209,443,956.13 | N/A |
| 152 | 071050 KS | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO KR7071050009 | XKRX | KRW | 270.558 | KRW 229,500.00 | KRW 62,093,112.18 | N/A |
| 153 | 079550 KS | LIG NEX1 CO LTD KR7079550000 | XKRX | KRW | 81.008 | KRW 742,000.00 | KRW 60,107,903.35 | N/A |
| 154 | 086280 KS | HYUNDAI GLOVIS CO LTD KR7086280005 | XKRX | KRW | 231.408 | KRW 236,500.00 | KRW 54,728,105.76 | N/A |
| 155 | 086520 KS | ECOPRO CO LTD KR7086520004 | XKOS | KRW | 637 | KRW 161,600.00 | KRW 102,939,133.91 | N/A |
| 156 | 086790 KS | HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 | XKRX | KRW | 1,856.588 | KRW 113,400.00 | KRW 210,537,130.00 | N/A |
| 157 | 090430 KS | AMOREPACIFIC CORP KR7090430000 | XKRX | KRW | 189.673 | KRW 130,900.00 | KRW 24,828,245.31 | N/A |
| 158 | 096770 KS | SK INNOVATION CO LTD KR7096770003 | XKRX | KRW | 444.505 | KRW 119,500.00 | KRW 53,118,387.17 | N/A |
