ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり 2562 ETF・ETN ¥3,370 / 2026/4/9
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥3,370
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 1,397
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 7,059,531口
- 時価総額目安
- 237.9億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedge
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥22,761,393,969.6
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN US AMAZON.COM INC | USD | 17,329.233 | USD 3,685,061.43 | N/A |
| 2 | AXP US AMERICAN EXPRESS CO | USD | 17,329.233 | USD 5,302,572.05 | N/A |
| 3 | AMGN US AMGEN INC | USD | 17,329.233 | USD 6,544,211.61 | N/A |
| 4 | AAPL US APPLE INC | USD | 17,329.233 | USD 4,519,637.30 | N/A |
| 5 | BA US BOEING CO/THE | USD | 17,329.233 | USD 3,710,188.82 | N/A |
| 6 | CAT US CATERPILLAR INC | USD | 17,329.233 | USD 12,261,992.09 | N/A |
| 7 | CVX US CHEVRON CORP | USD | 17,329.233 | USD 3,323,573.63 | N/A |
| 8 | CSCO US CISCO SYSTEMS INC | USD | 17,329.233 | USD 1,353,413.11 | N/A |
| 9 | KO US COCA-COLA CO/THE | USD | 17,329.233 | USD 1,345,268.37 | N/A |
| 10 | DIS US THE WALT DISNEY CO. | USD | 17,329.233 | USD 1,748,346.33 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNGS | USD | 17,329.233 | USD 212.65 | USD 3,685,061.43 | N/A |
| 2 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 305.99 | USD 5,302,572.05 | N/A |
| 3 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNGS | USD | 17,329.233 | USD 377.64 | USD 6,544,211.61 | N/A |
| 4 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNGS | USD | 17,329.233 | USD 260.81 | USD 4,519,637.30 | N/A |
| 5 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 214.10 | USD 3,710,188.82 | N/A |
| 6 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 707.59 | USD 12,261,992.09 | N/A |
| 7 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 191.79 | USD 3,323,573.63 | N/A |
| 8 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNGS | USD | 17,329.233 | USD 78.10 | USD 1,353,413.11 | N/A |
| 9 | KO US | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 77.63 | USD 1,345,268.37 | N/A |
| 10 | DIS US | THE WALT DISNEY CO. US2546871060 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 100.89 | USD 1,748,346.33 | N/A |
| 11 | GS US | GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 823.76 | USD 14,275,129.11 | N/A |
| 12 | HD US | HOME DEPOT INC US4370761029 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 348.51 | USD 6,039,411.05 | N/A |
| 13 | HON US | HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 | XNGS | USD | 17,329.233 | USD 239.44 | USD 4,149,311.59 | N/A |
| 14 | IBM US | INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 248.87 | USD 4,312,726.26 | N/A |
| 15 | JPM US | JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 287.52 | USD 4,982,501.12 | N/A |
| 16 | JNJ US | JOHNSON & JOHNSON US4781601046 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 242.99 | USD 4,210,830.37 | N/A |
| 17 | MCD US | MCDONALD'S CORP US5801351017 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 325.21 | USD 5,635,639.92 | N/A |
| 18 | MRK US | MERCK & CO. INC. US58933Y1055 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 116.21 | USD 2,013,830.19 | N/A |
| 19 | MSFT US | MICROSOFT CORP US5949181045 | XNGS | USD | 17,329.233 | USD 404.88 | USD 7,016,259.92 | N/A |
| 20 | NKE US | NIKE INC -CL B US6541061031 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 55.70 | USD 965,238.29 | N/A |
| 21 | NVDA US | NVIDIA CORP US67066G1040 | XNGS | USD | 17,329.233 | USD 186.03 | USD 3,223,757.24 | N/A |
| 22 | PG US | PROCTER & GAMBLE CO US7427181091 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 153.32 | USD 2,656,918.03 | N/A |
| 23 | CRM US | SALESFORCE INC US79466L3024 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 194.13 | USD 3,364,124.03 | N/A |
| 24 | SHW US | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 322.74 | USD 5,592,836.71 | N/A |
| 25 | MMM US | 3M CO US88579Y1010 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 155.17 | USD 2,688,977.11 | N/A |
| 26 | TRV US | TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 299.40 | USD 5,188,372.41 | N/A |
| 27 | UNH US | UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 285.25 | USD 4,943,163.76 | N/A |
| 28 | VZ US | VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 50.68 | USD 878,245.54 | N/A |
| 29 | V US | VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 | XNYS | USD | 17,329.233 | USD 308.96 | USD 5,354,039.88 | N/A |
| 30 | WMT US | WALMART INC US9311421039 | XNGS | USD | 17,329.233 | USD 123.49 | USD 2,139,987.00 | N/A |
| 31 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ¥0 | ¥0 | N/A |
| 32 | Cash | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 33 | Margin | USD ISIN なし | — | USD | 0 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 34 | DMH6 | EMINIDOW2603 ISIN なし | XCBT | USD | 76.029 | USD 47,448.00 | USD 3,607,441.07 | N/A |
| 35 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | -153,062,000 | USD 1.00 | USD -153,062,000.00 | N/A |
| 36 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 566,314.809 | USD 1.00 | USD 566,314.81 | N/A |
| 37 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 75,508.641 | USD 1.00 | USD 75,508.64 | N/A |
| 38 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 1,245,892.581 | USD 1.00 | USD 1,245,892.58 | N/A |
| 39 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 1,547,927.146 | USD 1.00 | USD 1,547,927.15 | N/A |
| 40 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 339,788.886 | USD 1.00 | USD 339,788.89 | N/A |
| 41 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 566,314.809 | USD 1.00 | USD 566,314.81 | N/A |
| 42 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 453,051.848 | USD 1.00 | USD 453,051.85 | N/A |
| 43 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 755,086.413 | USD 1.00 | USD 755,086.41 | N/A |
| 44 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 339,788.886 | USD 1.00 | USD 339,788.89 | N/A |
| 45 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 302,034.565 | USD 1.00 | USD 302,034.57 | N/A |
| 46 | FX Forward | USD ISIN なし | — | USD | 566,314.809 | USD 1.00 | USD 566,314.81 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/2562_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。