ETF / ETN detail
SMT ETF日本株厳選投資アクティブ 257A ETF・ETN ¥3,132 / 2026/4/9
SMT ETF日本株厳選投資アクティブ の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥3,132
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 62
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 160,000口
- 時価総額目安
- 5.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- SMT ETF Selected Japan Equity Active
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥7,250,140.08
- 保有資産時価合計
- ¥476,430,174.66
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 DAIWA HOUSE INDS | JPY | 638.812 | ¥3,325,016.43 | 0.7% |
| 2 | 2801 KIKKOMAN CORP | JPY | 3,287.064 | ¥4,322,489.24 | 0.9% |
| 3 | 3088 MATSUKIYOCOCOKARA | JPY | 3,291.399 | ¥7,948,728.58 | 1.7% |
| 4 | 3099 ISETAN MITSUKOSHI | JPY | 7,077.375 | ¥20,563,312.59 | 4.3% |
| 5 | 3697 SHIFT INC | JPY | 2,925.294 | ¥1,924,258.34 | 0.4% |
| 6 | 3769 GMO PAYMENT GATEWA | JPY | 236.845 | ¥1,869,418.86 | 0.4% |
| 7 | 4062 IBIDEN CO LTD | JPY | 484.725 | ¥3,715,899.61 | 0.8% |
| 8 | 4063 SHIN-ETSU CHEMICAL | JPY | 1,973.578 | ¥12,632,874.87 | 2.7% |
| 9 | 4307 NOMURA RESEARCH IN | JPY | 1,628.36 | ¥6,899,360.28 | 1.4% |
| 10 | 4523 EISAI CO LTD | JPY | 678.615 | ¥3,255,314.2 | 0.7% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | DAIWA HOUSE INDS JP3505000004 | TSE | JPY | 638.812 | ¥5,205 | ¥3,325,016.43 | 0.7% |
| 2 | 2801 | KIKKOMAN CORP JP3240400006 | TSE | JPY | 3,287.064 | ¥1,315 | ¥4,322,489.24 | 0.9% |
| 3 | 3088 | MATSUKIYOCOCOKARA JP3869010003 | TSE | JPY | 3,291.399 | ¥2,415 | ¥7,948,728.58 | 1.7% |
| 4 | 3099 | ISETAN MITSUKOSHI JP3894900004 | TSE | JPY | 7,077.375 | ¥2,905.5 | ¥20,563,312.59 | 4.3% |
| 5 | 3697 | SHIFT INC JP3355400007 | TSE | JPY | 2,925.294 | ¥657.8 | ¥1,924,258.34 | 0.4% |
| 6 | 3769 | GMO PAYMENT GATEWA JP3385890003 | TSE | JPY | 236.845 | ¥7,893 | ¥1,869,418.86 | 0.4% |
| 7 | 4062 | IBIDEN CO LTD JP3148800000 | TSE | JPY | 484.725 | ¥7,666 | ¥3,715,899.61 | 0.8% |
| 8 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL JP3371200001 | TSE | JPY | 1,973.578 | ¥6,401 | ¥12,632,874.87 | 2.7% |
| 9 | 4307 | NOMURA RESEARCH IN JP3762800005 | TSE | JPY | 1,628.36 | ¥4,237 | ¥6,899,360.28 | 1.4% |
| 10 | 4523 | EISAI CO LTD JP3160400002 | TSE | JPY | 678.615 | ¥4,797 | ¥3,255,314.2 | 0.7% |
| 11 | 4568 | DAIICHI SANKYO COM JP3475350009 | TSE | JPY | 2,448.451 | ¥2,900 | ¥7,100,507.63 | 1.5% |
| 12 | 5016 | JX ADVANCED METALS JP3379550001 | TSE | JPY | 2,750.32 | ¥4,033 | ¥11,092,041.03 | 2.3% |
| 13 | 5344 | MARUWA CO LTD JP3879250003 | TSE | JPY | 398.026 | ¥60,310 | ¥24,004,946.85 | 5.0% |
| 14 | 5713 | SUMITOMO METAL MNG JP3402600005 | TSE | JPY | 521.769 | ¥10,060 | ¥5,248,993.23 | 1.1% |
| 15 | 5802 | SUMITOMO ELECTRIC JP3407400005 | TSE | JPY | 1,940.475 | ¥10,365 | ¥20,113,025.2 | 4.2% |
| 16 | 6098 | RECRUIT HLDGS CO L JP3970300004 | TSE | JPY | 1,247.674 | ¥6,516 | ¥8,129,840.65 | 1.7% |
| 17 | 6146 | DISCO CORPORATION JP3548600000 | TSE | JPY | 180.097 | ¥71,240 | ¥12,830,103.44 | 2.7% |
| 18 | 6273 | SMC CORP JP3162600005 | TSE | JPY | 76.847 | ¥68,370 | ¥5,254,002.04 | 1.1% |
| 19 | 6361 | EBARA CORP JP3166000004 | TSE | JPY | 2,532.785 | ¥5,086 | ¥12,881,745.15 | 2.7% |
| 20 | 6383 | DAIFUKU CO LTD JP3497400006 | TSE | JPY | 2,247.467 | ¥5,884 | ¥13,224,098.72 | 2.8% |
| 21 | 6501 | HITACHI JP3788600009 | TSE | JPY | 3,752.085 | ¥4,926 | ¥18,482,768.32 | 3.9% |
| 22 | 6504 | FUJI ELECTRIC CO. JP3820000002 | TSE | JPY | 701.472 | ¥11,225 | ¥7,874,017.92 | 1.7% |
| 23 | 6701 | NEC CORP JP3733000008 | TSE | JPY | 1,339.101 | ¥4,207 | ¥5,633,599.04 | 1.2% |
| 24 | 6702 | FUJITSU JP3818000006 | TSE | JPY | 2,327.467 | ¥3,545 | ¥8,250,869.71 | 1.7% |
| 25 | 6758 | SONY GROUP CORPORA JP3435000009 | TSE | JPY | 4,004.299 | ¥3,459 | ¥13,850,870.23 | 2.9% |
| 26 | 6857 | ADVANTEST CORP JP3122400009 | TSE | JPY | 528.468 | ¥24,500 | ¥12,947,469.87 | 2.7% |
| 27 | 6861 | KEYENCE CORP JP3236200006 | TSE | JPY | 152.511 | ¥61,670 | ¥9,405,349.98 | 2.0% |
| 28 | 6902 | DENSO CORP JP3551500006 | TSE | JPY | 1,493.189 | ¥2,003 | ¥2,990,856.67 | 0.6% |
| 29 | 6981 | MURATA MFG CO JP3914400001 | TSE | JPY | 2,177.714 | ¥3,720 | ¥8,101,097.66 | 1.7% |
| 30 | 7011 | MITSUBISHI HVY IND JP3900000005 | TSE | JPY | 3,867.551 | ¥4,781 | ¥18,490,763.52 | 3.9% |
| 31 | 7012 | KAWASAKI HEAVY IND JP3224200000 | TSE | JPY | 841.372 | ¥16,715 | ¥14,063,528.8 | 3.0% |
| 32 | 7203 | TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 | TSE | JPY | 3,449.427 | ¥3,467 | ¥11,959,163.88 | 2.5% |
| 33 | 7453 | RYOHIN KEIKAKU CO JP3976300008 | TSE | JPY | 1,808.063 | ¥3,684 | ¥6,660,902.52 | 1.4% |
| 34 | 7532 | PAN PACIFIC INTL H JP3639650005 | TSE | JPY | 6,903.583 | ¥1,000.5 | ¥6,907,035.09 | 1.4% |
| 35 | 7741 | HOYA CORP JP3837800006 | TSE | JPY | 252.214 | ¥27,705 | ¥6,987,602.22 | 1.5% |
| 36 | 8035 | TOKYO ELECTRON JP3571400005 | TSE | JPY | 444.922 | ¥39,750 | ¥17,685,653.87 | 3.7% |
| 37 | 8058 | MITSUBISHI CORP JP3898400001 | TSE | JPY | 3,298.493 | ¥5,120 | ¥16,888,281.76 | 3.5% |
| 38 | 8113 | UNICHARM CORP JP3951600000 | TSE | JPY | 5,126.653 | ¥913.3 | ¥4,682,172.59 | 1.0% |
| 39 | 8306 | MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 | TSE | JPY | 10,408.576 | ¥2,654 | ¥27,624,361.86 | 5.8% |
| 40 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FG JP3890350006 | TSE | JPY | 4,556.018 | ¥5,154 | ¥23,481,717.69 | 4.9% |
| 41 | 8411 | MIZUHO FINL GP JP3885780001 | TSE | JPY | 1,746.979 | ¥6,187 | ¥10,808,561.41 | 2.3% |
| 42 | 8750 | DAI-ICHI LIFE HOLD JP3476480003 | TSE | JPY | 3,782.035 | ¥1,428 | ¥5,400,745.96 | 1.1% |
| 43 | 8801 | MITSUI FUDOSAN CO JP3893200000 | TSE | JPY | 2,616.725 | ¥1,869.5 | ¥4,891,967.87 | 1.0% |
| 44 | 9022 | CENTRAL JAPAN RLWY JP3566800003 | TSE | JPY | 1,259.102 | ¥4,298 | ¥5,411,620.34 | 1.1% |
| 45 | 9024 | SEIBU HOLDINGS INC JP3417200007 | TSE | JPY | 1,242.156 | ¥4,170 | ¥5,179,791.88 | 1.1% |
| 46 | 9432 | NTT INC JP3735400008 | TSE | JPY | 48,970.2 | ¥155.7 | ¥7,624,660.2 | 1.6% |
| 47 | 9843 | NITORI HOLDINGS JP3756100008 | TSE | JPY | 747.185 | ¥2,751.5 | ¥2,055,880.64 | 0.4% |
| 48 | 9983 | FAST RETAILING CO JP3802300008 | TSE | JPY | 88.275 | ¥65,170 | ¥5,752,886.18 | 1.2% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/257Atsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。