ETF / ETN detail
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) 2621 ETF・ETN ¥1,059 / 2026/4/9
iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,059
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 414,273
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 122,903,852口
- 時価総額目安
- 1,301.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD -1,877,292,160.32
- 保有資産時価合計
- USD -55,610,545,491.30
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — 912810RS9 | USD | 8,898,000 | USD 616,812,029.40 | N/A |
| 2 | — 912810RT7 | USD | 16,161,000 | USD 1,062,711,805.80 | N/A |
| 3 | — 912810RU4 | USD | 3,599,000 | USD 265,510,466.60 | N/A |
| 4 | — 912810RV2 | USD | 11,733,000 | USD 882,403,731.00 | N/A |
| 5 | — 912810RX8 | USD | 10,901,000 | USD 817,362,430.50 | N/A |
| 6 | — 912810RY6 | USD | 16,220,000 | USD 1,157,829,016.00 | N/A |
| 7 | — 912810RZ3 | USD | 16,789,000 | USD 1,194,641,441.80 | N/A |
| 8 | — 912810SA7 | USD | 19,590,000 | USD 1,456,087,479.00 | N/A |
| 9 | — 912810SC3 | USD | 20,360,000 | USD 1,544,259,172.00 | N/A |
| 10 | — 912810SD1 | USD | 22,306,000 | USD 1,649,336,868.40 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 912810RS9 US912810RS96 | OTC | USD | 8,898,000 | USD 69.32 | USD 616,812,029.40 | N/A |
| 2 | — | 912810RT7 US912810RT79 | OTC | USD | 16,161,000 | USD 65.76 | USD 1,062,711,805.80 | N/A |
| 3 | — | 912810RU4 US912810RU43 | OTC | USD | 3,599,000 | USD 73.77 | USD 265,510,466.60 | N/A |
| 4 | — | 912810RV2 US912810RV26 | OTC | USD | 11,733,000 | USD 75.21 | USD 882,403,731.00 | N/A |
| 5 | — | 912810RX8 US912810RX81 | OTC | USD | 10,901,000 | USD 74.98 | USD 817,362,430.50 | N/A |
| 6 | — | 912810RY6 US912810RY64 | OTC | USD | 16,220,000 | USD 71.38 | USD 1,157,829,016.00 | N/A |
| 7 | — | 912810RZ3 US912810RZ30 | OTC | USD | 16,789,000 | USD 71.16 | USD 1,194,641,441.80 | N/A |
| 8 | — | 912810SA7 US912810SA79 | OTC | USD | 19,590,000 | USD 74.33 | USD 1,456,087,479.00 | N/A |
| 9 | — | 912810SC3 US912810SC36 | OTC | USD | 20,360,000 | USD 75.85 | USD 1,544,259,172.00 | N/A |
| 10 | — | 912810SD1 US912810SD19 | OTC | USD | 22,306,000 | USD 73.94 | USD 1,649,336,868.40 | N/A |
| 11 | — | 912810SE9 US912810SE91 | OTC | USD | 23,385,000 | USD 78.97 | USD 1,846,776,589.50 | N/A |
| 12 | — | 912810SF6 US912810SF66 | OTC | USD | 26,706,000 | USD 73.58 | USD 1,965,080,892.00 | N/A |
| 13 | — | 912810SH2 US912810SH23 | OTC | USD | 24,633,000 | USD 71.65 | USD 1,764,915,037.20 | N/A |
| 14 | — | 912810SJ8 US912810SJ88 | OTC | USD | 22,788,000 | USD 62.65 | USD 1,427,631,739.20 | N/A |
| 15 | — | 912810SK5 US912810SK51 | OTC | USD | 24,223,000 | USD 64.19 | USD 1,554,908,282.20 | N/A |
| 16 | — | 912810SL3 US912810SL35 | OTC | USD | 25,879,000 | USD 58.67 | USD 1,518,370,100.10 | N/A |
| 17 | — | 912810SN9 US912810SN90 | OTC | USD | 26,185,000 | USD 47.86 | USD 1,253,198,389.00 | N/A |
| 18 | — | 912810SP4 US912810SP49 | OTC | USD | 32,285,000 | USD 49.24 | USD 1,589,784,427.00 | N/A |
| 19 | — | 912810SS8 US912810SS87 | OTC | USD | 38,258,000 | USD 52.56 | USD 2,010,786,918.80 | N/A |
| 20 | — | 912810SU3 US912810SU34 | OTC | USD | 43,594,000 | USD 55.94 | USD 2,438,539,375.00 | N/A |
| 21 | — | 912810SX7 US912810SX72 | OTC | USD | 41,010,000 | USD 63.02 | USD 2,584,429,695.00 | N/A |
| 22 | — | 912810SZ2 US912810SZ21 | OTC | USD | 44,055,000 | USD 57.36 | USD 2,526,796,552.50 | N/A |
| 23 | — | 912810TB4 US912810TB44 | OTC | USD | 34,261,000 | USD 55.32 | USD 1,895,328,798.30 | N/A |
| 24 | — | 912810TD0 US912810TD00 | OTC | USD | 30,178,000 | USD 60.70 | USD 1,831,898,151.80 | N/A |
| 25 | — | 912810TG3 US912810TG31 | OTC | USD | 33,109,000 | USD 69.84 | USD 2,312,325,938.20 | N/A |
| 26 | — | 912810TJ7 US912810TJ79 | OTC | USD | 27,656,000 | USD 71.59 | USD 1,979,887,508.80 | N/A |
| 27 | — | 912810TL2 US912810TL26 | OTC | USD | 29,297,000 | USD 86.59 | USD 2,536,938,558.60 | N/A |
| 28 | — | 912810TN8 US912810TN81 | OTC | USD | 31,140,000 | USD 80.82 | USD 2,516,744,142.00 | N/A |
| 29 | — | 912810TR9 US912810TR95 | OTC | USD | 30,066,000 | USD 80.74 | USD 2,427,594,985.20 | N/A |
| 30 | — | 912810TT5 US912810TT51 | OTC | USD | 33,051,000 | USD 88.35 | USD 2,919,979,832.70 | N/A |
| 31 | — | 912810TV0 US912810TV08 | OTC | USD | 35,581,000 | USD 97.95 | USD 3,485,269,251.10 | N/A |
| 32 | — | 912810TX6 US912810TX63 | OTC | USD | 37,159,000 | USD 90.20 | USD 3,351,856,992.90 | N/A |
| 33 | — | 912810UA4 US912810UA42 | OTC | USD | 37,946,000 | USD 96.02 | USD 3,643,703,936.40 | N/A |
| 34 | — | 912810UC0 US912810UC08 | OTC | USD | 36,778,000 | USD 90.21 | USD 3,317,633,046.00 | N/A |
| 35 | — | 912810UE6 US912810UE63 | OTC | USD | 35,911,000 | USD 94.07 | USD 3,378,298,596.20 | N/A |
| 36 | — | 912810UG1 US912810UG12 | OTC | USD | 36,440,000 | USD 96.06 | USD 3,500,375,384.00 | N/A |
| 37 | — | 912810UK2 US912810UK24 | OTC | USD | 38,632,000 | USD 98.02 | USD 3,786,839,988.80 | N/A |
| 38 | — | 912810UM8 US912810UM89 | OTC | USD | 35,713,000 | USD 98.09 | USD 3,503,223,879.40 | N/A |
| 39 | — | 912810UP1 US912810UP11 | OTC | USD | 36,680,000 | USD 96.14 | USD 3,526,437,208.00 | N/A |
| 40 | — | 912810UR7 US912810UR76 | OTC | USD | 10,830,000 | USD 98.16 | USD 1,063,031,646.00 | N/A |
| 41 | — | 20260401 FWRDUSDJPY01 | — | USD | 5,973,437 | USD 158.98 | USD 949,657,014.26 | N/A |
| 42 | — | 20260401 FWRDUSDJPY02 | — | USD | 9,500,000 | USD 158.98 | USD 1,510,310,000.00 | N/A |
| 43 | — | 20260401 FWRDUSDJPY03 | — | USD | 3,301,630 | USD 158.98 | USD 524,893,137.40 | N/A |
| 44 | — | 20260401 FWRDUSDJPY04 | — | USD | 6,815,470 | USD 158.98 | USD 1,083,523,420.60 | N/A |
| 45 | — | 20260401 FWRDUSDJPY05 | — | USD | 2,919,490 | USD 158.98 | USD 464,140,520.20 | N/A |
| 46 | — | 20260401 FWRDUSDJPY06 | — | USD | -1,531,877 | USD 158.98 | USD -243,537,805.46 | N/A |
| 47 | — | 20260401 FWRDUSDJPY07 | — | USD | -15,140,000 | USD 158.98 | USD -2,406,957,200.00 | N/A |
| 48 | — | 20260401 FWRDUSDJPY08 | — | USD | -445,000,000 | USD 158.98 | USD -70,746,100,000.00 | N/A |
| 49 | — | 20260401 FWRDUSDJPY09 | — | USD | -445,666,215 | USD 158.98 | USD -70,852,014,860.70 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/2621tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。