ETF / ETN detail
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) 2630 ETF・ETN ¥14,360 / 2026/4/9
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥14,360
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 1,003
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,179,102口
- 時価総額目安
- 456.5億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- MAXIS S&P500 US Equity (JPY Hedged)
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- -¥983,247,251
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 1,434.284 | USD 165,545.05 | N/A |
| 2 | AAPL US APPLE INC | USD | 74,225.339 | USD 19,358,710.55 | N/A |
| 3 | ABBV US ABBVIE INC | USD | 8,878.637 | USD 2,021,488.17 | N/A |
| 4 | ABNB US AIRBNB INC-CLASS A | USD | 2,142.024 | USD 285,724.52 | N/A |
| 5 | ABT US ABBOTT LABORATORIES | USD | 8,740.242 | USD 963,611.70 | N/A |
| 6 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 1,794.234 | USD 170,111.32 | N/A |
| 7 | ACN US ACCENTURE PLC-CL A | USD | 3,117.831 | USD 628,180.64 | N/A |
| 8 | ADBE US ADOBE INC | USD | 2,105.12 | USD 576,181.74 | N/A |
| 9 | ADI US ANALOG DEVICES INC | USD | 2,472.436 | USD 789,251.03 | N/A |
| 10 | ADM US ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | USD | 2,395.895 | USD 169,701.26 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 1,434.284 | USD 115.42 | USD 165,545.05 | N/A |
| 2 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNAS | USD | 74,225.339 | USD 260.81 | USD 19,358,710.55 | N/A |
| 3 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 8,878.637 | USD 227.68 | USD 2,021,488.17 | N/A |
| 4 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNAS | USD | 2,142.024 | USD 133.39 | USD 285,724.52 | N/A |
| 5 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 8,740.242 | USD 110.25 | USD 963,611.70 | N/A |
| 6 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNAS | USD | 1,794.234 | USD 94.81 | USD 170,111.32 | N/A |
| 7 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 3,117.831 | USD 201.48 | USD 628,180.64 | N/A |
| 8 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNAS | USD | 2,105.12 | USD 273.71 | USD 576,181.74 | N/A |
| 9 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNAS | USD | 2,472.436 | USD 319.22 | USD 789,251.03 | N/A |
| 10 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 2,395.895 | USD 70.83 | USD 169,701.26 | N/A |
| 11 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNAS | USD | 2,043.78 | USD 213.00 | USD 435,325.23 | N/A |
| 12 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNAS | USD | 1,061.721 | USD 251.83 | USD 267,373.29 | N/A |
| 13 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 1,388.214 | USD 109.35 | USD 151,801.21 | N/A |
| 14 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNAS | USD | 2,698.113 | USD 131.26 | USD 354,154.36 | N/A |
| 15 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 3,574.107 | USD 14.23 | USD 50,859.54 | N/A |
| 16 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 2,345.103 | USD 109.33 | USD 256,390.13 | N/A |
| 17 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 2,738.515 | USD 77.97 | USD 213,521.99 | N/A |
| 18 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 267.325 | USD 216.70 | USD 57,929.27 | N/A |
| 19 | AJG US | ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 | XNYS | USD | 1,279.834 | USD 209.84 | USD 268,560.31 | N/A |
| 20 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNAS | USD | 724.061 | USD 106.47 | USD 77,090.74 | N/A |
| 21 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 592.643 | USD 168.00 | USD 99,564.07 | N/A |
| 22 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNAS | USD | 338.852 | USD 174.81 | USD 59,234.69 | N/A |
| 23 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 1,328.138 | USD 205.59 | USD 273,051.88 | N/A |
| 24 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 432.774 | USD 146.64 | USD 63,461.96 | N/A |
| 25 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNAS | USD | 4,001.639 | USD 351.07 | USD 1,404,855.34 | N/A |
| 26 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 2,266.024 | USD 42.50 | USD 96,306.01 | N/A |
| 27 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNAS | USD | 8,177.327 | USD 204.83 | USD 1,674,961.80 | N/A |
| 28 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 1,138.541 | USD 224.30 | USD 255,374.73 | N/A |
| 29 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNAS | USD | 2,705.514 | USD 377.64 | USD 1,021,710.16 | N/A |
| 30 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 460.63 | USD 450.69 | USD 207,601.48 | N/A |
| 31 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNAS | USD | 48,866.434 | USD 212.65 | USD 10,391,447.23 | N/A |
| 32 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 5,184.889 | USD 138.23 | USD 716,707.27 | N/A |
| 33 | AON US | AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 1,069.1 | USD 316.90 | USD 338,797.93 | N/A |
| 34 | AOS US | SMITH (A.O.) CORP US8318652091 | XNYS | USD | 536.364 | USD 68.11 | USD 36,531.78 | N/A |
| 35 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNAS | USD | 1,806.614 | USD 32.97 | USD 59,564.07 | N/A |
| 36 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 1,122.752 | USD 277.69 | USD 311,777.03 | N/A |
| 37 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 6,152.942 | USD 134.54 | USD 827,816.84 | N/A |
| 38 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 2,337.682 | USD 106.10 | USD 248,028.04 | N/A |
| 39 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNAS | USD | 1,359.462 | USD 461.45 | USD 627,323.83 | N/A |
| 40 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 1,083.829 | USD 70.32 | USD 76,214.86 | N/A |
| 41 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 | XNYS | USD | 1,032.881 | USD 103.46 | USD 106,861.84 | N/A |
| 42 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 824.213 | USD 184.30 | USD 151,902.44 | N/A |
| 43 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNAS | USD | 23,720.506 | USD 341.57 | USD 8,102,213.23 | N/A |
| 44 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 391.709 | USD 174.56 | USD 68,376.79 | N/A |
| 45 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 990.976 | USD 134.34 | USD 133,127.67 | N/A |
| 46 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNAS | USD | 396.411 | USD 517.57 | USD 205,170.21 | N/A |
| 47 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 2,701.222 | USD 305.99 | USD 826,546.96 | N/A |
| 48 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 82.813 | USD 3,712.42 | USD 307,437.63 | N/A |
| 49 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 3,934.458 | USD 214.10 | USD 842,367.48 | N/A |
| 50 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 33,778.331 | USD 48.52 | USD 1,638,924.61 | N/A |
| 51 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 1,347.411 | USD 61.51 | USD 82,879.28 | N/A |
| 52 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 2,613.285 | USD 18.05 | USD 47,169.80 | N/A |
| 53 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 993.915 | USD 63.15 | USD 62,765.76 | N/A |
| 54 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 1,448.844 | USD 163.17 | USD 236,407.81 | N/A |
| 55 | BEN US | FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 | XNYS | USD | 1,467.619 | USD 24.97 | USD 36,646.44 | N/A |
| 56 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 934.258 | USD 24.22 | USD 22,627.72 | N/A |
| 57 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 677.007 | USD 122.72 | USD 83,082.26 | N/A |
| 58 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNAS | USD | 741.15 | USD 190.48 | USD 141,174.34 | N/A |
| 59 | BK US | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | XNYS | USD | 3,467.564 | USD 117.12 | USD 406,121.07 | N/A |
| 60 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNAS | USD | 161.99 | USD 4,322.42 | USD 700,187.87 | N/A |
| 61 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNAS | USD | 4,976.771 | USD 58.97 | USD 293,480.17 | N/A |
| 62 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 564.212 | USD 91.11 | USD 51,405.39 | N/A |
| 63 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 726.502 | USD 951.17 | USD 691,026.96 | N/A |
| 64 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 10,231.439 | USD 59.98 | USD 613,681.69 | N/A |
| 65 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 574.869 | USD 183.12 | USD 105,270.05 | N/A |
| 66 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 9,215.766 | USD 493.57 | USD 4,548,625.59 | N/A |
| 67 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 1,468.371 | USD 68.38 | USD 100,407.18 | N/A |
| 68 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 7,453.473 | USD 69.63 | USD 518,985.32 | N/A |
| 69 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 3,715.615 | USD 107.25 | USD 398,499.71 | N/A |
| 70 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 8,997.227 | USD 109.19 | USD 982,407.21 | N/A |
| 71 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 2,394.755 | USD 16.98 | USD 40,662.94 | N/A |
| 72 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 1,183.88 | USD 215.42 | USD 255,031.43 | N/A |
| 73 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 3,948.925 | USD 58.69 | USD 231,762.40 | N/A |
| 74 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 2,352.508 | USD 707.59 | USD 1,664,610.84 | N/A |
| 75 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 1,817.132 | USD 322.76 | USD 586,497.39 | N/A |
| 76 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 532.242 | USD 284.00 | USD 151,156.69 | N/A |
| 77 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 1,479.429 | USD 132.49 | USD 196,009.50 | N/A |
| 78 | CCL US | CARNIVAL CORP PA1436583006 | XNYS | USD | 5,472.544 | USD 25.97 | USD 142,121.96 | N/A |
| 79 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNAS | USD | 1,368.915 | USD 294.16 | USD 402,680.10 | N/A |
| 80 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNAS | USD | 657.1 | USD 118.91 | USD 78,135.71 | N/A |
| 81 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNAS | USD | 1,567.851 | USD 300.69 | USD 471,437.19 | N/A |
| 82 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 789.463 | USD 120.13 | USD 94,838.20 | N/A |
| 83 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 2,203.679 | USD 58.51 | USD 128,937.28 | N/A |
| 84 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 1,213.616 | USD 99.67 | USD 120,961.11 | N/A |
| 85 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNAS | USD | 588.593 | USD 175.78 | USD 103,462.80 | N/A |
| 86 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | XNAS | USD | 441.412 | USD 224.36 | USD 99,035.13 | N/A |
| 87 | CI US | THE CIGNA GROUP US1255231003 | XNYS | USD | 1,345.401 | USD 260.87 | USD 350,974.74 | N/A |
| 88 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 708.77 | USD 339.95 | USD 240,946.44 | N/A |
| 89 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNAS | USD | 781.611 | USD 164.00 | USD 128,184.19 | N/A |
| 90 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 4,075.7 | USD 89.61 | USD 365,223.50 | N/A |
| 91 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 589.45 | USD 112.15 | USD 66,106.82 | N/A |
| 92 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNAS | USD | 18,287.122 | USD 30.57 | USD 559,037.31 | N/A |
| 93 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNAS | USD | 1,818.234 | USD 303.33 | USD 551,524.92 | N/A |
| 94 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 6,660.284 | USD 33.85 | USD 225,450.62 | N/A |
| 95 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 687.854 | USD 556.14 | USD 382,542.91 | N/A |
| 96 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 1,579.543 | USD 75.84 | USD 119,792.53 | N/A |
| 97 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 2,355.511 | USD 35.86 | USD 84,468.62 | N/A |
| 98 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 3,328.438 | USD 42.95 | USD 142,956.40 | N/A |
| 99 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 3,197.658 | USD 182.02 | USD 582,037.75 | N/A |
| 100 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNAS | USD | 1,146.009 | USD 198.63 | USD 227,631.72 | N/A |
| 101 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNAS | USD | 999.178 | USD 73.75 | USD 73,689.41 | N/A |
| 102 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 6,214.315 | USD 117.03 | USD 727,261.29 | N/A |
| 103 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 978.617 | USD 350.30 | USD 342,809.40 | N/A |
| 104 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNAS | USD | 2,227.004 | USD 992.23 | USD 2,209,699.80 | N/A |
| 105 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 349.513 | USD 330.49 | USD 115,510.51 | N/A |
| 106 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNAS | USD | 1,054.338 | USD 22.94 | USD 24,186.51 | N/A |
| 107 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNAS | USD | 4,511.917 | USD 35.55 | USD 160,398.63 | N/A |
| 108 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 3,387.276 | USD 104.00 | USD 352,276.74 | N/A |
| 109 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 249.192 | USD 168.91 | USD 42,090.96 | N/A |
| 110 | CRM US | SALESFORCE INC US79466L3024 | XNYS | USD | 4,784.555 | USD 194.13 | USD 928,825.65 | N/A |
| 111 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNAS | USD | 1,261.156 | USD 442.03 | USD 557,468.68 | N/A |
| 112 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNAS | USD | 19,802.576 | USD 78.10 | USD 1,546,581.18 | N/A |
| 113 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNAS | USD | 2,121.065 | USD 45.34 | USD 96,169.07 | N/A |
| 114 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNAS | USD | 9,268.446 | USD 40.34 | USD 373,889.11 | N/A |
| 115 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNAS | USD | 1,726.96 | USD 198.34 | USD 342,525.31 | N/A |
| 116 | CTRA US | COTERRA ENERGY INC US1270971039 | XNYS | USD | 3,811.349 | USD 31.35 | USD 119,485.79 | N/A |
| 117 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNAS | USD | 2,385.462 | USD 62.43 | USD 148,924.41 | N/A |
| 118 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 3,370.938 | USD 78.63 | USD 265,056.89 | N/A |
| 119 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 710.675 | USD 309.48 | USD 219,939.76 | N/A |
| 120 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 6,381.787 | USD 75.72 | USD 483,228.94 | N/A |
| 121 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 9,518.444 | USD 191.79 | USD 1,825,542.47 | N/A |
| 122 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 4,256.039 | USD 62.21 | USD 264,768.16 | N/A |
| 123 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 3,236.94 | USD 59.14 | USD 191,432.65 | N/A |
| 124 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNAS | USD | 1,879.539 | USD 169.48 | USD 318,544.32 | N/A |
| 125 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 2,110.551 | USD 45.99 | USD 97,064.26 | N/A |
| 126 | DDOG US | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | XNAS | USD | 1,636.645 | USD 127.49 | USD 208,655.93 | N/A |
| 127 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 1,264.607 | USD 594.04 | USD 751,226.95 | N/A |
| 128 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 736.576 | USD 102.72 | USD 75,661.09 | N/A |
| 129 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 1,516.164 | USD 147.37 | USD 223,437.04 | N/A |
| 130 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 1,109.265 | USD 144.84 | USD 160,665.98 | N/A |
| 131 | DGX US | QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 | XNYS | USD | 550.421 | USD 200.56 | USD 110,392.52 | N/A |
| 132 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 1,373.447 | USD 142.67 | USD 195,949.75 | N/A |
| 133 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 3,160.733 | USD 195.06 | USD 616,532.61 | N/A |
| 134 | DIS US | WALT DISNEY CO/THE US2546871060 | XNYS | USD | 8,976.412 | USD 100.89 | USD 905,630.17 | N/A |
| 135 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNAS | USD | 946.308 | USD 113.25 | USD 107,169.41 | N/A |
| 136 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 677.885 | USD 210.34 | USD 142,586.39 | N/A |
| 137 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 3,584.869 | USD 34.37 | USD 123,211.95 | N/A |
| 138 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNAS | USD | 157.373 | USD 393.29 | USD 61,893.26 | N/A |
| 139 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 579.769 | USD 203.44 | USD 117,948.19 | N/A |
| 140 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 1,037.649 | USD 146.52 | USD 152,036.40 | N/A |
| 141 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 3,914.661 | USD 130.03 | USD 509,023.34 | N/A |
| 142 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 166.894 | USD 154.81 | USD 25,836.81 | N/A |
| 143 | DVN US | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | XNYS | USD | 3,118.258 | USD 45.36 | USD 141,444.18 | N/A |
| 144 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNAS | USD | 1,965.052 | USD 66.31 | USD 130,302.57 | N/A |
| 145 | EA US | ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | XNAS | USD | 1,134.266 | USD 199.92 | USD 226,762.53 | N/A |
| 146 | EBAY US | EBAY INC US2786421030 | XNAS | USD | 2,253.808 | USD 91.68 | USD 206,629.15 | N/A |
| 147 | ECL US | ECOLAB INC US2788651006 | XNYS | USD | 1,267.213 | USD 277.00 | USD 351,017.95 | N/A |
| 148 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 1,830.808 | USD 111.74 | USD 204,574.54 | N/A |
| 149 | EFX US | EQUIFAX INC US2944291051 | XNYS | USD | 608.136 | USD 191.55 | USD 116,488.54 | N/A |
| 150 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 210.459 | USD 321.48 | USD 67,658.27 | N/A |
| 151 | EIX US | EDISON INTERNATIONAL US2810201077 | XNYS | USD | 1,921.318 | USD 71.53 | USD 137,431.85 | N/A |
| 152 | EL US | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 | XNYS | USD | 1,239.597 | USD 91.54 | USD 113,472.72 | N/A |
| 153 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 1,117.438 | USD 289.79 | USD 323,822.49 | N/A |
| 154 | EME US | EMCOR GROUP INC US29084Q1004 | XNYS | USD | 225.225 | USD 720.18 | USD 162,202.82 | N/A |
| 155 | EMR US | EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 | XNYS | USD | 2,833.763 | USD 139.57 | USD 395,508.31 | N/A |
| 156 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 2,739.343 | USD 132.51 | USD 362,990.29 | N/A |
| 157 | EPAM US | EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 | XNYS | USD | 275.122 | USD 141.98 | USD 39,061.82 | N/A |
| 158 | EQT US | EQT CORP US26884L1098 | XNYS | USD | 3,110.862 | USD 63.83 | USD 198,566.31 | N/A |
| 159 | ERIE US | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 | XNAS | USD | 125.36 | USD 242.70 | USD 30,424.96 | N/A |
| 160 | ES US | EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 | XNYS | USD | 1,877.702 | USD 73.94 | USD 138,837.28 | N/A |
| 161 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 1,955.721 | USD 355.79 | USD 695,826.01 | N/A |
| 162 | ETR US | ENTERGY CORP US29364G1031 | XNYS | USD | 2,211.244 | USD 103.82 | USD 229,571.39 | N/A |
| 163 | EVRG US | EVERGY INC US30034W1062 | XNAS | USD | 1,192.982 | USD 81.02 | USD 96,655.44 | N/A |
| 164 | EW US | EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 | XNYS | USD | 2,887.237 | USD 85.09 | USD 245,675.02 | N/A |
| 165 | EXC US | EXELON CORP US30161N1019 | XNAS | USD | 5,100.564 | USD 48.84 | USD 249,111.55 | N/A |
| 166 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNAS | USD | 1,204.442 | USD 108.58 | USD 130,778.29 | N/A |
| 167 | EXPD US | EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 | XNYS | USD | 652.107 | USD 140.81 | USD 91,823.18 | N/A |
| 168 | EXPE US | EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 | XNAS | USD | 588.99 | USD 230.35 | USD 135,673.76 | N/A |
| 169 | F US | FORD MOTOR CO US3453708600 | XNYS | USD | 19,753.262 | USD 12.11 | USD 239,212.00 | N/A |
| 170 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNAS | USD | 931.487 | USD 176.64 | USD 164,537.80 | N/A |
| 171 | FAST US | FASTENAL CO US3119001044 | XNAS | USD | 5,805.203 | USD 46.59 | USD 270,464.42 | N/A |
| 172 | FCX US | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | XNYS | USD | 7,208.856 | USD 61.54 | USD 443,632.98 | N/A |
| 173 | FDS US | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 | XNYS | USD | 182.074 | USD 205.54 | USD 37,423.55 | N/A |
| 174 | FDX US | FEDEX CORP US31428X1063 | XNYS | USD | 1,093.768 | USD 361.39 | USD 395,276.77 | N/A |
| 175 | FE US | FIRSTENERGY CORP US3379321074 | XNYS | USD | 2,662.819 | USD 50.65 | USD 134,871.77 | N/A |
| 176 | FFIV US | F5 INC US3156161024 | XNAS | USD | 289.998 | USD 289.52 | USD 83,960.36 | N/A |
| 177 | FICO US | FAIR ISAAC CORP US3032501047 | XNYS | USD | 119.337 | USD 1,165.23 | USD 139,055.17 | N/A |
| 178 | FIS US | FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 | XNYS | USD | 2,584.196 | USD 50.16 | USD 129,623.25 | N/A |
| 179 | FISV US | FISERV INC US3377381088 | XNAS | USD | 2,684.88 | USD 58.50 | USD 157,065.48 | N/A |
| 180 | FITB US | FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 | XNAS | USD | 4,505.146 | USD 45.06 | USD 203,001.86 | N/A |
| 181 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 177.479 | USD 1,407.32 | USD 249,769.36 | N/A |
| 182 | FOX US | FOX CORP - CLASS B US35137L2043 | XNAS | USD | 715.44 | USD 52.77 | USD 37,753.75 | N/A |
| 183 | FOXA US | FOX CORP - CLASS A US35137L1052 | XNAS | USD | 1,087.652 | USD 57.71 | USD 62,768.38 | N/A |
| 184 | FSLR US | FIRST SOLAR INC US3364331070 | XNAS | USD | 540.111 | USD 200.25 | USD 108,157.22 | N/A |
