ETF / ETN detail
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2634 ETF・ETN ¥2,818 / 2026/4/9
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,818
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 8,885
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 10,515,530口
- 時価総額目安
- 296.3億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD -416,339,933.00
- 保有資産時価合計
- USD -30,088,983,773.88
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — S&P500 EMINI FUT MAR26 | USD | 13 | USD 88,133.50 | N/A |
| 2 | BF2GMJ3 VANGUARD S&P 500 ETF | USD | 410 | USD 255,032.30 | N/A |
| 3 | 2009210 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 500 | USD 25,085.00 | N/A |
| 4 | B7FBFL2 AMERICAN TOWER CORP | USD | 1,515 | USD 277,017.75 | N/A |
| 5 | 2131179 AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 460 | USD 79,037.20 | N/A |
| 6 | 2019479 BXP INC | USD | 480 | USD 25,032.00 | N/A |
| 7 | 2166320 CAMDEN PROPERTY TRUST | USD | 340 | USD 34,625.60 | N/A |
| 8 | BTGQCX1 CROWN CASTLE INC | USD | 1,410 | USD 123,459.60 | N/A |
| 9 | B03GQS4 DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 1,040 | USD 187,813.60 | N/A |
| 10 | BVLZX12 EQUINIX INC | USD | 317 | USD 308,577.31 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | S&P500 EMINI FUT MAR26 ESH6 | CME | USD | 13 | USD 6,779.50 | USD 88,133.50 | N/A |
| 2 | BF2GMJ3 | VANGUARD S&P 500 ETF US9229083632 | UP | USD | 410 | USD 622.03 | USD 255,032.30 | N/A |
| 3 | 2009210 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT US0152711091 | UN | USD | 500 | USD 50.17 | USD 25,085.00 | N/A |
| 4 | B7FBFL2 | AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 | UN | USD | 1,515 | USD 182.85 | USD 277,017.75 | N/A |
| 5 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | UN | USD | 460 | USD 171.82 | USD 79,037.20 | N/A |
| 6 | 2019479 | BXP INC US1011211018 | UN | USD | 480 | USD 52.15 | USD 25,032.00 | N/A |
| 7 | 2166320 | CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 | UN | USD | 340 | USD 101.84 | USD 34,625.60 | N/A |
| 8 | BTGQCX1 | CROWN CASTLE INC US22822V1017 | UN | USD | 1,410 | USD 87.56 | USD 123,459.60 | N/A |
| 9 | B03GQS4 | DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 | UN | USD | 1,040 | USD 180.59 | USD 187,813.60 | N/A |
| 10 | BVLZX12 | EQUINIX INC US29444U7000 | UW | USD | 317 | USD 973.43 | USD 308,577.31 | N/A |
| 11 | 2319157 | EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 | UN | USD | 1,120 | USD 60.16 | USD 67,379.20 | N/A |
| 12 | 2316619 | ESSEX PROPERTY TRUST INC US2971781057 | UN | USD | 210 | USD 250.22 | USD 52,546.20 | N/A |
| 13 | B02HWR9 | EXTRA SPACE STORAGE INC US30225T1025 | UN | USD | 680 | USD 141.52 | USD 96,233.60 | N/A |
| 14 | BN7P9B2 | FEDERAL REALTY INVS TRUST US3137451015 | UN | USD | 250 | USD 107.00 | USD 26,750.00 | N/A |
| 15 | BJBLRK3 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC US42250P1030 | UN | USD | 2,200 | USD 17.07 | USD 37,554.00 | N/A |
| 16 | 2567503 | HOST HOTELS & RESORTS INC US44107P1049 | UW | USD | 2,100 | USD 19.19 | USD 40,299.00 | N/A |
| 17 | BD81GW9 | INVITATION HOMES INC US46187W1071 | UN | USD | 1,800 | USD 25.21 | USD 45,378.00 | N/A |
| 18 | BVFTF03 | IRON MOUNTAIN INC US46284V1017 | UN | USD | 950 | USD 107.59 | USD 102,210.50 | N/A |
| 19 | 2491594 | KIMCO REALTY CORP US49446R1095 | UN | USD | 2,200 | USD 23.17 | USD 50,974.00 | N/A |
| 20 | 2589132 | MID-AMERICA APARTMENT COMM US59522J1034 | UN | USD | 380 | USD 127.92 | USD 48,609.60 | N/A |
| 21 | B44WZD7 | PROLOGIS INC US74340W1036 | UN | USD | 2,999 | USD 134.40 | USD 403,065.60 | N/A |
| 22 | 2852533 | PUBLIC STORAGE US74460D1090 | UN | USD | 510 | USD 299.91 | USD 152,954.10 | N/A |
| 23 | 2724193 | REALTY INCOME CORP US7561091049 | UN | USD | 2,970 | USD 64.71 | USD 192,188.70 | N/A |
| 24 | 2726177 | REGENCY CENTERS CORP US7588491032 | UW | USD | 530 | USD 77.67 | USD 41,162.45 | N/A |
| 25 | BZ6TS23 | SBA COMMUNICATIONS CORP US78410G1040 | UW | USD | 340 | USD 188.56 | USD 64,110.40 | N/A |
| 26 | 2812452 | SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 | UN | USD | 1,050 | USD 189.56 | USD 199,038.00 | N/A |
| 27 | 2727910 | UDR INC US9026531049 | UN | USD | 970 | USD 36.06 | USD 34,978.20 | N/A |
| 28 | 2927925 | VENTAS INC US92276F1003 | UN | USD | 1,520 | USD 85.81 | USD 130,431.20 | N/A |
| 29 | BYWH073 | VICI PROPERTIES INC US9256521090 | UN | USD | 3,460 | USD 28.42 | USD 98,333.20 | N/A |
| 30 | BYVYHH4 | WELLTOWER INC US95040Q1040 | UN | USD | 2,210 | USD 205.33 | USD 453,779.30 | N/A |
| 31 | 2958936 | WEYERHAEUSER CO US9621661043 | UN | USD | 2,300 | USD 23.23 | USD 53,429.00 | N/A |
| 32 | 2779201 | SLB LTD AN8068571086 | UN | USD | 4,820 | USD 48.17 | USD 232,179.40 | N/A |
| 33 | 2740542 | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | UW | USD | 1,170 | USD 94.81 | USD 110,927.70 | N/A |
| 34 | 2556868 | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | UN | USD | 140 | USD 321.48 | USD 45,007.20 | N/A |
| 35 | B28XP76 | INVESCO LTD BMG491BT1088 | UN | USD | 1,400 | USD 23.95 | USD 33,530.00 | N/A |
| 36 | B9CGTC3 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN BMG667211046 | UN | USD | 1,400 | USD 20.45 | USD 28,630.00 | N/A |
| 37 | B3BQMF6 | CHUBB LTD CH0044328745 | UN | USD | 1,180 | USD 322.76 | USD 380,856.80 | N/A |
| 38 | B3Z5T14 | GARMIN LTD CH0114405324 | UN | USD | 530 | USD 236.09 | USD 125,127.70 | N/A |
| 39 | BQ6BPG9 | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | UN | USD | 440 | USD 122.72 | USD 53,996.80 | N/A |
| 40 | B01ZKD6 | CRH PLC IE0001827041 | UN | USD | 2,160 | USD 104.00 | USD 224,640.00 | N/A |
| 41 | BRK49M5 | SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 | UN | USD | 1,680 | USD 42.20 | USD 70,896.00 | N/A |
| 42 | BRC3N84 | TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 | UN | USD | 950 | USD 205.14 | USD 194,883.00 | N/A |
| 43 | BNZHB81 | LINDE PLC IE000S9YS762 | UW | USD | 1,507 | USD 481.55 | USD 725,695.85 | N/A |
| 44 | B4BNMY3 | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | UN | USD | 2,000 | USD 201.48 | USD 402,960.00 | N/A |
| 45 | B8KQN82 | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | UN | USD | 1,250 | USD 355.79 | USD 444,737.50 | N/A |
| 46 | BDB6Q21 | WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 | UW | USD | 310 | USD 289.90 | USD 89,869.00 | N/A |
| 47 | BFRT3W7 | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | UN | USD | 280 | USD 146.64 | USD 41,059.20 | N/A |
| 48 | BFY8C75 | STERIS PLC IE00BFY8C754 | UN | USD | 320 | USD 221.55 | USD 70,896.00 | N/A |
| 49 | BK9ZQ96 | TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 | UN | USD | 715 | USD 432.42 | USD 309,180.30 | N/A |
| 50 | BKVD2N4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | UW | USD | 700 | USD 385.97 | USD 270,179.00 | N/A |
| 51 | BLP1HW5 | AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 | UN | USD | 697 | USD 316.90 | USD 220,879.30 | N/A |
| 52 | BLS09M3 | PENTAIR PLC IE00BLS09M33 | UN | USD | 530 | USD 90.87 | USD 48,161.10 | N/A |
| 53 | BTN1Y11 | MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 | UN | USD | 4,140 | USD 88.97 | USD 368,335.80 | N/A |
| 54 | BY7QL61 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 | UN | USD | 1,970 | USD 134.99 | USD 265,930.30 | N/A |
| 55 | BTDN8H1 | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | UN | USD | 700 | USD 70.32 | USD 49,224.00 | N/A |
| 56 | BV7DQ55 | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | UN | USD | 1,490 | USD 42.50 | USD 63,325.00 | N/A |
| 57 | 2754907 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 | UN | USD | 820 | USD 286.52 | USD 234,946.40 | N/A |
| 58 | B3SPXZ3 | LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 | UN | USD | 830 | USD 67.37 | USD 55,917.10 | N/A |
| 59 | B505PN7 | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | UW | USD | 808 | USD 199.87 | USD 161,494.96 | N/A |
| 60 | 2523044 | CARNIVAL CORP PA1436583006 | UN | USD | 3,550 | USD 25.97 | USD 92,193.50 | N/A |
| 61 | 2026361 | AFLAC INC US0010551028 | UN | USD | 1,520 | USD 109.33 | USD 166,181.60 | N/A |
| 62 | 2002479 | AES CORP US00130H1059 | UN | USD | 2,280 | USD 14.23 | USD 32,444.40 | N/A |
| 63 | 2831811 | AT&T INC US00206R1023 | UN | USD | 22,900 | USD 27.16 | USD 621,964.00 | N/A |
| 64 | 2002305 | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | UN | USD | 5,610 | USD 110.25 | USD 618,502.50 | N/A |
| 65 | B92SR70 | ABBVIE INC US00287Y1091 | UN | USD | 5,700 | USD 227.68 | USD 1,297,776.00 | N/A |
| 66 | 2008154 | ADOBE INC US00724F1012 | UW | USD | 1,347 | USD 273.71 | USD 368,680.64 | N/A |
| 67 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | UW | USD | 5,252 | USD 204.83 | USD 1,075,767.16 | N/A |
| 68 | 2520153 | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | UN | USD | 910 | USD 115.42 | USD 105,032.20 | N/A |
| 69 | BMGYYH4 | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | UW | USD | 1,370 | USD 133.39 | USD 182,744.30 | N/A |
| 70 | 2011602 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | UN | USD | 723 | USD 277.69 | USD 200,769.87 | N/A |
| 71 | 2507457 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | UW | USD | 460 | USD 106.47 | USD 48,976.20 | N/A |
| 72 | 2046853 | ALBEMARLE CORP US0126531013 | UN | USD | 380 | USD 168.00 | USD 63,840.00 | N/A |
| 73 | 2679204 | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | UW | USD | 216 | USD 174.81 | USD 37,758.96 | N/A |
| 74 | 2973821 | ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 | UW | USD | 830 | USD 70.81 | USD 58,772.30 | N/A |
| 75 | 2019952 | ALLSTATE CORP US0200021014 | UN | USD | 840 | USD 205.59 | USD 172,695.60 | N/A |
| 76 | BYY88Y7 | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | UW | USD | 15,000 | USD 308.42 | USD 4,626,300.00 | N/A |
| 77 | BYVY8G0 | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | UW | USD | 18,770 | USD 308.70 | USD 5,794,299.00 | N/A |
| 78 | 2692632 | ALTRIA GROUP INC US02209S1033 | UN | USD | 5,420 | USD 66.34 | USD 359,562.80 | N/A |
| 79 | 2000019 | AMAZON.COM INC US0231351067 | UW | USD | 31,390 | USD 212.65 | USD 6,675,083.50 | N/A |
| 80 | 2050832 | AMEREN CORPORATION US0236081024 | UN | USD | 870 | USD 109.35 | USD 95,134.50 | N/A |
| 81 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | UW | USD | 1,730 | USD 131.26 | USD 227,079.80 | N/A |
| 82 | 2026082 | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | UN | USD | 1,730 | USD 305.99 | USD 529,362.70 | N/A |
| 83 | 2027342 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | UN | USD | 1,740 | USD 77.97 | USD 135,667.80 | N/A |
| 84 | B2R3PV1 | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | UN | USD | 630 | USD 134.34 | USD 84,634.20 | N/A |
| 85 | 2795393 | CENCORA INC US03073E1055 | UN | USD | 630 | USD 350.30 | USD 220,689.00 | N/A |
| 86 | B0J7D57 | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | UN | USD | 300 | USD 450.69 | USD 135,207.00 | N/A |
| 87 | 2089212 | AMETEK INC US0311001004 | UN | USD | 740 | USD 224.30 | USD 165,982.00 | N/A |
| 88 | 2023607 | AMGEN INC US0311621009 | UW | USD | 1,740 | USD 377.64 | USD 657,093.60 | N/A |
| 89 | 2145084 | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | UN | USD | 3,950 | USD 134.54 | USD 531,433.00 | N/A |
| 90 | 2032067 | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | UW | USD | 1,590 | USD 319.22 | USD 507,559.80 | N/A |
| 91 | BSPHGL4 | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | UN | USD | 716 | USD 289.79 | USD 207,489.64 | N/A |
| 92 | BNNF1C1 | APA CORP US03743Q1085 | UW | USD | 1,100 | USD 32.97 | USD 36,267.00 | N/A |
| 93 | BN44JF6 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | UN | USD | 1,500 | USD 106.10 | USD 159,150.00 | N/A |
| 94 | 2046251 | APPLE INC US0378331005 | UW | USD | 47,670 | USD 260.81 | USD 12,432,812.70 | N/A |
| 95 | 2046552 | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | UW | USD | 2,570 | USD 351.07 | USD 902,249.90 | N/A |
| 96 | BMV3LG4 | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | UW | USD | 873 | USD 461.45 | USD 402,845.85 | N/A |
| 97 | 2047317 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | UN | USD | 1,550 | USD 70.83 | USD 109,786.50 | N/A |
| 98 | BF14BT1 | ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 | UN | USD | 660 | USD 103.46 | USD 68,283.60 | N/A |
| 99 | BL9XPM3 | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | UN | USD | 3,328 | USD 138.23 | USD 460,029.44 | N/A |
| 100 | 2331430 | ASSURANT INC US04621X1081 | UN | USD | 160 | USD 216.70 | USD 34,672.00 | N/A |
| 101 | 2315359 | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | UN | USD | 520 | USD 184.30 | USD 95,836.00 | N/A |
| 102 | 2065159 | AUTODESK INC US0527691069 | UW | USD | 690 | USD 251.83 | USD 173,762.70 | N/A |
| 103 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | UW | USD | 1,300 | USD 213.00 | USD 276,900.00 | N/A |
| 104 | 2065955 | AUTOZONE INC US0533321024 | UN | USD | 54 | USD 3,712.42 | USD 200,470.68 | N/A |
| 105 | 2066408 | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | UN | USD | 249 | USD 174.56 | USD 43,465.44 | N/A |
| 106 | BDT5S35 | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | UW | USD | 255 | USD 517.57 | USD 131,980.35 | N/A |
| 107 | BDHLTQ5 | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | UW | USD | 3,180 | USD 58.97 | USD 187,524.60 | N/A |
| 108 | 2073022 | BALL CORP US0584981064 | UN | USD | 860 | USD 61.51 | USD 52,898.60 | N/A |
| 109 | 2295677 | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | UN | USD | 21,680 | USD 48.52 | USD 1,051,913.60 | N/A |
| 110 | B1Z77F6 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | UN | USD | 2,250 | USD 117.12 | USD 263,520.00 | N/A |
| 111 | 2085102 | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | UN | USD | 1,700 | USD 18.05 | USD 30,685.00 | N/A |
| 112 | 2087807 | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | UN | USD | 920 | USD 163.17 | USD 150,116.40 | N/A |
| 113 | 2093644 | WR BERKLEY CORP US0844231029 | UN | USD | 965 | USD 67.86 | USD 65,484.90 | N/A |
| 114 | 2073390 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | UN | USD | 5,916 | USD 493.57 | USD 2,919,960.12 | N/A |
| 115 | 2094670 | BEST BUY CO INC US0865161014 | UN | USD | 630 | USD 63.15 | USD 39,784.50 | N/A |
| 116 | 2455965 | BIOGEN INC US09062X1037 | UW | USD | 470 | USD 190.48 | USD 89,525.60 | N/A |
| 117 | BSHZ3Q0 | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | UW | USD | 500 | USD 53.62 | USD 26,810.00 | N/A |
| 118 | BKF2SL7 | BLACKSTONE INC US09260D1072 | UN | USD | 2,380 | USD 107.25 | USD 255,255.00 | N/A |
| 119 | BMZBBT7 | BLACKROCK INC US09290D1019 | UN | USD | 466 | USD 951.17 | USD 443,245.22 | N/A |
| 120 | 2108601 | BOEING CO/THE US0970231058 | UN | USD | 2,530 | USD 214.10 | USD 541,673.00 | N/A |
| 121 | BDRXDB4 | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | UW | USD | 104 | USD 4,322.42 | USD 449,531.68 | N/A |
| 122 | 2113434 | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | UN | USD | 4,780 | USD 69.63 | USD 332,831.40 | N/A |
| 123 | 2126335 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | UN | USD | 6,570 | USD 59.98 | USD 394,068.60 | N/A |
| 124 | B1VP7R6 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | UN | USD | 380 | USD 183.12 | USD 69,585.60 | N/A |
| 125 | BDZ78H9 | BROADCOM INC US11135F1012 | UW | USD | 15,240 | USD 341.57 | USD 5,205,526.80 | N/A |
| 126 | 2692687 | BROWN & BROWN INC US1152361010 | UN | USD | 950 | USD 68.38 | USD 64,961.00 | N/A |
| 127 | 2146838 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | UN | USD | 600 | USD 24.22 | USD 14,532.00 | N/A |
| 128 | B0BV2M7 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | UN | USD | 360 | USD 91.11 | USD 32,799.60 | N/A |
| 129 | B5834C5 | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | UF | USD | 340 | USD 284.00 | USD 96,560.00 | N/A |
| 130 | B6WVMH3 | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | UN | USD | 950 | USD 132.49 | USD 125,865.50 | N/A |
| 131 | BBM5MD6 | CDW CORP/DE US12514G1085 | UW | USD | 420 | USD 118.91 | USD 49,942.20 | N/A |
| 132 | B0G4K50 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | UN | USD | 500 | USD 120.13 | USD 60,065.00 | N/A |
| 133 | 2116228 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | UW | USD | 380 | USD 175.78 | USD 66,796.40 | N/A |
| 134 | BHJ0775 | THE CIGNA GROUP US1255231003 | UN | USD | 860 | USD 260.87 | USD 224,348.20 | N/A |
| 135 | 2965839 | CME GROUP INC US12572Q1058 | UW | USD | 1,160 | USD 303.33 | USD 351,862.80 | N/A |
| 136 | 2219224 | CMS ENERGY CORP US1258961002 | UN | USD | 980 | USD 75.84 | USD 74,323.20 | N/A |
| 137 | 2160753 | CSX CORP US1264081035 | UW | USD | 6,010 | USD 40.34 | USD 242,443.40 | N/A |
| 138 | 2577609 | CVS HEALTH CORP US1266501006 | UN | USD | 4,100 | USD 75.72 | USD 310,452.00 | N/A |
| 139 | 2162340 | COTERRA ENERGY INC US1270971039 | UN | USD | 2,420 | USD 31.35 | USD 75,867.00 | N/A |
| 140 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | UW | USD | 878 | USD 294.16 | USD 258,272.48 | N/A |
| 141 | 2162845 | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | UW | USD | 650 | USD 22.94 | USD 14,911.00 | N/A |
| 142 | 2654461 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | UN | USD | 2,054 | USD 182.02 | USD 373,869.08 | N/A |
| 143 | 2175672 | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | UN | USD | 770 | USD 215.42 | USD 165,873.40 | N/A |
| 144 | BK4N0D7 | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | UN | USD | 2,550 | USD 58.69 | USD 149,659.50 | N/A |
| 145 | BYQHPG3 | CARVANA CO US1468691027 | UN | USD | 459 | USD 309.48 | USD 142,051.32 | N/A |
| 146 | 2180201 | CATERPILLAR INC US1491231015 | UN | USD | 1,510 | USD 707.59 | USD 1,068,460.90 | N/A |
| 147 | 2807061 | CENTENE CORP US15135B1017 | UN | USD | 1,510 | USD 35.86 | USD 54,148.60 | N/A |
| 148 | 2440637 | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | UN | USD | 2,110 | USD 42.95 | USD 90,624.50 | N/A |
| 149 | 2604336 | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | UN | USD | 150 | USD 168.91 | USD 25,336.50 | N/A |
| 150 | BZ6VT82 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | UW | USD | 280 | USD 224.36 | USD 62,820.80 | N/A |
| 151 | BMZ5LZ5 | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | UW | USD | 770 | USD 108.58 | USD 83,606.60 | N/A |
| 152 | 2838555 | CHEVRON CORP US1667641005 | UN | USD | 6,111 | USD 191.79 | USD 1,172,028.69 | N/A |
| 153 | B0X7DZ3 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | UN | USD | 4,310 | USD 33.85 | USD 145,893.50 | N/A |
| 154 | 2195841 | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | UN | USD | 770 | USD 99.67 | USD 76,745.90 | N/A |
| 155 | B1FLZ21 | CIENA CORP US1717793095 | UN | USD | 460 | USD 339.95 | USD 156,377.00 | N/A |
| 156 | 2196888 | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | UW | USD | 500 | USD 164.00 | USD 82,000.00 | N/A |
| 157 | 2198163 | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | UW | USD | 12,710 | USD 78.10 | USD 992,651.00 | N/A |
| 158 | 2197137 | CINTAS CORP US1729081059 | UW | USD | 1,102 | USD 198.34 | USD 218,570.68 | N/A |
| 159 | 2297907 | CITIGROUP INC US1729674242 | UN | USD | 5,770 | USD 109.19 | USD 630,026.30 | N/A |
| 160 | BQRX1X3 | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | UN | USD | 1,390 | USD 58.51 | USD 81,328.90 | N/A |
| 161 | 2204026 | CLOROX COMPANY US1890541097 | UN | USD | 390 | USD 112.15 | USD 43,738.50 | N/A |
| 162 | 2206657 | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | UN | USD | 12,490 | USD 77.63 | USD 969,598.70 | N/A |
| 163 | 2257019 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | UW | USD | 1,560 | USD 62.43 | USD 97,390.80 | N/A |
| 164 | BMC9P69 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | UW | USD | 740 | USD 198.63 | USD 146,986.20 | N/A |
| 165 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | UN | USD | 2,600 | USD 89.61 | USD 232,986.00 | N/A |
| 166 | 2036047 | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | UN | USD | 114 | USD 1,407.32 | USD 160,434.48 | N/A |
| 167 | 2044545 | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | UW | USD | 11,700 | USD 30.57 | USD 357,669.00 | N/A |
| 168 | 2215460 | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | UN | USD | 1,500 | USD 16.98 | USD 25,470.00 | N/A |
| 169 | 2685717 | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | UN | USD | 3,990 | USD 117.03 | USD 466,949.70 | N/A |
| 170 | 2216850 | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | UN | USD | 1,160 | USD 111.74 | USD 129,618.40 | N/A |
| 171 | 2170473 | CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 | UN | USD | 450 | USD 149.96 | USD 67,482.00 | N/A |
| 172 | BMH4FS1 | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | UW | USD | 1,010 | USD 300.69 | USD 303,696.90 | N/A |
| 173 | BQPDXR3 | COOPER COS INC/THE US2166485019 | UW | USD | 644 | USD 73.75 | USD 47,495.00 | N/A |
| 174 | 2208073 | COPART INC US2172041061 | UW | USD | 2,870 | USD 35.55 | USD 102,028.50 | N/A |
| 175 | 2224701 | CORNING INC US2193501051 | UN | USD | 2,520 | USD 131.76 | USD 332,035.20 | N/A |
| 176 | BMX5GK7 | CORPAY INC US2199481068 | UN | USD | 230 | USD 330.49 | USD 76,012.70 | N/A |
| 177 | BK73B42 | CORTEVA INC US22052L1044 | UN | USD | 2,180 | USD 78.63 | USD 171,413.40 | N/A |
| 178 | 2701271 | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | UW | USD | 1,430 | USD 992.23 | USD 1,418,888.90 | N/A |
| 179 | 2262864 | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | UW | USD | 1,370 | USD 45.34 | USD 62,115.80 | N/A |
| 180 | BJJP138 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | UW | USD | 810 | USD 442.03 | USD 358,044.30 | N/A |
| 181 | 2240202 | CUMMINS INC US2310211063 | UN | USD | 445 | USD 556.14 | USD 247,482.30 | N/A |
| 182 | 2250687 | DR HORTON INC US23331A1097 | UN | USD | 880 | USD 142.67 | USD 125,549.60 | N/A |
| 183 | 2280220 | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | UN | USD | 670 | USD 146.52 | USD 98,168.40 | N/A |
| 184 | 2250870 | DANAHER CORP US2358511028 | UN | USD | 2,030 | USD 195.06 | USD 395,971.80 | N/A |
| 185 | 2289874 | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | UN | USD | 380 | USD 203.44 | USD 77,307.20 | N/A |
| 186 | BKT9Y49 | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | UW | USD | 1,050 | USD 127.49 | USD 133,864.50 | N/A |
| 187 | 2898087 | DAVITA INC US23918K1088 | UN | USD | 100 | USD 154.81 | USD 15,481.00 | N/A |
| 188 | 2267278 | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | UN | USD | 474 | USD 102.72 | USD 48,689.28 | N/A |
| 189 | 2261203 | DEERE & CO US2441991054 | UN | USD | 811 | USD 594.04 | USD 481,766.44 | N/A |
| 190 | BHKD3S6 | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | UN | USD | 970 | USD 147.37 | USD 142,948.90 | N/A |
