ETF / ETN detail
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 2840 ETF・ETN ¥2,270 / 2026/4/9
iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,270
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 58,586
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 4,641,766口
- 時価総額目安
- 105.4億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iFreeETF NASDAQ100 (NON HEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 39,938,082.00
- 保有資産時価合計
- USD 65,257,422.28
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B87ZMX0 PALO ALTO NETWORKS ORD | USD | 1,964 | USD 323,922.52 | 0.5% |
| 2 | B4P9W92 VERISK ANALYTICS ORD | USD | 335 | USD 68,048.55 | 0.1% |
| 3 | B01Z7J1 MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD | USD | 115 | USD 123,175.35 | 0.2% |
| 4 | 2008154 ADOBE INC ORD | USD | 1,008 | USD 275,894.64 | 0.4% |
| 5 | 2020459 HONEYWELL INTL ORD | USD | 1,528 | USD 365,864.32 | 0.6% |
| 6 | 2065159 AUTODESK ORD | USD | 510 | USD 128,433.30 | 0.2% |
| 7 | 2065308 AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD | USD | 974 | USD 207,462.00 | 0.3% |
| 8 | 2026242 AMERICAN ELECTRIC POWER ORD | USD | 1,286 | USD 168,800.36 | 0.3% |
| 9 | 2046251 APPLE ORD | USD | 12,884 | USD 3,360,276.04 | 5.1% |
| 10 | 2302232 CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD | USD | 655 | USD 192,674.80 | 0.3% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B87ZMX0 | PALO ALTO NETWORKS ORD US6974351057 | NASDAQ | USD | 1,964 | USD 164.93 | USD 323,922.52 | 0.5% |
| 2 | B4P9W92 | VERISK ANALYTICS ORD US92345Y1064 | NASDAQ | USD | 335 | USD 203.13 | USD 68,048.55 | 0.1% |
| 3 | B01Z7J1 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD US6098391054 | NASDAQ | USD | 115 | USD 1,071.09 | USD 123,175.35 | 0.2% |
| 4 | 2008154 | ADOBE INC ORD US00724F1012 | NASDAQ | USD | 1,008 | USD 273.71 | USD 275,894.64 | 0.4% |
| 5 | 2020459 | HONEYWELL INTL ORD US4385161066 | NASDAQ | USD | 1,528 | USD 239.44 | USD 365,864.32 | 0.6% |
| 6 | 2065159 | AUTODESK ORD US0527691069 | NASDAQ | USD | 510 | USD 251.83 | USD 128,433.30 | 0.2% |
| 7 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD US0530151036 | NASDAQ | USD | 974 | USD 213.00 | USD 207,462.00 | 0.3% |
| 8 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER ORD US0255371017 | NASDAQ | USD | 1,286 | USD 131.26 | USD 168,800.36 | 0.3% |
| 9 | 2046251 | APPLE ORD US0378331005 | NASDAQ | USD | 12,884 | USD 260.81 | USD 3,360,276.04 | 5.1% |
| 10 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD US1273871087 | NASDAQ | USD | 655 | USD 294.16 | USD 192,674.80 | 0.3% |
| 11 | 2198163 | CISCO-T ORD US17275R1023 | NASDAQ | USD | 9,511 | USD 78.10 | USD 742,809.10 | 1.1% |
| 12 | BDZ78H9 | BROADCOM LIMITED ORD US11135F1012 | NASDAQ | USD | 4,118 | USD 341.57 | USD 1,406,585.26 | 2.2% |
| 13 | B00FWN1 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD US02043Q1076 | NASDAQ | USD | 318 | USD 320.43 | USD 101,896.74 | 0.2% |
| 14 | BZ07BW4 | MONSTER BEVERAGE ORD US61174X1090 | NASDAQ | USD | 2,352 | USD 77.52 | USD 182,327.04 | 0.3% |
| 15 | B908F01 | ASML HOLDING ADR USN070592100 | NASDAQ | USD | 211 | USD 1,386.68 | USD 292,589.48 | 0.4% |
| 16 | 2701271 | COSTCO WHOLESALE ORD US22160K1051 | NASDAQ | USD | 1,067 | USD 992.23 | USD 1,058,709.41 | 1.6% |
| 17 | 2262864 | COSTAR GROUP ORD US22160N1090 | NASDAQ | USD | 1,020 | USD 45.34 | USD 46,246.80 | 0.1% |
| 18 | 2656423 | OLD DOMINION ORD US6795801009 | NASDAQ | USD | 503 | USD 188.78 | USD 94,956.34 | 0.1% |
| 19 | B23X1H3 | MERCADOLIBRE ORD US58733R1023 | NASDAQ | USD | 122 | USD 1,766.10 | USD 215,464.20 | 0.3% |
| 20 | B0796X4 | DEXCOM ORD US2521311074 | NASDAQ | USD | 939 | USD 66.31 | USD 62,265.09 | 0.1% |
| 21 | 2208073 | COPART ORD US2172041061 | NASDAQ | USD | 2,330 | USD 35.55 | USD 82,831.50 | 0.1% |
| 22 | B7Y8YR3 | DIAMONDBACK ENERGY ORD SHS US25278X1090 | NASDAQ | USD | 690 | USD 176.64 | USD 121,881.60 | 0.2% |
| 23 | B94Q9V0 | T-MOBILE US INC US8725901040 | NASDAQ | USD | 2,692 | USD 213.44 | USD 574,580.48 | 0.9% |
| 24 | BYQQ3P5 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD GB00BDCPN049 | NASDAQ | USD | 1,103 | USD 101.13 | USD 111,546.39 | 0.2% |
| 25 | 2160753 | CSX ORD US1264081035 | NASDAQ | USD | 4,482 | USD 40.34 | USD 180,803.88 | 0.3% |
| 26 | 2000019 | AMAZON.COM INC ORD US0231351067 | NASDAQ | USD | 9,321 | USD 212.65 | USD 1,982,110.65 | 3.0% |
| 27 | 2974329 | STRATEGY INC ORD CLASS A US5949724083 | NASDAQ | USD | 644 | USD 138.33 | USD 89,084.52 | 0.1% |
| 28 | B5B2106 | FORTINET ORD US34959E1091 | NASDAQ | USD | 1,790 | USD 83.48 | USD 149,429.20 | 0.2% |
| 29 | 2332262 | FASTENAL ORD US3119001044 | NASDAQ | USD | 2,763 | USD 46.59 | USD 128,728.17 | 0.2% |
| 30 | BDT5S35 | AXON ENTERPRISE INC ORD US05464C1018 | NASDAQ | USD | 190 | USD 517.57 | USD 98,338.30 | 0.2% |
| 31 | 2614487 | INSMED ORD US4576693075 | NASDAQ | USD | 513 | USD 139.40 | USD 71,512.20 | 0.1% |
| 32 | BYVY8G0 | ALPHABET INC-CL A ORD US02079K3059 | NASDAQ | USD | 5,073 | USD 308.70 | USD 1,566,035.10 | 2.4% |
| 33 | BYY88Y7 | ALPHABET INC-CL C ORD US02079K1079 | NASDAQ | USD | 4,714 | USD 308.42 | USD 1,453,891.88 | 2.2% |
| 34 | B505PN7 | NXP SEMICONDUCTORS ORD NL0009538784 | NASDAQ | USD | 606 | USD 199.87 | USD 121,121.22 | 0.2% |
| 35 | BYRY499 | THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 | NASDAQ | USD | 2,849 | USD 23.14 | USD 65,925.86 | 0.1% |
| 36 | 2480138 | KLA CORPORATION ORD US4824801009 | NASDAQ | USD | 316 | USD 1,465.00 | USD 462,940.00 | 0.7% |
| 37 | BSML4N7 | LAM RESEARCH ORD US5128073062 | NASDAQ | USD | 3,023 | USD 218.87 | USD 661,644.01 | 1.0% |
| 38 | B7TL820 | META PLATFORMS ORD A US30303M1027 | NASDAQ | USD | 2,561 | USD 654.86 | USD 1,677,096.46 | 2.6% |
| 39 | BQ1PC76 | ATLASSIAN CORPORATION ORD CLASS A US0494681010 | NASDAQ | USD | 404 | USD 75.45 | USD 30,481.80 | 0.0% |
| 40 | BNKJSM5 | MARVELL TECHNOLOGY ORD US5738741041 | NASDAQ | USD | 2,075 | USD 90.44 | USD 187,663.00 | 0.3% |
| 41 | BDHLTQ5 | BAKER HUGHES ORD A US05722G1004 | NASDAQ | USD | 2,375 | USD 58.97 | USD 140,053.75 | 0.2% |
| 42 | 2210614 | MARRIOTT INTL A ORD US5719032022 | NASDAQ | USD | 646 | USD 326.38 | USD 210,841.48 | 0.3% |
| 43 | B8K6ZD1 | WORKDAY INC US98138H1014 | NASDAQ | USD | 513 | USD 137.84 | USD 70,711.92 | 0.1% |
| 44 | 2592174 | MICROCHIP TECHNOLOGY ORD US5950171042 | NASDAQ | USD | 1,301 | USD 65.79 | USD 85,592.79 | 0.1% |
| 45 | BDQYP67 | INVESCO QQQ TRUST(QQQ) US46090E1038 | XNMS | USD | 31,380 | USD 607.69 | USD 19,069,312.20 | 29.2% |
| 46 | 2674458 | PAYCHEX ORD US7043261079 | NASDAQ | USD | 866 | USD 94.00 | USD 81,404.00 | 0.1% |
| 47 | B65LWX6 | O'REILLY AUTOMOTIVE ORD US67103H1077 | NASDAQ | USD | 2,032 | USD 94.39 | USD 191,800.48 | 0.3% |
| 48 | 2614807 | XCEL ENERGY ORD US98389B1008 | NASDAQ | USD | 1,424 | USD 81.00 | USD 115,344.00 | 0.2% |
| 49 | BYVW0F7 | PDD HOLDINGS INC ADR US7223041028 | NASDAQ | USD | 1,608 | USD 102.94 | USD 165,527.52 | 0.3% |
| 50 | 2670519 | EXELON CORP ORD US30161N1019 | NASDAQ | USD | 2,432 | USD 48.84 | USD 118,778.88 | 0.2% |
| 51 | 2681511 | PEPSICO U ORD US7134481081 | NASDAQ | USD | 3,291 | USD 160.15 | USD 527,053.65 | 0.8% |
| 52 | BJJP138 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD US22788C1053 | NASDAQ | USD | 604 | USD 442.03 | USD 266,986.12 | 0.4% |
| 53 | 2714923 | QUALCOMM ORD US7475251036 | NASDAQ | USD | 2,578 | USD 134.12 | USD 345,761.36 | 0.5% |
| 54 | BKT9Y49 | DATADOG ORD A US23804L1035 | NASDAQ | USD | 783 | USD 127.49 | USD 99,824.67 | 0.2% |
| 55 | 2730190 | REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 | NASDAQ | USD | 249 | USD 774.66 | USD 192,890.34 | 0.3% |
| 56 | BDRXDB4 | BOOKING HOLDINGS ORD US09857L1089 | NASDAQ | USD | 78 | USD 4,322.42 | USD 337,148.76 | 0.5% |
| 57 | 2746711 | ROSS STORES ORD US7782961038 | NASDAQ | USD | 783 | USD 212.87 | USD 166,677.21 | 0.3% |
| 58 | BZ00V34 | ZSCALER INC ORD US98980G1022 | NASDAQ | USD | 384 | USD 153.81 | USD 59,063.04 | 0.1% |
| 59 | B616C79 | TESLA ORD US88160R1014 | NASDAQ | USD | 4,352 | USD 407.82 | USD 1,774,832.64 | 2.7% |
| 60 | BXDZ9Z0 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING ORD SHS CLASS A CA82509L1076 | NASDAQ | USD | 2,943 | USD 129.52 | USD 381,177.36 | 0.6% |
| 61 | 2867719 | SYNOPSYS ORD US8716071076 | NASDAQ | USD | 447 | USD 432.98 | USD 193,542.06 | 0.3% |
| 62 | BZ6VT82 | CHARTER COMMUNICATIONS INC(NEW) US16119P1084 | NASDAQ | USD | 311 | USD 224.36 | USD 69,775.96 | 0.1% |
| 63 | BN13P03 | DOORDASH ORD SHS CLASS A US25809K1051 | NASDAQ | USD | 978 | USD 169.48 | USD 165,751.44 | 0.3% |
| 64 | BMGYYH4 | AIRBNB ORD SHS CLASS A US0090661010 | NASDAQ | USD | 1,024 | USD 133.39 | USD 136,591.36 | 0.2% |
| 65 | BN78DQ4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD US69608A1088 | NASDAQ | USD | 5,499 | USD 151.60 | USD 833,648.40 | 1.3% |
| 66 | BKVD2N4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD IE00BKVD2N49 | NASDAQ | USD | 514 | USD 385.97 | USD 198,388.58 | 0.3% |
| 67 | 2885409 | TEXAS INSTRUMENTS ORD US8825081040 | NASDAQ | USD | 2,187 | USD 198.67 | USD 434,491.29 | 0.7% |
| 68 | BMV3LG4 | APPLOVIN ORD SHS CLASS A US03831W1080 | NASDAQ | USD | 740 | USD 461.45 | USD 341,473.00 | 0.5% |
| 69 | 2936921 | WALMART INC ORD US9311421039 | NASDAQ | USD | 11,764 | USD 123.49 | USD 1,452,736.36 | 2.2% |
| 70 | 2954699 | WESTERN DIGITAL ORD US9581021055 | NASDAQ | USD | 823 | USD 268.81 | USD 221,230.63 | 0.3% |
| 71 | BMH4FS1 | CONSTELLATION ENERGY CORP ORD US21037T1097 | NASDAQ | USD | 872 | USD 300.69 | USD 262,201.68 | 0.4% |
| 72 | BM8JYX3 | WARNER BROS. DISCOVERY ORD US9344231041 | NASDAQ | USD | 5,965 | USD 27.81 | USD 165,886.65 | 0.3% |
| 73 | 2379504 | NVIDIA ORD US67066G1040 | NASDAQ | USD | 21,188 | USD 186.03 | USD 3,941,603.64 | 6.0% |
| 74 | 2857817 | NETFLIX ORD US64110L1061 | NASDAQ | USD | 10,200 | USD 94.89 | USD 967,878.00 | 1.5% |
| 75 | 2749602 | ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 | NASDAQ | USD | 259 | USD 352.25 | USD 91,232.75 | 0.1% |
| 76 | 2122117 | TAKE TWO ORD US8740541094 | NASDAQ | USD | 445 | USD 211.09 | USD 93,935.05 | 0.1% |
| 77 | BL6JPG8 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ORD US36266G1076 | NASDAQ | USD | 1,096 | USD 72.65 | USD 79,624.40 | 0.1% |
| 78 | BNZHB81 | LINDE PLC ORD IE000S9YS762 | NASDAQ | USD | 1,124 | USD 481.55 | USD 541,262.20 | 0.8% |
| 79 | 2032067 | ANALOG DEVICES ORD US0326541051 | NASDAQ | USD | 1,179 | USD 319.22 | USD 376,360.38 | 0.6% |
| 80 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES ORD US0079031078 | NASDAQ | USD | 3,919 | USD 204.83 | USD 802,728.77 | 1.2% |
| 81 | BNSP5P7 | ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY SHARES US0420682058 | NASDAQ | USD | 333 | USD 120.10 | USD 39,993.30 | 0.1% |
| 82 | 2257019 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD US1924461023 | NASDAQ | USD | 1,162 | USD 62.43 | USD 72,543.66 | 0.1% |
| 83 | 2023607 | AMGEN-T ORD US0311621009 | NASDAQ | USD | 1,296 | USD 377.64 | USD 489,421.44 | 0.8% |
| 84 | 2046552 | APPLIED MATERIAL ORD US0382221051 | NASDAQ | USD | 1,918 | USD 351.07 | USD 673,352.26 | 1.0% |
| 85 | 2369174 | GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 | NASDAQ | USD | 2,986 | USD 146.00 | USD 435,956.00 | 0.7% |
| 86 | BD3W133 | KEURIG DR PEPPER INC ORD US49271V1008 | NASDAQ | USD | 3,270 | USD 27.65 | USD 90,415.50 | 0.1% |
| 87 | BNBXPB4 | THOMSON REUTERS ORD CA8849038085 | NASDAQ | USD | 1,071 | USD 103.11 | USD 110,430.81 | 0.2% |
| 88 | BQBDNK0 | FERROVIAL INTERNATIONAL ORD NL0015001FS8 | NASDAQ | USD | 1,766 | USD 65.68 | USD 115,990.88 | 0.2% |
| 89 | 2463247 | INTEL-T ORD US4581401001 | NASDAQ | USD | 11,482 | USD 47.98 | USD 550,906.36 | 0.8% |
| 90 | 2871301 | INTUITIVE SURGICAL ORD US46120E6023 | NASDAQ | USD | 853 | USD 492.87 | USD 420,418.11 | 0.6% |
| 91 | 2197137 | CINTAS ORD US1729081059 | NASDAQ | USD | 967 | USD 198.34 | USD 191,794.78 | 0.3% |
| 92 | 2588173 | MICROSOFT-T ORD US5949181045 | NASDAQ | USD | 6,480 | USD 404.88 | USD 2,623,622.40 | 4.0% |
| 93 | 2588184 | MICRON TECHNOLOGY ORD US5951121038 | NASDAQ | USD | 2,709 | USD 418.69 | USD 1,134,231.21 | 1.7% |
| 94 | B8CKK03 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC US6092071058 | NASDAQ | USD | 3,106 | USD 55.36 | USD 171,948.16 | 0.3% |
| 95 | BYW36M8 | PAYPAL HOLDINGS ORD SHS WHEN ISSUED US70450Y1038 | NASDAQ | USD | 2,252 | USD 45.57 | USD 102,623.64 | 0.2% |
| 96 | 2665861 | PACCAR ORD US6937181088 | NASDAQ | USD | 1,264 | USD 118.12 | USD 149,303.68 | 0.2% |
| 97 | 2459202 | IDEXX LABORATORIES ORD US45168D1046 | NASDAQ | USD | 192 | USD 600.52 | USD 115,299.84 | 0.2% |
| 98 | 2842255 | STARBUCKS-T ORD US8552441094 | NASDAQ | USD | 2,737 | USD 101.44 | USD 277,641.28 | 0.4% |
| 99 | 2459020 | INTUIT ORD US4612021034 | NASDAQ | USD | 670 | USD 440.45 | USD 295,101.50 | 0.5% |
| 100 | 2310194 | ELECTRONIC ARTS ORD US2855121099 | NASDAQ | USD | 602 | USD 199.92 | USD 120,351.84 | 0.2% |
| 101 | 2931034 | VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 | NASDAQ | USD | 611 | USD 492.38 | USD 300,844.18 | 0.5% |
| 102 | 2044545 | COMCAST ORD US20030N1019 | NASDAQ | USD | 8,748 | USD 30.57 | USD 267,426.36 | 0.4% |
| 103 | — | MICRO E-MINI NASDAQ 100 MAR 26 ISIN なし | — | USD | 60 | USD 24,983.50 | USD 1,499,010.00 | 2.3% |
| 104 | FX FORWARD | USD20260408 ISIN なし | — | USD | 253,200 | USD 0.01 | USD 1,622.76 | 0.0% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260313/2840_20260313.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。