ETF / ETN detail
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2845 ETF・ETN ¥3,023 / 2026/4/9
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥3,023
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 22,653
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,975,000口
- 時価総額目安
- 120.2億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD -25,880,976.00
- 保有資産時価合計
- USD -11,668,742,884.99
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — NASDAQ 100 E-MINI MAR26 | USD | 8 | USD 199,868.00 | N/A |
| 2 | BXDZ9Z0 SHOPIFY INC - CLASS A | USD | 4,856 | USD 628,949.12 | N/A |
| 3 | BNBXPB4 THOMSON REUTERS CORP | USD | 1,770 | USD 182,504.70 | N/A |
| 4 | BYQQ3P5 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | USD | 1,820 | USD 184,056.60 | N/A |
| 5 | BNZHB81 LINDE PLC | USD | 1,855 | USD 893,275.25 | N/A |
| 6 | BKVD2N4 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | USD | 848 | USD 327,302.56 | N/A |
| 7 | B505PN7 NXP SEMICONDUCTORS NV | USD | 1,000 | USD 199,870.00 | N/A |
| 8 | BQBDNK0 FERROVIAL SE | USD | 2,910 | USD 191,128.80 | N/A |
| 9 | 2008154 ADOBE INC | USD | 1,663 | USD 455,171.42 | N/A |
| 10 | 2007849 ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 6,468 | USD 1,324,840.44 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NASDAQ 100 E-MINI MAR26 NQH6 | CME | USD | 8 | USD 24,983.50 | USD 199,868.00 | N/A |
| 2 | BXDZ9Z0 | SHOPIFY INC - CLASS A CA82509L1076 | UW | USD | 4,856 | USD 129.52 | USD 628,949.12 | N/A |
| 3 | BNBXPB4 | THOMSON REUTERS CORP CA8849038085 | UW | USD | 1,770 | USD 103.11 | USD 182,504.70 | N/A |
| 4 | BYQQ3P5 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE GB00BDCPN049 | UW | USD | 1,820 | USD 101.13 | USD 184,056.60 | N/A |
| 5 | BNZHB81 | LINDE PLC IE000S9YS762 | UW | USD | 1,855 | USD 481.55 | USD 893,275.25 | N/A |
| 6 | BKVD2N4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | UW | USD | 848 | USD 385.97 | USD 327,302.56 | N/A |
| 7 | B505PN7 | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | UW | USD | 1,000 | USD 199.87 | USD 199,870.00 | N/A |
| 8 | BQBDNK0 | FERROVIAL SE NL0015001FS8 | UW | USD | 2,910 | USD 65.68 | USD 191,128.80 | N/A |
| 9 | 2008154 | ADOBE INC US00724F1012 | UW | USD | 1,663 | USD 273.71 | USD 455,171.42 | N/A |
| 10 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | UW | USD | 6,468 | USD 204.83 | USD 1,324,840.44 | N/A |
| 11 | BMGYYH4 | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | UW | USD | 1,690 | USD 133.39 | USD 225,429.10 | N/A |
| 12 | B00FWN1 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 | UW | USD | 525 | USD 320.43 | USD 168,225.75 | N/A |
| 13 | BYY88Y7 | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | UW | USD | 7,781 | USD 308.42 | USD 2,399,816.02 | N/A |
| 14 | BYVY8G0 | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | UW | USD | 8,372 | USD 308.70 | USD 2,584,436.40 | N/A |
| 15 | 2000019 | AMAZON.COM INC US0231351067 | UW | USD | 15,383 | USD 212.65 | USD 3,271,194.95 | N/A |
| 16 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | UW | USD | 2,120 | USD 131.26 | USD 278,271.20 | N/A |
| 17 | 2023607 | AMGEN INC US0311621009 | UW | USD | 2,139 | USD 377.64 | USD 807,771.96 | N/A |
| 18 | 2032067 | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | UW | USD | 1,945 | USD 319.22 | USD 620,882.90 | N/A |
| 19 | 2046251 | APPLE INC US0378331005 | UW | USD | 21,263 | USD 260.81 | USD 5,545,603.03 | N/A |
| 20 | 2046552 | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | UW | USD | 3,165 | USD 351.07 | USD 1,111,136.55 | N/A |
| 21 | BMV3LG4 | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | UW | USD | 1,222 | USD 461.45 | USD 563,891.90 | N/A |
| 22 | BNSP5P7 | ARM HOLDINGS PLC-ADR US0420682058 | UW | USD | 551 | USD 120.10 | USD 66,175.10 | N/A |
| 23 | BQ1PC76 | ATLASSIAN CORP-CL A US0494681010 | UW | USD | 668 | USD 75.45 | USD 50,400.60 | N/A |
| 24 | 2065159 | AUTODESK INC US0527691069 | UW | USD | 842 | USD 251.83 | USD 212,040.86 | N/A |
| 25 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | UW | USD | 1,607 | USD 213.00 | USD 342,291.00 | N/A |
| 26 | BDT5S35 | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | UW | USD | 313 | USD 517.57 | USD 161,999.41 | N/A |
| 27 | BDHLTQ5 | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | UW | USD | 3,920 | USD 58.97 | USD 231,162.40 | N/A |
| 28 | BDRXDB4 | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | UW | USD | 128 | USD 4,322.42 | USD 553,269.76 | N/A |
| 29 | BDZ78H9 | BROADCOM INC US11135F1012 | UW | USD | 6,795 | USD 341.57 | USD 2,320,968.15 | N/A |
| 30 | 2160753 | CSX CORP US1264081035 | UW | USD | 7,400 | USD 40.34 | USD 298,516.00 | N/A |
| 31 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | UW | USD | 1,081 | USD 294.16 | USD 317,986.96 | N/A |
| 32 | BZ6VT82 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | UW | USD | 514 | USD 224.36 | USD 115,321.04 | N/A |
| 33 | 2198163 | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | UW | USD | 15,700 | USD 78.10 | USD 1,226,170.00 | N/A |
| 34 | 2197137 | CINTAS CORP US1729081059 | UW | USD | 1,596 | USD 198.34 | USD 316,550.64 | N/A |
| 35 | 2257019 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | UW | USD | 1,920 | USD 62.43 | USD 119,865.60 | N/A |
| 36 | 2044545 | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | UW | USD | 14,440 | USD 30.57 | USD 441,430.80 | N/A |
| 37 | BMH4FS1 | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | UW | USD | 1,439 | USD 300.69 | USD 432,692.91 | N/A |
| 38 | 2208073 | COPART INC US2172041061 | UW | USD | 3,850 | USD 35.55 | USD 136,867.50 | N/A |
| 39 | 2701271 | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | UW | USD | 1,761 | USD 992.23 | USD 1,747,317.03 | N/A |
| 40 | 2262864 | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | UW | USD | 1,680 | USD 45.34 | USD 76,171.20 | N/A |
| 41 | BJJP138 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | UW | USD | 997 | USD 442.03 | USD 440,703.91 | N/A |
| 42 | BKT9Y49 | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | UW | USD | 1,288 | USD 127.49 | USD 164,207.12 | N/A |
| 43 | B0796X4 | DEXCOM INC US2521311074 | UW | USD | 1,550 | USD 66.31 | USD 102,780.50 | N/A |
| 44 | B7Y8YR3 | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | UW | USD | 1,138 | USD 176.64 | USD 201,016.32 | N/A |
| 45 | BN13P03 | DOORDASH INC - A US25809K1051 | UW | USD | 1,614 | USD 169.48 | USD 273,540.72 | N/A |
| 46 | 2310194 | ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | UW | USD | 994 | USD 199.92 | USD 198,720.48 | N/A |
| 47 | 2670519 | EXELON CORP US30161N1019 | UW | USD | 4,010 | USD 48.84 | USD 195,848.40 | N/A |
| 48 | B7TL820 | META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 | UW | USD | 4,226 | USD 654.86 | USD 2,767,438.36 | N/A |
| 49 | 2332262 | FASTENAL CO US3119001044 | UW | USD | 4,560 | USD 46.59 | USD 212,450.40 | N/A |
| 50 | B5B2106 | FORTINET INC US34959E1091 | UW | USD | 2,950 | USD 83.48 | USD 246,266.00 | N/A |
| 51 | BL6JPG8 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 | UW | USD | 1,810 | USD 72.65 | USD 131,496.50 | N/A |
| 52 | 2369174 | GILEAD SCIENCES INC US3755581036 | UW | USD | 4,930 | USD 146.00 | USD 719,780.00 | N/A |
| 53 | 2020459 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 | UW | USD | 2,522 | USD 239.44 | USD 603,867.68 | N/A |
| 54 | 2459202 | IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 | UW | USD | 317 | USD 600.52 | USD 190,364.84 | N/A |
| 55 | 2614487 | INSMED INC US4576693075 | UW | USD | 843 | USD 139.40 | USD 117,514.20 | N/A |
| 56 | 2463247 | INTEL CORP US4581401001 | UW | USD | 18,950 | USD 47.98 | USD 909,221.00 | N/A |
| 57 | 2459020 | INTUIT INC US4612021034 | UW | USD | 1,105 | USD 440.45 | USD 486,697.25 | N/A |
| 58 | 2871301 | INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 | UW | USD | 1,408 | USD 492.87 | USD 693,960.96 | N/A |
| 59 | 2480138 | KLA CORP US4824801009 | UW | USD | 522 | USD 1,465.00 | USD 764,730.00 | N/A |
| 60 | BD3W133 | KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 | UW | USD | 5,400 | USD 27.65 | USD 149,310.00 | N/A |
| 61 | BYRY499 | KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 | UW | USD | 4,700 | USD 23.14 | USD 108,758.00 | N/A |
| 62 | BSML4N7 | LAM RESEARCH CORP US5128073062 | UW | USD | 4,990 | USD 218.87 | USD 1,092,161.30 | N/A |
| 63 | 2210614 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 | UW | USD | 1,066 | USD 326.38 | USD 347,921.08 | N/A |
| 64 | BNKJSM5 | MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 | UW | USD | 3,420 | USD 90.44 | USD 309,304.80 | N/A |
| 65 | B23X1H3 | MERCADOLIBRE INC US58733R1023 | UW | USD | 201 | USD 1,766.10 | USD 354,986.10 | N/A |
| 66 | 2588173 | MICROSOFT CORP US5949181045 | UW | USD | 10,695 | USD 404.88 | USD 4,330,191.60 | N/A |
| 67 | 2974329 | STRATEGY INC US5949724083 | UW | USD | 1,066 | USD 138.33 | USD 147,459.78 | N/A |
| 68 | 2592174 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 | UW | USD | 2,150 | USD 65.79 | USD 141,448.50 | N/A |
| 69 | 2588184 | MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | UW | USD | 4,471 | USD 418.69 | USD 1,871,962.99 | N/A |
| 70 | B8CKK03 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 | UW | USD | 5,130 | USD 55.36 | USD 283,996.80 | N/A |
| 71 | B01Z7J1 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 | UW | USD | 190 | USD 1,071.09 | USD 203,507.10 | N/A |
| 72 | BZ07BW4 | MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 | UW | USD | 3,880 | USD 77.52 | USD 300,777.60 | N/A |
| 73 | 2857817 | NETFLIX INC US64110L1061 | UW | USD | 16,830 | USD 94.89 | USD 1,596,998.70 | N/A |
| 74 | 2379504 | NVIDIA CORP US67066G1040 | UW | USD | 34,968 | USD 186.03 | USD 6,505,097.04 | N/A |
| 75 | B65LWX6 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 | UW | USD | 3,350 | USD 94.39 | USD 316,206.50 | N/A |
| 76 | 2656423 | OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 | UW | USD | 831 | USD 188.78 | USD 156,876.18 | N/A |
| 77 | 2665861 | PACCAR INC US6937181088 | UW | USD | 2,090 | USD 118.12 | USD 246,870.80 | N/A |
| 78 | BN78DQ4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 | UW | USD | 9,072 | USD 151.60 | USD 1,375,315.20 | N/A |
| 79 | B87ZMX0 | PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | UW | USD | 3,244 | USD 164.93 | USD 535,032.92 | N/A |
| 80 | 2674458 | PAYCHEX INC US7043261079 | UW | USD | 1,430 | USD 94.00 | USD 134,420.00 | N/A |
| 81 | BYW36M8 | PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 | UW | USD | 3,720 | USD 45.57 | USD 169,520.40 | N/A |
| 82 | 2681511 | PEPSICO INC US7134481081 | UW | USD | 5,432 | USD 160.15 | USD 869,934.80 | N/A |
| 83 | BYVW0F7 | PDD HOLDINGS INC US7223041028 | UW | USD | 2,650 | USD 102.94 | USD 272,791.00 | N/A |
| 84 | 2714923 | QUALCOMM INC US7475251036 | UW | USD | 4,255 | USD 134.12 | USD 570,680.60 | N/A |
| 85 | 2730190 | REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 | UW | USD | 410 | USD 774.66 | USD 317,610.60 | N/A |
| 86 | 2749602 | ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 | UW | USD | 428 | USD 352.25 | USD 150,763.00 | N/A |
| 87 | 2746711 | ROSS STORES INC US7782961038 | UW | USD | 1,292 | USD 212.87 | USD 275,028.04 | N/A |
| 88 | 2842255 | STARBUCKS CORP US8552441094 | UW | USD | 4,520 | USD 101.44 | USD 458,508.80 | N/A |
| 89 | 2867719 | SYNOPSYS INC US8716071076 | UW | USD | 738 | USD 432.98 | USD 319,539.24 | N/A |
| 90 | B94Q9V0 | T-MOBILE US INC US8725901040 | UW | USD | 4,443 | USD 213.44 | USD 948,313.92 | N/A |
| 91 | 2122117 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 | UW | USD | 734 | USD 211.09 | USD 154,940.06 | N/A |
| 92 | B616C79 | TESLA INC US88160R1014 | UW | USD | 7,182 | USD 407.82 | USD 2,928,963.24 | N/A |
| 93 | 2885409 | TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 | UW | USD | 3,610 | USD 198.67 | USD 717,198.70 | N/A |
| 94 | B4P9W92 | VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 | UW | USD | 554 | USD 203.13 | USD 112,534.02 | N/A |
| 95 | 2931034 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 | UW | USD | 1,008 | USD 492.38 | USD 496,319.04 | N/A |
| 96 | 2936921 | WALMART INC US9311421039 | UW | USD | 19,420 | USD 123.49 | USD 2,398,175.80 | N/A |
| 97 | BM8JYX3 | WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 | UW | USD | 9,840 | USD 27.81 | USD 273,650.40 | N/A |
| 98 | 2954699 | WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 | UW | USD | 1,358 | USD 268.81 | USD 365,043.98 | N/A |
| 99 | B8K6ZD1 | WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 | UW | USD | 842 | USD 137.84 | USD 116,061.28 | N/A |
| 100 | 2614807 | XCEL ENERGY INC US98389B1008 | UW | USD | 2,350 | USD 81.00 | USD 190,350.00 | N/A |
| 101 | BZ00V34 | ZSCALER INC US98980G1022 | UW | USD | 634 | USD 153.81 | USD 97,515.54 | N/A |
| 102 | B908F01 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS USN070592100 | UW | USD | 349 | USD 1,386.68 | USD 483,951.32 | N/A |
| 103 | — | 20260406 FWRDUSDJPY01 | — | USD | -76,470,000 | USD 158.74 | USD -12,138,725,448.00 | N/A |
| 104 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 2,489,377.95 | USD 159.09 | USD 396,035,138.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/2845tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。