ETF / ETN detail
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF 2851 ETF・ETN ¥352.7 / 2026/4/9
iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥352.7
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 870
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,754,032口
- 時価総額目安
- 13.2億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iShares MSCI Japan SRI ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥4,956,207.1
- 保有資産時価合計
- ¥1,278,381,070
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — JPX-NIKKEI INDEX 400 JUN 26 | JPY | 1 | ¥32,700 | 0.0% |
| 2 | 1719 HAZAMA ANDO CORP | JPY | 800 | ¥1,549,600 | 0.1% |
| 3 | 1860 TODA CORP | JPY | 1,200 | ¥1,807,800 | 0.1% |
| 4 | 1861 KUMAGAI GUMI CO | JPY | 700 | ¥1,155,000 | 0.1% |
| 5 | 1911 SUMITOMO FORESTRY | JPY | 2,500 | ¥3,651,250 | 0.3% |
| 6 | 1928 SEKISUI HOUSE | JPY | 3,300 | ¥11,695,200 | 0.9% |
| 7 | 1969 TAKASAGO THML ENG | JPY | 500 | ¥2,373,500 | 0.2% |
| 8 | 2181 PERSOL HOLDINGS CO | JPY | 10,500 | ¥2,472,750 | 0.2% |
| 9 | 2269 MEIJI HOLDINGS CO | JPY | 1,400 | ¥5,455,800 | 0.4% |
| 10 | 2379 DIP CORPORATION | JPY | 100 | ¥201,600 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | JPX-NIKKEI INDEX 400 JUN 26 ISIN なし | OSE | JPY | 1 | ¥32,700 | ¥32,700 | 0.0% |
| 2 | 1719 | HAZAMA ANDO CORP JP3767810009 | TSE | JPY | 800 | ¥1,937 | ¥1,549,600 | 0.1% |
| 3 | 1860 | TODA CORP JP3627000007 | TSE | JPY | 1,200 | ¥1,506.5 | ¥1,807,800 | 0.1% |
| 4 | 1861 | KUMAGAI GUMI CO JP3266800006 | TSE | JPY | 700 | ¥1,650 | ¥1,155,000 | 0.1% |
| 5 | 1911 | SUMITOMO FORESTRY JP3409800004 | TSE | JPY | 2,500 | ¥1,460.5 | ¥3,651,250 | 0.3% |
| 6 | 1928 | SEKISUI HOUSE JP3420600003 | TSE | JPY | 3,300 | ¥3,544 | ¥11,695,200 | 0.9% |
| 7 | 1969 | TAKASAGO THML ENG JP3455200000 | TSE | JPY | 500 | ¥4,747 | ¥2,373,500 | 0.2% |
| 8 | 2181 | PERSOL HOLDINGS CO JP3547670004 | TSE | JPY | 10,500 | ¥235.5 | ¥2,472,750 | 0.2% |
| 9 | 2269 | MEIJI HOLDINGS CO JP3918000005 | TSE | JPY | 1,400 | ¥3,897 | ¥5,455,800 | 0.4% |
| 10 | 2379 | DIP CORPORATION JP3548640006 | TSE | JPY | 100 | ¥2,016 | ¥201,600 | 0.0% |
| 11 | 2730 | EDION CORP JP3164470001 | TSE | JPY | 500 | ¥2,126 | ¥1,063,000 | 0.1% |
| 12 | 2784 | ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 | TSE | JPY | 900 | ¥2,393 | ¥2,153,700 | 0.2% |
| 13 | 2801 | KIKKOMAN CORP JP3240400006 | TSE | JPY | 4,000 | ¥1,315 | ¥5,260,000 | 0.4% |
| 14 | 2802 | AJINOMOTO CO INC JP3119600009 | TSE | JPY | 4,300 | ¥4,398 | ¥18,911,400 | 1.5% |
| 15 | 2811 | KAGOME CO LTD JP3208200000 | TSE | JPY | 400 | ¥2,760 | ¥1,104,000 | 0.1% |
| 16 | 3003 | HULIC CO LTD JP3360800001 | TSE | JPY | 2,500 | ¥1,899 | ¥4,747,500 | 0.4% |
| 17 | 3048 | BIC CAMERA INC. JP3800390001 | TSE | JPY | 500 | ¥1,730 | ¥865,000 | 0.1% |
| 18 | 3064 | MONOTARO CO.LTD JP3922950005 | TSE | JPY | 1,000 | ¥1,859.5 | ¥1,859,500 | 0.1% |
| 19 | 3086 | J FRONT RETAILING JP3386380004 | TSE | JPY | 1,400 | ¥2,424 | ¥3,393,600 | 0.3% |
| 20 | 3088 | MATSUKIYOCOCOKARA JP3869010003 | TSE | JPY | 2,000 | ¥2,415 | ¥4,830,000 | 0.4% |
| 21 | 3092 | ZOZO INC JP3399310006 | TSE | JPY | 2,600 | ¥1,164 | ¥3,026,400 | 0.2% |
| 22 | 3099 | ISETAN MITSUKOSHI JP3894900004 | TSE | JPY | 1,900 | ¥2,905.5 | ¥5,520,450 | 0.4% |
| 23 | 3191 | JOYFUL HONDA CO LT JP3392920009 | TSE | JPY | 300 | ¥2,074 | ¥622,200 | 0.0% |
| 24 | 3231 | NOMURA RL EST INC JP3762900003 | TSE | JPY | 2,900 | ¥1,060 | ¥3,074,000 | 0.2% |
| 25 | 3288 | OPEN HOUSE GROUP C JP3173540000 | TSE | JPY | 400 | ¥10,050 | ¥4,020,000 | 0.3% |
| 26 | 3289 | TOKYU FUDOSAN HLDG JP3569200003 | TSE | JPY | 3,400 | ¥1,374.5 | ¥4,673,300 | 0.4% |
| 27 | 3401 | TEIJIN LTD JP3544000007 | TSE | JPY | 1,100 | ¥1,575.5 | ¥1,733,050 | 0.1% |
| 28 | 3402 | TORAY INDS INC JP3621000003 | TSE | JPY | 8,200 | ¥1,151.5 | ¥9,442,300 | 0.7% |
| 29 | 3407 | ASAHI KASEI CORP JP3111200006 | TSE | JPY | 7,600 | ¥1,649.5 | ¥12,536,200 | 1.0% |
| 30 | 3436 | SUMCO CORPORATION JP3322930003 | TSE | JPY | 1,900 | ¥1,623 | ¥3,083,700 | 0.2% |
| 31 | 3626 | TIS INC. JP3104890003 | TSE | JPY | 1,000 | ¥3,357 | ¥3,357,000 | 0.3% |
| 32 | 3697 | SHIFT INC JP3355400007 | TSE | JPY | 1,100 | ¥657.8 | ¥723,580 | 0.1% |
| 33 | 3774 | INTERNET INITIATIV JP3152820001 | TSE | JPY | 600 | ¥2,285 | ¥1,371,000 | 0.1% |
| 34 | 3994 | MONEY FORWARD INC JP3869960009 | TSE | JPY | 200 | ¥3,294 | ¥658,800 | 0.1% |
| 35 | 4005 | SUMITOMO CHEM CO JP3401400001 | TSE | JPY | 8,900 | ¥482.5 | ¥4,294,250 | 0.3% |
| 36 | 4021 | NISSAN CHEMICAL CO JP3670800006 | TSE | JPY | 500 | ¥6,278 | ¥3,139,000 | 0.2% |
| 37 | 4062 | IBIDEN CO LTD JP3148800000 | TSE | JPY | 1,400 | ¥7,666 | ¥10,732,400 | 0.8% |
| 38 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL JP3371200001 | TSE | JPY | 8,000 | ¥6,401 | ¥51,208,000 | 4.0% |
| 39 | 4088 | AIR WATER INC JP3160670000 | TSE | JPY | 1,000 | ¥2,058.5 | ¥2,058,500 | 0.2% |
| 40 | 4151 | KYOWA KIRIN CO LTD JP3256000005 | TSE | JPY | 1,400 | ¥2,303 | ¥3,224,200 | 0.3% |
| 41 | 4183 | MITSUI CHEMICALS JP3888300005 | TSE | JPY | 2,100 | ¥1,952 | ¥4,099,200 | 0.3% |
| 42 | 4188 | MITSUBISHI CHEM GP JP3897700005 | TSE | JPY | 7,600 | ¥941.4 | ¥7,154,640 | 0.6% |
| 43 | 4204 | SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 | TSE | JPY | 2,200 | ¥2,779.5 | ¥6,114,900 | 0.5% |
| 44 | 4307 | NOMURA RESEARCH IN JP3762800005 | TSE | JPY | 2,000 | ¥4,237 | ¥8,474,000 | 0.7% |
| 45 | 4452 | KAO CORP JP3205800000 | TSE | JPY | 2,600 | ¥6,158 | ¥16,010,800 | 1.3% |
| 46 | 4523 | EISAI CO LTD JP3160400002 | TSE | JPY | 1,500 | ¥4,797 | ¥7,195,500 | 0.6% |
| 47 | 4528 | ONO PHARMACEUTICAL JP3197600004 | TSE | JPY | 1,800 | ¥2,335.5 | ¥4,203,900 | 0.3% |
| 48 | 4544 | H.U. GROUP HLDGS I JP3822000000 | TSE | JPY | 300 | ¥3,076 | ¥922,800 | 0.1% |
| 49 | 4568 | DAIICHI SANKYO COM JP3475350009 | TSE | JPY | 7,900 | ¥2,900 | ¥22,910,000 | 1.8% |
| 50 | 4661 | ORIENTAL LAND CO JP3198900007 | TSE | JPY | 2,600 | ¥2,792.5 | ¥7,260,500 | 0.6% |
| 51 | 4812 | DENTSU SOKEN INC JP3551530003 | TSE | JPY | 500 | ¥1,930 | ¥965,000 | 0.1% |
| 52 | 4911 | SHISEIDO CO LTD JP3351600006 | TSE | JPY | 2,300 | ¥2,977 | ¥6,847,100 | 0.5% |
| 53 | 4912 | LION CORP JP3965400009 | TSE | JPY | 1,400 | ¥1,701 | ¥2,381,400 | 0.2% |
| 54 | 5076 | INFRONEER HLDGS IN JP3153850007 | TSE | JPY | 1,000 | ¥2,327 | ¥2,327,000 | 0.2% |
| 55 | 5332 | TOTO LTD JP3596200000 | TSE | JPY | 800 | ¥5,738 | ¥4,590,400 | 0.4% |
| 56 | 5334 | NITERRA CO LTD JP3738600000 | TSE | JPY | 900 | ¥7,713 | ¥6,941,700 | 0.5% |
| 57 | 5713 | SUMITOMO METAL MNG JP3402600005 | TSE | JPY | 1,500 | ¥10,060 | ¥15,090,000 | 1.2% |
| 58 | 5929 | SANWA HOLDINGS JP3344400001 | TSE | JPY | 1,100 | ¥3,746 | ¥4,120,600 | 0.3% |
| 59 | 5938 | LIXIL CORPORATION JP3626800001 | TSE | JPY | 1,600 | ¥1,726.5 | ¥2,762,400 | 0.2% |
| 60 | 6005 | MIURA CO LTD JP3880800002 | TSE | JPY | 500 | ¥3,061 | ¥1,530,500 | 0.1% |
| 61 | 6098 | RECRUIT HLDGS CO L JP3970300004 | TSE | JPY | 6,200 | ¥6,516 | ¥40,399,200 | 3.2% |
| 62 | 6269 | MODEC INC(JAPAN) JP3888250002 | TSE | JPY | 300 | ¥12,735 | ¥3,820,500 | 0.3% |
| 63 | 6305 | HITACHI CONST MACH JP3787000003 | TSE | JPY | 600 | ¥5,973 | ¥3,583,800 | 0.3% |
| 64 | 6361 | EBARA CORP JP3166000004 | TSE | JPY | 2,700 | ¥5,086 | ¥13,732,200 | 1.1% |
| 65 | 6383 | DAIFUKU CO LTD JP3497400006 | TSE | JPY | 1,900 | ¥5,884 | ¥11,179,600 | 0.9% |
| 66 | 6501 | HITACHI JP3788600009 | TSE | JPY | 19,800 | ¥4,926 | ¥97,534,800 | 7.6% |
| 67 | 6504 | FUJI ELECTRIC CO. JP3820000002 | TSE | JPY | 800 | ¥11,225 | ¥8,980,000 | 0.7% |
| 68 | 6592 | MABUCHI MOTOR CO JP3870000001 | TSE | JPY | 700 | ¥1,676.5 | ¥1,173,550 | 0.1% |
| 69 | 6702 | FUJITSU JP3818000006 | TSE | JPY | 8,300 | ¥3,545 | ¥29,423,500 | 2.3% |
| 70 | 6703 | OKI ELECTRIC IND JP3194000000 | TSE | JPY | 400 | ¥2,774 | ¥1,109,600 | 0.1% |
| 71 | 6724 | SEIKO EPSON CORP JP3414750004 | TSE | JPY | 1,900 | ¥1,988 | ¥3,777,200 | 0.3% |
| 72 | 6758 | SONY GROUP CORPORA JP3435000009 | TSE | JPY | 27,400 | ¥3,459 | ¥94,776,600 | 7.4% |
| 73 | 6841 | YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 | TSE | JPY | 1,300 | ¥5,649 | ¥7,343,700 | 0.6% |
| 74 | 6845 | AZBIL CORP JP3937200008 | TSE | JPY | 2,700 | ¥1,401.5 | ¥3,784,050 | 0.3% |
| 75 | 6869 | SYSMEX CORP JP3351100007 | TSE | JPY | 3,000 | ¥1,406.5 | ¥4,219,500 | 0.3% |
| 76 | 6925 | USHIO INC JP3156400008 | TSE | JPY | 400 | ¥2,823.5 | ¥1,129,400 | 0.1% |
| 77 | 6954 | FANUC CORP JP3802400006 | TSE | JPY | 4,400 | ¥6,225 | ¥27,390,000 | 2.1% |
| 78 | 6976 | TAIYO YUDEN CO LTD JP3452000007 | TSE | JPY | 700 | ¥4,000 | ¥2,800,000 | 0.2% |
| 79 | 7186 | YOKOHAMA FINANCIAL JP3305990008 | TSE | JPY | 6,100 | ¥1,441 | ¥8,790,100 | 0.7% |
| 80 | 7272 | YAMAHA MOTOR CO JP3942800008 | TSE | JPY | 5,400 | ¥1,133.5 | ¥6,120,900 | 0.5% |
| 81 | 7476 | AS ONE CORPORATION JP3131300000 | TSE | JPY | 400 | ¥2,250 | ¥900,000 | 0.1% |
| 82 | 7731 | NIKON CORP JP3657400002 | TSE | JPY | 1,500 | ¥1,931.5 | ¥2,897,250 | 0.2% |
| 83 | 7741 | HOYA CORP JP3837800006 | TSE | JPY | 1,400 | ¥27,705 | ¥38,787,000 | 3.0% |
| 84 | 7752 | RICOH CO JP3973400009 | TSE | JPY | 3,200 | ¥1,354.5 | ¥4,334,400 | 0.3% |
| 85 | 7780 | MENICON CO LTD JP3921270009 | TSE | JPY | 400 | ¥1,680 | ¥672,000 | 0.1% |
| 86 | 7936 | ASICS CORP JP3118000003 | TSE | JPY | 4,100 | ¥4,425 | ¥18,142,500 | 1.4% |
| 87 | 7951 | YAMAHA CORP JP3942600002 | TSE | JPY | 2,400 | ¥1,113.5 | ¥2,672,400 | 0.2% |
| 88 | 7956 | PIGEON CORP JP3801600002 | TSE | JPY | 700 | ¥1,587 | ¥1,110,900 | 0.1% |
| 89 | 8035 | TOKYO ELECTRON JP3571400005 | TSE | JPY | 2,100 | ¥39,750 | ¥83,475,000 | 6.5% |
| 90 | 8056 | BIPROGY INC JP3754200008 | TSE | JPY | 400 | ¥4,602 | ¥1,840,800 | 0.1% |
| 91 | 8113 | UNICHARM CORP JP3951600000 | TSE | JPY | 5,900 | ¥913.3 | ¥5,388,470 | 0.4% |
| 92 | 8130 | SANGETSU CORP JP3330000005 | TSE | JPY | 300 | ¥3,185 | ¥955,500 | 0.1% |
| 93 | 8136 | SANRIO CO LTD JP3343200006 | TSE | JPY | 1,000 | ¥5,413 | ¥5,413,000 | 0.4% |
| 94 | 8174 | NIPPON GAS CO LTD JP3695600001 | TSE | JPY | 600 | ¥3,012 | ¥1,807,200 | 0.1% |
| 95 | 8252 | MARUI GROUP JP3870400003 | TSE | JPY | 900 | ¥3,067 | ¥2,760,300 | 0.2% |
| 96 | 8253 | CREDIT SAISON CO JP3271400008 | TSE | JPY | 700 | ¥4,276 | ¥2,993,200 | 0.2% |
| 97 | 8267 | AEON CO LTD JP3388200002 | TSE | JPY | 9,200 | ¥2,029 | ¥18,666,800 | 1.5% |
| 98 | 8273 | IZUMI CO LTD JP3138400001 | TSE | JPY | 600 | ¥994 | ¥596,400 | 0.0% |
| 99 | 8282 | K'S HOLDINGS CORP JP3277150003 | TSE | JPY | 800 | ¥1,612.5 | ¥1,290,000 | 0.1% |
| 100 | 8283 | PALTAC CORP JP3782200004 | TSE | JPY | 200 | ¥4,613 | ¥922,600 | 0.1% |
| 101 | 8308 | RESONA HOLDINGS JP3500610005 | TSE | JPY | 10,000 | ¥1,725.5 | ¥17,255,000 | 1.3% |
| 102 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FG JP3890350006 | TSE | JPY | 16,600 | ¥5,154 | ¥85,556,400 | 6.7% |
| 103 | 8439 | TOKYO CENTURY CORP JP3424950008 | TSE | JPY | 900 | ¥2,082 | ¥1,873,800 | 0.1% |
| 104 | 8601 | DAIWA SECS GROUP JP3502200003 | TSE | JPY | 7,900 | ¥1,450 | ¥11,455,000 | 0.9% |
| 105 | 8630 | SOMPO HOLDINGS INC JP3165000005 | TSE | JPY | 4,200 | ¥5,761 | ¥24,196,200 | 1.9% |
| 106 | 8697 | JAPAN EXCHANGE GP JP3183200009 | TSE | JPY | 5,300 | ¥1,861.5 | ¥9,865,950 | 0.8% |
| 107 | 8750 | DAI-ICHI LIFE HOLD JP3476480003 | TSE | JPY | 15,700 | ¥1,428 | ¥22,419,600 | 1.8% |
| 108 | 8795 | T&D HOLDINGS INC JP3539220008 | TSE | JPY | 2,800 | ¥3,733 | ¥10,452,400 | 0.8% |
| 109 | 8801 | MITSUI FUDOSAN CO JP3893200000 | TSE | JPY | 10,900 | ¥1,869.5 | ¥20,377,550 | 1.6% |
| 110 | 8802 | MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 | TSE | JPY | 5,100 | ¥4,836 | ¥24,663,600 | 1.9% |
| 111 | 8804 | TOKYO TATEMONO CO JP3582600007 | TSE | JPY | 1,000 | ¥3,860 | ¥3,860,000 | 0.3% |
| 112 | 9005 | TOKYU CORP JP3574200006 | TSE | JPY | 2,900 | ¥1,887 | ¥5,472,300 | 0.4% |
| 113 | 9021 | WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 | TSE | JPY | 2,400 | ¥3,283 | ¥7,879,200 | 0.6% |
| 114 | 9024 | SEIBU HOLDINGS INC JP3417200007 | TSE | JPY | 800 | ¥4,170 | ¥3,336,000 | 0.3% |
| 115 | 9031 | NISHI NIPPON RR CO JP3658800002 | TSE | JPY | 400 | ¥2,956.5 | ¥1,182,600 | 0.1% |
| 116 | 9042 | HANKYU HANSHIN HLD JP3774200004 | TSE | JPY | 1,400 | ¥4,150 | ¥5,810,000 | 0.5% |
| 117 | 9045 | KEIHAN HOLDINGS CO JP3279400000 | TSE | JPY | 600 | ¥3,248 | ¥1,948,800 | 0.2% |
| 118 | 9048 | NAGOYA RAILROAD CO JP3649800004 | TSE | JPY | 1,100 | ¥1,756 | ¥1,931,600 | 0.2% |
| 119 | 9064 | YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 | TSE | JPY | 1,400 | ¥1,764.5 | ¥2,470,300 | 0.2% |
| 120 | 9069 | SENKO GROUP HOLDIN JP3423800006 | TSE | JPY | 500 | ¥1,824.5 | ¥912,250 | 0.1% |
| 121 | 9076 | SEINO HOLDINGS JP3415400005 | TSE | JPY | 500 | ¥2,523.5 | ¥1,261,750 | 0.1% |
| 122 | 9142 | KYUSHU RAILWAY COR JP3247010006 | TSE | JPY | 800 | ¥3,782 | ¥3,025,600 | 0.2% |
| 123 | 9143 | SG HOLDINGS CO LTD JP3162770006 | TSE | JPY | 1,700 | ¥1,484.5 | ¥2,523,650 | 0.2% |
| 124 | 9202 | ANA HOLDINGS INC JP3429800000 | TSE | JPY | 900 | ¥2,998 | ¥2,698,200 | 0.2% |
| 125 | 9302 | MITSUI-SOKO HLDGS JP3891200002 | TSE | JPY | 300 | ¥3,717 | ¥1,115,100 | 0.1% |
| 126 | 9412 | SKY PERFECT JSAT H JP3396350005 | TSE | JPY | 900 | ¥2,924 | ¥2,631,600 | 0.2% |
| 127 | 9433 | KDDI CORP JP3496400007 | TSE | JPY | 14,100 | ¥2,626.5 | ¥37,033,650 | 2.9% |
| 128 | 9434 | SOFTBANK CORP JP3732000009 | TSE | JPY | 135,600 | ¥213.8 | ¥28,991,280 | 2.3% |
| 129 | 9533 | TOHO GAS CO JP3600200004 | TSE | JPY | 400 | ¥5,159 | ¥2,063,600 | 0.2% |
| 130 | 9697 | CAPCOM CO LTD JP3218900003 | TSE | JPY | 2,100 | ¥3,457 | ¥7,259,700 | 0.6% |
| 131 | 9735 | SECOM CO JP3421800008 | TSE | JPY | 1,600 | ¥5,876 | ¥9,401,600 | 0.7% |
| 132 | 9766 | KONAMI GROUP CORP JP3300200007 | TSE | JPY | 600 | ¥20,425 | ¥12,255,000 | 1.0% |
| 133 | 9831 | YAMADA HOLDINGS CO JP3939000000 | TSE | JPY | 3,200 | ¥545.5 | ¥1,745,600 | 0.1% |
| 134 | 9987 | SUZUKEN CO LTD JP3398000004 | TSE | JPY | 300 | ¥5,929 | ¥1,778,700 | 0.1% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/2851tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。