ETF / ETN detail
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) 2857 ETF・ETN ¥633.5 / 2026/4/9
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥633.5
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 24,840
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 15,846,050口
- 時価総額目安
- 100.4億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iShares Germany Government Bond JPY Hedged ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- EUR 108,611,352.29
- 保有資産時価合計
- EUR -4,792,567,538.50
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — BYDCHHRX8 | EUR | 797,000 | EUR 79,621,256.40 | N/A |
| 2 | — BRWWNLTN2 | EUR | 700,000 | EUR 68,278,630.00 | N/A |
| 3 | — BYDCMEGG8 | EUR | 463,000 | EUR 45,944,786.40 | N/A |
| 4 | — 08013Z9H5 | EUR | 534,000 | EUR 56,262,240.00 | N/A |
| 5 | — BRT7LGAP9 | EUR | 1,210,000 | EUR 117,951,042.00 | N/A |
| 6 | — BYDCP4S09 | EUR | 625,000 | EUR 62,085,000.00 | N/A |
| 7 | — BRY6CF9N4 | EUR | 150,000 | EUR 14,765,670.00 | N/A |
| 8 | — BRY0FX335 | EUR | 1,529,000 | EUR 150,486,014.80 | N/A |
| 9 | — BRW40YDC2 | EUR | 635,000 | EUR 61,111,638.00 | N/A |
| 10 | — BYDCP4VY1 | EUR | 708,000 | EUR 70,346,242.80 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | BYDCHHRX8 DE000BU22080 | OTC | EUR | 797,000 | EUR 99.90 | EUR 79,621,256.40 | N/A |
| 2 | — | BRWWNLTN2 DE0001141851 | OTC | EUR | 700,000 | EUR 97.54 | EUR 68,278,630.00 | N/A |
| 3 | — | BYDCMEGG8 DE000BU22098 | OTC | EUR | 463,000 | EUR 99.23 | EUR 45,944,786.40 | N/A |
| 4 | — | 08013Z9H5 DE0001135044 | OTC | EUR | 534,000 | EUR 105.36 | EUR 56,262,240.00 | N/A |
| 5 | — | BRT7LGAP9 DE0001102424 | OTC | EUR | 1,210,000 | EUR 97.48 | EUR 117,951,042.00 | N/A |
| 6 | — | BYDCP4S09 DE000BU22106 | OTC | EUR | 625,000 | EUR 99.34 | EUR 62,085,000.00 | N/A |
| 7 | — | BRY6CF9N4 DE0001030740 | OTC | EUR | 150,000 | EUR 98.44 | EUR 14,765,670.00 | N/A |
| 8 | — | BRY0FX335 DE0001141869 | OTC | EUR | 1,529,000 | EUR 98.42 | EUR 150,486,014.80 | N/A |
| 9 | — | BRW40YDC2 DE0001102523 | OTC | EUR | 635,000 | EUR 96.24 | EUR 61,111,638.00 | N/A |
| 10 | — | BYDCP4VY1 DE000BU22114 | OTC | EUR | 708,000 | EUR 99.36 | EUR 70,346,242.80 | N/A |
| 11 | — | 08013Z9L6 DE0001135069 | OTC | EUR | 711,000 | EUR 105.74 | EUR 75,179,007.00 | N/A |
| 12 | — | BRTEFNQJ3 DE0001102440 | OTC | EUR | 1,208,000 | EUR 96.57 | EUR 116,657,768.00 | N/A |
| 13 | — | BYDWCKNW8 DE000BU22122 | OTC | EUR | 377,000 | EUR 99.45 | EUR 37,492,084.50 | N/A |
| 14 | — | BRYBMD592 DE000BU25000 | OTC | EUR | 691,000 | EUR 99.65 | EUR 68,858,495.50 | N/A |
| 15 | — | 08013Z9R3 DE0001135085 | OTC | EUR | 587,000 | EUR 105.31 | EUR 61,819,318.00 | N/A |
| 16 | — | BRTEFP4H6 DE0001102457 | OTC | EUR | 936,000 | EUR 95.07 | EUR 88,989,170.40 | N/A |
| 17 | — | BRYCDVS61 DE000BU25018 | OTC | EUR | 946,000 | EUR 99.99 | EUR 94,593,472.60 | N/A |
| 18 | — | BRWCNERV6 DE0001102556 | OTC | EUR | 1,179,000 | EUR 93.93 | EUR 110,744,766.90 | N/A |
| 19 | — | BRTP2LQN7 DE0001102465 | OTC | EUR | 1,157,000 | EUR 93.99 | EUR 108,745,967.20 | N/A |
| 20 | — | BYD0G8ZX6 DE000BU35025 | OTC | EUR | 395,000 | EUR 99.03 | EUR 39,115,349.00 | N/A |
| 21 | — | BRYTQD3V2 DE000BU25026 | OTC | EUR | 807,000 | EUR 99.02 | EUR 79,908,252.30 | N/A |
| 22 | — | BRTP2SYT0 DE0001102473 | OTC | EUR | 827,000 | EUR 92.08 | EUR 76,149,994.60 | N/A |
| 23 | — | BYD5E5037 DE000BU25034 | OTC | EUR | 849,000 | EUR 100.07 | EUR 84,962,826.00 | N/A |
| 24 | — | BRY8B4NT7 DE0001102622 | OTC | EUR | 935,000 | EUR 98.67 | EUR 92,256,076.00 | N/A |
| 25 | — | 1199959D2 DE0001135143 | OTC | EUR | 463,000 | EUR 113.54 | EUR 52,569,297.80 | N/A |
| 26 | — | BRW0CYMM5 DE0001102499 | OTC | EUR | 1,220,000 | EUR 90.82 | EUR 110,801,620.00 | N/A |
| 27 | — | BYDCJPUX4 DE000BU25042 | OTC | EUR | 1,287,000 | EUR 99.56 | EUR 128,128,572.00 | N/A |
| 28 | — | BRW81NTA3 DE0001030708 | OTC | EUR | 385,000 | EUR 89.66 | EUR 34,519,908.50 | N/A |
| 29 | — | BRW0D4MG3 DE0001102507 | OTC | EUR | 1,066,000 | EUR 89.60 | EUR 95,512,640.60 | N/A |
| 30 | — | BYDCP49T7 DE000BU25059 | OTC | EUR | 1,010,000 | EUR 98.49 | EUR 99,471,264.00 | N/A |
| 31 | — | BRYKST682 DE000BU27006 | OTC | EUR | 916,000 | EUR 99.38 | EUR 91,032,538.00 | N/A |
| 32 | — | 1200069J2 DE0001135176 | OTC | EUR | 704,000 | EUR 113.15 | EUR 79,657,318.40 | N/A |
| 33 | — | BRWCMETJ2 DE0001102531 | OTC | EUR | 1,243,000 | EUR 88.37 | EUR 109,842,667.00 | N/A |
| 34 | — | BYDWCKQ39 DE000BU25067 | OTC | EUR | 249,000 | EUR 99.56 | EUR 24,790,240.80 | N/A |
| 35 | — | BRWCMHWV4 DE0001102564 | OTC | EUR | 1,487,000 | EUR 87.06 | EUR 129,458,814.80 | N/A |
| 36 | — | BRWCMHUK0 DE0001030732 | OTC | EUR | 249,000 | EUR 87.11 | EUR 21,691,585.20 | N/A |
| 37 | — | BRWWP8B99 DE0001102580 | OTC | EUR | 1,197,000 | EUR 85.71 | EUR 102,597,024.60 | N/A |
| 38 | — | BRY3UF4H9 DE0001102606 | OTC | EUR | 841,000 | EUR 94.37 | EUR 79,363,319.80 | N/A |
| 39 | — | BYDLYM8D3 DE000BU27014 | OTC | EUR | 554,000 | EUR 98.70 | EUR 54,680,686.40 | N/A |
| 40 | — | BRYGU1T76 DE000BU3Z005 | OTC | EUR | 392,000 | EUR 97.38 | EUR 38,171,666.40 | N/A |
| 41 | — | BRYBMD3T0 DE000BU2Z007 | OTC | EUR | 1,427,000 | EUR 97.36 | EUR 138,932,862.70 | N/A |
| 42 | — | BRYKSR1V0 DE000BU2Z015 | OTC | EUR | 1,222,000 | EUR 98.90 | EUR 120,858,610.60 | N/A |
| 43 | — | BRYTQBX01 DE000BU2Z023 | OTC | EUR | 1,155,000 | EUR 95.76 | EUR 110,598,180.00 | N/A |
| 44 | — | B0A09NCW5 DE0001135226 | OTC | EUR | 1,055,000 | EUR 114.35 | EUR 120,639,250.00 | N/A |
| 45 | — | BYD5CBAU5 DE000BU2Z031 | OTC | EUR | 1,479,000 | EUR 98.27 | EUR 145,344,288.00 | N/A |
| 46 | — | BYDH6CZC7 DE000BU3Z047 | OTC | EUR | 84,000 | EUR 97.23 | EUR 8,167,656.00 | N/A |
| 47 | — | BYDCH7VT4 DE000BU2Z049 | OTC | EUR | 1,070,000 | EUR 97.17 | EUR 103,970,830.00 | N/A |
| 48 | — | BRW4Q77Z9 DE0001102515 | OTC | EUR | 605,000 | EUR 76.89 | EUR 46,518,450.00 | N/A |
| 49 | — | BYDCP2WA6 DE000BU2Z056 | OTC | EUR | 1,366,000 | EUR 97.59 | EUR 133,305,208.00 | N/A |
| 50 | — | BYDWCBFM9 DE000BU2Z064 | OTC | EUR | 573,000 | EUR 99.75 | EUR 57,157,838.70 | N/A |
| 51 | — | BRWCMJ300 DE0001102549 | OTC | EUR | 748,000 | EUR 74.10 | EUR 55,429,492.80 | N/A |
| 52 | — | BRS0YE9B9 DE0001135275 | OTC | EUR | 830,000 | EUR 109.18 | EUR 90,620,479.00 | N/A |
| 53 | — | BRY0FRE02 DE0001102598 | OTC | EUR | 1,312,000 | EUR 78.66 | EUR 103,203,756.80 | N/A |
| 54 | — | BRS3622W1 DE0001135325 | OTC | EUR | 758,000 | EUR 111.82 | EUR 84,756,831.20 | N/A |
| 55 | — | BRS7513H7 DE0001135366 | OTC | EUR | 988,000 | EUR 117.66 | EUR 116,245,610.00 | N/A |
| 56 | — | BRYXQ23C9 DE000BU2F009 | OTC | EUR | 552,000 | EUR 92.07 | EUR 50,823,744.00 | N/A |
| 57 | — | BRSAAA7G2 DE0001135432 | OTC | EUR | 934,000 | EUR 99.43 | EUR 92,870,608.80 | N/A |
| 58 | — | BRSED97L3 DE0001135481 | OTC | EUR | 1,298,000 | EUR 88.30 | EUR 114,611,323.20 | N/A |
| 59 | — | BRSLPCYE3 DE0001102341 | OTC | EUR | 1,331,000 | EUR 86.83 | EUR 115,571,927.90 | N/A |
| 60 | — | BYDXXL642 DE000BU2T000 | OTC | EUR | 162,000 | EUR 99.79 | EUR 16,165,980.00 | N/A |
| 61 | — | BRT7LHNW8 DE0001102432 | OTC | EUR | 1,633,000 | EUR 66.04 | EUR 107,845,606.20 | N/A |
| 62 | — | BRWCW9WT6 DE0001030724 | OTC | EUR | 643,000 | EUR 43.76 | EUR 28,140,252.00 | N/A |
| 63 | — | BRTP2QLK7 DE0001102481 | OTC | EUR | 1,516,000 | EUR 43.54 | EUR 66,008,459.20 | N/A |
| 64 | — | BRWSE15T8 DE0001102572 | OTC | EUR | 1,024,000 | EUR 40.60 | EUR 41,578,086.40 | N/A |
| 65 | — | BRYJY1H20 DE0001030757 | OTC | EUR | 504,000 | EUR 70.78 | EUR 35,673,624.00 | N/A |
| 66 | — | BRY8Q45V6 DE0001102614 | OTC | EUR | 1,269,000 | EUR 70.65 | EUR 89,649,266.40 | N/A |
| 67 | — | BRYV1VEU4 DE000BU2D004 | OTC | EUR | 977,000 | EUR 82.48 | EUR 80,581,103.70 | N/A |
| 68 | — | BYDFK5ZU0 DE000BU2D012 | OTC | EUR | 782,000 | EUR 89.06 | EUR 69,641,635.60 | N/A |
| 69 | — | 20260401 FWRDEURJPY01 | — | EUR | 2,840,450 | EUR 183.49 | EUR 521,194,170.50 | N/A |
| 70 | — | 20260401 FWRDEURJPY02 | — | EUR | -2,931,290 | EUR 183.49 | EUR -537,862,402.10 | N/A |
| 71 | — | 20260401 FWRDEURJPY03 | — | EUR | 1,084,690 | EUR 183.49 | EUR 199,029,768.10 | N/A |
| 72 | — | 20260401 FWRDEURJPY04 | — | EUR | -210,080 | EUR 183.49 | EUR -38,547,579.20 | N/A |
| 73 | — | 20260401 FWRDEURJPY05 | — | EUR | 60,000 | EUR 183.49 | EUR 11,009,400.00 | N/A |
| 74 | — | 20260401 FWRDEURJPY06 | — | EUR | -57,000 | EUR 183.49 | EUR -10,458,930.00 | N/A |
| 75 | — | 20260401 FWRDEURJPY07 | — | EUR | -160,370 | EUR 183.49 | EUR -29,426,291.30 | N/A |
| 76 | — | 20260401 FWRDEURJPY08 | — | EUR | -56,173,010 | EUR 183.49 | EUR -10,307,185,604.90 | N/A |
| 77 | — | 20260401 FWRDEURJPY09 | — | EUR | -326,150 | EUR 183.49 | EUR -59,845,263.50 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/2857tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。