ETF / ETN detail
グローバルX 自動運転&EV ETF 2867 ETF・ETN ¥1,619 / 2026/4/9
グローバルX 自動運転&EV ETF の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,619
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 264
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 200,000口
- 時価総額目安
- 3.2億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Global X Autonomous & EV ETF
- ベンダ
- Solactive
- 公開日
- 2026/3/12
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥430,728.39
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5301 TOKAI CARBON CO LTD | JPY | 2,300 | ¥2,242,500 | N/A |
| 2 | 6526 SOCIONEXT INC | JPY | 1,000 | ¥1,787,500 | N/A |
| 3 | 6674 GS YUASA CORP | JPY | 600 | ¥2,998,200 | N/A |
| 4 | 6723 RENESAS ELECTRONICS CORP | JPY | 1,100 | ¥2,857,250 | N/A |
| 5 | 6902 DENSO CORP ORD | JPY | 1,200 | ¥2,403,600 | N/A |
| 6 | 7201 NISSAN MOTOR CO LTD ORD | JPY | 6,000 | ¥2,288,400 | N/A |
| 7 | 7203 TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 1,700 | ¥5,893,900 | N/A |
| 8 | 7267 HONDA MOTOR | JPY | 1,900 | ¥2,752,150 | N/A |
| 9 | — IGO LTD | AUD | 2,470 | AUD 19,611.80 | N/A |
| 10 | — PILBARA MINERALS LTD | AUD | 4,872 | AUD 23,872.80 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5301 | TOKAI CARBON CO LTD JP3560800009 | XJPX | JPY | 2,300 | ¥975 | ¥2,242,500 | N/A |
| 2 | 6526 | SOCIONEXT INC JP3433500000 | XJPX | JPY | 1,000 | ¥1,787.5 | ¥1,787,500 | N/A |
| 3 | 6674 | GS YUASA CORP JP3385820000 | XJPX | JPY | 600 | ¥4,997 | ¥2,998,200 | N/A |
| 4 | 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 | XJPX | JPY | 1,100 | ¥2,597.5 | ¥2,857,250 | N/A |
| 5 | 6902 | DENSO CORP ORD JP3551500006 | XJPX | JPY | 1,200 | ¥2,003 | ¥2,403,600 | N/A |
| 6 | 7201 | NISSAN MOTOR CO LTD ORD JP3672400003 | XJPX | JPY | 6,000 | ¥381.4 | ¥2,288,400 | N/A |
| 7 | 7203 | TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 | XJPX | JPY | 1,700 | ¥3,467 | ¥5,893,900 | N/A |
| 8 | 7267 | HONDA MOTOR JP3854600008 | XJPX | JPY | 1,900 | ¥1,448.5 | ¥2,752,150 | N/A |
| 9 | — | IGO LTD AU000000IGO4 | XASX | AUD | 2,470 | AUD 7.94 | AUD 19,611.80 | N/A |
| 10 | — | PILBARA MINERALS LTD AU000000PLS0 | XASX | AUD | 4,872 | AUD 4.90 | AUD 23,872.80 | N/A |
| 11 | — | LIONTOWN RESOURCES LTD AU000000LTR4 | XASX | AUD | 10,171 | AUD 1.63 | AUD 16,578.73 | N/A |
| 12 | — | LITHIUM AMERICAS CORP CA53681J1030 | XTSE | CAD | 2,549 | CAD 6.34 | CAD 16,160.66 | N/A |
| 13 | — | FORVIA FR0000121147 | XPAR | EUR | 904 | EUR 10.29 | EUR 9,302.16 | N/A |
| 14 | — | INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 | XETR | EUR | 443 | EUR 41.55 | EUR 18,406.65 | N/A |
| 15 | — | RENAULT SA FR0000131906 | XPAR | EUR | 398 | EUR 28.90 | EUR 11,502.20 | N/A |
| 16 | — | STELLANTIS NV NL00150001Q9 | XMIL | EUR | 1,679 | EUR 5.97 | EUR 10,030.35 | N/A |
| 17 | — | STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 | XMIL | EUR | 582 | EUR 29.14 | EUR 16,956.57 | N/A |
| 18 | — | VOLKSWAGEN AG PREF DE0007664039 | XETR | EUR | 146 | EUR 91.72 | EUR 13,391.12 | N/A |
| 19 | — | ERAMET FR0000131757 | XPAR | EUR | 162 | EUR 55.30 | EUR 8,958.60 | N/A |
| 20 | — | RIO TINTO PLC GB0007188757 | XLON | GBP | 290 | GBP 67.91 | GBP 19,693.90 | N/A |
| 21 | — | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 | XHKG | HKD | 7,000 | HKD 17.39 | HKD 121,730.00 | N/A |
| 22 | — | NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 | XHKG | HKD | 16,000 | HKD 6.69 | HKD 107,040.00 | N/A |
| 23 | — | JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD CNE1000031W9 | XHKG | HKD | 1,900 | HKD 61.65 | HKD 117,135.00 | N/A |
| 24 | — | ROBOSENSE ORD KYG7611S1075 | XHKG | HKD | 3,100 | HKD 35.38 | HKD 109,678.00 | N/A |
| 25 | — | BYD CO LTD CNE100000296 | XHKG | HKD | 1,600 | HKD 98.15 | HKD 157,040.00 | N/A |
| 26 | — | LI AUTO INC-CLASS A KYG5479M1050 | XHKG | HKD | 1,900 | HKD 69.85 | HKD 132,715.00 | N/A |
| 27 | — | TIANQI LITHIUM CORP-H CNE100005F09 | XHKG | HKD | 2,000 | HKD 44.20 | HKD 88,400.00 | N/A |
| 28 | — | LG ENERGY SOLUTION KR7373220003 | XKRX | KRW | 60 | KRW 369,500.00 | KRW 22,170,000.00 | N/A |
| 29 | — | SAMSUNG SDI CO LTD KR7006400006 | XKRX | KRW | 79 | KRW 400,000.00 | KRW 31,600,000.00 | N/A |
| 30 | — | SKC CO LTD ORD KR7011790003 | XKRX | KRW | 205 | KRW 102,600.00 | KRW 21,033,000.00 | N/A |
| 31 | — | HL MANDO CO LTD KR7204320006 | XKRX | KRW | 362 | KRW 53,500.00 | KRW 19,367,000.00 | N/A |
| 32 | — | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 96 | USD 167.60 | USD 16,089.12 | N/A |
| 33 | — | AMBARELLA INC KYG037AX1015 | XNAS | USD | 229 | USD 54.00 | USD 12,366.00 | N/A |
| 34 | — | ATI INC US01741R1023 | XNYS | USD | 133 | USD 157.47 | USD 20,943.51 | N/A |
| 35 | — | DAUCH CORPORATION US0240611030 | XNYS | USD | 1,910 | USD 5.57 | USD 10,638.70 | N/A |
| 36 | — | BLACKBERRY LTD CA09228F1036 | XTSE | CAD | 3,808 | CAD 4.74 | CAD 18,049.92 | N/A |
| 37 | — | BLOOM ENERGY CORP US0937121079 | XNYS | USD | 130 | USD 159.21 | USD 20,697.30 | N/A |
| 38 | — | BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 | XNAS | USD | 130 | USD 125.15 | USD 16,269.50 | N/A |
| 39 | — | CEVA INC US1572101053 | XNAS | USD | 633 | USD 19.87 | USD 12,577.71 | N/A |
| 40 | — | ENERSYS US29275Y1029 | XNYS | USD | 94 | USD 161.97 | USD 15,224.95 | N/A |
| 41 | — | FORD MOTOR CO US3453708600 | XNYS | USD | 1,490 | USD 12.11 | USD 18,043.90 | N/A |
| 42 | — | GENERAL MOTORS CO US37045V1008 | XNYS | USD | 281 | USD 74.79 | USD 21,015.99 | N/A |
| 43 | — | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | XNAS | USD | 125 | USD 308.70 | USD 38,587.50 | N/A |
| 44 | — | HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 | XNAS | USD | 141 | USD 239.44 | USD 33,761.04 | N/A |
| 45 | — | HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING INC US4491721050 | XNYS | USD | 438 | USD 32.39 | USD 14,186.82 | N/A |
| 46 | — | INDIE SEMICONDUCTOR INC US45569U1016 | XNAS | USD | 3,601 | USD 2.59 | USD 9,326.59 | N/A |
| 47 | — | INTEL CORP US4581401001 | XNAS | USD | 784 | USD 47.98 | USD 37,616.32 | N/A |
| 48 | — | ITT INC US45073V1089 | XNYS | USD | 89 | USD 189.16 | USD 16,835.24 | N/A |
| 49 | — | LUCID GROUP INC US5494982029 | XNAS | USD | 1,359 | USD 10.68 | USD 14,514.12 | N/A |
| 50 | — | LEAR CORP US5218652049 | XNYS | USD | 124 | USD 117.94 | USD 14,624.56 | N/A |
| 51 | — | MICROSOFT CORP US5949181045 | XNAS | USD | 89 | USD 404.88 | USD 36,034.32 | N/A |
| 52 | — | NIO INC - ADR US62914V1061 | XNYS | USD | 3,374 | USD 5.47 | USD 18,455.78 | N/A |
| 53 | — | NVIDIA CORP US67066G1040 | XNAS | USD | 226 | USD 186.03 | USD 42,042.78 | N/A |
| 54 | — | NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 | XNAS | USD | 90 | USD 199.87 | USD 17,988.30 | N/A |
| 55 | — | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION US6821891057 | XNAS | USD | 292 | USD 59.24 | USD 17,298.08 | N/A |
| 56 | — | PLUG POWER INC US72919P2020 | XNAS | USD | 6,600 | USD 2.23 | USD 14,718.00 | N/A |
| 57 | — | QUALCOMM INC US7475251036 | XNAS | USD | 209 | USD 134.12 | USD 28,031.08 | N/A |
| 58 | — | QUANTUMSCAPE CORP US74767V1098 | XNAS | USD | 1,437 | USD 7.00 | USD 10,059.00 | N/A |
| 59 | — | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR US8336351056 | XNYS | USD | 198 | USD 77.84 | USD 15,412.32 | N/A |
| 60 | — | GENTHERM INC US37253A1034 | XNAS | USD | 384 | USD 29.14 | USD 11,189.76 | N/A |
| 61 | — | TESLA INC US88160R1014 | XNAS | USD | 94 | USD 407.82 | USD 38,335.08 | N/A |
| 62 | — | VISTEON CORP US92839U2069 | XNAS | USD | 151 | USD 90.67 | USD 13,691.17 | N/A |
| 63 | — | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP US9297401088 | XNYS | USD | 84 | USD 245.97 | USD 20,661.48 | N/A |
| 64 | — | XPENG INC - ADR US98422D1054 | XNYS | USD | 786 | USD 19.29 | USD 15,161.94 | N/A |
| 65 | — | CABOT CORP US1270551013 | XNYS | USD | 211 | USD 67.76 | USD 14,297.36 | N/A |
| 66 | — | COHERENT CORP US19247G1076 | XNYS | USD | 94 | USD 251.41 | USD 23,632.54 | N/A |
| 67 | — | SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 | XNAS | USD | 268 | USD 55.35 | USD 14,833.80 | N/A |
| 68 | — | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC US01749D1054 | XNAS | USD | 492 | USD 33.06 | USD 16,265.52 | N/A |
| 69 | — | SITIME CORP US82982T1060 | XNAS | USD | 44 | USD 350.93 | USD 15,440.92 | N/A |
| 70 | — | MOBILEYE GLOBAL INC-A US60741F1049 | XNAS | USD | 1,392 | USD 7.87 | USD 10,955.04 | N/A |
| 71 | — | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC US03214Q1085 | XNYS | USD | 1,533 | USD 18.59 | USD 28,498.47 | N/A |
| 72 | — | NEBIUS GROUP NV NL0009805522 | XNAS | USD | 163 | USD 112.00 | USD 18,255.19 | N/A |
| 73 | — | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO US02451V3096 | XNAS | USD | 3,016 | USD 3.50 | USD 10,556.00 | N/A |
| 74 | — | GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF US37954Y6243 | XNAS | USD | 21,039 | USD 31.21 | USD 656,627.19 | N/A |
| 75 | — | 名称なし CASHUSDJPY01 | — | USD | 4,304.01 | USD 0.01 | USD 27.05 | N/A |
| 76 | — | 名称なし CASHKRWJPY01 | — | KRW | 1,520,637 | KRW 0.09 | KRW 141,191.92 | N/A |
| 77 | — | 名称なし CASHHKDJPY01 | — | HKD | 1,316.97 | HKD 0.05 | HKD 64.78 | N/A |
| 78 | — | 名称なし CASHGBPJPY01 | — | GBP | 727.66 | GBP 0.00 | GBP 3.42 | N/A |
| 79 | — | 名称なし CASHEURJPY01 | — | EUR | 370.1 | EUR 0.01 | EUR 2.01 | N/A |
| 80 | — | 名称なし CASHCADJPY01 | — | CAD | 458.25 | CAD 0.01 | CAD 3.91 | N/A |
| 81 | — | 名称なし CASHAUDJPY01 | — | AUD | 473.84 | AUD 0.01 | AUD 4.17 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: Solactive
- PCF source path: solactive/20260312/2867.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。