ETF / ETN detail
グローバルX チャイナテック ETF 380A ETF・ETN ¥1,022 / 2026/4/9
グローバルX チャイナテック ETF の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,022
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 57,103
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,650,000口
- 時価総額目安
- 16.9億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Global X China Tech ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- -¥979,752
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — HSTECH FUTURES MAR26 | HKD | 21 | HKD 106,071.00 | N/A |
| 2 | 6218089 LENOVO GROUP LTD | HKD | 156,000 | HKD 1,491,360.00 | N/A |
| 3 | 6327587 KINGDEE INTL SOFTW | HKD | 69,000 | HKD 642,390.00 | N/A |
| 4 | 6536651 BYD COMPANY LTD | HKD | 65,000 | HKD 6,383,000.00 | N/A |
| 5 | B0J2D41 BAIDU INC | HKD | 28,200 | HKD 3,395,280.00 | N/A |
| 6 | B1YBT08 SUNNY OPTICAL TECH | HKD | 16,200 | HKD 927,450.00 | N/A |
| 7 | B27WRM3 KINGSOFT CORP | HKD | 24,000 | HKD 601,440.00 | N/A |
| 8 | B29SHS5 BYD ELECTRONIC INT | HKD | 18,000 | HKD 571,680.00 | N/A |
| 9 | BDFBM13 SEMICONDUCTOR MFG | HKD | 95,500 | HKD 6,026,050.00 | N/A |
| 10 | BG0ZMJ9 XIAOMI CORPORATION | HKD | 198,000 | HKD 6,593,400.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HSTECH FUTURES MAR26 ISIN なし | — | HKD | 21 | HKD 5,051.00 | HKD 106,071.00 | N/A |
| 2 | 6218089 | LENOVO GROUP LTD HK0992009065 | XHKG | HKD | 156,000 | HKD 9.56 | HKD 1,491,360.00 | N/A |
| 3 | 6327587 | KINGDEE INTL SOFTW KYG525681477 | XHKG | HKD | 69,000 | HKD 9.31 | HKD 642,390.00 | N/A |
| 4 | 6536651 | BYD COMPANY LTD CNE100000296 | XHKG | HKD | 65,000 | HKD 98.20 | HKD 6,383,000.00 | N/A |
| 5 | B0J2D41 | BAIDU INC KYG070341048 | XHKG | HKD | 28,200 | HKD 120.40 | HKD 3,395,280.00 | N/A |
| 6 | B1YBT08 | SUNNY OPTICAL TECH KYG8586D1097 | XHKG | HKD | 16,200 | HKD 57.25 | HKD 927,450.00 | N/A |
| 7 | B27WRM3 | KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 | XHKG | HKD | 24,000 | HKD 25.06 | HKD 601,440.00 | N/A |
| 8 | B29SHS5 | BYD ELECTRONIC INT HK0285041858 | XHKG | HKD | 18,000 | HKD 31.76 | HKD 571,680.00 | N/A |
| 9 | BDFBM13 | SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 | XHKG | HKD | 95,500 | HKD 63.10 | HKD 6,026,050.00 | N/A |
| 10 | BG0ZMJ9 | XIAOMI CORPORATION KYG9830T1067 | XHKG | HKD | 198,000 | HKD 33.30 | HKD 6,593,400.00 | N/A |
| 11 | BGJW376 | MEITUAN KYG596691041 | XHKG | HKD | 82,700 | HKD 76.70 | HKD 6,343,090.00 | N/A |
| 12 | BGM5R25 | TONGCHENG TRAVEL KYG8918W1069 | XHKG | HKD | 32,000 | HKD 19.98 | HKD 639,360.00 | N/A |
| 13 | BJLVDM7 | ZHEJIANG LEAPMOTOR CNE100005K77 | XHKG | HKD | 15,500 | HKD 43.18 | HKD 669,290.00 | N/A |
| 14 | BK6YZP5 | ALIBABA GROUP HLDG KYG017191142 | XHKG | HKD | 46,400 | HKD 131.60 | HKD 6,106,240.00 | N/A |
| 15 | BKPQZT6 | JD.COM INC KYG8208B1014 | XHKG | HKD | 36,300 | HKD 109.50 | HKD 3,974,850.00 | N/A |
| 16 | BLC90T0 | KUAISHOU TECHNOLOG KYG532631028 | XHKG | HKD | 68,900 | HKD 60.20 | HKD 4,147,780.00 | N/A |
| 17 | BLD4QD0 | HAIER SMART HOME C CNE1000048K8 | XHKG | HKD | 55,200 | HKD 25.18 | HKD 1,389,936.00 | N/A |
| 18 | BLF8533 | BILIBILI INC KYG1098A1013 | XHKG | HKD | 7,200 | HKD 199.70 | HKD 1,437,840.00 | N/A |
| 19 | BM93SF4 | NETEASE INC KYG6427A1022 | XHKG | HKD | 32,500 | HKD 183.30 | HKD 5,957,250.00 | N/A |
| 20 | BMMV2K8 | TENCENT HLDGS LTD KYG875721634 | XHKG | HKD | 12,200 | HKD 546.50 | HKD 6,667,300.00 | N/A |
| 21 | BMW5M00 | LI AUTO INC KYG5479M1050 | XHKG | HKD | 31,700 | HKD 70.15 | HKD 2,223,755.00 | N/A |
| 22 | BMW8R04 | JD HEALTH INTERNAT KYG5074A1004 | XHKG | HKD | 25,600 | HKD 49.64 | HKD 1,270,784.00 | N/A |
| 23 | BNYK8H9 | TRIP COM GROUP LTD KYG9066F1019 | XHKG | HKD | 5,500 | HKD 407.20 | HKD 2,239,600.00 | N/A |
| 24 | BP6FB33 | XPENG INC KYG982AW1003 | XHKG | HKD | 37,000 | HKD 78.45 | HKD 2,902,650.00 | N/A |
| 25 | BPK3C96 | SENSETIME GRP INC KYG8062L1041 | XHKG | HKD | 783,000 | HKD 2.11 | HKD 1,652,130.00 | N/A |
| 26 | BPR9XV6 | NIO INC KYG6525F1028 | XHKG | HKD | 11,900 | HKD 44.90 | HKD 534,310.00 | N/A |
| 27 | BQB7ZL7 | MIDEA GROUP CO LTD CNE100006M58 | XHKG | HKD | 14,100 | HKD 86.50 | HKD 1,219,650.00 | N/A |
| 28 | BQS7PQ5 | TENCENT MUSIC ENTE KYG875771134 | XHKG | HKD | 1,400 | HKD 52.85 | HKD 73,990.00 | N/A |
| 29 | BRB3857 | HUA HONG SEMICONDU HK0000218211 | XHKG | HKD | 18,000 | HKD 95.00 | HKD 1,710,000.00 | N/A |
| 30 | BRXVS60 | ALIBABA HEALTH INF BMG0171K1018 | XHKG | HKD | 148,000 | HKD 5.10 | HKD 754,800.00 | N/A |
| 31 | BS5YNY7 | HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 | XHKG | HKD | 267,000 | HKD 7.70 | HKD 2,055,900.00 | N/A |
| 32 | CASH | HKD ISIN なし | — | HKD | 5,391,788.48 | HKD 0.05 | HKD 265,211.29 | N/A |
| 33 | CASH | USD ISIN なし | — | USD | 0.17 | USD 0.01 | USD 0.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/380Atsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。