ETF / ETN detail
MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信 383A ETF・ETN ¥2,412 / 2026/4/9
MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,412
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 1,431
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 828,500口
- 時価総額目安
- 20.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- MAXIS S&P500 Equal Weight ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 6,642,711.00
- 保有資産時価合計
- USD 108,360,403.59
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 162.003 | USD 18,698.41 | 0.0% |
| 2 | AAPL US APPLE INC | USD | 83.002 | USD 21,647.66 | 0.0% |
| 3 | ABBV US ABBVIE INC | USD | 103.002 | USD 23,451.50 | 0.0% |
| 4 | ABNB US AIRBNB INC-CLASS A | USD | 182.004 | USD 24,277.46 | 0.0% |
| 5 | ABT US ABBOTT LABORATORIES | USD | 189.004 | USD 20,837.66 | 0.0% |
| 6 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 253.005 | USD 23,987.40 | 0.0% |
| 7 | ACN US ACCENTURE PLC-CL A | USD | 85.002 | USD 17,126.14 | 0.0% |
| 8 | ADBE US ADOBE INC | USD | 68.001 | USD 18,612.31 | 0.0% |
| 9 | ADI US ANALOG DEVICES INC | USD | 82.002 | USD 26,176.56 | 0.0% |
| 10 | ADM US ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | USD | 398.008 | USD 28,190.90 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 162.003 | USD 115.42 | USD 18,698.41 | 0.0% |
| 2 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNAS | USD | 83.002 | USD 260.81 | USD 21,647.66 | 0.0% |
| 3 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 103.002 | USD 227.68 | USD 23,451.50 | 0.0% |
| 4 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNAS | USD | 182.004 | USD 133.39 | USD 24,277.46 | 0.0% |
| 5 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 189.004 | USD 110.25 | USD 20,837.66 | 0.0% |
| 6 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNAS | USD | 253.005 | USD 94.81 | USD 23,987.40 | 0.0% |
| 7 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 85.002 | USD 201.48 | USD 17,126.14 | 0.0% |
| 8 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNAS | USD | 68.001 | USD 273.71 | USD 18,612.31 | 0.0% |
| 9 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNAS | USD | 82.002 | USD 319.22 | USD 26,176.56 | 0.0% |
| 10 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 398.008 | USD 70.83 | USD 28,190.90 | 0.0% |
| 11 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNAS | USD | 89.002 | USD 213.00 | USD 18,957.37 | 0.0% |
| 12 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNAS | USD | 77.002 | USD 251.83 | USD 19,391.29 | 0.0% |
| 13 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 237.005 | USD 109.35 | USD 25,916.46 | 0.0% |
| 14 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNAS | USD | 203.004 | USD 131.26 | USD 26,646.31 | 0.0% |
| 15 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 1,679.033 | USD 14.23 | USD 23,892.64 | 0.0% |
| 16 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 216.004 | USD 109.33 | USD 23,615.75 | 0.0% |
| 17 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 286.006 | USD 77.97 | USD 22,299.86 | 0.0% |
| 18 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 104.002 | USD 216.70 | USD 22,537.25 | 0.0% |
| 19 | AJG US | ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 | XNYS | USD | 96.002 | USD 209.84 | USD 20,145.04 | 0.0% |
| 20 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNAS | USD | 268.005 | USD 106.47 | USD 28,534.52 | 0.0% |
| 21 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 174.003 | USD 168.00 | USD 29,232.58 | 0.0% |
| 22 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNAS | USD | 141.003 | USD 174.81 | USD 24,648.70 | 0.0% |
| 23 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 115.002 | USD 205.59 | USD 23,643.32 | 0.0% |
| 24 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 145.003 | USD 146.64 | USD 21,263.22 | 0.0% |
| 25 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNAS | USD | 84.002 | USD 351.07 | USD 29,490.46 | 0.0% |
| 26 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 565.011 | USD 42.50 | USD 24,012.97 | 0.0% |
| 27 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNAS | USD | 105.002 | USD 204.83 | USD 21,507.58 | 0.0% |
| 28 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 115.002 | USD 224.30 | USD 25,795.01 | 0.0% |
| 29 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNAS | USD | 73.001 | USD 377.64 | USD 27,568.26 | 0.0% |
| 30 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 47.001 | USD 450.69 | USD 21,182.85 | 0.0% |
| 31 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNAS | USD | 100.002 | USD 212.65 | USD 21,265.42 | 0.0% |
| 32 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 175.003 | USD 138.23 | USD 24,190.73 | 0.0% |
| 33 | AON US | AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 68.001 | USD 316.90 | USD 21,549.63 | 0.0% |
| 34 | AOS US | SMITH (A.O.) CORP US8318652091 | XNYS | USD | 341.007 | USD 68.11 | USD 23,225.97 | 0.0% |
| 35 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNAS | USD | 880.017 | USD 32.97 | USD 29,014.17 | 0.0% |
| 36 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 98.002 | USD 277.69 | USD 27,214.16 | 0.0% |
| 37 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 167.003 | USD 134.54 | USD 22,468.62 | 0.0% |
| 38 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 155.003 | USD 106.10 | USD 16,445.82 | 0.0% |
| 39 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNAS | USD | 33.001 | USD 461.45 | USD 15,228.15 | 0.0% |
| 40 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 295.006 | USD 70.32 | USD 20,744.81 | 0.0% |
| 41 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 | XNYS | USD | 130.003 | USD 103.46 | USD 13,450.07 | 0.0% |
| 42 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 139.003 | USD 184.30 | USD 25,618.21 | 0.0% |
| 43 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNAS | USD | 56.001 | USD 341.57 | USD 19,128.30 | 0.0% |
| 44 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 131.003 | USD 174.56 | USD 22,867.81 | 0.0% |
| 45 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 180.004 | USD 134.34 | USD 24,181.68 | 0.0% |
| 46 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNAS | USD | 41.001 | USD 517.57 | USD 21,220.79 | 0.0% |
| 47 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 62.001 | USD 305.99 | USD 18,971.75 | 0.0% |
| 48 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 7 | USD 3,712.42 | USD 25,987.45 | 0.0% |
| 49 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 117.002 | USD 214.10 | USD 25,050.19 | 0.0% |
| 50 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 429.008 | USD 48.52 | USD 20,815.49 | 0.0% |
| 51 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 485.01 | USD 61.51 | USD 29,832.94 | 0.0% |
| 52 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 1,269.025 | USD 18.05 | USD 22,905.90 | 0.0% |
| 53 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 313.006 | USD 63.15 | USD 19,766.34 | 0.0% |
| 54 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 146.003 | USD 163.17 | USD 23,823.29 | 0.0% |
| 55 | BEN US | FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 | XNYS | USD | 994.02 | USD 24.97 | USD 24,820.67 | 0.0% |
| 56 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 763.015 | USD 24.22 | USD 18,480.23 | 0.0% |
| 57 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 253.005 | USD 122.72 | USD 31,048.77 | 0.0% |
| 58 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNAS | USD | 131.003 | USD 190.48 | USD 24,953.37 | 0.0% |
| 59 | BK US | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | XNYS | USD | 196.004 | USD 117.12 | USD 22,955.97 | 0.0% |
| 60 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNAS | USD | 4 | USD 4,322.42 | USD 17,290.02 | 0.0% |
| 61 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNAS | USD | 482.01 | USD 58.97 | USD 28,424.10 | 0.0% |
| 62 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 211.004 | USD 91.11 | USD 19,224.59 | 0.0% |
| 63 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 21 | USD 951.17 | USD 19,974.96 | 0.0% |
| 64 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 453.009 | USD 59.98 | USD 27,171.48 | 0.0% |
| 65 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 102.002 | USD 183.12 | USD 18,678.61 | 0.0% |
| 66 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 47.001 | USD 493.57 | USD 23,198.25 | 0.0% |
| 67 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 299.006 | USD 68.38 | USD 20,446.02 | 0.0% |
| 68 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 250.005 | USD 69.63 | USD 17,407.84 | 0.0% |
| 69 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 148.003 | USD 107.25 | USD 15,873.31 | 0.0% |
| 70 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 209.004 | USD 109.19 | USD 22,821.16 | 0.0% |
| 71 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 1,329.026 | USD 16.98 | USD 22,566.87 | 0.0% |
| 72 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 117.002 | USD 215.42 | USD 25,204.64 | 0.0% |
| 73 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 434.009 | USD 58.69 | USD 25,471.96 | 0.0% |
| 74 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 38.001 | USD 707.59 | USD 26,888.95 | 0.0% |
| 75 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 78.002 | USD 322.76 | USD 25,175.78 | 0.0% |
| 76 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 93.002 | USD 284.00 | USD 26,412.52 | 0.0% |
| 77 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 148.003 | USD 132.49 | USD 19,608.91 | 0.0% |
| 78 | CCL US | CARNIVAL CORP PA1436583006 | XNYS | USD | 882.017 | USD 25.97 | USD 22,905.99 | 0.0% |
| 79 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNAS | USD | 69.001 | USD 294.16 | USD 20,297.44 | 0.0% |
| 80 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNAS | USD | 155.003 | USD 118.91 | USD 18,431.41 | 0.0% |
| 81 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNAS | USD | 64.001 | USD 300.69 | USD 19,244.54 | 0.0% |
| 82 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 305.006 | USD 120.13 | USD 36,640.37 | 0.0% |
| 83 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 396.008 | USD 58.51 | USD 23,170.42 | 0.0% |
| 84 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 278.005 | USD 99.67 | USD 27,708.81 | 0.0% |
| 85 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNAS | USD | 146.003 | USD 175.78 | USD 25,664.39 | 0.0% |
| 86 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | XNAS | USD | 109.002 | USD 224.36 | USD 24,455.72 | 0.0% |
| 87 | CI US | THE CIGNA GROUP US1255231003 | XNYS | USD | 88.002 | USD 260.87 | USD 22,957.01 | 0.0% |
| 88 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 86.002 | USD 339.95 | USD 29,236.28 | 0.0% |
| 89 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNAS | USD | 142.003 | USD 164.00 | USD 23,288.46 | 0.0% |
| 90 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 298.006 | USD 89.61 | USD 26,704.31 | 0.0% |
| 91 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 226.004 | USD 112.15 | USD 25,346.40 | 0.0% |
| 92 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNAS | USD | 889.018 | USD 30.57 | USD 27,177.27 | 0.0% |
| 93 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNAS | USD | 87.002 | USD 303.33 | USD 26,390.23 | 0.0% |
| 94 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 683.013 | USD 33.85 | USD 23,120.01 | 0.0% |
| 95 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 44.001 | USD 556.14 | USD 24,470.64 | 0.0% |
| 96 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 331.007 | USD 75.84 | USD 25,103.54 | 0.0% |
| 97 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 599.012 | USD 35.86 | USD 21,480.56 | 0.0% |
| 98 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 618.012 | USD 42.95 | USD 26,543.62 | 0.0% |
| 99 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 97.002 | USD 182.02 | USD 17,656.29 | 0.0% |
| 100 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNAS | USD | 84.002 | USD 198.63 | USD 16,685.25 | 0.0% |
| 101 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNAS | USD | 287.006 | USD 73.75 | USD 21,166.67 | 0.0% |
| 102 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 239.005 | USD 117.03 | USD 27,970.72 | 0.0% |
| 103 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 68.001 | USD 350.30 | USD 23,820.87 | 0.0% |
| 104 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNAS | USD | 27.001 | USD 992.23 | USD 26,790.74 | 0.0% |
| 105 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 74.001 | USD 330.49 | USD 24,456.74 | 0.0% |
| 106 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNAS | USD | 822.016 | USD 22.94 | USD 18,857.05 | 0.0% |
| 107 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNAS | USD | 591.012 | USD 35.55 | USD 21,010.47 | 0.0% |
| 108 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 185.004 | USD 104.00 | USD 19,240.38 | 0.0% |
| 109 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 119.002 | USD 168.91 | USD 20,100.69 | 0.0% |
| 110 | CRM US | SALESFORCE INC US79466L3024 | XNYS | USD | 88.002 | USD 194.13 | USD 17,083.78 | 0.0% |
| 111 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNAS | USD | 45.001 | USD 442.03 | USD 19,891.74 | 0.0% |
| 112 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNAS | USD | 289.006 | USD 78.10 | USD 22,571.35 | 0.0% |
| 113 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNAS | USD | 341.007 | USD 45.34 | USD 15,461.25 | 0.0% |
| 114 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNAS | USD | 625.012 | USD 40.34 | USD 25,213.00 | 0.0% |
| 115 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNAS | USD | 125.002 | USD 198.34 | USD 24,792.99 | 0.0% |
| 116 | CTRA US | COTERRA ENERGY INC US1270971039 | XNYS | USD | 858.017 | USD 31.35 | USD 26,898.83 | 0.0% |
| 117 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNAS | USD | 278.005 | USD 62.43 | USD 17,355.88 | 0.0% |
| 118 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 356.007 | USD 78.63 | USD 27,992.83 | 0.0% |
| 119 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 50.001 | USD 309.48 | USD 15,474.31 | 0.0% |
| 120 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 293.006 | USD 75.72 | USD 22,186.40 | 0.0% |
| 121 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 153.003 | USD 191.79 | USD 29,344.45 | 0.0% |
| 122 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 399.008 | USD 62.21 | USD 24,822.28 | 0.0% |
| 123 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 331.007 | USD 59.14 | USD 19,575.73 | 0.0% |
| 124 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNAS | USD | 105.002 | USD 169.48 | USD 17,795.75 | 0.0% |
| 125 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 566.011 | USD 45.99 | USD 26,030.85 | 0.0% |
| 126 | DDOG US | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | XNAS | USD | 153.003 | USD 127.49 | USD 19,506.36 | 0.0% |
| 127 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 49.001 | USD 594.04 | USD 29,108.54 | 0.0% |
| 128 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 230.005 | USD 102.72 | USD 23,626.07 | 0.0% |
| 129 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 165.003 | USD 147.37 | USD 24,316.53 | 0.0% |
| 130 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 184.004 | USD 144.84 | USD 26,651.09 | 0.0% |
| 131 | DGX US | QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 | XNYS | USD | 129.003 | USD 200.56 | USD 25,872.75 | 0.0% |
| 132 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 149.003 | USD 142.67 | USD 21,258.25 | 0.0% |
| 133 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 101.002 | USD 195.06 | USD 19,701.45 | 0.0% |
| 134 | DIS US | WALT DISNEY CO/THE US2546871060 | XNYS | USD | 213.004 | USD 100.89 | USD 21,489.99 | 0.0% |
| 135 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNAS | USD | 187.004 | USD 113.25 | USD 21,178.17 | 0.0% |
| 136 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 118.002 | USD 210.34 | USD 24,820.61 | 0.0% |
| 137 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 942.019 | USD 34.37 | USD 32,377.18 | 0.0% |
| 138 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNAS | USD | 55.001 | USD 393.29 | USD 21,631.38 | 0.0% |
| 139 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 129.003 | USD 203.44 | USD 26,244.28 | 0.0% |
| 140 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 178.004 | USD 146.52 | USD 26,081.08 | 0.0% |
| 141 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 203.004 | USD 130.03 | USD 26,396.61 | 0.0% |
| 142 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 195.004 | USD 154.81 | USD 30,188.55 | 0.0% |
| 143 | DVN US | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | XNYS | USD | 603.012 | USD 45.36 | USD 27,352.62 | 0.0% |
| 144 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNAS | USD | 343.007 | USD 66.31 | USD 22,744.78 | 0.0% |
| 145 | EA US | ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | XNAS | USD | 114.002 | USD 199.92 | USD 22,791.33 | 0.0% |
| 146 | EBAY US | EBAY INC US2786421030 | XNAS | USD | 280.006 | USD 91.68 | USD 25,670.91 | 0.0% |
| 147 | ECL US | ECOLAB INC US2788651006 | XNYS | USD | 90.002 | USD 277.00 | USD 24,930.49 | 0.0% |
| 148 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 243.005 | USD 111.74 | USD 27,153.36 | 0.0% |
| 149 | EFX US | EQUIFAX INC US2944291051 | XNYS | USD | 108.002 | USD 191.55 | USD 20,687.81 | 0.0% |
| 150 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 73.001 | USD 321.48 | USD 23,468.50 | 0.0% |
| 151 | EIX US | EDISON INTERNATIONAL US2810201077 | XNYS | USD | 403.008 | USD 71.53 | USD 28,827.16 | 0.0% |
| 152 | EL US | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 | XNYS | USD | 216.004 | USD 91.54 | USD 19,773.03 | 0.0% |
| 153 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 68.001 | USD 289.79 | USD 19,706.11 | 0.0% |
| 154 | EME US | EMCOR GROUP INC US29084Q1004 | XNYS | USD | 37.001 | USD 720.18 | USD 26,647.19 | 0.0% |
| 155 | EMR US | EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 | XNYS | USD | 169.003 | USD 139.57 | USD 23,587.80 | 0.0% |
| 156 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 208.004 | USD 132.51 | USD 27,562.62 | 0.0% |
| 157 | EPAM US | EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 | XNYS | USD | 109.002 | USD 141.98 | USD 15,476.13 | 0.0% |
| 158 | EQT US | EQT CORP US26884L1098 | XNYS | USD | 405.008 | USD 63.83 | USD 25,851.66 | 0.0% |
| 159 | ERIE US | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 | XNAS | USD | 84.002 | USD 242.70 | USD 20,387.20 | 0.0% |
| 160 | ES US | EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 | XNYS | USD | 343.007 | USD 73.94 | USD 25,361.92 | 0.0% |
| 161 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 66.001 | USD 355.79 | USD 23,482.60 | 0.0% |
| 162 | ETR US | ENTERGY CORP US29364G1031 | XNYS | USD | 248.005 | USD 103.82 | USD 25,747.87 | 0.0% |
| 163 | EVRG US | EVERGY INC US30034W1062 | XNAS | USD | 315.006 | USD 81.02 | USD 25,521.80 | 0.0% |
| 164 | EW US | EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 | XNYS | USD | 276.005 | USD 85.09 | USD 23,485.30 | 0.0% |
| 165 | EXC US | EXELON CORP US30161N1019 | XNAS | USD | 535.011 | USD 48.84 | USD 26,129.92 | 0.0% |
| 166 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNAS | USD | 199.004 | USD 108.58 | USD 21,607.85 | 0.0% |
| 167 | EXPD US | EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 | XNYS | USD | 153.003 | USD 140.81 | USD 21,544.36 | 0.0% |
| 168 | EXPE US | EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 | XNAS | USD | 85.002 | USD 230.35 | USD 19,580.14 | 0.0% |
| 169 | F US | FORD MOTOR CO US3453708600 | XNYS | USD | 1,728.034 | USD 12.11 | USD 20,926.49 | 0.0% |
| 170 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNAS | USD | 145.003 | USD 176.64 | USD 25,613.31 | 0.0% |
| 171 | FAST US | FASTENAL CO US3119001044 | XNAS | USD | 566.011 | USD 46.59 | USD 26,370.46 | 0.0% |
| 172 | FCX US | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | XNYS | USD | 499.01 | USD 61.54 | USD 30,709.07 | 0.0% |
| 173 | FDS US | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 | XNYS | USD | 80.002 | USD 205.54 | USD 16,443.52 | 0.0% |
| 174 | FDX US | FEDEX CORP US31428X1063 | XNYS | USD | 82.002 | USD 361.39 | USD 29,634.57 | 0.0% |
| 175 | FE US | FIRSTENERGY CORP US3379321074 | XNYS | USD | 522.01 | USD 50.65 | USD 26,439.82 | 0.0% |
| 176 | FFIV US | F5 INC US3156161024 | XNAS | USD | 90.002 | USD 289.52 | USD 26,057.31 | 0.0% |
| 177 | FICO US | FAIR ISAAC CORP US3032501047 | XNYS | USD | 13 | USD 1,165.23 | USD 15,148.29 | 0.0% |
| 178 | FIS US | FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 | XNYS | USD | 348.007 | USD 50.16 | USD 17,456.02 | 0.0% |
| 179 | FISV US | FISERV INC US3377381088 | XNAS | USD | 348.007 | USD 58.50 | USD 20,358.40 | 0.0% |
| 180 | FITB US | FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 | XNAS | USD | 487.01 | USD 45.06 | USD 21,944.65 | 0.0% |
| 181 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 23 | USD 1,407.32 | USD 32,369.00 | 0.0% |
| 182 | FOX US | FOX CORP - CLASS B US35137L2043 | XNAS | USD | 141.003 | USD 52.77 | USD 7,440.72 | 0.0% |
| 183 | FOXA US | FOX CORP - CLASS A US35137L1052 | XNAS | USD | 198.004 | USD 57.71 | USD 11,426.81 | 0.0% |
