ETF / ETN detail
グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本) 512A ETF・ETN ¥1,037 / 2026/4/9
グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,037
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 2,050
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 250,000口
- 時価総額目安
- 2.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Global X Stablecoins & Tokenization ETF (ex-Japan)
- ベンダ
- Solactive
- 公開日
- 2026/3/12
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥304,084.8
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. | HKD | 21,000 | HKD 55,020.00 | N/A |
| 2 | — OSL GROUP LTD | HKD | 5,500 | HKD 71,555.00 | N/A |
| 3 | — HSBC HOLDINGS PLC | HKD | 3,200 | HKD 414,331.64 | N/A |
| 4 | — DBS GROUP HOLDINGS LTD | SGD | 600 | SGD 33,432.00 | N/A |
| 5 | — FISERV INC | USD | 2,110 | USD 123,435.00 | N/A |
| 6 | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP | USD | 195 | USD 22,838.40 | N/A |
| 7 | — BLOCK INC | USD | 2,515 | USD 162,544.45 | N/A |
| 8 | — MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 105 | USD 52,920.00 | N/A |
| 9 | — VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 173 | USD 53,450.08 | N/A |
| 10 | — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | USD | 180 | USD 28,263.60 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. HK0000065869 | XHKG | HKD | 21,000 | HKD 2.62 | HKD 55,020.00 | N/A |
| 2 | — | OSL GROUP LTD KYG1106B1095 | XHKG | HKD | 5,500 | HKD 13.01 | HKD 71,555.00 | N/A |
| 3 | — | HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 | XHKG | HKD | 3,200 | HKD 129.48 | HKD 414,331.64 | N/A |
| 4 | — | DBS GROUP HOLDINGS LTD SG1L01001701 | XSES | SGD | 600 | SGD 55.72 | SGD 33,432.00 | N/A |
| 5 | — | FISERV INC US3377381088 | XNAS | USD | 2,110 | USD 58.50 | USD 123,435.00 | N/A |
| 6 | — | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | XNYS | USD | 195 | USD 117.12 | USD 22,838.40 | N/A |
| 7 | — | BLOCK INC US8522341036 | XNYS | USD | 2,515 | USD 64.63 | USD 162,544.45 | N/A |
| 8 | — | MASTERCARD INC-CLASS A US57636Q1040 | XNYS | USD | 105 | USD 504.00 | USD 52,920.00 | N/A |
| 9 | — | VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 | XNYS | USD | 173 | USD 308.96 | USD 53,450.08 | N/A |
| 10 | — | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC US45866F1049 | XNYS | USD | 180 | USD 157.02 | USD 28,263.60 | N/A |
| 11 | — | ROBINHOOD MARKETS INC - A US7707001027 | XNAS | USD | 1,649 | USD 78.69 | USD 129,759.81 | N/A |
| 12 | — | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNAS | USD | 762 | USD 198.63 | USD 151,356.06 | N/A |
| 13 | — | NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 | XNYS | USD | 7,447 | USD 14.49 | USD 107,907.03 | N/A |
| 14 | — | SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 | XNAS | USD | 3,593 | USD 18.53 | USD 66,578.29 | N/A |
| 15 | — | CIRCLE INTERNET GROUP INC US1725731079 | XNYS | USD | 1,174 | USD 112.81 | USD 132,438.94 | N/A |
| 16 | — | FUTU HOLDINGS LTD-ADR US36118L1061 | XNAS | USD | 480 | USD 152.64 | USD 73,267.20 | N/A |
| 17 | — | XP INC KYG982391099 | XNAS | USD | 3,546 | USD 19.95 | USD 70,742.70 | N/A |
| 18 | — | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC US3493811034 | XNAS | USD | 1,565 | USD 38.08 | USD 59,595.20 | N/A |
| 19 | — | BULLISH KYG169101204 | XNYS | USD | 527 | USD 37.19 | USD 19,599.13 | N/A |
| 20 | — | GALAXY DIGITAL INC US36317J2096 | XTSE | CAD | 2,271 | CAD 29.15 | CAD 66,199.65 | N/A |
| 21 | — | WEBULL CORP ORD SHARES KYG9572D1034 | XNAS | USD | 2,000 | USD 5.48 | USD 10,960.00 | N/A |
| 22 | — | DLOCAL LTD KYG290181018 | XNAS | USD | 942 | USD 12.01 | USD 11,313.42 | N/A |
| 23 | — | ETORO GROUP LTD VGG320891077 | XNAS | USD | 335 | USD 30.90 | USD 10,351.50 | N/A |
| 24 | — | GEMINI SPACE STATION INC US36866J1051 | XNAS | USD | 362 | USD 8.64 | USD 3,127.68 | N/A |
| 25 | — | UP FINTECH HOLDING LTD - ADR US91531W1062 | XNAS | USD | 1,681 | USD 7.60 | USD 12,775.60 | N/A |
| 26 | — | JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 | XNYS | USD | 180 | USD 287.52 | USD 51,753.60 | N/A |
| 27 | — | GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 | XNYS | USD | 60 | USD 823.76 | USD 49,425.60 | N/A |
| 28 | — | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 491 | USD 109.19 | USD 53,612.29 | N/A |
| 29 | — | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 42 | USD 951.17 | USD 39,949.14 | N/A |
| 30 | — | KKR & CO INC US48251W1045 | XNYS | USD | 215 | USD 87.13 | USD 18,732.95 | N/A |
| 31 | — | 名称なし CASHUSDJPY01 | — | USD | 42,380.3 | USD 0.01 | USD 266.39 | N/A |
| 32 | — | 名称なし CASHSGDJPY01 | — | SGD | 1,179.34 | SGD 0.01 | SGD 9.45 | N/A |
| 33 | — | 名称なし CASHHKDJPY01 | — | HKD | 20,304.58 | HKD 0.05 | HKD 998.75 | N/A |
| 34 | — | NASD100 MICRO EMINMar26 ISIN なし | CME | USD | 1 | USD 24,983.50 | USD 24,983.50 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: Solactive
- PCF source path: solactive/20260312/512A.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。