ETF / ETN detail
NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 518A ETF・ETN ¥1,913 / 2026/4/9
NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,913
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 22,393
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 709,800口
- 時価総額目安
- 13.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS FTSE Japan ex-REITs High Income Cash Flow 50 Index Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥1,410,803
- 保有資産時価合計
- ¥1,309,332,700
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 INPEX CORPORATION | JPY | 19,200 | ¥82,540,800 | 6.3% |
| 2 | 2181 PERSOL HOLDINGS CO | JPY | 43,500 | ¥10,244,250 | 0.8% |
| 3 | 2914 JAPAN TOBACCO INC | JPY | 10,600 | ¥59,996,000 | 4.6% |
| 4 | 3116 TOYOTA BOSHOKU CP | JPY | 1,900 | ¥5,122,400 | 0.4% |
| 5 | 4042 TOSOH CORP | JPY | 6,800 | ¥16,513,800 | 1.3% |
| 6 | 4114 NIPPON SHOKUBAI CO | JPY | 2,900 | ¥6,881,700 | 0.5% |
| 7 | 4183 MITSUI CHEMICALS | JPY | 8,600 | ¥16,787,200 | 1.3% |
| 8 | 4188 MITSUBISHI CHEM GP | JPY | 33,400 | ¥31,442,760 | 2.4% |
| 9 | 4202 DAICEL CORPORATION | JPY | 5,800 | ¥8,172,200 | 0.6% |
| 10 | 4205 ZEON CORPORATION | JPY | 3,700 | ¥7,007,800 | 0.5% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605 | INPEX CORPORATION JP3294460005 | TSE | JPY | 19,200 | ¥4,299 | ¥82,540,800 | 6.3% |
| 2 | 2181 | PERSOL HOLDINGS CO JP3547670004 | TSE | JPY | 43,500 | ¥235.5 | ¥10,244,250 | 0.8% |
| 3 | 2914 | JAPAN TOBACCO INC JP3726800000 | TSE | JPY | 10,600 | ¥5,660 | ¥59,996,000 | 4.6% |
| 4 | 3116 | TOYOTA BOSHOKU CP JP3635400009 | TSE | JPY | 1,900 | ¥2,696 | ¥5,122,400 | 0.4% |
| 5 | 4042 | TOSOH CORP JP3595200001 | TSE | JPY | 6,800 | ¥2,428.5 | ¥16,513,800 | 1.3% |
| 6 | 4114 | NIPPON SHOKUBAI CO JP3715200006 | TSE | JPY | 2,900 | ¥2,373 | ¥6,881,700 | 0.5% |
| 7 | 4183 | MITSUI CHEMICALS JP3888300005 | TSE | JPY | 8,600 | ¥1,952 | ¥16,787,200 | 1.3% |
| 8 | 4188 | MITSUBISHI CHEM GP JP3897700005 | TSE | JPY | 33,400 | ¥941.4 | ¥31,442,760 | 2.4% |
| 9 | 4202 | DAICEL CORPORATION JP3485800001 | TSE | JPY | 5,800 | ¥1,409 | ¥8,172,200 | 0.6% |
| 10 | 4205 | ZEON CORPORATION JP3725400000 | TSE | JPY | 3,700 | ¥1,894 | ¥7,007,800 | 0.5% |
| 11 | 4208 | UBE CORPORATION JP3158800007 | TSE | JPY | 2,400 | ¥2,552 | ¥6,124,800 | 0.5% |
| 12 | 4324 | DENTSU GROUP INC JP3551520004 | TSE | JPY | 5,000 | ¥2,795 | ¥13,975,000 | 1.1% |
| 13 | 4502 | TAKEDA PHARMACEUTI JP3463000004 | TSE | JPY | 13,800 | ¥5,665 | ¥78,177,000 | 6.0% |
| 14 | 4503 | ASTELLAS PHARMA JP3942400007 | TSE | JPY | 29,800 | ¥2,372.5 | ¥70,700,500 | 5.4% |
| 15 | 4516 | NIPPON SHINYAKU CO JP3717600005 | TSE | JPY | 1,400 | ¥5,412 | ¥7,576,800 | 0.6% |
| 16 | 4528 | ONO PHARMACEUTICAL JP3197600004 | TSE | JPY | 9,600 | ¥2,335.5 | ¥22,420,800 | 1.7% |
| 17 | 4927 | POLA ORBIS HLDG IN JP3855900001 | TSE | JPY | 2,200 | ¥1,291 | ¥2,840,200 | 0.2% |
| 18 | 5019 | IDEMITSU KOSAN CO JP3142500002 | TSE | JPY | 19,100 | ¥1,440.5 | ¥27,513,550 | 2.1% |
| 19 | 5020 | ENEOS HOLDINGS INC JP3386450005 | TSE | JPY | 55,700 | ¥1,352.5 | ¥75,334,250 | 5.8% |
| 20 | 5021 | COSMO ENERGY HLDGS JP3298000005 | TSE | JPY | 2,700 | ¥4,469 | ¥12,066,300 | 0.9% |
| 21 | 5076 | INFRONEER HLDGS IN JP3153850007 | TSE | JPY | 4,600 | ¥2,327 | ¥10,704,200 | 0.8% |
| 22 | 5105 | TOYO TIRE CORPORAT JP3610600003 | TSE | JPY | 2,800 | ¥3,830 | ¥10,724,000 | 0.8% |
| 23 | 5110 | SUMITOMO RUBBER JP3404200002 | TSE | JPY | 4,400 | ¥2,171.5 | ¥9,554,600 | 0.7% |
| 24 | 5201 | AGC INC JP3112000009 | TSE | JPY | 4,800 | ¥5,917 | ¥28,401,600 | 2.2% |
| 25 | 5401 | NIPPON STEEL CORP JP3381000003 | TSE | JPY | 96,900 | ¥602.1 | ¥58,343,490 | 4.5% |
| 26 | 5411 | JFE HOLDINGS INC JP3386030005 | TSE | JPY | 14,700 | ¥1,980.5 | ¥29,113,350 | 2.2% |
| 27 | 5444 | YAMATO KOGYO CO JP3940400009 | TSE | JPY | 800 | ¥12,110 | ¥9,688,000 | 0.7% |
| 28 | 5938 | LIXIL CORPORATION JP3626800001 | TSE | JPY | 6,800 | ¥1,726.5 | ¥11,740,200 | 0.9% |
| 29 | 6113 | AMADA CO LTD JP3122800000 | TSE | JPY | 7,400 | ¥2,372 | ¥17,552,800 | 1.3% |
| 30 | 6301 | KOMATSU JP3304200003 | TSE | JPY | 12,100 | ¥7,205 | ¥87,180,500 | 6.7% |
| 31 | 6305 | HITACHI CONST MACH JP3787000003 | TSE | JPY | 2,500 | ¥5,973 | ¥14,932,500 | 1.1% |
| 32 | 6417 | SANKYO CO LTD JP3326410002 | TSE | JPY | 4,400 | ¥2,085 | ¥9,174,000 | 0.7% |
| 33 | 6436 | AMANO CORPORATION JP3124400007 | TSE | JPY | 1,500 | ¥3,927 | ¥5,890,500 | 0.4% |
| 34 | 6448 | BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 | TSE | JPY | 5,700 | ¥2,956 | ¥16,849,200 | 1.3% |
| 35 | 6471 | NSK LTD JP3720800006 | TSE | JPY | 10,900 | ¥1,186 | ¥12,927,400 | 1.0% |
| 36 | 6481 | THK CO LTD JP3539250005 | TSE | JPY | 2,600 | ¥5,036 | ¥13,093,600 | 1.0% |
| 37 | 6724 | SEIKO EPSON CORP JP3414750004 | TSE | JPY | 6,700 | ¥1,988 | ¥13,319,600 | 1.0% |
| 38 | 7202 | ISUZU MOTORS JP3137200006 | TSE | JPY | 13,000 | ¥2,540 | ¥33,020,000 | 2.5% |
| 39 | 7240 | NOK CORP JP3164800009 | TSE | JPY | 1,800 | ¥3,067 | ¥5,520,600 | 0.4% |
| 40 | 7267 | HONDA MOTOR CO JP3854600008 | TSE | JPY | 38,300 | ¥1,448.5 | ¥55,477,550 | 4.2% |
| 41 | 7270 | SUBARU CORPORATION JP3814800003 | TSE | JPY | 14,100 | ¥2,692 | ¥37,957,200 | 2.9% |
| 42 | 7272 | YAMAHA MOTOR CO JP3942800008 | TSE | JPY | 22,200 | ¥1,133.5 | ¥25,163,700 | 1.9% |
| 43 | 8316 | SUMITOMO MITSUI FG JP3890350006 | TSE | JPY | 12,300 | ¥5,154 | ¥63,394,200 | 4.8% |
| 44 | 8473 | SBI HOLDINGS INC JP3436120004 | TSE | JPY | 13,400 | ¥2,916 | ¥39,074,400 | 3.0% |
| 45 | 9076 | SEINO HOLDINGS JP3415400005 | TSE | JPY | 2,500 | ¥2,523.5 | ¥6,308,750 | 0.5% |
| 46 | 9147 | NIPPON EXPRESS HLD JP3688370000 | TSE | JPY | 5,500 | ¥3,658 | ¥20,119,000 | 1.5% |
| 47 | 9434 | SOFTBANK CORP JP3732000009 | TSE | JPY | 282,000 | ¥213.8 | ¥60,291,600 | 4.6% |
| 48 | 9507 | SHIKOKU ELEC POWER JP3350800003 | TSE | JPY | 4,100 | ¥1,688.5 | ¥6,922,850 | 0.5% |
| 49 | 9508 | KYUSHU ELEC POWER JP3246400000 | TSE | JPY | 11,200 | ¥1,766 | ¥19,779,200 | 1.5% |
| 50 | 9513 | ELEC POWER DEV JP3551200003 | TSE | JPY | 4,000 | ¥3,919 | ¥15,676,000 | 1.2% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/518Atsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。