ETF / ETN detail
NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(為替ヘッジなし) 537A
¥1,101 / 2026/10/15
NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(為替ヘッジなし) の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,101
- 価格基準日
- 2026/10/15
- 出来高
- 872
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 589,000口
- 時価総額目安
- 6.5億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM ETF MSCI ACWI (UNHEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/10/16
- ファンド日付
- 2026/10/16
- 現金調整額
- ¥24,453,384.96
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0045614 ANTOFAGASTA ORD | GBP | 13.451 | GBP 480.47 | N/A |
| 2 | 0182663 DIPLOMA ORD | GBP | 4.794 | GBP 380.14 | N/A |
| 3 | 0237400 DIAGEO ORD | GBP | 86.645 | GBP 1,481.20 | N/A |
| 4 | 0263494 BAE SYSTEMS ORD | GBP | 113.977 | GBP 2,164.42 | N/A |
| 5 | 0287580 BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GBP | 77.845 | GBP 3,316.19 | N/A |
| 6 | 0405207 HALMA PLC ORD | GBP | 14.381 | GBP 500.47 | N/A |
| 7 | 0408284 STANDARD CHARTERED PLC ORD | GBP | 68.186 | GBP 1,438.04 | N/A |
| 8 | 0454492 IMPERIAL BRANDS PLC ORD | GBP | 28.333 | GBP 787.10 | N/A |
| 9 | 0540528 HSBC HOLDINGS ORD | GBP | 668.478 | GBP 9,509.77 | N/A |
| 10 | 0560399 LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GBP | 199.048 | GBP 581.62 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0045614 | ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 | XLON | GBP | 13.451 | GBP 35.72 | GBP 480.47 | N/A |
| 2 | 0182663 | DIPLOMA ORD GB0001826634 | XLON | GBP | 4.794 | GBP 79.30 | GBP 380.14 | N/A |
| 3 | 0237400 | DIAGEO ORD GB0002374006 | XLON | GBP | 86.645 | GBP 17.10 | GBP 1,481.20 | N/A |
| 4 | 0263494 | BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 | XLON | GBP | 113.977 | GBP 18.99 | GBP 2,164.42 | N/A |
| 5 | 0287580 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 | XLON | GBP | 77.845 | GBP 42.60 | GBP 3,316.19 | N/A |
| 6 | 0405207 | HALMA PLC ORD GB0004052071 | XLON | GBP | 14.381 | GBP 34.80 | GBP 500.47 | N/A |
| 7 | 0408284 | STANDARD CHARTERED PLC ORD GB0004082847 | XLON | GBP | 68.186 | GBP 21.09 | GBP 1,438.04 | N/A |
| 8 | 0454492 | IMPERIAL BRANDS PLC ORD GB0004544929 | XLON | GBP | 28.333 | GBP 27.78 | GBP 787.10 | N/A |
| 9 | 0540528 | HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 | XLON | GBP | 668.478 | GBP 14.23 | GBP 9,509.77 | N/A |
| 10 | 0560399 | LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 | XLON | GBP | 199.048 | GBP 2.92 | GBP 581.62 | N/A |
| 11 | 0673123 | ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD GB0006731235 | XLON | GBP | 10.088 | GBP 18.98 | GBP 191.43 | N/A |
| 12 | 0677608 | PEARSON ORD GB0006776081 | XLON | GBP | 16.098 | GBP 13.10 | GBP 210.89 | N/A |
| 13 | 0709954 | PRUDENTIAL ORD GB0007099541 | XLON | GBP | 97.521 | GBP 8.98 | GBP 875.74 | N/A |
| 14 | 0718875 | RIO TINTO ORD GB0007188757 | XLON | GBP | 41.498 | GBP 69.23 | GBP 2,872.92 | N/A |
| 15 | 0790873 | SSE ORD GB0007908733 | XLON | GBP | 47.15 | GBP 25.21 | GBP 1,188.66 | N/A |
| 16 | 0798059 | BP ORD GB0007980591 | XLON | GBP | 610.882 | GBP 6.14 | GBP 3,752.03 | N/A |
| 17 | 0870612 | LLOYDS TSB GRP GB0008706128 | XLON | GBP | 2,263.152 | GBP 1.05 | GBP 2,370.65 | N/A |
| 18 | 0922320 | SMITH&NEPHEW GB0009223206 | XLON | GBP | 26.187 | GBP 10.50 | GBP 274.96 | N/A |
| 19 | 0989529 | ASTRAZENECA ORD GB0009895292 | XLON | GBP | 58.813 | GBP 123.00 | GBP 7,233.99 | N/A |
| 20 | 2000019 | AMAZON.COM INC ORD US0231351067 | XNGS | USD | 375.916 | USD 254.08 | USD 95,512.76 | N/A |
| 21 | 2000257 | SANTANDER CHILE ORD CLP1506A1070 | XSGO | CLP | 2,634.439 | CLP 79.55 | CLP 209,569.63 | N/A |
| 22 | 2002305 | ABBOTT LABS ORD US0028241000 | XNYS | USD | 67.756 | USD 102.34 | USD 6,934.20 | N/A |
| 23 | 2005973 | INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD US4592001014 | XNYS | USD | 36.561 | USD 227.88 | USD 8,331.59 | N/A |
| 24 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES ORD US0079031078 | XNGS | USD | 63.464 | USD 570.82 | USD 36,226.27 | N/A |
| 25 | 2008154 | ADOBE INC ORD US00724F1012 | XNGS | USD | 15.454 | USD 240.68 | USD 3,719.59 | N/A |
| 26 | 2009823 | AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 | XTSE | CAD | 19.747 | CAD 251.84 | CAD 4,973.19 | N/A |
| 27 | 2011602 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 | XNYS | USD | 8.443 | USD 292.53 | USD 2,469.75 | N/A |
| 28 | 2019952 | ALLSTATE ORD US0200021014 | XNYS | USD | 10.017 | USD 236.17 | USD 2,365.67 | N/A |
| 29 | 2023607 | AMGEN-T ORD US0311621009 | XNGS | USD | 20.964 | USD 426.11 | USD 8,932.85 | N/A |
| 30 | 2026082 | AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 | XNYS | USD | 20.606 | USD 306.95 | USD 6,325.01 | N/A |
| 31 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER ORD US0255371017 | XNGS | USD | 21.178 | USD 126.13 | USD 2,671.23 | N/A |
| 32 | 2026361 | AFLAC ORD US0010551028 | XNYS | USD | 17.816 | USD 118.21 | USD 2,105.98 | N/A |
| 33 | 2027342 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD US0268747849 | XNYS | USD | 20.606 | USD 77.43 | USD 1,595.52 | N/A |
| 34 | 2032067 | ANALOG DEVICES ORD US0326541051 | XNGS | USD | 18.96 | USD 403.57 | USD 7,651.83 | N/A |
| 35 | 2036047 | COMFORT SYSTEMS USA ORD US1999081045 | XNYS | USD | 1.359 | USD 1,541.68 | USD 2,095.79 | N/A |
| 36 | 2041364 | VALERO ENERGY ORD US91913Y1001 | XNYS | USD | 11.519 | USD 459.78 | USD 5,296.35 | N/A |
| 37 | 2043423 | SIGMA FOODS SAB DE CV ORD MXP000511016 | XMEX | MXN | 144.234 | MXN 19.04 | MXN 2,746.22 | N/A |
| 38 | 2044545 | COMCAST ORD US20030N1019 | XNGS | USD | 138.59 | USD 21.05 | USD 2,917.31 | N/A |
| 39 | 2046251 | APPLE ORD US0378331005 | XNGS | USD | 569.598 | USD 342.96 | USD 195,349.34 | N/A |
| 40 | 2046552 | APPLIED MATERIAL ORD US0382221051 | XNGS | USD | 30.909 | USD 446.63 | USD 13,804.88 | N/A |
| 41 | 2047317 | ARCHER DANIELS ORD US0394831020 | XNYS | USD | 18.746 | USD 83.64 | USD 1,567.89 | N/A |
| 42 | 2050832 | AMEREN ORD US0236081024 | XNYS | USD | 10.732 | USD 104.58 | USD 1,122.38 | N/A |
| 43 | 2065159 | AUTODESK ORD US0527691069 | XNGS | USD | 8.228 | USD 231.14 | USD 1,901.84 | N/A |
| 44 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD US0530151036 | XNGS | USD | 15.526 | USD 280.32 | USD 4,352.26 | N/A |
| 45 | 2065955 | AUTOZONE ORD US0533321024 | XNYS | USD | 0.644 | USD 2,911.62 | USD 1,874.90 | N/A |
| 46 | 2069355 | BCI ORD CLP321331116 | XSGO | CLP | 3.121 | CLP 66,000.00 | CLP 205,976.36 | N/A |
| 47 | 2073022 | BALL ORD US0584981064 | XNYS | USD | 9.087 | USD 60.43 | USD 549.11 | N/A |
| 48 | 2073390 | BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 | XNYS | USD | 54.878 | USD 526.35 | USD 28,884.90 | N/A |
| 49 | 2076009 | BANK OF MONTREAL ORD CA0636711016 | XTSE | CAD | 26.545 | CAD 233.16 | CAD 6,189.12 | N/A |
| 50 | 2076281 | BNS ORD CA0641491075 | XTSE | CAD | 47.651 | CAD 128.14 | CAD 6,106.04 | N/A |
| 51 | 2077303 | NATIONAL BANK OF CANADA ORD CA6330671034 | XTSE | CAD | 15.025 | CAD 200.54 | CAD 3,013.15 | N/A |
| 52 | 2087807 | BECTON DICKINSON AND CO ORD US0758871091 | XNYS | USD | 10.732 | USD 188.89 | USD 2,027.22 | N/A |
| 53 | 2089212 | AMETEK ORD US0311001004 | XNYS | USD | 8.944 | USD 246.83 | USD 2,207.54 | N/A |
| 54 | 2090571 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD US92343V1044 | XNYS | USD | 162.415 | USD 44.42 | USD 7,214.48 | N/A |
| 55 | 2093644 | WR BERKLEY ORD US0844231029 | XNYS | USD | 7.656 | USD 73.80 | USD 564.99 | N/A |
| 56 | 2094670 | BEST BUY ORD US0865161014 | XNYS | USD | 7.155 | USD 89.10 | USD 637.50 | N/A |
| 57 | 2098876 | YUM BRANDS ORD US9884981013 | XNYS | USD | 10.732 | USD 146.69 | USD 1,574.32 | N/A |
| 58 | 2100845 | CHILE ORD CLP0939W1081 | XSGO | CLP | 1,815.687 | CLP 192.49 | CLP 349,501.66 | N/A |
| 59 | 2100920 | FIRSTENERGY ORD US3379321074 | XNYS | USD | 21.393 | USD 45.41 | USD 971.46 | N/A |
| 60 | 2108601 | BOEING U ORD US0970231058 | XNYS | USD | 29.12 | USD 184.66 | USD 5,377.35 | N/A |
| 61 | 2112226 | SAPUTO ORD CA8029121057 | XTSE | CAD | 8.586 | CAD 39.49 | CAD 339.05 | N/A |
| 62 | 2113434 | BOSTON SCIENTIFIC ORD US1011371077 | XNYS | USD | 57.811 | USD 43.00 | USD 2,485.88 | N/A |
| 63 | 2116228 | CH ROBINSON WW ORD US12541W2098 | XNGS | USD | 4.579 | USD 139.45 | USD 638.56 | N/A |
| 64 | 2122117 | TAKE TWO ORD US8740541094 | XNGS | USD | 6.869 | USD 201.23 | USD 1,382.18 | N/A |
| 65 | 2126249 | METTLER TOLEDO ORD US5926881054 | XNYS | USD | 0.787 | USD 1,609.27 | USD 1,266.55 | N/A |
| 66 | 2126335 | BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD US1101221083 | XNYS | USD | 79.419 | USD 59.28 | USD 4,707.95 | N/A |
| 67 | 2134781 | UNITED RENTALS ORD US9113631090 | XNYS | USD | 2.433 | USD 1,034.81 | USD 2,517.33 | N/A |
| 68 | 2138158 | SEMPRA ENERGY ORD US8168511090 | XNYS | USD | 25.4 | USD 81.99 | USD 2,082.52 | N/A |
| 69 | 2142784 | FEDEX ORD US31428X1063 | XNYS | USD | 8.514 | USD 291.28 | USD 2,480.04 | N/A |
| 70 | 2142922 | VERISIGN ORD US92343E1029 | XNGS | USD | 3.22 | USD 301.41 | USD 970.45 | N/A |
| 71 | 2145084 | AMPHENOL CL A ORD US0320951017 | XNYS | USD | 95.732 | USD 82.69 | USD 7,916.08 | N/A |
| 72 | 2150204 | QUANTA SERVICES ORD US74762E1029 | XNYS | USD | 5.867 | USD 660.53 | USD 3,875.32 | N/A |
| 73 | 2155306 | MASTEC INC ORD US5763231090 | XNYS | USD | 2.218 | USD 194.46 | USD 431.31 | N/A |
| 74 | 2159795 | CCL INDUSTRIES CL B ORD CA1249003098 | XTSE | CAD | 4.937 | CAD 95.79 | CAD 472.90 | N/A |
| 75 | 2160753 | CSX ORD US1264081035 | XNGS | USD | 72.264 | USD 48.28 | USD 3,488.91 | N/A |
| 76 | 2162760 | CAE ORD CA1247651088 | XTSE | CAD | 9.874 | CAD 33.10 | CAD 326.82 | N/A |
| 77 | 2166160 | CAMECO ORD CA13321L1085 | XTSE | CAD | 16.957 | CAD 115.99 | CAD 1,966.84 | N/A |
| 78 | 2169051 | ROGERS COMMUNICATIONS ORD CA7751092007 | XTSE | CAD | 12.449 | CAD 44.15 | CAD 549.64 | N/A |
| 79 | 2170473 | CONSTELLATION BRANDS CL A ORD US21036P1084 | XNYS | USD | 5.366 | USD 127.41 | USD 683.70 | N/A |
| 80 | 2170525 | CDN IMPERIAL BK CA1360691010 | XTSE | CAD | 35.488 | CAD 157.31 | CAD 5,582.63 | N/A |
| 81 | 2171573 | CDN NATURAL RESOURCE ORD CA1363851017 | XTSE | CAD | 80.778 | CAD 73.83 | CAD 5,963.86 | N/A |
| 82 | 2172286 | CANADIAN TIRE CL A ORD CA1366812024 | XTSE | CAD | 1.646 | CAD 195.18 | CAD 321.19 | N/A |
| 83 | 2172639 | CANADIAN UTILITIES CL A ORD CA1367178326 | XTSE | CAD | 4.364 | CAD 49.72 | CAD 217.00 | N/A |
| 84 | 2175672 | CARDINAL HEALTH ORD US14149Y1082 | XNYS | USD | 9.087 | USD 247.74 | USD 2,251.13 | N/A |
| 85 | 2177504 | CARPENTER TECHNOLOGY ORD US1442851036 | XNYS | USD | 1.717 | USD 379.73 | USD 652.06 | N/A |
| 86 | 2179414 | CASEYS GENERAL STORES ORD US1475281036 | XNGS | USD | 1.359 | USD 653.61 | USD 888.53 | N/A |
| 87 | 2180201 | CATERPILLAR ORD US1491231015 | XNYS | USD | 17.887 | USD 748.98 | USD 13,397.11 | N/A |
| 88 | 2180632 | CDN NATL RAILWAY ORD CA1363751027 | XTSE | CAD | 20.105 | CAD 170.78 | CAD 3,433.56 | N/A |
| 89 | 2181334 | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD IL0010824113 | XNGS | USD | 2.79 | USD 134.08 | USD 374.14 | N/A |
| 90 | 2190385 | JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 | XNYS | USD | 103.388 | USD 335.28 | USD 34,663.81 | N/A |
| 91 | 2192831 | COPEL ORD BRCPLEACNOR8 | BVMF | BRL | 77.6 | BRL 17.45 | BRL 1,354.11 | N/A |
| 92 | 2195841 | CHURCH AND DWIGHT ORD US1713401024 | XNYS | USD | 9.23 | USD 102.63 | USD 947.25 | N/A |
| 93 | 2196026 | EMPRESAS COPEC ORD CLP7847L1080 | XSGO | CLP | 13.909 | CLP 6,675.00 | CLP 92,841.81 | N/A |
| 94 | 2196286 | VALE SA ORD BRVALEACNOR0 | BVMF | BRL | 145.921 | BRL 66.72 | BRL 9,735.85 | N/A |
| 95 | 2196888 | CINCINNATI FINANCIAL ORD US1720621010 | XNGS | USD | 6.01 | USD 166.67 | USD 1,001.70 | N/A |
| 96 | 2197137 | CINTAS ORD US1729081059 | XNGS | USD | 13.236 | USD 208.63 | USD 2,761.53 | N/A |
| 97 | 2198163 | CISCO-T ORD US17275R1023 | XNGS | USD | 153.329 | USD 113.64 | USD 17,424.26 | N/A |
| 98 | 2205706 | INTERCONEXION ELECTRICA ORD COE15PA00026 | XBOG | COP | 17.696 | COP 29,100.00 | COP 514,956.04 | N/A |
| 99 | 2206657 | COCA-COLA ORD US1912161007 | XNYS | USD | 150.61 | USD 91.78 | USD 13,822.96 | N/A |
| 100 | 2208073 | COPART ORD US2172041061 | XNGS | USD | 33.342 | USD 26.27 | USD 875.88 | N/A |
| 101 | 2208136 | COEUR MINING INC US1921085049 | XNYS | USD | 40.067 | USD 14.98 | USD 600.21 | N/A |
| 102 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE CO ORD US1941621039 | XNYS | USD | 29.55 | USD 92.78 | USD 2,741.61 | N/A |
| 103 | 2210476 | COMP DE MINAS BUENAVENTURA ADR US2044481040 | XNYS | USD | 6.588 | USD 30.52 | USD 201.05 | N/A |
| 104 | 2210614 | MARRIOTT INTL A ORD US5719032022 | XNGS | USD | 8.443 | USD 371.82 | USD 3,139.18 | N/A |
| 105 | 2212922 | NRG ENERGY ORD US6293775085 | XNYS | USD | 7.799 | USD 100.85 | USD 786.51 | N/A |
| 106 | 2216850 | CONSOLIDATED EDISON ORD US2091151041 | XNYS | USD | 14.31 | USD 109.60 | USD 1,568.34 | N/A |
| 107 | 2219224 | CMS ENERGY ORD US1258961002 | XNYS | USD | 12.02 | USD 66.82 | USD 803.19 | N/A |
| 108 | 2224701 | CORNING ORD US2193501051 | XNYS | USD | 30.981 | USD 140.89 | USD 4,364.85 | N/A |
| 109 | 2232878 | CREDICORP ORD BMG2519Y1084 | XNYS | USD | 2.699 | USD 383.94 | USD 1,036.30 | N/A |
| 110 | 2237561 | HEICO CL A ORD US4228062083 | XNYS | USD | 2.933 | USD 224.42 | USD 658.33 | N/A |
| 111 | 2240202 | CUMMINS ORD US2310211063 | XNYS | USD | 5.366 | USD 525.96 | USD 2,822.38 | N/A |
| 112 | 2241205 | CURTISS WRIGHT ORD US2315611010 | XNYS | USD | 1.431 | USD 500.48 | USD 716.17 | N/A |
| 113 | 2242059 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD MXP320321310 | XMEX | MXN | 66.634 | MXN 222.61 | MXN 14,833.49 | N/A |
| 114 | 2250687 | D R HORTON ORD US23331A1097 | XNYS | USD | 9.945 | USD 133.64 | USD 1,329.08 | N/A |
| 115 | 2250870 | DANAHER ORD US2358511028 | XNYS | USD | 24.756 | USD 224.69 | USD 5,562.38 | N/A |
| 116 | 2252058 | MOODYS ORD US6153691059 | XNYS | USD | 5.795 | USD 462.77 | USD 2,681.95 | N/A |
| 117 | 2254645 | GILDAN ACTIVEWEAR ORD CA3759161035 | XTSE | CAD | 6.01 | CAD 58.54 | CAD 351.83 | N/A |
| 118 | 2257019 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD US1924461023 | XNGS | USD | 18.46 | USD 62.47 | USD 1,153.17 | N/A |
| 119 | 2259101 | TARGET ORD US87612E1064 | XNYS | USD | 17.672 | USD 155.31 | USD 2,744.71 | N/A |
| 120 | 2261203 | DEERE ORD US2441991054 | XNYS | USD | 9.444 | USD 650.38 | USD 6,142.45 | N/A |
| 121 | 2262314 | MORGAN STANLEY ORD US6174464486 | XNYS | USD | 45.863 | USD 181.51 | USD 8,324.52 | N/A |
| 122 | 2262530 | REPUBLIC SVCS ORD US7607591002 | XNYS | USD | 7.799 | USD 224.44 | USD 1,750.36 | N/A |
| 123 | 2267278 | DECKERS OUTDOOR ORD US2435371073 | XNYS | USD | 4.865 | USD 82.82 | USD 402.94 | N/A |
| 124 | 2270726 | WALT DISNEY ORD US2546871060 | XNYS | USD | 67.542 | USD 108.99 | USD 7,361.38 | N/A |
| 125 | 2272476 | DOLLAR TREE ORD US2567461080 | XNGS | USD | 7.083 | USD 121.76 | USD 862.46 | N/A |
| 126 | 2278407 | DOVER ORD US2600031080 | XNYS | USD | 5.223 | USD 193.33 | USD 1,009.77 | N/A |
| 127 | 2279303 | OMNICOM ORD US6819191064 | XNYS | USD | 11.09 | USD 78.41 | USD 869.57 | N/A |
| 128 | 2280220 | DTE ENERGY ORD US2333311072 | XNYS | USD | 8.085 | USD 128.31 | USD 1,037.38 | N/A |
| 129 | 2289874 | DARDEN RESTAURANTS ORD US2371941053 | XNYS | USD | 4.436 | USD 208.52 | USD 925.00 | N/A |
| 130 | 2293819 | EBAY ORD US2786421030 | XNGS | USD | 14.667 | USD 116.88 | USD 1,714.33 | N/A |
| 131 | 2295677 | BK OF AMERICA CO ORD US0605051046 | XNYS | USD | 252.566 | USD 51.39 | USD 12,979.39 | N/A |
| 132 | 2297907 | CITIGROUP ORD US1729674242 | XNYS | USD | 66.326 | USD 122.27 | USD 8,109.62 | N/A |
| 133 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD US1273871087 | XNGS | USD | 10.732 | USD 329.46 | USD 3,535.86 | N/A |
| 134 | 2304227 | ECOLAB ORD US2788651006 | XNYS | USD | 9.874 | USD 287.71 | USD 2,840.76 | N/A |
| 135 | 2310525 | SALESFORCE INC ORD US79466L3024 | XNYS | USD | 31.052 | USD 235.95 | USD 7,326.74 | N/A |
| 136 | 2313405 | EMERSON ELECTRIC ORD US2910111044 | XNYS | USD | 21.822 | USD 161.08 | USD 3,515.14 | N/A |
| 137 | 2314000 | EMPIRE CL A ORD CA2918434077 | XTSE | CAD | 5.008 | CAD 48.82 | CAD 244.50 | N/A |
| 138 | 2315359 | ATMOS ENERGY ORD US0495601058 | XNYS | USD | 6.511 | USD 163.94 | USD 1,067.40 | N/A |
| 139 | 2316619 | ESSEX PROPERTY REIT US2971781057 | XNYS | USD | 2.29 | USD 269.37 | USD 616.74 | N/A |
| 140 | 2317087 | ENTERGY ORD US29364G1031 | XNYS | USD | 18.173 | USD 104.50 | USD 1,899.11 | N/A |
| 141 | 2318024 | EOG RESOURCES ORD US26875P1012 | XNYS | USD | 20.749 | USD 154.19 | USD 3,199.30 | N/A |
| 142 | 2319146 | EQUIFAX ORD US2944291051 | XNYS | USD | 4.293 | USD 150.36 | USD 645.48 | N/A |
| 143 | 2319157 | VIVMARK RESIDENTIAL ORD US29476L1070 | XNYS | USD | 27.832 | USD 60.80 | USD 1,692.21 | N/A |
| 144 | 2319414 | EQT ORD US26884L1098 | XNYS | USD | 23.754 | USD 52.75 | USD 1,253.03 | N/A |
| 145 | 2320524 | ESTEE LAUDER CL A ORD US5184391044 | XNYS | USD | 9.588 | USD 101.59 | USD 973.99 | N/A |
| 146 | 2325507 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD US3021301094 | XNYS | USD | 5.08 | USD 196.38 | USD 997.60 | N/A |
| 147 | 2328595 | BANCO DO BRASIL ORD BRBBASACNOR3 | BVMF | BRL | 68.321 | BRL 24.19 | BRL 1,652.69 | N/A |
| 148 | 2328915 | NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 | XNYS | USD | 81.136 | USD 78.37 | USD 6,358.63 | N/A |
| 149 | 2330299 | FAIR ISAAC ORD US3032501047 | XNYS | USD | 0.787 | USD 719.63 | USD 566.37 | N/A |
| 150 | 2332262 | FASTENAL ORD US3119001044 | XNGS | USD | 44.646 | USD 52.00 | USD 2,321.61 | N/A |
| 151 | 2336747 | FIFTH THIRD BANCORP ORD US3167731005 | XNYS | USD | 35.273 | USD 49.64 | USD 1,750.97 | N/A |
| 152 | 2340168 | M&T BANK ORD US55261F1049 | XNYS | USD | 5.652 | USD 216.05 | USD 1,221.19 | N/A |
| 153 | 2342034 | FISERV ORD US3377381088 | XNGS | USD | 20.749 | USD 46.07 | USD 955.91 | N/A |
| 154 | 2347200 | FORTIS ORD CA3495531079 | XTSE | CAD | 19.819 | CAD 77.94 | CAD 1,544.69 | N/A |
| 155 | 2347608 | FST QUANTUM MIN ORD CA3359341052 | XTSE | CAD | 26.759 | CAD 37.30 | CAD 998.12 | N/A |
| 156 | 2352118 | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | XNYS | USD | 55.951 | USD 69.47 | USD 3,886.91 | N/A |
| 157 | 2353058 | FLEX LTD ORD SG9999000020 | XNGS | USD | 14.238 | USD 100.35 | USD 1,428.80 | N/A |
| 158 | 2355582 | FIRST CITIZENS BANCSHARES CL A ORD US31946M1036 | XNGS | USD | 0.286 | USD 2,055.34 | USD 588.23 | N/A |
| 159 | 2359506 | ARTHUR J GALLAGHER ORD US3635761097 | XNYS | USD | 10.017 | USD 237.04 | USD 2,374.38 | N/A |
| 160 | 2365161 | GENERAL DYNAMICS ORD US3695501086 | XNYS | USD | 8.944 | USD 334.66 | USD 2,993.05 | N/A |
| 161 | 2367026 | GENERAL MILLS ORD US3703341046 | XNYS | USD | 20.749 | USD 32.11 | USD 666.25 | N/A |
| 162 | 2367480 | GENUINE PARTS ORD US3724601055 | XNYS | USD | 5.366 | USD 131.63 | USD 706.35 | N/A |
| 163 | 2369174 | GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 | XNGS | USD | 48.295 | USD 153.54 | USD 7,415.26 | N/A |
| 164 | 2378534 | MCKESSON ORD US58155Q1031 | XNYS | USD | 4.579 | USD 976.57 | USD 4,471.82 | N/A |
| 165 | 2379504 | NVIDIA ORD US67066G1040 | XNGS | USD | 891.853 | USD 221.30 | USD 197,367.00 | N/A |
| 166 | 2380863 | WW GRAINGER ORD US3848021040 | XNYS | USD | 1.717 | USD 1,330.62 | USD 2,284.89 | N/A |
| 167 | 2381093 | TELUS ORD CA87971M1032 | XTSE | CAD | 21.465 | CAD 11.53 | CAD 247.49 | N/A |
| 168 | 2384951 | GREAT WEST LIFECO ORD CA39138C1068 | XTSE | CAD | 8.944 | CAD 90.14 | CAD 806.17 | N/A |
| 169 | 2392471 | GRUPO BIMBO CL A ORD MXP495211262 | XMEX | MXN | 52.295 | MXN 57.21 | MXN 2,991.82 | N/A |
| 170 | 2392545 | GRUMA CL B ORD MXP4948K1056 | XMEX | MXN | 5.567 | MXN 237.65 | MXN 1,322.98 | N/A |
| 171 | 2393388 | PROMOTORA Y OPERADORA DE ORD MX01PI000005 | XMEX | MXN | 6.79 | MXN 288.96 | MXN 1,962.03 | N/A |
| 172 | 2393452 | GRUPO CARSO ORD MXP461181085 | XMEX | MXN | 20.243 | MXN 145.12 | MXN 2,937.72 | N/A |
| 173 | 2405302 | HALLIBURTON ORD US4062161017 | XNYS | USD | 32.483 | USD 32.83 | USD 1,066.42 | N/A |
| 174 | 2406457 | CEMEX ORD MXP225611567 | XMEX | MXN | 605.614 | MXN 17.66 | MXN 10,695.15 | N/A |
| 175 | 2407966 | THE GOLDMAN SACHS GROUP ORD US38141G1040 | XNYS | USD | 11.448 | USD 878.72 | USD 10,059.38 | N/A |
| 176 | 2418128 | MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR ORD LU0038705702 | XNGS | USD | 3.148 | USD 80.34 | USD 252.92 | N/A |
| 177 | 2419217 | HEICO ORD US4228061093 | XNYS | USD | 1.646 | USD 298.58 | USD 491.35 | N/A |
| 178 | 2421041 | GRUPO FINANCE BANORTE ORD MXP370711014 | XMEX | MXN | 94.469 | MXN 196.66 | MXN 18,578.29 | N/A |
| 179 | 2422806 | HERSHEY FOODS ORD US4278661081 | XNYS | USD | 5.795 | USD 164.25 | USD 951.90 | N/A |
| 180 | 2427599 | F5 INC ORD US3156161024 | XNGS | USD | 2.218 | USD 457.26 | USD 1,014.20 | N/A |
| 181 | 2430412 | UTD THERAPEUT ORD US91307C1027 | XNGS | USD | 1.503 | USD 540.03 | USD 811.41 | N/A |
| 182 | 2434209 | HOME DEPOT ORD US4370761029 | XNYS | USD | 38.779 | USD 295.51 | USD 11,459.68 | N/A |
| 183 | 2440637 | CENTERPOINT ENERGY ORD US15189T1079 | XNYS | USD | 25.471 | USD 39.68 | USD 1,010.70 | N/A |
| 184 | 2442053 | LENNOX INTERNATIONAL ORD US5261071071 | XNYS | USD | 1.073 | USD 348.84 | USD 374.38 | N/A |
| 185 | 2445063 | HUMANA ORD US4448591028 | XNYS | USD | 4.651 | USD 427.40 | USD 1,987.69 | N/A |
